Steam / АСЪОР
Тоҷикӣ (Tajik)
Қурби асъори Steam.
Минтақа ва асъори муқоисаро интихоб кунед. Қиматҳо барои 1 USD нишон дода шудаанд.
Навсозии ҳаррӯзаи нақшавӣ
Навсозӣ шудааст UTC+3
PHP / USD
62,9226PHP
Барои 1 USD · 2 Окт
+0,41%дар давраи интихобшуда
Қиматҳои ҳаррӯза 30
| Мушоҳида (UTC+3) | Барои 1 USD | RUB барои як воҳид |
|---|---|---|
| 03 Сен 2026, 19:06 | 62,6673 | 1,3947 |
| 04 Сен 2026, 20:59 | 62,6673 | 1,3848 |
| 05 Сен 2026, 15:44 | 62,7947 | 1,3787 |
| 06 Сен 2026, 00:16 | 62,7947 | 1,3787 |
| 07 Сен 2026, 00:16 | 62,7947 | 1,3787 |
| 08 Сен 2026, 22:32 | 62,7947 | 1,3787 |
| 09 Сен 2026, 18:16 | 62,6673 | 1,3783 |
| 10 Сен 2026, 18:16 | 62,6673 | 1,3623 |
| 11 Сен 2026, 18:16 | 62,7947 | 1,3439 |
| 12 Сен 2026, 18:16 | 62,7947 | 1,3439 |
| 13 Сен 2026, 18:16 | 62,7947 | 1,3439 |
| 14 Сен 2026, 18:16 | 62,7947 | 1,3439 |
| 15 Сен 2026, 18:16 | 63,051 | 1,3415 |
| 16 Сен 2026, 18:16 | 62,9226 | 1,3411 |
| 17 Сен 2026, 18:16 | 62,9226 | 1,3442 |
| 18 Сен 2026, 18:16 | 62,7947 | 1,3501 |
| 19 Сен 2026, 18:16 | 62,9226 | 1,3411 |
| 20 Сен 2026, 18:16 | 62,9226 | 1,3411 |
| 21 Сен 2026, 18:16 | 62,9226 | 1,3411 |
| 22 Сен 2026, 18:16 | 62,9226 | 1,335 |
| 23 Сен 2026, 18:16 | 62,9226 | 1,335 |
| 24 Сен 2026, 18:16 | 62,7947 | 1,3501 |
| 25 Сен 2026, 18:16 | 62,9226 | 1,3536 |
| 26 Сен 2026, 18:16 | 62,6673 | 1,3466 |
| 27 Сен 2026, 18:16 | 62,6673 | 1,3466 |
| 28 Сен 2026, 18:16 | 62,6673 | 1,3466 |
| 29 Сен 2026, 18:16 | 62,6673 | 1,3497 |
| 30 Сен 2026, 18:16 | 62,6673 | 1,3435 |
| 01 Окт 2026, 18:16 | 62,7947 | 1,3226 |
| 02 Окт 2026, 12:15 | 62,9226 | 1,3289 |
Ҳамаи минтақаҳо 24
Асъори маҳаллӣ барои 1 USD
РусияRUB 83,61961 RUB барои як воҳид ҚазоқистонKZT 444,11130,1883 RUB барои як воҳид УкраинаUAH 45,10021,8541 RUB барои як воҳид ХитойCNY 6,7512,3881 RUB барои як воҳид ҲиндустонINR 96,34670,8679 RUB барои як воҳид ИндонезияIDR 17 984,6810,0046 RUB барои як воҳид Аморатҳои Муттаҳидаи АрабAED 3,68222,7104 RUB барои як воҳид БразилияBRL 5,204116,068 RUB барои як воҳид ВетнамVND 26 049,1420,0032 RUB барои як воҳид ИсроилILS 3,084627,1087 RUB барои як воҳид КанадаCAD 1,427758,5694 RUB барои як воҳид Кореяи ҶанубӣKRW 1 364,45650,0613 RUB барои як воҳид ЛаҳистонPLN 3,883521,532 RUB барои як воҳид МалайзияMYR 4,091120,4394 RUB барои як воҳид НорвегияNOK 9,64898,6662 RUB барои як воҳид ТаиландTHB 33,7662,4764 RUB барои як воҳид ТайванTWD 32,02182,6113 RUB барои як воҳид УругвайUYU 40,32732,0735 RUB барои як воҳид ФаронсаEUR 0,887194,2618 RUB барои як воҳид ФилиппинPHP 62,92261,3289 RUB барои як воҳид Ҳонконг (МММ)HKD 7,86610,6305 RUB барои як воҳид ЧилиCLP 986,27470,0848 RUB барои як воҳид Шоҳигарии МуттаҳидаGBP 0,7581110,3015 RUB барои як воҳид ЯпонияJPY 158,39090,5279 RUB барои як воҳид