Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు.
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
UYU / USD
40.3273UYU
1 USDకి · 2 అక్టో
-0.2%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 53
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 40.408 | 2.0461 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 40.3273 | 2.0502 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 40.3273 | 2.0548 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 40.167 | 2.0961 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 40.167 | 2.0961 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 40.167 | 2.0961 |
| 17 ఆగ, 2026 12:57 PM | 40.167 | 2.0961 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 40.167 | 2.1155 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 40.167 | 2.1155 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 40.167 | 2.1204 |
| 21 ఆగ, 2026 3:53 PM | 40.167 | 2.0913 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 40.167 | 2.0724 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 40.167 | 2.0724 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 40.167 | 2.0724 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 40.167 | 2.0818 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 40.247 | 2.1065 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 40.247 | 2.1016 |
| 28 ఆగ, 2026 7:55 PM | 40.247 | 2.1512 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 40.3273 | 2.1418 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 40.3273 | 2.1418 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 40.3273 | 2.1418 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 40.408 | 2.1325 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 40.408 | 2.1579 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 40.3273 | 2.1673 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 40.3273 | 2.152 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 40.3273 | 2.1469 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 40.3273 | 2.1469 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 40.3273 | 2.1469 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:33 PM | 40.3273 | 2.1469 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.1418 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.1169 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.0926 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.0926 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.0926 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.0926 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.0974 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.0926 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.0974 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.1023 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.247 | 2.0968 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.247 | 2.0968 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.247 | 2.0968 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.247 | 2.0872 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.247 | 2.0872 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.167 | 2.1106 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.167 | 2.1204 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.167 | 2.1009 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.167 | 2.1009 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.167 | 2.1009 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.167 | 2.1058 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 40.167 | 2.0961 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 40.3273 | 2.0594 |
| 2 అక్టో, 2026 12:16 PM | 40.3273 | 2.0735 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB