Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు.
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
NOK / USD
9.6489NOK
1 USDకి · 2 అక్టో
-2.26%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 90
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 9.8718 | 7.8451 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 9.8718 | 7.8451 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 9.8512 | 7.8948 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 9.8305 | 7.7958 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 9.7896 | 7.8121 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 9.749 | 7.8283 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 9.7896 | 7.8284 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 9.7896 | 7.8284 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 9.7896 | 7.8284 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 9.7896 | 7.8448 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 9.6887 | 8.0272 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 9.7087 | 8.0448 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 9.6687 | 8.1299 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 9.6687 | 8.1299 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 9.6687 | 8.1299 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 9.6687 | 8.1299 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 9.6887 | 8.1132 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 9.6489 | 8.1641 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 9.6094 | 8.1977 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 9.6489 | 8.1641 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 9.5898 | 8.1619 |
| 26 జులై, 2026 2:32 PM | 9.5898 | 8.1619 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 9.5898 | 8.1619 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 9.6687 | 8.0781 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 9.7087 | 8.1138 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 9.6687 | 8.2358 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 9.5898 | 8.3579 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 9.5314 | 8.3726 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 9.5314 | 8.3726 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 9.5314 | 8.3726 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 9.5703 | 8.3933 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 9.5898 | 8.4876 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 9.5314 | 8.4832 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 9.5703 | 8.5049 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 9.4929 | 8.651 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 9.4929 | 8.651 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 9.4929 | 8.651 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 9.5314 | 8.6743 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 9.5121 | 8.6919 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 9.4929 | 8.7291 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 9.5314 | 8.8334 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 9.4738 | 8.8871 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 9.4738 | 8.8871 |
| 17 ఆగ, 2026 7:02 PM | 9.4738 | 8.8871 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 9.4357 | 9.0056 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 9.4357 | 9.0056 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 9.3792 | 9.0809 |
| 21 ఆగ, 2026 3:53 PM | 9.3606 | 8.974 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 9.305 | 8.9458 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 9.305 | 8.9458 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 9.305 | 8.9458 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 9.305 | 8.9865 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 9.3419 | 9.0751 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 9.3606 | 9.0361 |
| 28 ఆగ, 2026 7:55 PM | 9.3419 | 9.2677 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 9.3419 | 9.2459 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 9.3419 | 9.2459 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 9.3419 | 9.2459 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 9.3606 | 9.2058 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 9.3419 | 9.3337 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 9.3419 | 9.356 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 9.3234 | 9.308 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 9.3234 | 9.2861 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 9.3234 | 9.2861 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 9.3234 | 9.2861 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:32 PM | 9.3234 | 9.2861 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.2682 | 9.3194 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.1957 | 9.2837 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.2866 | 9.0871 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.305 | 9.0692 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.305 | 9.0692 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.305 | 9.0692 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.3606 | 9.0361 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.3606 | 9.0153 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.3606 | 9.0361 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.4357 | 8.9848 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.4357 | 8.9435 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.4357 | 8.9435 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.4357 | 8.9435 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.4357 | 8.9026 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.4357 | 8.9026 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.4929 | 8.9307 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.5121 | 8.954 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.5314 | 8.8537 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.5314 | 8.8537 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.5314 | 8.8537 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.5508 | 8.8561 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 9.6094 | 8.7617 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 9.6094 | 8.6428 |
| 2 అక్టో, 2026 12:15 PM | 9.6489 | 8.6662 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB