Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు.
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
ILS / USD
3.0846ILS
1 USDకి · 2 అక్టో
+2.54%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 90
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 3.0082 | 25.7447 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 3.0082 | 25.7447 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 3.0145 | 25.7997 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 3.0333 | 25.2651 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 3.0459 | 25.1082 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 3.027 | 25.2125 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 3.0145 | 25.4227 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 3.0145 | 25.4227 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 3.0145 | 25.4227 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 3.0333 | 25.318 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 3.0082 | 25.8538 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 3.0021 | 26.0166 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 3.0145 | 26.076 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 3.0587 | 25.6992 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 3.0587 | 25.6992 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 3.0587 | 25.6992 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 3.0523 | 25.753 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 3.0523 | 25.8083 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 3.0651 | 25.7005 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 3.0846 | 25.5381 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 3.0587 | 25.5896 |
| 26 జులై, 2026 8:32 PM | 3.0587 | 25.5896 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 3.0587 | 25.5896 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 3.0523 | 25.5887 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 3.0587 | 25.7543 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 3.0716 | 25.9243 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 3.0716 | 26.0941 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 3.0587 | 26.0902 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 3.0587 | 26.0902 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 3.0587 | 26.0902 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 3.0587 | 26.2615 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 3.027 | 26.8896 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 3.0082 | 26.8788 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 3.0207 | 26.9456 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 3.0021 | 27.3552 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 3.0021 | 27.3552 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 3.0021 | 27.3552 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 3.0082 | 27.4842 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 2.9959 | 27.597 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 2.9836 | 27.7734 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 2.9776 | 28.2761 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 2.9594 | 28.45 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 2.9594 | 28.45 |
| 17 ఆగ, 2026 7:02 PM | 2.9594 | 28.45 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 2.9594 | 28.7134 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 2.9594 | 28.7134 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 2.9776 | 28.6041 |
| 21 ఆగ, 2026 9:57 PM | 2.9959 | 28.0391 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 2.9959 | 27.7848 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 2.9959 | 27.7848 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 2.9959 | 27.7848 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 2.9959 | 27.9113 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 2.9836 | 28.4148 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 2.9776 | 28.4064 |
| 28 ఆగ, 2026 7:55 PM | 2.9776 | 29.0764 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 2.9776 | 29.008 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 2.9776 | 29.008 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 2.9776 | 29.008 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 2.9959 | 28.7631 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 3.027 | 28.8057 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 3.0333 | 28.8143 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 3.0145 | 28.7884 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 3.0207 | 28.6615 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 3.0207 | 28.6615 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 3.0207 | 28.6615 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:32 PM | 3.0207 | 28.6615 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0145 | 28.6529 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.027 | 28.2028 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0396 | 27.763 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0396 | 27.763 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0396 | 27.763 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0651 | 27.5955 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0396 | 27.827 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0333 | 27.9492 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0207 | 27.8089 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0207 | 27.8089 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0207 | 28.0658 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0459 | 27.9627 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0523 | 27.6475 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0523 | 27.6475 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0523 | 27.6475 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0781 | 27.4789 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.0651 | 27.4689 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 3.0781 | 26.9816 |
| 2 అక్టో, 2026 12:15 PM | 3.0846 | 27.1087 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB