Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు.
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
EUR / USD
0.8871EUR
1 USDకి · 2 అక్టో
+1.23%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 90
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 0.8763 | 88.3774 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 0.8763 | 88.3774 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 0.8763 | 88.7519 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 0.878 | 87.1038 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 0.8763 | 87.0913 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 0.8763 | 87.6379 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 0.8745 | 88.9346 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 0.8763 | 89.1296 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 0.8745 | 89.8868 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 0.878 | 89.7206 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 0.878 | 89.7206 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 0.8798 | 89.5371 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 0.8798 | 88.9643 |
| 26 జులై, 2026 8:32 PM | 0.8798 | 88.9643 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 0.8798 | 88.9643 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 0.8798 | 88.7751 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 0.8816 | 89.3542 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 0.8798 | 90.5082 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 0.8727 | 91.8422 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 0.871 | 91.6214 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 0.871 | 91.6214 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 0.871 | 91.6214 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 0.8692 | 92.4137 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 0.8692 | 93.6432 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 0.8675 | 93.2067 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 0.8675 | 93.8267 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 0.8657 | 94.8631 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 0.8657 | 94.8631 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 0.8657 | 94.8631 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 0.8675 | 95.3059 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 0.8675 | 95.3059 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 0.8675 | 95.5212 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 0.8675 | 97.0548 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 0.8657 | 97.2566 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 0.8657 | 97.2566 |
| 17 ఆగ, 2026 12:57 PM | 0.8657 | 97.2566 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 0.864 | 98.3501 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 0.864 | 98.3501 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 0.8606 | 98.9678 |
| 21 ఆగ, 2026 9:57 PM | 0.8571 | 98.0076 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 0.8571 | 97.1187 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 0.8571 | 97.1187 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 0.8571 | 97.1187 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 0.8571 | 97.5611 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 0.8588 | 98.7172 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 0.8588 | 98.4896 |
| 28 ఆగ, 2026 7:55 PM | 0.8588 | 100.8125 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 0.864 | 99.7354 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 0.864 | 100.9199 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 0.864 | 101.1602 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 0.8623 | 100.6407 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 0.8623 | 100.4033 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 0.8623 | 100.4033 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 0.8623 | 100.4033 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:32 PM | 0.8623 | 100.4033 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8606 | 99.198 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.864 | 97.6719 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8623 | 97.8644 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8623 | 97.8644 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8623 | 97.8644 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8675 | 97.5019 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8675 | 97.2778 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8675 | 97.5019 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.871 | 97.3344 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8727 | 96.6982 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8727 | 96.6982 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8727 | 96.6982 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8727 | 96.2556 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8727 | 96.2556 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.878 | 96.5584 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8816 | 96.6104 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.878 | 96.1145 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.878 | 96.1145 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.878 | 96.1145 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8816 | 95.9425 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 0.8834 | 95.3079 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 0.8816 | 94.206 |
| 2 అక్టో, 2026 12:15 PM | 0.8871 | 94.2618 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB