Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు.
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
BRL / USD
5.2041BRL
1 USDకి · 2 అక్టో
+0.21%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 90
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 5.1934 | 14.9122 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 5.1934 | 14.9122 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 5.1828 | 15.006 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 5.151 | 14.878 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 5.1616 | 14.8165 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 5.151 | 14.8162 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 5.1301 | 14.9386 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 5.1301 | 14.9386 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 5.1301 | 14.9386 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 5.1301 | 14.9699 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 5.0785 | 15.3142 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 5.0785 | 15.3794 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 5.1093 | 15.3849 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 5.1405 | 15.2915 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 5.1405 | 15.2915 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 5.1405 | 15.2915 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 5.099 | 15.416 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 5.0887 | 15.4803 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 5.0785 | 15.5114 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 5.099 | 15.449 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 5.0887 | 15.3813 |
| 26 జులై, 2026 8:32 PM | 5.0887 | 15.3813 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 5.0887 | 15.3813 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 5.099 | 15.3176 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 5.1197 | 15.3866 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 5.1301 | 15.5219 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 5.099 | 15.7189 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 5.0887 | 15.6822 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 5.0887 | 15.6822 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 5.0887 | 15.6822 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 5.0785 | 15.8169 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 5.1093 | 15.9307 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 5.1197 | 15.7933 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 5.1093 | 15.9307 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 5.099 | 16.1057 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 5.099 | 16.1057 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 5.099 | 16.1057 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 5.099 | 16.2145 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 5.1197 | 16.149 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 5.1828 | 15.9884 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 5.1828 | 16.2451 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 5.2149 | 16.1451 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 5.2149 | 16.1451 |
| 17 ఆగ, 2026 7:02 PM | 5.2149 | 16.1451 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 5.2149 | 16.2946 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 5.2149 | 16.2946 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 5.1721 | 16.4675 |
| 21 ఆగ, 2026 9:57 PM | 5.2041 | 16.1416 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 5.1934 | 16.0281 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 5.1934 | 16.0281 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 5.1934 | 16.0281 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 5.1721 | 16.1674 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 5.151 | 16.4586 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 5.1721 | 16.3537 |
| 28 ఆగ, 2026 7:55 PM | 5.1616 | 16.7734 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 5.1934 | 16.6315 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 5.1934 | 16.6315 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 5.1934 | 16.6315 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 5.1828 | 16.6264 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 5.1828 | 16.8239 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 5.1616 | 16.9332 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 5.1093 | 16.9852 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 5.1301 | 16.8764 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 5.1301 | 16.8764 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 5.1301 | 16.8764 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:32 PM | 5.1301 | 16.8764 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.099 | 16.9394 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.099 | 16.7425 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.151 | 16.3829 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.099 | 16.55 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.099 | 16.55 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.099 | 16.55 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.1828 | 16.3199 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.151 | 16.3829 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.1616 | 16.387 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.151 | 16.4586 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.1616 | 16.3493 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.1616 | 16.3493 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.1616 | 16.3493 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.1197 | 16.4077 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.1197 | 16.4077 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.1405 | 16.4922 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.1828 | 16.4335 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.2041 | 16.2158 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.2041 | 16.2158 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.2041 | 16.2158 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.2257 | 16.1859 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 5.2257 | 16.1117 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 5.1934 | 15.9918 |
| 2 అక్టో, 2026 12:15 PM | 5.2041 | 16.068 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB