STEAM / VALUTA'S

Steam-wisselkoersen.

Kies een regio en een vergelijkingsvaluta. De waarden gelden per 1 USD.

Geplande dagelijkse update

Bijgewerkt UTC+3

PLN / USD

3,8835PLN

Per 1 USD · 2 okt

+5,93%in de geselecteerde periode
Beweeg de aanwijzer over de grafiek of raak deze aan om de dagkoers te zienMin. 3,6587 · Max. 3,8835
Dagwaarden 119
Meting (UTC+3)Per 1 USDRUB per eenheid
6 jun 2026, 19:523,66620,1476
7 jun 2026, 19:513,66620,1476
8 jun 2026, 22:443,66620,1476
9 jun 2026, 21:423,680719,9867
10 jun 2026, 19:273,66619,6726
11 jun 2026, 19:273,680719,594
12 jun 2026, 19:273,695619,592
13 jun 2026, 23:573,673319,7499
14 jun 2026, 23:573,673319,7499
15 jun 2026, 23:573,673319,7499
16 jun 2026, 23:573,658719,8287
17 jun 2026, 23:263,658719,8287
18 jun 2026, 18:143,658719,8287
19 jun 2026, 18:143,718119,7461
20 jun 2026, 22:093,718119,7461
21 jun 2026, 22:093,718119,7461
22 jun 2026, 22:183,718119,7461
23 jun 2026, 22:523,718119,7461
24 jun 2026, 18:013,718119,7461
25 jun 2026, 21:343,718119,7461
26 jun 2026, 21:143,763920,8396
27 jun 2026, 19:353,763920,8396
28 jun 2026, 22:103,763920,8396
29 jun 2026, 22:123,763920,8396
30 jun 2026, 22:103,771620,6645
1 jul 2026, 21:513,779420,7985
2 jul 2026, 21:513,779420,6658
3 jul 2026, 20:353,748520,8361
4 jul 2026, 20:353,756120,6185
5 jul 2026, 20:353,756120,6185
6 jul 2026, 20:353,756120,6185
7 jul 2026, 20:353,763920,663
8 jul 2026, 18:513,763920,361
9 jul 2026, 18:513,787220,1936
10 jul 2026, 18:513,771620,2349
11 jul 2026, 18:513,810820,1104
12 jul 2026, 18:513,810820,1104
13 jul 2026, 18:513,810820,1104
14 jul 2026, 20:293,79520,2364
15 jul 2026, 20:293,787220,5358
16 jul 2026, 20:293,79520,5808
17 jul 2026, 22:363,787220,7557
18 jul 2026, 22:363,810820,6272
19 jul 2026, 22:363,810820,6272
20 jul 2026, 22:363,810820,6272
21 jul 2026, 22:363,802920,67
22 jul 2026, 22:363,802920,7144
23 jul 2026, 22:363,79520,7575
24 jul 2026, 23:223,810820,6714
25 jul 2026, 23:223,802920,5819
26 jul 2026, 20:323,802920,5819
27 jul 2026, 20:323,802920,5819
28 jul 2026, 20:323,802920,5381
29 jul 2026, 20:323,810820,6714
30 jul 2026, 20:323,810820,8956
31 jul 2026, 20:323,756121,3388
1 aug 2026, 23:093,756121,246
2 aug 2026, 18:223,756121,246
3 aug 2026, 18:223,756121,246
4 aug 2026, 18:223,740821,4729
5 aug 2026, 18:463,740821,7586
6 aug 2026, 23:583,733221,6588
7 aug 2026, 21:463,733221,8029
8 aug 2026, 21:463,718122,0874
9 aug 2026, 20:313,718122,0874
10 aug 2026, 21:343,718122,0874
11 aug 2026, 22:223,733222,1467
12 aug 2026, 21:493,733222,1467
13 aug 2026, 19:373,733222,1967
14 aug 2026, 23:283,740822,5072
15 aug 2026, 18:583,725622,599
16 aug 2026, 18:583,725622,599
17 aug 2026, 19:023,725622,599
18 aug 2026, 19:183,718122,8543
19 aug 2026, 21:523,718122,8543
20 aug 2026, 21:533,710522,9542
21 aug 2026, 21:573,70322,6849
22 aug 2026, 21:523,695622,5242
23 aug 2026, 21:533,695622,5242
24 aug 2026, 18:433,695622,5242
25 aug 2026, 18:433,695622,6268
26 aug 2026, 18:433,695622,9403
27 aug 2026, 18:433,695622,8875
28 aug 2026, 19:553,718123,2855
29 aug 2026, 18:433,733223,1367
30 aug 2026, 18:433,733223,1367
31 aug 2026, 22:003,733223,1367
1 sep 2026, 23:523,740823,0356
2 sep 2026, 19:063,740823,3091
3 sep 2026, 19:063,740823,3646
4 sep 2026, 20:593,725623,2936
5 sep 2026, 15:443,718123,2855
6 sep 2026, 00:163,718123,2855
7 sep 2026, 00:163,718123,2855
8 sep 2026, 22:323,718123,2855
9 sep 2026, 18:163,718123,2307
10 sep 2026, 18:163,710523,0076
11 sep 2026, 18:163,733222,6049
12 sep 2026, 18:163,733222,6049
13 sep 2026, 18:163,733222,6049
14 sep 2026, 18:163,733222,6049
15 sep 2026, 18:163,771622,4263
16 sep 2026, 18:163,763922,4205
17 sep 2026, 18:163,779422,38
18 sep 2026, 18:163,802922,2931
19 sep 2026, 18:163,810822,1446
20 sep 2026, 18:163,810822,1446
21 sep 2026, 18:163,810822,1446
22 sep 2026, 18:163,79522,135
23 sep 2026, 18:163,79522,135
24 sep 2026, 18:163,842822,0616
25 sep 2026, 18:163,850822,1179
26 sep 2026, 18:163,842821,9602
27 sep 2026, 18:163,842821,9602
28 sep 2026, 18:163,842821,9602
29 sep 2026, 18:163,850821,965
30 sep 2026, 18:163,858921,8184
1 okt 2026, 18:163,850821,5675
2 okt 2026, 12:163,883521,532

Alle regio's 24

Lokale valuta per 1 USD