STEAM / MATA WANG

Kadar pertukaran Steam.

Pilih rantau dan mata wang perbandingan. Nilai adalah bagi 1 USD.

Kemas kini harian berjadual

Dikemas kini UTC+3

KRW / USD

1,364.4565KRW

Bagi 1 USD · 2 Okt

-9.24%dalam tempoh yang dipilih
Halakan kursor atau sentuh graf untuk melihat kadar harianMin. 1,340.1779 · Maks. 1,559.3789
Nilai harian 127
Pemerhatian (UTC+3)Bagi 1 USDRUB seunit
29 Mei 2026, 9:02 PTG1,503.35330.0474
30 Mei 2026, 9:02 PTG1,509.37880.0472
31 Mei 2026, 6:49 PTG1,509.37880.0472
1 Jun 2026, 7:14 PTG1,509.37880.0472
2 Jun 2026, 7:14 PTG1,518.50810.0475
3 Jun 2026, 7:41 PTG1,521.57580.0481
4 Jun 2026, 7:41 PTG1,530.85370.0483
5 Jun 2026, 10:15 PTG1,537.1020.0481
6 Jun 2026, 7:52 PTG1,556.1570.0475
7 Jun 2026, 7:51 PTG1,556.1570.0475
8 Jun 2026, 10:44 PTG1,556.1570.0475
9 Jun 2026, 9:42 PTG1,527.74850.0482
10 Jun 2026, 7:27 PTG1,527.74850.0472
11 Jun 2026, 7:27 PTG1,521.57580.0474
12 Jun 2026, 7:27 PTG1,537.1020.0471
13 Jun 2026, 11:57 PTG1,521.57580.0477
14 Jun 2026, 11:57 PTG1,521.57580.0477
15 Jun 2026, 11:57 PTG1,521.57580.0477
16 Jun 2026, 11:57 PTG1,515.45270.0479
17 Jun 2026, 11:26 PTG1,515.45270.0479
18 Jun 2026, 6:14 PTG1,515.45270.0479
19 Jun 2026, 6:14 PTG1,540.24540.0477
20 Jun 2026, 10:09 PTG1,540.24540.0477
21 Jun 2026, 10:09 PTG1,540.24540.0477
22 Jun 2026, 10:18 PTG1,540.24540.0477
23 Jun 2026, 10:52 PTG1,540.24540.0477
24 Jun 2026, 6:01 PTG1,540.24540.0477
25 Jun 2026, 9:34 PTG1,540.24540.0477
26 Jun 2026, 9:14 PTG1,540.24540.0509
27 Jun 2026, 7:35 PTG1,540.24540.0509
28 Jun 2026, 10:10 PTG1,540.24540.0509
29 Jun 2026, 10:12 PTG1,540.24540.0509
30 Jun 2026, 10:10 PTG1,546.57080.0504
1 Jul 2026, 9:51 PTG1,552.94850.0506
2 Jul 2026, 9:51 PTG1,559.37890.0501
3 Jul 2026, 8:35 PTG1,546.57080.0505
4 Jul 2026, 8:35 PTG1,537.1020.0504
5 Jul 2026, 8:35 PTG1,537.1020.0504
6 Jul 2026, 8:35 PTG1,537.1020.0504
7 Jul 2026, 8:35 PTG1,533.97150.0507
8 Jul 2026, 6:51 PTG1,518.50810.0505
9 Jul 2026, 6:51 PTG1,509.37880.0507
10 Jul 2026, 6:51 PTG1,515.45270.0504
11 Jul 2026, 6:51 PTG1,506.360.0509
12 Jul 2026, 6:51 PTG1,506.360.0509
13 Jul 2026, 6:51 PTG1,506.360.0509
14 Jul 2026, 8:29 PTG1,494.40480.0514
15 Jul 2026, 8:29 PTG1,491.44550.0521
16 Jul 2026, 8:29 PTG1,494.40480.0523
17 Jul 2026, 10:36 PTG1,482.63780.053
18 Jul 2026, 10:36 PTG1,488.4980.0528
19 Jul 2026, 10:36 PTG1,488.4980.0528
20 Jul 2026, 10:36 PTG1,488.4980.0528
21 Jul 2026, 10:36 PTG1,485.56210.0529
22 Jul 2026, 10:36 PTG1,482.63780.0531
23 Jul 2026, 10:36 PTG1,482.63780.0531
24 Jul 2026, 11:22 PTG1,476.82350.0533
25 Jul 2026, 11:22 PTG1,465.33070.0534
26 Jul 2026, 8:32 PTG1,465.33070.0534
27 Jul 2026, 8:32 PTG1,465.33070.0534
28 Jul 2026, 8:32 PTG1,473.93350.053
29 Jul 2026, 8:32 PTG1,462.48540.0539
30 Jul 2026, 8:32 PTG1,454.01540.0548
31 Jul 2026, 8:32 PTG1,434.62860.0559
1 Ogo 2026, 11:09 PTG1,442.87360.0553
2 Ogo 2026, 6:22 PTG1,442.87360.0553
3 Ogo 2026, 6:22 PTG1,442.87360.0553
4 Ogo 2026, 6:22 PTG1,431.90110.0561
5 Ogo 2026, 6:46 PTG1,429.18410.057
6 Ogo 2026, 11:58 PTG1,426.47730.0567
7 Ogo 2026, 9:46 PTG1,426.47730.0571
8 Ogo 2026, 9:46 PTG1,410.44940.0582
9 Ogo 2026, 8:31 PTG1,410.44940.0582
10 Ogo 2026, 9:34 PTG1,410.44940.0582
11 Ogo 2026, 10:22 PTG1,421.09430.0582
12 Ogo 2026, 9:49 PTG1,415.75190.0584
13 Ogo 2026, 7:37 PTG1,418.41810.0584
14 Ogo 2026, 11:28 PTG1,421.09430.0592
15 Ogo 2026, 6:58 PTG1,413.09570.0596
16 Ogo 2026, 6:58 PTG1,413.09570.0596
17 Ogo 2026, 7:02 PTG1,413.09570.0596
18 Ogo 2026, 7:18 PTG1,415.75190.06
19 Ogo 2026, 9:52 PTG1,415.75190.06
20 Ogo 2026, 9:53 PTG1,389.6310.0613
21 Ogo 2026, 9:57 PTG1,394.77780.0602
22 Ogo 2026, 9:52 PTG1,389.6310.0599
23 Ogo 2026, 9:53 PTG1,389.6310.0599
24 Ogo 2026, 6:43 PTG1,389.6310.0599
25 Ogo 2026, 6:43 PTG1,384.52210.0604
26 Ogo 2026, 6:43 PTG1,387.07180.0611
27 Ogo 2026, 6:43 PTG1,387.07180.061
28 Ogo 2026, 1:18 PTG1,387.07180.0624
29 Ogo 2026, 6:43 PTG1,376.92870.0627
30 Ogo 2026, 6:43 PTG1,376.92870.0627
31 Ogo 2026, 10:00 PTG1,376.92870.0627
1 Sep 2026, 11:52 PTG1,371.91260.0628
2 Sep 2026, 7:06 PTG1,376.92870.0633
3 Sep 2026, 7:06 PTG1,364.45650.0641
4 Sep 2026, 8:59 PTG1,359.53070.0638
5 Sep 2026, 3:44 PTG1,349.78490.0641
6 Sep 2026, 12:16 PG1,349.78490.0641
7 Sep 2026, 12:16 PG1,349.78490.0641
8 Sep 2026, 10:32 PTG1,349.78490.0641
9 Sep 2026, 6:16 PTG1,342.56680.0643
10 Sep 2026, 6:16 PTG1,340.17790.0637
11 Sep 2026, 6:16 PTG1,349.78490.0625
12 Sep 2026, 6:16 PTG1,342.56680.0629
13 Sep 2026, 6:16 PTG1,342.56680.0629
14 Sep 2026, 6:16 PTG1,342.56680.0629
15 Sep 2026, 6:16 PTG1,349.78490.0627
16 Sep 2026, 6:16 PTG1,359.53070.0621
17 Sep 2026, 6:16 PTG1,371.91260.0617
18 Sep 2026, 6:16 PTG1,381.98170.0613
19 Sep 2026, 6:16 PTG1,389.6310.0607
20 Sep 2026, 6:16 PTG1,389.6310.0607
21 Sep 2026, 6:16 PTG1,389.6310.0607
22 Sep 2026, 6:16 PTG1,374.41610.0611
23 Sep 2026, 6:16 PTG1,374.41610.0611
24 Sep 2026, 6:16 PTG1,366.93280.062
25 Sep 2026, 6:16 PTG1,369.41820.0622
26 Sep 2026, 6:16 PTG1,359.53070.0621
27 Sep 2026, 6:16 PTG1,359.53070.0621
28 Sep 2026, 6:16 PTG1,359.53070.0621
29 Sep 2026, 6:16 PTG1,361.98920.0621
30 Sep 2026, 6:16 PTG1,357.08110.062
1 Okt 2026, 6:16 PTG1,354.64030.0613
2 Okt 2026, 12:15 PTG1,364.45650.0613

Semua rantau 24

Mata wang tempatan bagi 1 USD