Steam / ສະກຸນເງິນ
ລາວ (Lao)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.
ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.
ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ
ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3
VND / USD
26.049,142VND
ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.
-1,38%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ຄ່າປະຈຳວັນ 129
| ການບັນທຶກ (UTC+3) | ຕໍ່ 1 USD | RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ |
|---|---|---|
| 27 ພ.ພ. 2026, 23:52 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 28 ພ.ພ. 2026, 21:38 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 29 ພ.ພ. 2026, 21:02 | 26.360,486 | 0,0027 |
| 30 ພ.ພ. 2026, 21:02 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 31 ພ.ພ. 2026, 18:49 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 1 ມິ.ຖ. 2026, 19:14 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 2 ມິ.ຖ. 2026, 19:14 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 3 ມິ.ຖ. 2026, 19:41 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 4 ມິ.ຖ. 2026, 19:41 | 26.465,928 | 0,0028 |
| 5 ມິ.ຖ. 2026, 22:15 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 6 ມິ.ຖ. 2026, 19:52 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 7 ມິ.ຖ. 2026, 19:51 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 8 ມິ.ຖ. 2026, 22:44 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 9 ມິ.ຖ. 2026, 21:42 | 26.465,928 | 0,0028 |
| 10 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 11 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 12 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 26.360,486 | 0,0027 |
| 13 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 14 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 15 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 16 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14 | 26.413,102 | 0,003 |
| 27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35 | 26.413,102 | 0,003 |
| 28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 26.413,102 | 0,003 |
| 29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12 | 26.413,102 | 0,003 |
| 30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 26.413,102 | 0,003 |
| 1 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 26.413,102 | 0,003 |
| 2 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 26.360,486 | 0,003 |
| 3 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 26.360,486 | 0,003 |
| 4 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 5 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 6 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 7 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 26.360,486 | 0,003 |
| 8 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 9 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 10 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 11 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 26.308,08 | 0,0029 |
| 12 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 26.308,08 | 0,0029 |
| 13 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 26.308,08 | 0,0029 |
| 14 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 26.308,08 | 0,0029 |
| 15 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 26.308,08 | 0,003 |
| 16 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 26.308,08 | 0,003 |
| 17 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 26.308,08 | 0,003 |
| 18 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 19 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 20 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 21 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 22 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 23 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 24 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 26.360,486 | 0,003 |
| 25 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 26.360,486 | 0,003 |
| 26 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 26.360,486 | 0,003 |
| 27 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 26.360,486 | 0,003 |
| 28 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 26.360,486 | 0,003 |
| 29 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 26.360,486 | 0,003 |
| 30 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 26.360,486 | 0,003 |
| 31 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 26.308,08 | 0,003 |
| 1 ສ.ຫ. 2026, 23:09 | 26.360,486 | 0,003 |
| 2 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 26.360,486 | 0,003 |
| 3 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 26.360,486 | 0,003 |
| 4 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 26.360,486 | 0,003 |
| 5 ສ.ຫ. 2026, 18:46 | 26.308,08 | 0,0031 |
| 6 ສ.ຫ. 2026, 23:58 | 26.308,08 | 0,0031 |
| 7 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 26.255,881 | 0,0031 |
| 8 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 26.255,881 | 0,0031 |
| 9 ສ.ຫ. 2026, 20:31 | 26.255,881 | 0,0031 |
| 10 ສ.ຫ. 2026, 21:34 | 26.255,881 | 0,0031 |
| 11 ສ.ຫ. 2026, 22:22 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 12 ສ.ຫ. 2026, 21:49 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 13 ສ.ຫ. 2026, 19:37 | 26.100,521 | 0,0032 |
| 14 ສ.ຫ. 2026, 23:28 | 26.100,521 | 0,0032 |
| 15 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 16 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 17 ສ.ຫ. 2026, 19:02 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 18 ສ.ຫ. 2026, 19:18 | 26.255,881 | 0,0032 |
| 19 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 26.255,881 | 0,0032 |
| 20 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 26.203,889 | 0,0033 |
| 21 ສ.ຫ. 2026, 21:57 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 22 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 23 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 24 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 25 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 26 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 27 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 28 ສ.ຫ. 2026, 13:18 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 29 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 30 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 31 ສ.ຫ. 2026, 22:00 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 1 ກ.ຍ. 2026, 23:52 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 2 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 3 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 4 ກ.ຍ. 2026, 20:59 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 5 ກ.ຍ. 2026, 15:44 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 6 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 7 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 8 ກ.ຍ. 2026, 22:33 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 9 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0033 |
| 10 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 25.946,988 | 0,0033 |
| 11 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 12 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 25.946,988 | 0,0033 |
| 13 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 25.946,988 | 0,0033 |
| 14 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 25.946,988 | 0,0033 |
| 15 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 16 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 17 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 18 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0033 |
| 19 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 20 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 21 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 22 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 23 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 24 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0033 |
| 25 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0033 |
| 26 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 27 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 28 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 29 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 30 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 1 ຕ.ລ. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 2 ຕ.ລ. 2026, 12:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
ທຸກພາກພື້ນ 24
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD
ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ