Steam / ສະກຸນເງິນ
ລາວ (Lao)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.
ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.
ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ
ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3
NOK / USD
9,6489NOK
ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.
+2,67%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ຄ່າປະຈຳວັນ 119
| ການບັນທຶກ (UTC+3) | ຕໍ່ 1 USD | RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ |
|---|---|---|
| 6 ມິ.ຖ. 2026, 19:52 | 9,398 | 7,8592 |
| 7 ມິ.ຖ. 2026, 19:51 | 9,398 | 7,8592 |
| 8 ມິ.ຖ. 2026, 22:44 | 9,398 | 7,8592 |
| 9 ມິ.ຖ. 2026, 21:42 | 9,4738 | 7,7651 |
| 10 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 9,4738 | 7,6126 |
| 11 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 9,4738 | 7,6126 |
| 12 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 9,5314 | 7,5964 |
| 13 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 9,5314 | 7,6114 |
| 14 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 9,5314 | 7,6114 |
| 15 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 9,5314 | 7,6114 |
| 16 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 9,5314 | 7,6114 |
| 17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26 | 9,5314 | 7,6114 |
| 18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 9,5314 | 7,6114 |
| 19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 9,7087 | 7,5621 |
| 20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 9,7087 | 7,5621 |
| 21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 9,7087 | 7,5621 |
| 22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18 | 9,7087 | 7,5621 |
| 23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52 | 9,7087 | 7,5621 |
| 24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01 | 9,7087 | 7,5621 |
| 25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34 | 9,7087 | 7,5621 |
| 26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14 | 9,9135 | 7,9122 |
| 27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35 | 9,9135 | 7,9122 |
| 28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 9,9135 | 7,9122 |
| 29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12 | 9,9135 | 7,9122 |
| 30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 9,9555 | 7,8287 |
| 1 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 9,9345 | 7,9124 |
| 2 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 9,9555 | 7,8453 |
| 3 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 9,9345 | 7,8619 |
| 4 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 9,8718 | 7,8451 |
| 5 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 9,8718 | 7,8451 |
| 6 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 9,8718 | 7,8451 |
| 7 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 9,8512 | 7,8948 |
| 8 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 9,8305 | 7,7958 |
| 9 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 9,7896 | 7,8121 |
| 10 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 9,749 | 7,8283 |
| 11 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 9,7896 | 7,8284 |
| 12 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 9,7896 | 7,8284 |
| 13 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 9,7896 | 7,8284 |
| 14 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 9,7896 | 7,8448 |
| 15 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 9,6887 | 8,0272 |
| 16 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 9,7087 | 8,0448 |
| 17 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 9,6687 | 8,1299 |
| 18 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 9,6687 | 8,1299 |
| 19 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 9,6687 | 8,1299 |
| 20 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 9,6687 | 8,1299 |
| 21 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 9,6887 | 8,1132 |
| 22 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 9,6489 | 8,1641 |
| 23 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 9,6094 | 8,1977 |
| 24 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 9,6489 | 8,1641 |
| 25 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 9,5898 | 8,1619 |
| 26 ກ.ລ. 2026, 14:32 | 9,5898 | 8,1619 |
| 27 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 9,5898 | 8,1619 |
| 28 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 9,6687 | 8,0781 |
| 29 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 9,7087 | 8,1138 |
| 30 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 9,6687 | 8,2358 |
| 31 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 9,5898 | 8,3579 |
| 1 ສ.ຫ. 2026, 23:09 | 9,5314 | 8,3726 |
| 2 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 9,5314 | 8,3726 |
| 3 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 9,5314 | 8,3726 |
| 4 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 9,5703 | 8,3933 |
| 5 ສ.ຫ. 2026, 18:46 | 9,5898 | 8,4876 |
| 6 ສ.ຫ. 2026, 23:58 | 9,5314 | 8,4832 |
| 7 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 9,5703 | 8,5049 |
| 8 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 9,4929 | 8,651 |
| 9 ສ.ຫ. 2026, 20:31 | 9,4929 | 8,651 |
| 10 ສ.ຫ. 2026, 21:34 | 9,4929 | 8,651 |
| 11 ສ.ຫ. 2026, 22:22 | 9,5314 | 8,6743 |
| 12 ສ.ຫ. 2026, 21:49 | 9,5121 | 8,6919 |
| 13 ສ.ຫ. 2026, 19:37 | 9,4929 | 8,7291 |
| 14 ສ.ຫ. 2026, 23:28 | 9,5314 | 8,8334 |
| 15 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 9,4738 | 8,8871 |
| 16 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 9,4738 | 8,8871 |
| 17 ສ.ຫ. 2026, 19:02 | 9,4738 | 8,8871 |
| 18 ສ.ຫ. 2026, 19:18 | 9,4357 | 9,0056 |
| 19 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 9,4357 | 9,0056 |
| 20 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 9,3792 | 9,0809 |
| 21 ສ.ຫ. 2026, 15:53 | 9,3606 | 8,974 |
| 22 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 9,305 | 8,9458 |
| 23 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 9,305 | 8,9458 |
| 24 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 9,305 | 8,9458 |
| 25 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 9,305 | 8,9865 |
| 26 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 9,3419 | 9,0751 |
| 27 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 9,3606 | 9,0361 |
| 28 ສ.ຫ. 2026, 19:55 | 9,3419 | 9,2677 |
| 29 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 9,3419 | 9,2459 |
| 30 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 9,3419 | 9,2459 |
| 31 ສ.ຫ. 2026, 22:00 | 9,3419 | 9,2459 |
| 1 ກ.ຍ. 2026, 23:52 | 9,3606 | 9,2058 |
| 2 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 9,3419 | 9,3337 |
| 3 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 9,3419 | 9,356 |
| 4 ກ.ຍ. 2026, 20:59 | 9,3234 | 9,308 |
| 5 ກ.ຍ. 2026, 15:44 | 9,3234 | 9,2861 |
| 6 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 9,3234 | 9,2861 |
| 7 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 9,3234 | 9,2861 |
| 8 ກ.ຍ. 2026, 22:32 | 9,3234 | 9,2861 |
| 9 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,2682 | 9,3194 |
| 10 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,1957 | 9,2837 |
| 11 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,2866 | 9,0871 |
| 12 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,305 | 9,0692 |
| 13 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,305 | 9,0692 |
| 14 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,305 | 9,0692 |
| 15 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,3606 | 9,0361 |
| 16 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,3606 | 9,0153 |
| 17 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,3606 | 9,0361 |
| 18 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9848 |
| 19 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9435 |
| 20 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9435 |
| 21 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9435 |
| 22 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9026 |
| 23 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9026 |
| 24 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,4929 | 8,9307 |
| 25 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,5121 | 8,954 |
| 26 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,5314 | 8,8537 |
| 27 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,5314 | 8,8537 |
| 28 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,5314 | 8,8537 |
| 29 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,5508 | 8,8561 |
| 30 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 9,6094 | 8,7617 |
| 1 ຕ.ລ. 2026, 18:16 | 9,6094 | 8,6428 |
| 2 ຕ.ລ. 2026, 12:15 | 9,6489 | 8,6662 |
ທຸກພາກພື້ນ 24
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD
ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ