Steam / ສະກຸນເງິນ
ລາວ (Lao)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.
ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.
ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ
ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3
MYR / USD
4,0911MYR
ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.
+1,42%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ຄ່າປະຈຳວັນ 119
| ການບັນທຶກ (UTC+3) | ຕໍ່ 1 USD | RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ |
|---|---|---|
| 6 ມິ.ຖ. 2026, 19:52 | 4,0339 | 18,3101 |
| 7 ມິ.ຖ. 2026, 19:51 | 4,0339 | 18,3101 |
| 8 ມິ.ຖ. 2026, 22:44 | 4,0339 | 18,3101 |
| 9 ມິ.ຖ. 2026, 21:42 | 4,0828 | 18,0183 |
| 10 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 4,0746 | 17,6998 |
| 11 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 4,0828 | 17,6643 |
| 12 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 4,0746 | 17,7697 |
| 13 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 4,0664 | 17,8407 |
| 14 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 4,0664 | 17,8407 |
| 15 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 4,0664 | 17,8407 |
| 16 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 4,0582 | 17,8767 |
| 17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26 | 4,0582 | 17,8767 |
| 18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 4,0582 | 17,8767 |
| 19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 4,1245 | 17,8005 |
| 20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 4,1245 | 17,8005 |
| 21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 4,1245 | 17,8005 |
| 22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18 | 4,1245 | 17,8005 |
| 23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52 | 4,1245 | 17,8005 |
| 24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01 | 4,1245 | 17,8005 |
| 25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34 | 4,1245 | 17,8005 |
| 26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14 | 4,0994 | 19,134 |
| 27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35 | 4,0994 | 19,134 |
| 28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 4,0994 | 19,134 |
| 29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12 | 4,0994 | 19,134 |
| 30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 4,0828 | 19,0894 |
| 1 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 4,0911 | 19,2139 |
| 2 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 4,0994 | 19,0526 |
| 3 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 4,0911 | 19,0913 |
| 4 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 4,0828 | 18,9686 |
| 5 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 4,0828 | 18,9686 |
| 6 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 4,0828 | 18,9686 |
| 7 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 4,0911 | 19,0104 |
| 8 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 9 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 4,0911 | 18,6935 |
| 10 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 4,0911 | 18,6547 |
| 11 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 12 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 13 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 14 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 4,0828 | 18,8099 |
| 15 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 4,0911 | 19,0104 |
| 16 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 4,0911 | 19,0913 |
| 17 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 4,0828 | 19,253 |
| 18 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 19 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 20 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 21 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 4,0994 | 19,175 |
| 22 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 4,0994 | 19,2162 |
| 23 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 4,0994 | 19,2162 |
| 24 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 4,0994 | 19,2162 |
| 25 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 4,0994 | 19,0932 |
| 26 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 4,0994 | 19,0932 |
| 27 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 4,0994 | 19,0932 |
| 28 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 4,0911 | 19,0913 |
| 29 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 4,0994 | 19,2162 |
| 30 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 4,0994 | 19,4246 |
| 31 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 4,0994 | 19,5518 |
| 1 ສ.ຫ. 2026, 23:09 | 4,0994 | 19,4668 |
| 2 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 4,0994 | 19,4668 |
| 3 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 4,0994 | 19,4668 |
| 4 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 4,1077 | 19,555 |
| 5 ສ.ຫ. 2026, 18:46 | 4,1077 | 19,8152 |
| 6 ສ.ຫ. 2026, 23:58 | 4,0994 | 19,7241 |
| 7 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 4,0994 | 19,8553 |
| 8 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 4,0994 | 20,0329 |
| 9 ສ.ຫ. 2026, 20:31 | 4,0994 | 20,0329 |
| 10 ສ.ຫ. 2026, 21:34 | 4,0994 | 20,0329 |
| 11 ສ.ຫ. 2026, 22:22 | 4,0994 | 20,1683 |
| 12 ສ.ຫ. 2026, 21:49 | 4,0994 | 20,1683 |
| 13 ສ.ຫ. 2026, 19:37 | 4,0911 | 20,2548 |
| 14 ສ.ຫ. 2026, 23:28 | 4,0994 | 20,5384 |
| 15 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 4,0911 | 20,58 |
| 16 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 4,0911 | 20,58 |
| 17 ສ.ຫ. 2026, 19:02 | 4,0911 | 20,58 |
| 18 ສ.ຫ. 2026, 19:18 | 4,0746 | 20,8547 |
| 19 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 4,0746 | 20,8547 |
| 20 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 4,0664 | 20,9452 |
| 21 ສ.ຫ. 2026, 21:57 | 4,0582 | 20,6994 |
| 22 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 4,0501 | 20,5527 |
| 23 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 4,0501 | 20,5527 |
| 24 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 4,0501 | 20,5527 |
| 25 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 4,0501 | 20,6463 |
| 26 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 4,0582 | 20,8906 |
| 27 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 4,0339 | 20,968 |
| 28 ສ.ຫ. 2026, 13:18 | 4,042 | 21,4195 |
| 29 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 4,0339 | 21,4121 |
| 30 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 4,0339 | 21,4121 |
| 31 ສ.ຫ. 2026, 22:00 | 4,0339 | 21,4121 |
| 1 ກ.ຍ. 2026, 23:52 | 4,0339 | 21,3618 |
| 2 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 4,0501 | 21,529 |
| 3 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 4,0582 | 21,5372 |
| 4 ກ.ຍ. 2026, 20:59 | 4,0501 | 21,4272 |
| 5 ກ.ຍ. 2026, 15:44 | 4,0582 | 21,334 |
| 6 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 4,0582 | 21,334 |
| 7 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 4,0582 | 21,334 |
| 8 ກ.ຍ. 2026, 22:32 | 4,0582 | 21,334 |
| 9 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0746 | 21,1982 |
| 10 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,9096 |
| 11 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0746 | 20,7109 |
| 12 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 13 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 14 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 15 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,7169 |
| 16 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0994 | 20,5856 |
| 17 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0994 | 20,633 |
| 18 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,1077 | 20,6389 |
| 19 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 20 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 21 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 22 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 23 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 24 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,7226 |
| 25 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0994 | 20,7766 |
| 26 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 27 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 28 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 29 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6749 |
| 30 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,58 |
| 1 ຕ.ລ. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,3007 |
| 2 ຕ.ລ. 2026, 12:15 | 4,0911 | 20,4394 |
ທຸກພາກພື້ນ 24
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD
ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ