Steam / ສະກຸນເງິນ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.

ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.

ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ

ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3

KRW / USD

1.364,4565KRW

ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.

-9,24%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ເລື່ອນຕົວຊີ້ໃສ່ເສັ້ນສະແດງ ຫຼື ແຕະເພື່ອເບິ່ງອັດຕາປະຈຳວັນຕ່ຳສຸດ 1.340,1779 · ສູງສຸດ 1.559,3789
ຄ່າປະຈຳວັນ 127
ການບັນທຶກ (UTC+3)ຕໍ່ 1 USDRUB ຕໍ່ໜ່ວຍ
29 ພ.ພ. 2026, 21:021.503,35330,0474
30 ພ.ພ. 2026, 21:021.509,37880,0472
31 ພ.ພ. 2026, 18:491.509,37880,0472
1 ມິ.ຖ. 2026, 19:141.509,37880,0472
2 ມິ.ຖ. 2026, 19:141.518,50810,0475
3 ມິ.ຖ. 2026, 19:411.521,57580,0481
4 ມິ.ຖ. 2026, 19:411.530,85370,0483
5 ມິ.ຖ. 2026, 22:151.537,1020,0481
6 ມິ.ຖ. 2026, 19:521.556,1570,0475
7 ມິ.ຖ. 2026, 19:511.556,1570,0475
8 ມິ.ຖ. 2026, 22:441.556,1570,0475
9 ມິ.ຖ. 2026, 21:421.527,74850,0482
10 ມິ.ຖ. 2026, 19:271.527,74850,0472
11 ມິ.ຖ. 2026, 19:271.521,57580,0474
12 ມິ.ຖ. 2026, 19:271.537,1020,0471
13 ມິ.ຖ. 2026, 23:571.521,57580,0477
14 ມິ.ຖ. 2026, 23:571.521,57580,0477
15 ມິ.ຖ. 2026, 23:571.521,57580,0477
16 ມິ.ຖ. 2026, 23:571.515,45270,0479
17 ມິ.ຖ. 2026, 23:261.515,45270,0479
18 ມິ.ຖ. 2026, 18:141.515,45270,0479
19 ມິ.ຖ. 2026, 18:141.540,24540,0477
20 ມິ.ຖ. 2026, 22:091.540,24540,0477
21 ມິ.ຖ. 2026, 22:091.540,24540,0477
22 ມິ.ຖ. 2026, 22:181.540,24540,0477
23 ມິ.ຖ. 2026, 22:521.540,24540,0477
24 ມິ.ຖ. 2026, 18:011.540,24540,0477
25 ມິ.ຖ. 2026, 21:341.540,24540,0477
26 ມິ.ຖ. 2026, 21:141.540,24540,0509
27 ມິ.ຖ. 2026, 19:351.540,24540,0509
28 ມິ.ຖ. 2026, 22:101.540,24540,0509
29 ມິ.ຖ. 2026, 22:121.540,24540,0509
30 ມິ.ຖ. 2026, 22:101.546,57080,0504
1 ກ.ລ. 2026, 21:511.552,94850,0506
2 ກ.ລ. 2026, 21:511.559,37890,0501
3 ກ.ລ. 2026, 20:351.546,57080,0505
4 ກ.ລ. 2026, 20:351.537,1020,0504
5 ກ.ລ. 2026, 20:351.537,1020,0504
6 ກ.ລ. 2026, 20:351.537,1020,0504
7 ກ.ລ. 2026, 20:351.533,97150,0507
8 ກ.ລ. 2026, 18:511.518,50810,0505
9 ກ.ລ. 2026, 18:511.509,37880,0507
10 ກ.ລ. 2026, 18:511.515,45270,0504
11 ກ.ລ. 2026, 18:511.506,360,0509
12 ກ.ລ. 2026, 18:511.506,360,0509
13 ກ.ລ. 2026, 18:511.506,360,0509
14 ກ.ລ. 2026, 20:291.494,40480,0514
15 ກ.ລ. 2026, 20:291.491,44550,0521
16 ກ.ລ. 2026, 20:291.494,40480,0523
17 ກ.ລ. 2026, 22:361.482,63780,053
18 ກ.ລ. 2026, 22:361.488,4980,0528
19 ກ.ລ. 2026, 22:361.488,4980,0528
20 ກ.ລ. 2026, 22:361.488,4980,0528
21 ກ.ລ. 2026, 22:361.485,56210,0529
22 ກ.ລ. 2026, 22:361.482,63780,0531
23 ກ.ລ. 2026, 22:361.482,63780,0531
24 ກ.ລ. 2026, 23:221.476,82350,0533
25 ກ.ລ. 2026, 23:221.465,33070,0534
26 ກ.ລ. 2026, 20:321.465,33070,0534
27 ກ.ລ. 2026, 20:321.465,33070,0534
28 ກ.ລ. 2026, 20:321.473,93350,053
29 ກ.ລ. 2026, 20:321.462,48540,0539
30 ກ.ລ. 2026, 20:321.454,01540,0548
31 ກ.ລ. 2026, 20:321.434,62860,0559
1 ສ.ຫ. 2026, 23:091.442,87360,0553
2 ສ.ຫ. 2026, 18:221.442,87360,0553
3 ສ.ຫ. 2026, 18:221.442,87360,0553
4 ສ.ຫ. 2026, 18:221.431,90110,0561
5 ສ.ຫ. 2026, 18:461.429,18410,057
6 ສ.ຫ. 2026, 23:581.426,47730,0567
7 ສ.ຫ. 2026, 21:461.426,47730,0571
8 ສ.ຫ. 2026, 21:461.410,44940,0582
9 ສ.ຫ. 2026, 20:311.410,44940,0582
10 ສ.ຫ. 2026, 21:341.410,44940,0582
11 ສ.ຫ. 2026, 22:221.421,09430,0582
12 ສ.ຫ. 2026, 21:491.415,75190,0584
13 ສ.ຫ. 2026, 19:371.418,41810,0584
14 ສ.ຫ. 2026, 23:281.421,09430,0592
15 ສ.ຫ. 2026, 18:581.413,09570,0596
16 ສ.ຫ. 2026, 18:581.413,09570,0596
17 ສ.ຫ. 2026, 19:021.413,09570,0596
18 ສ.ຫ. 2026, 19:181.415,75190,06
19 ສ.ຫ. 2026, 21:521.415,75190,06
20 ສ.ຫ. 2026, 21:531.389,6310,0613
21 ສ.ຫ. 2026, 21:571.394,77780,0602
22 ສ.ຫ. 2026, 21:521.389,6310,0599
23 ສ.ຫ. 2026, 21:531.389,6310,0599
24 ສ.ຫ. 2026, 18:431.389,6310,0599
25 ສ.ຫ. 2026, 18:431.384,52210,0604
26 ສ.ຫ. 2026, 18:431.387,07180,0611
27 ສ.ຫ. 2026, 18:431.387,07180,061
28 ສ.ຫ. 2026, 13:181.387,07180,0624
29 ສ.ຫ. 2026, 18:431.376,92870,0627
30 ສ.ຫ. 2026, 18:431.376,92870,0627
31 ສ.ຫ. 2026, 22:001.376,92870,0627
1 ກ.ຍ. 2026, 23:521.371,91260,0628
2 ກ.ຍ. 2026, 19:061.376,92870,0633
3 ກ.ຍ. 2026, 19:061.364,45650,0641
4 ກ.ຍ. 2026, 20:591.359,53070,0638
5 ກ.ຍ. 2026, 15:441.349,78490,0641
6 ກ.ຍ. 2026, 0:161.349,78490,0641
7 ກ.ຍ. 2026, 0:161.349,78490,0641
8 ກ.ຍ. 2026, 22:321.349,78490,0641
9 ກ.ຍ. 2026, 18:161.342,56680,0643
10 ກ.ຍ. 2026, 18:161.340,17790,0637
11 ກ.ຍ. 2026, 18:161.349,78490,0625
12 ກ.ຍ. 2026, 18:161.342,56680,0629
13 ກ.ຍ. 2026, 18:161.342,56680,0629
14 ກ.ຍ. 2026, 18:161.342,56680,0629
15 ກ.ຍ. 2026, 18:161.349,78490,0627
16 ກ.ຍ. 2026, 18:161.359,53070,0621
17 ກ.ຍ. 2026, 18:161.371,91260,0617
18 ກ.ຍ. 2026, 18:161.381,98170,0613
19 ກ.ຍ. 2026, 18:161.389,6310,0607
20 ກ.ຍ. 2026, 18:161.389,6310,0607
21 ກ.ຍ. 2026, 18:161.389,6310,0607
22 ກ.ຍ. 2026, 18:161.374,41610,0611
23 ກ.ຍ. 2026, 18:161.374,41610,0611
24 ກ.ຍ. 2026, 18:161.366,93280,062
25 ກ.ຍ. 2026, 18:161.369,41820,0622
26 ກ.ຍ. 2026, 18:161.359,53070,0621
27 ກ.ຍ. 2026, 18:161.359,53070,0621
28 ກ.ຍ. 2026, 18:161.359,53070,0621
29 ກ.ຍ. 2026, 18:161.361,98920,0621
30 ກ.ຍ. 2026, 18:161.357,08110,062
1 ຕ.ລ. 2026, 18:161.354,64030,0613
2 ຕ.ລ. 2026, 12:151.364,45650,0613

ທຸກພາກພື້ນ 24

ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD

ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ