Steam / ສະກຸນເງິນ
ລາວ (Lao)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.
ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.
ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ
ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3
KRW / USD
1.364,4565KRW
ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.
-9,24%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ຄ່າປະຈຳວັນ 127
| ການບັນທຶກ (UTC+3) | ຕໍ່ 1 USD | RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ |
|---|---|---|
| 29 ພ.ພ. 2026, 21:02 | 1.503,3533 | 0,0474 |
| 30 ພ.ພ. 2026, 21:02 | 1.509,3788 | 0,0472 |
| 31 ພ.ພ. 2026, 18:49 | 1.509,3788 | 0,0472 |
| 1 ມິ.ຖ. 2026, 19:14 | 1.509,3788 | 0,0472 |
| 2 ມິ.ຖ. 2026, 19:14 | 1.518,5081 | 0,0475 |
| 3 ມິ.ຖ. 2026, 19:41 | 1.521,5758 | 0,0481 |
| 4 ມິ.ຖ. 2026, 19:41 | 1.530,8537 | 0,0483 |
| 5 ມິ.ຖ. 2026, 22:15 | 1.537,102 | 0,0481 |
| 6 ມິ.ຖ. 2026, 19:52 | 1.556,157 | 0,0475 |
| 7 ມິ.ຖ. 2026, 19:51 | 1.556,157 | 0,0475 |
| 8 ມິ.ຖ. 2026, 22:44 | 1.556,157 | 0,0475 |
| 9 ມິ.ຖ. 2026, 21:42 | 1.527,7485 | 0,0482 |
| 10 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 1.527,7485 | 0,0472 |
| 11 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 1.521,5758 | 0,0474 |
| 12 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 1.537,102 | 0,0471 |
| 13 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 1.521,5758 | 0,0477 |
| 14 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 1.521,5758 | 0,0477 |
| 15 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 1.521,5758 | 0,0477 |
| 16 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 1.515,4527 | 0,0479 |
| 17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26 | 1.515,4527 | 0,0479 |
| 18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 1.515,4527 | 0,0479 |
| 19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 1.540,2454 | 0,0477 |
| 20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 1.540,2454 | 0,0477 |
| 21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 1.540,2454 | 0,0477 |
| 22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18 | 1.540,2454 | 0,0477 |
| 23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52 | 1.540,2454 | 0,0477 |
| 24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01 | 1.540,2454 | 0,0477 |
| 25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34 | 1.540,2454 | 0,0477 |
| 26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14 | 1.540,2454 | 0,0509 |
| 27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35 | 1.540,2454 | 0,0509 |
| 28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 1.540,2454 | 0,0509 |
| 29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12 | 1.540,2454 | 0,0509 |
| 30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 1.546,5708 | 0,0504 |
| 1 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 1.552,9485 | 0,0506 |
| 2 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 1.559,3789 | 0,0501 |
| 3 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 1.546,5708 | 0,0505 |
| 4 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 1.537,102 | 0,0504 |
| 5 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 1.537,102 | 0,0504 |
| 6 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 1.537,102 | 0,0504 |
| 7 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 1.533,9715 | 0,0507 |
| 8 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 1.518,5081 | 0,0505 |
| 9 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 1.509,3788 | 0,0507 |
| 10 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 1.515,4527 | 0,0504 |
| 11 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 1.506,36 | 0,0509 |
| 12 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 1.506,36 | 0,0509 |
| 13 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 1.506,36 | 0,0509 |
| 14 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 1.494,4048 | 0,0514 |
| 15 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 1.491,4455 | 0,0521 |
| 16 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 1.494,4048 | 0,0523 |
| 17 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 1.482,6378 | 0,053 |
| 18 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 1.488,498 | 0,0528 |
| 19 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 1.488,498 | 0,0528 |
| 20 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 1.488,498 | 0,0528 |
| 21 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 1.485,5621 | 0,0529 |
| 22 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 1.482,6378 | 0,0531 |
| 23 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 1.482,6378 | 0,0531 |
| 24 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 1.476,8235 | 0,0533 |
| 25 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 1.465,3307 | 0,0534 |
| 26 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 1.465,3307 | 0,0534 |
| 27 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 1.465,3307 | 0,0534 |
| 28 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 1.473,9335 | 0,053 |
| 29 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 1.462,4854 | 0,0539 |
| 30 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 1.454,0154 | 0,0548 |
| 31 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 1.434,6286 | 0,0559 |
| 1 ສ.ຫ. 2026, 23:09 | 1.442,8736 | 0,0553 |
| 2 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 1.442,8736 | 0,0553 |
| 3 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 1.442,8736 | 0,0553 |
| 4 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 1.431,9011 | 0,0561 |
| 5 ສ.ຫ. 2026, 18:46 | 1.429,1841 | 0,057 |
| 6 ສ.ຫ. 2026, 23:58 | 1.426,4773 | 0,0567 |
| 7 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 1.426,4773 | 0,0571 |
| 8 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 1.410,4494 | 0,0582 |
| 9 ສ.ຫ. 2026, 20:31 | 1.410,4494 | 0,0582 |
| 10 ສ.ຫ. 2026, 21:34 | 1.410,4494 | 0,0582 |
| 11 ສ.ຫ. 2026, 22:22 | 1.421,0943 | 0,0582 |
| 12 ສ.ຫ. 2026, 21:49 | 1.415,7519 | 0,0584 |
| 13 ສ.ຫ. 2026, 19:37 | 1.418,4181 | 0,0584 |
| 14 ສ.ຫ. 2026, 23:28 | 1.421,0943 | 0,0592 |
| 15 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 1.413,0957 | 0,0596 |
| 16 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 1.413,0957 | 0,0596 |
| 17 ສ.ຫ. 2026, 19:02 | 1.413,0957 | 0,0596 |
| 18 ສ.ຫ. 2026, 19:18 | 1.415,7519 | 0,06 |
| 19 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 1.415,7519 | 0,06 |
| 20 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 1.389,631 | 0,0613 |
| 21 ສ.ຫ. 2026, 21:57 | 1.394,7778 | 0,0602 |
| 22 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 1.389,631 | 0,0599 |
| 23 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 1.389,631 | 0,0599 |
| 24 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 1.389,631 | 0,0599 |
| 25 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 1.384,5221 | 0,0604 |
| 26 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 1.387,0718 | 0,0611 |
| 27 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 1.387,0718 | 0,061 |
| 28 ສ.ຫ. 2026, 13:18 | 1.387,0718 | 0,0624 |
| 29 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 1.376,9287 | 0,0627 |
| 30 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 1.376,9287 | 0,0627 |
| 31 ສ.ຫ. 2026, 22:00 | 1.376,9287 | 0,0627 |
| 1 ກ.ຍ. 2026, 23:52 | 1.371,9126 | 0,0628 |
| 2 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 1.376,9287 | 0,0633 |
| 3 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 1.364,4565 | 0,0641 |
| 4 ກ.ຍ. 2026, 20:59 | 1.359,5307 | 0,0638 |
| 5 ກ.ຍ. 2026, 15:44 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 6 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 7 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 8 ກ.ຍ. 2026, 22:32 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 9 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0643 |
| 10 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.340,1779 | 0,0637 |
| 11 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.349,7849 | 0,0625 |
| 12 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0629 |
| 13 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0629 |
| 14 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0629 |
| 15 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.349,7849 | 0,0627 |
| 16 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 17 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.371,9126 | 0,0617 |
| 18 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.381,9817 | 0,0613 |
| 19 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.389,631 | 0,0607 |
| 20 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.389,631 | 0,0607 |
| 21 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.389,631 | 0,0607 |
| 22 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.374,4161 | 0,0611 |
| 23 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.374,4161 | 0,0611 |
| 24 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.366,9328 | 0,062 |
| 25 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.369,4182 | 0,0622 |
| 26 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 27 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 28 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 29 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.361,9892 | 0,0621 |
| 30 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 1.357,0811 | 0,062 |
| 1 ຕ.ລ. 2026, 18:16 | 1.354,6403 | 0,0613 |
| 2 ຕ.ລ. 2026, 12:15 | 1.364,4565 | 0,0613 |
ທຸກພາກພື້ນ 24
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD
ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ