Steam / ສະກຸນເງິນ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.

ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.

ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ

ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3

JPY / USD

158,3909JPY

ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.

-0,79%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ເລື່ອນຕົວຊີ້ໃສ່ເສັ້ນສະແດງ ຫຼື ແຕະເພື່ອເບິ່ງອັດຕາປະຈຳວັນຕ່ຳສຸດ 153,5173 · ສູງສຸດ 164,2572
ຄ່າປະຈຳວັນ 134
ການບັນທຶກ (UTC+3)ຕໍ່ 1 USDRUB ຕໍ່ໜ່ວຍ
22 ພ.ພ. 2026, 22:54159,6580,4465
23 ພ.ພ. 2026, 22:54159,33930,4491
24 ພ.ພ. 2026, 22:54159,33930,4491
25 ພ.ພ. 2026, 23:31159,33930,4491
26 ພ.ພ. 2026, 22:26159,33930,4491
27 ພ.ພ. 2026, 23:52159,6580,4508
28 ພ.ພ. 2026, 21:38159,6580,4465
29 ພ.ພ. 2026, 21:02159,6580,4465
30 ພ.ພ. 2026, 21:02159,6580,4465
31 ພ.ພ. 2026, 18:49159,6580,4465
1 ມິ.ຖ. 2026, 19:14159,6580,4465
2 ມິ.ຖ. 2026, 19:14159,9780,4508
3 ມິ.ຖ. 2026, 19:41159,9780,4571
4 ມິ.ຖ. 2026, 19:41160,29920,4617
5 ມິ.ຖ. 2026, 22:15160,29920,4617
6 ມິ.ຖ. 2026, 19:52160,29920,4608
7 ມິ.ຖ. 2026, 19:51160,29920,4608
8 ມິ.ຖ. 2026, 22:44160,29920,4608
9 ມິ.ຖ. 2026, 21:42160,29920,4589
10 ມິ.ຖ. 2026, 19:27160,62170,449
11 ມິ.ຖ. 2026, 19:27160,62170,449
12 ມິ.ຖ. 2026, 19:27160,94560,4499
13 ມິ.ຖ. 2026, 23:57160,62170,4517
14 ມິ.ຖ. 2026, 23:57160,62170,4517
15 ມິ.ຖ. 2026, 23:57160,62170,4517
16 ມິ.ຖ. 2026, 23:57160,29920,4526
17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26160,29920,4526
18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14160,29920,4526
19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14161,27070,4552
20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09161,27070,4552
21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09161,27070,4552
22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18161,27070,4552
23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52161,27070,4552
24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01161,27070,4552
25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34161,27070,4552
26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14161,92490,4844
27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35161,92490,4844
28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10161,92490,4844
29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12161,92490,4844
30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10162,25410,4803
1 ກ.ລ. 2026, 21:51162,58450,4835
2 ກ.ລ. 2026, 21:51162,91630,4794
3 ກ.ລ. 2026, 20:35162,91630,4794
4 ກ.ລ. 2026, 20:35161,59720,4792
5 ກ.ລ. 2026, 20:35161,59720,4792
6 ກ.ລ. 2026, 20:35161,59720,4792
7 ກ.ລ. 2026, 20:35162,58450,4784
8 ກ.ລ. 2026, 18:51162,25410,4723
9 ກ.ລ. 2026, 18:51162,91630,4694
10 ກ.ລ. 2026, 18:51162,58450,4694
11 ກ.ລ. 2026, 18:51161,92490,4733
12 ກ.ລ. 2026, 18:51161,92490,4733
13 ກ.ລ. 2026, 18:51161,92490,4733
14 ກ.ລ. 2026, 20:29162,58450,4724
15 ກ.ລ. 2026, 20:29162,25410,4793
16 ກ.ລ. 2026, 20:29162,58450,4804
17 ກ.ລ. 2026, 22:36162,58450,4835
18 ກ.ລ. 2026, 22:36162,58450,4835
19 ກ.ລ. 2026, 22:36162,58450,4835
20 ກ.ລ. 2026, 22:36162,58450,4835
21 ກ.ລ. 2026, 22:36162,58450,4835
22 ກ.ລ. 2026, 22:36162,91630,4835
23 ກ.ລ. 2026, 22:36163,24950,4825
24 ກ.ລ. 2026, 23:22164,25720,4796
25 ກ.ລ. 2026, 23:22164,25720,4765
26 ກ.ລ. 2026, 20:32164,25720,4765
27 ກ.ລ. 2026, 20:32164,25720,4765
28 ກ.ລ. 2026, 20:32163,91990,4765
29 ກ.ລ. 2026, 20:32164,25720,4796
30 ກ.ລ. 2026, 20:32163,91990,4858
31 ກ.ລ. 2026, 20:32162,91630,492
1 ສ.ຫ. 2026, 23:09159,9780,4988
2 ສ.ຫ. 2026, 18:22159,9780,4988
3 ສ.ຫ. 2026, 18:22159,9780,4988
4 ສ.ຫ. 2026, 18:22156,8350,5122
5 ສ.ຫ. 2026, 18:46157,76480,5159
6 ສ.ຫ. 2026, 23:58157,76480,5125
7 ສ.ຫ. 2026, 21:46158,07720,5149
8 ສ.ຫ. 2026, 21:46157,76480,5205
9 ສ.ຫ. 2026, 20:31157,76480,5205
10 ສ.ຫ. 2026, 21:34157,76480,5205
11 ສ.ຫ. 2026, 22:22159,33930,5189
12 ສ.ຫ. 2026, 21:49159,33930,5189
13 ສ.ຫ. 2026, 19:37159,02190,5211
14 ສ.ຫ. 2026, 23:28159,6580,5273
15 ສ.ຫ. 2026, 18:58159,33930,5284
16 ສ.ຫ. 2026, 18:58159,33930,5284
17 ສ.ຫ. 2026, 19:02159,33930,5284
18 ສ.ຫ. 2026, 19:18159,6580,5322
19 ສ.ຫ. 2026, 21:52159,6580,5322
20 ສ.ຫ. 2026, 21:53158,70580,5367
21 ສ.ຫ. 2026, 21:57159,02190,5282
22 ສ.ຫ. 2026, 21:52159,02190,5235
23 ສ.ຫ. 2026, 21:53159,02190,5235
24 ສ.ຫ. 2026, 18:43159,02190,5235
25 ສ.ຫ. 2026, 18:43159,33930,5248
26 ສ.ຫ. 2026, 18:43159,6580,531
27 ສ.ຫ. 2026, 18:43159,6580,5298
28 ສ.ຫ. 2026, 7:05159,6580,5423
29 ສ.ຫ. 2026, 18:43159,9780,5399
30 ສ.ຫ. 2026, 18:43159,9780,5399
31 ສ.ຫ. 2026, 22:00159,9780,5399
1 ກ.ຍ. 2026, 23:52159,9780,5386
2 ກ.ຍ. 2026, 19:06160,29920,544
3 ກ.ຍ. 2026, 19:06159,6580,5474
4 ກ.ຍ. 2026, 20:59155,9160,5566
5 ກ.ຍ. 2026, 15:44155,9160,5553
6 ກ.ຍ. 2026, 0:16155,9160,5553
7 ກ.ຍ. 2026, 0:16155,9160,5553
8 ກ.ຍ. 2026, 22:32155,9160,5553
9 ກ.ຍ. 2026, 18:16154,110,5605
10 ກ.ຍ. 2026, 18:16153,51730,5561
11 ກ.ຍ. 2026, 18:16154,40810,5465
12 ກ.ຍ. 2026, 18:16153,81310,5486
13 ກ.ຍ. 2026, 18:16153,81310,5486
14 ກ.ຍ. 2026, 18:16153,81310,5486
15 ກ.ຍ. 2026, 18:16155,00780,5457
16 ກ.ຍ. 2026, 18:16155,30930,5434
17 ກ.ຍ. 2026, 18:16155,61210,5435
18 ກ.ຍ. 2026, 18:16155,9160,5437
19 ກ.ຍ. 2026, 18:16158,07720,5338
20 ກ.ຍ. 2026, 18:16158,07720,5338
21 ກ.ຍ. 2026, 18:16158,07720,5338
22 ກ.ຍ. 2026, 18:16157,45360,5335
23 ກ.ຍ. 2026, 18:16157,45360,5335
24 ກ.ຍ. 2026, 18:16158,07720,5363
25 ກ.ຍ. 2026, 18:16159,02190,5356
26 ກ.ຍ. 2026, 18:16157,14370,537
27 ກ.ຍ. 2026, 18:16157,14370,537
28 ກ.ຍ. 2026, 18:16157,14370,537
29 ກ.ຍ. 2026, 18:16157,45360,5372
30 ກ.ຍ. 2026, 18:16157,45360,5347
1 ຕ.ລ. 2026, 18:16157,14370,5285
2 ຕ.ລ. 2026, 12:15158,39090,5279

ທຸກພາກພື້ນ 24

ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD

ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ