Steam / ສະກຸນເງິນ
ລາວ (Lao)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.
ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.
ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ
ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3
INR / USD
96,3467INR
ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.
+0,4%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ຄ່າປະຈຳວັນ 138
| ການບັນທຶກ (UTC+3) | ຕໍ່ 1 USD | RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ |
|---|---|---|
| 18 ພ.ພ. 2026, 22:34 | 95,9621 | — |
| 19 ພ.ພ. 2026, 23:58 | 96,3467 | 0,753 |
| 20 ພ.ພ. 2026, 19:53 | 96,3467 | 0,753 |
| 21 ພ.ພ. 2026, 19:27 | 97,1253 | 0,7382 |
| 22 ພ.ພ. 2026, 22:54 | 96,5402 | 0,7383 |
| 23 ພ.ພ. 2026, 22:54 | 95,7709 | 0,7472 |
| 24 ພ.ພ. 2026, 22:54 | 95,7709 | 0,7472 |
| 25 ພ.ພ. 2026, 23:31 | 95,7709 | 0,7472 |
| 26 ພ.ພ. 2026, 22:26 | 95,7709 | 0,7472 |
| 27 ພ.ພ. 2026, 23:52 | 95,7709 | 0,7516 |
| 28 ພ.ພ. 2026, 21:38 | 95,7709 | 0,7443 |
| 29 ພ.ພ. 2026, 21:02 | 96,154 | 0,7413 |
| 30 ພ.ພ. 2026, 21:02 | 95,0138 | 0,7502 |
| 31 ພ.ພ. 2026, 18:49 | 95,0138 | 0,7502 |
| 1 ມິ.ຖ. 2026, 19:14 | 95,0138 | 0,7502 |
| 2 ມິ.ຖ. 2026, 19:14 | 95,3909 | 0,756 |
| 3 ມິ.ຖ. 2026, 19:41 | 95,5805 | 0,7651 |
| 4 ມິ.ຖ. 2026, 19:41 | 95,9621 | 0,7712 |
| 5 ມິ.ຖ. 2026, 22:15 | 95,7709 | 0,7728 |
| 6 ມິ.ຖ. 2026, 19:52 | 95,3909 | 0,7743 |
| 7 ມິ.ຖ. 2026, 19:51 | 95,3909 | 0,7743 |
| 8 ມິ.ຖ. 2026, 22:44 | 95,3909 | 0,7743 |
| 9 ມິ.ຖ. 2026, 21:42 | 95,7709 | 0,7681 |
| 10 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 95,5805 | 0,7545 |
| 11 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 95,3909 | 0,756 |
| 12 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 95,9621 | 0,7545 |
| 13 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 95,202 | 0,762 |
| 14 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 95,202 | 0,762 |
| 15 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 95,202 | 0,762 |
| 16 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 94,6398 | 0,7666 |
| 17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26 | 94,6398 | 0,7666 |
| 18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 94,6398 | 0,7666 |
| 19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 94,4538 | 0,7773 |
| 20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 94,4538 | 0,7773 |
| 21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 94,4538 | 0,7773 |
| 22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18 | 94,4538 | 0,7773 |
| 23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52 | 94,4538 | 0,7773 |
| 24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01 | 94,4538 | 0,7773 |
| 25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34 | 94,4538 | 0,7773 |
| 26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14 | 94,6398 | 0,8288 |
| 27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35 | 94,6398 | 0,8288 |
| 28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 94,6398 | 0,8288 |
| 29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12 | 94,6398 | 0,8288 |
| 30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 94,6398 | 0,8235 |
| 1 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 94,8264 | 0,8289 |
| 2 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 95,202 | 0,8204 |
| 3 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 95,5805 | 0,8172 |
| 4 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 95,3909 | 0,8119 |
| 5 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 95,3909 | 0,8119 |
| 6 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 95,3909 | 0,8119 |
| 7 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 95,5805 | 0,8137 |
| 8 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 95,0138 | 0,8066 |
| 9 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 95,7709 | 0,7985 |
| 10 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 95,5805 | 0,7985 |
| 11 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 95,5805 | 0,8018 |
| 12 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 95,5805 | 0,8018 |
| 13 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 95,5805 | 0,8018 |
| 14 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 95,7709 | 0,8019 |
| 15 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 96,3467 | 0,8072 |
| 16 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 96,5402 | 0,809 |
| 17 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,8142 |
| 18 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,8142 |
| 19 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,8142 |
| 20 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,8142 |
| 21 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,8142 |
| 22 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,816 |
| 23 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 96,7344 | 0,8143 |
| 24 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 96,9294 | 0,8127 |
| 25 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 96,5402 | 0,8108 |
| 26 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 96,5402 | 0,8108 |
| 27 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 96,5402 | 0,8108 |
| 28 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 96,154 | 0,8123 |
| 29 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 95,9621 | 0,8209 |
| 30 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 95,9621 | 0,8298 |
| 31 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 95,7709 | 0,8369 |
| 1 ສ.ຫ. 2026, 23:09 | 95,5805 | 0,8349 |
| 2 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 95,5805 | 0,8349 |
| 3 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 95,5805 | 0,8349 |
| 4 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 95,3909 | 0,8421 |
| 5 ສ.ຫ. 2026, 18:46 | 95,3909 | 0,8533 |
| 6 ສ.ຫ. 2026, 23:58 | 95,202 | 0,8493 |
| 7 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 95,3909 | 0,8533 |
| 8 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 95,202 | 0,8626 |
| 9 ສ.ຫ. 2026, 20:31 | 95,202 | 0,8626 |
| 10 ສ.ຫ. 2026, 21:34 | 95,202 | 0,8626 |
| 11 ສ.ຫ. 2026, 22:22 | 95,5805 | 0,865 |
| 12 ສ.ຫ. 2026, 21:49 | 95,5805 | 0,865 |
| 13 ສ.ຫ. 2026, 19:37 | 95,5805 | 0,867 |
| 14 ສ.ຫ. 2026, 23:28 | 95,5805 | 0,8809 |
| 15 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 95,7709 | 0,8791 |
| 16 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 95,7709 | 0,8791 |
| 17 ສ.ຫ. 2026, 19:02 | 95,7709 | 0,8791 |
| 18 ສ.ຫ. 2026, 19:18 | 95,7709 | 0,8873 |
| 19 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 95,7709 | 0,8873 |
| 20 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 95,7709 | 0,8893 |
| 21 ສ.ຫ. 2026, 21:57 | 95,9621 | 0,8754 |
| 22 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 95,7709 | 0,8692 |
| 23 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 95,7709 | 0,8692 |
| 24 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 95,7709 | 0,8692 |
| 25 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 95,9621 | 0,8714 |
| 26 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 95,5805 | 0,887 |
| 27 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 95,5805 | 0,8849 |
| 28 ສ.ຫ. 2026, 3:17 | 95,5805 | 0,9058 |
| 29 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 95,5805 | 0,9037 |
| 30 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 95,5805 | 0,9037 |
| 31 ສ.ຫ. 2026, 22:00 | 95,5805 | 0,9037 |
| 1 ກ.ຍ. 2026, 23:52 | 95,3909 | 0,9034 |
| 2 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 95,202 | 0,9159 |
| 3 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 94,6398 | 0,9235 |
| 4 ກ.ຍ. 2026, 20:59 | 94,6398 | 0,917 |
| 5 ກ.ຍ. 2026, 15:44 | 94,6398 | 0,9148 |
| 6 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 94,6398 | 0,9148 |
| 7 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 94,6398 | 0,9148 |
| 8 ກ.ຍ. 2026, 22:32 | 94,6398 | 0,9148 |
| 9 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,9091 |
| 10 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,202 | 0,8967 |
| 11 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,7709 | 0,8811 |
| 12 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,7709 | 0,8811 |
| 13 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,7709 | 0,8811 |
| 14 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,7709 | 0,8811 |
| 15 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8814 |
| 16 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8794 |
| 17 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8797 |
| 18 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8835 |
| 19 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8776 |
| 20 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8776 |
| 21 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8776 |
| 22 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8754 |
| 23 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8754 |
| 24 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8835 |
| 25 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8858 |
| 26 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8794 |
| 27 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8794 |
| 28 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8794 |
| 29 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8797 |
| 30 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8756 |
| 1 ຕ.ລ. 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8637 |
| 2 ຕ.ລ. 2026, 12:15 | 96,3467 | 0,8679 |
ທຸກພາກພື້ນ 24
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD
ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ