Steam / ສະກຸນເງິນ
ລາວ (Lao)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.
ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.
ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ
ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3
ILS / USD
3,0846ILS
ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.
+5,71%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ຄ່າປະຈຳວັນ 108
| ການບັນທຶກ (UTC+3) | ຕໍ່ 1 USD | RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ |
|---|---|---|
| 17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26 | 2,918 | 24,862 |
| 18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 2,918 | 24,862 |
| 19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 2,9415 | 24,9594 |
| 20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 2,9415 | 24,9594 |
| 21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 2,9415 | 24,9594 |
| 22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18 | 2,9415 | 24,9594 |
| 23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52 | 2,9415 | 24,9594 |
| 24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01 | 2,9415 | 24,9594 |
| 25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34 | 2,9415 | 24,9594 |
| 26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14 | 3,0082 | 26,0747 |
| 27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35 | 3,0082 | 26,0747 |
| 28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 3,0082 | 26,0747 |
| 29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12 | 3,0082 | 26,0747 |
| 30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 2,9836 | 26,1223 |
| 1 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 2,9836 | 26,346 |
| 2 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 2,9898 | 26,1236 |
| 3 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 2,9959 | 26,0704 |
| 4 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 3,0082 | 25,7447 |
| 5 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 3,0082 | 25,7447 |
| 6 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 3,0082 | 25,7447 |
| 7 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 3,0145 | 25,7997 |
| 8 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 3,0333 | 25,2651 |
| 9 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 3,0459 | 25,1082 |
| 10 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 3,027 | 25,2125 |
| 11 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 3,0145 | 25,4227 |
| 12 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 3,0145 | 25,4227 |
| 13 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 3,0145 | 25,4227 |
| 14 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 3,0333 | 25,318 |
| 15 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 3,0082 | 25,8538 |
| 16 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 3,0021 | 26,0166 |
| 17 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 3,0145 | 26,076 |
| 18 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 3,0587 | 25,6992 |
| 19 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 3,0587 | 25,6992 |
| 20 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 3,0587 | 25,6992 |
| 21 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 3,0523 | 25,753 |
| 22 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 3,0523 | 25,8083 |
| 23 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 3,0651 | 25,7005 |
| 24 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 3,0846 | 25,5381 |
| 25 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 3,0587 | 25,5896 |
| 26 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 3,0587 | 25,5896 |
| 27 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 3,0587 | 25,5896 |
| 28 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 3,0523 | 25,5887 |
| 29 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 3,0587 | 25,7543 |
| 30 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 3,0716 | 25,9243 |
| 31 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 3,0716 | 26,0941 |
| 1 ສ.ຫ. 2026, 23:09 | 3,0587 | 26,0902 |
| 2 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 3,0587 | 26,0902 |
| 3 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 3,0587 | 26,0902 |
| 4 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 3,0587 | 26,2615 |
| 5 ສ.ຫ. 2026, 18:46 | 3,027 | 26,8896 |
| 6 ສ.ຫ. 2026, 23:58 | 3,0082 | 26,8788 |
| 7 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 3,0207 | 26,9456 |
| 8 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 3,0021 | 27,3552 |
| 9 ສ.ຫ. 2026, 20:31 | 3,0021 | 27,3552 |
| 10 ສ.ຫ. 2026, 21:34 | 3,0021 | 27,3552 |
| 11 ສ.ຫ. 2026, 22:22 | 3,0082 | 27,4842 |
| 12 ສ.ຫ. 2026, 21:49 | 2,9959 | 27,597 |
| 13 ສ.ຫ. 2026, 19:37 | 2,9836 | 27,7734 |
| 14 ສ.ຫ. 2026, 23:28 | 2,9776 | 28,2761 |
| 15 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 2,9594 | 28,45 |
| 16 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 2,9594 | 28,45 |
| 17 ສ.ຫ. 2026, 19:02 | 2,9594 | 28,45 |
| 18 ສ.ຫ. 2026, 19:18 | 2,9594 | 28,7134 |
| 19 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 2,9594 | 28,7134 |
| 20 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 2,9776 | 28,6041 |
| 21 ສ.ຫ. 2026, 21:57 | 2,9959 | 28,0391 |
| 22 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 2,9959 | 27,7848 |
| 23 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 2,9959 | 27,7848 |
| 24 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 2,9959 | 27,7848 |
| 25 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 2,9959 | 27,9113 |
| 26 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 2,9836 | 28,4148 |
| 27 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 2,9776 | 28,4064 |
| 28 ສ.ຫ. 2026, 19:55 | 2,9776 | 29,0764 |
| 29 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 2,9776 | 29,008 |
| 30 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 2,9776 | 29,008 |
| 31 ສ.ຫ. 2026, 22:00 | 2,9776 | 29,008 |
| 1 ກ.ຍ. 2026, 23:52 | 2,9959 | 28,7631 |
| 2 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 3,027 | 28,8057 |
| 3 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 3,0333 | 28,8143 |
| 4 ກ.ຍ. 2026, 20:59 | 3,0145 | 28,7884 |
| 5 ກ.ຍ. 2026, 15:44 | 3,0207 | 28,6615 |
| 6 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 3,0207 | 28,6615 |
| 7 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 3,0207 | 28,6615 |
| 8 ກ.ຍ. 2026, 22:32 | 3,0207 | 28,6615 |
| 9 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0145 | 28,6529 |
| 10 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,027 | 28,2028 |
| 11 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,7056 |
| 12 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0396 | 27,763 |
| 13 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0396 | 27,763 |
| 14 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0396 | 27,763 |
| 15 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0651 | 27,5955 |
| 16 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,7056 |
| 17 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0396 | 27,827 |
| 18 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0333 | 27,9492 |
| 19 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,7056 |
| 20 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,7056 |
| 21 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,7056 |
| 22 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0207 | 27,8089 |
| 23 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0207 | 27,8089 |
| 24 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0207 | 28,0658 |
| 25 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,9627 |
| 26 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0523 | 27,6475 |
| 27 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0523 | 27,6475 |
| 28 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0523 | 27,6475 |
| 29 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0781 | 27,4789 |
| 30 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 3,0651 | 27,4689 |
| 1 ຕ.ລ. 2026, 18:16 | 3,0781 | 26,9816 |
| 2 ຕ.ລ. 2026, 12:15 | 3,0846 | 27,1087 |
ທຸກພາກພື້ນ 24
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD
ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ