Steam / ສະກຸນເງິນ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.

ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.

ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ

ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3

GBP / USD

0,7581GBP

ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.

+1,83%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ເລື່ອນຕົວຊີ້ໃສ່ເສັ້ນສະແດງ ຫຼື ແຕະເພື່ອເບິ່ງອັດຕາປະຈຳວັນຕ່ຳສຸດ 0,7343 · ສູງສຸດ 0,7581
ຄ່າປະຈຳວັນ 108
ການບັນທຶກ (UTC+3)ຕໍ່ 1 USDRUB ຕໍ່ໜ່ວຍ
17 ມິ.ຖ. 2026, 23:260,744597,4445
18 ມິ.ຖ. 2026, 18:140,744597,4445
19 ມິ.ຖ. 2026, 18:140,756697,0367
20 ມິ.ຖ. 2026, 22:090,756697,0367
21 ມິ.ຖ. 2026, 22:090,756697,0367
22 ມິ.ຖ. 2026, 22:180,756697,0367
23 ມິ.ຖ. 2026, 22:520,756697,0367
24 ມິ.ຖ. 2026, 18:010,756697,0367
25 ມິ.ຖ. 2026, 21:340,756697,0367
26 ມິ.ຖ. 2026, 21:140,7581103,4666
27 ມິ.ຖ. 2026, 19:350,7581103,4666
28 ມິ.ຖ. 2026, 22:100,7581103,4666
29 ມິ.ຖ. 2026, 22:120,7581103,4666
30 ມິ.ຖ. 2026, 22:100,7566103,0114
1 ກ.ລ. 2026, 21:510,7566103,8937
2 ກ.ລ. 2026, 21:510,7566103,2306
3 ກ.ລ. 2026, 20:350,7535103,6553
4 ກ.ລ. 2026, 20:350,7505103,1913
5 ກ.ລ. 2026, 20:350,7505103,1913
6 ກ.ລ. 2026, 20:350,7505103,1913
7 ກ.ລ. 2026, 20:350,7505103,6286
8 ກ.ລ. 2026, 18:510,749102,3187
9 ກ.ລ. 2026, 18:510,7505101,9015
10 ກ.ລ. 2026, 18:510,7475102,0978
11 ກ.ລ. 2026, 18:510,746102,7302
12 ກ.ລ. 2026, 18:510,746102,7302
13 ກ.ລ. 2026, 18:510,746102,7302
14 ກ.ລ. 2026, 20:290,7475102,7386
15 ກ.ລ. 2026, 20:290,7475104,0445
16 ກ.ລ. 2026, 20:290,746104,6975
17 ກ.ລ. 2026, 22:360,7416105,9951
18 ກ.ລ. 2026, 22:360,746105,37
19 ກ.ລ. 2026, 22:360,746105,37
20 ກ.ລ. 2026, 22:360,746105,37
21 ກ.ລ. 2026, 22:360,7445105,5823
22 ກ.ລ. 2026, 22:360,749105,1732
23 ກ.ລ. 2026, 22:360,749105,1732
24 ກ.ລ. 2026, 23:220,7505104,963
25 ກ.ລ. 2026, 23:220,752104,0835
26 ກ.ລ. 2026, 20:320,752104,0835
27 ກ.ລ. 2026, 20:320,752104,0835
28 ກ.ລ. 2026, 20:320,752103,8621
29 ກ.ລ. 2026, 20:320,7535104,5451
30 ກ.ລ. 2026, 20:320,7535105,679
31 ກ.ລ. 2026, 20:320,749107,0103
1 ສ.ຫ. 2026, 23:090,746106,9735
2 ສ.ຫ. 2026, 18:220,746106,9735
3 ສ.ຫ. 2026, 18:220,746106,9735
4 ສ.ຫ. 2026, 18:220,7445107,8925
5 ສ.ຫ. 2026, 18:460,7445109,328
6 ສ.ຫ. 2026, 23:580,743108,8248
7 ສ.ຫ. 2026, 21:460,743109,5487
8 ສ.ຫ. 2026, 21:460,7416110,7376
9 ສ.ຫ. 2026, 20:310,7416110,7376
10 ສ.ຫ. 2026, 21:340,7416110,7376
11 ສ.ຫ. 2026, 22:220,7416111,4858
12 ສ.ຫ. 2026, 21:490,7416111,4858
13 ສ.ຫ. 2026, 19:370,7401111,9641
14 ສ.ຫ. 2026, 23:280,7416113,5316
15 ສ.ຫ. 2026, 18:580,7401113,7617
16 ສ.ຫ. 2026, 18:580,7401113,7617
17 ສ.ຫ. 2026, 19:020,7401113,7617
18 ສ.ຫ. 2026, 19:180,7386115,0481
19 ສ.ຫ. 2026, 21:520,7386115,0481
20 ສ.ຫ. 2026, 21:530,7357115,7696
21 ສ.ຫ. 2026, 21:570,7343114,3978
22 ສ.ຫ. 2026, 21:520,7343113,3602
23 ສ.ຫ. 2026, 21:530,7343113,3602
24 ສ.ຫ. 2026, 18:430,7343113,3602
25 ສ.ຫ. 2026, 18:430,7343113,8766
26 ສ.ຫ. 2026, 18:430,7343115,4546
27 ສ.ຫ. 2026, 18:430,7357114,9693
28 ສ.ຫ. 2026, 19:550,7357117,6808
29 ສ.ຫ. 2026, 18:430,7372117,1651
30 ສ.ຫ. 2026, 18:430,7372117,1651
31 ສ.ຫ. 2026, 22:000,7372117,1651
1 ກ.ຍ. 2026, 23:520,7386116,6686
2 ກ.ຍ. 2026, 19:060,7401117,8149
3 ກ.ຍ. 2026, 19:060,7416117,8565
4 ກ.ຍ. 2026, 20:590,7416117,0206
5 ກ.ຍ. 2026, 15:440,7416116,7446
6 ກ.ຍ. 2026, 0:160,7416116,7446
7 ກ.ຍ. 2026, 0:160,7416116,7446
8 ກ.ຍ. 2026, 22:320,7416116,7446
9 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7386116,943
10 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7386115,5833
11 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7416113,7925
12 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7401114,0231
13 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7401114,0231
14 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7401114,0231
15 ກ.ຍ. 2026, 18:160,743113,8397
16 ກ.ຍ. 2026, 18:160,743113,5781
17 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7445113,6103
18 ກ.ຍ. 2026, 18:160,749113,1887
19 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7505112,443
20 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7505112,443
21 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7505112,443
22 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7475112,3777
23 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7475112,3777
24 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7535112,5127
25 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7566112,5716
26 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7551111,758
27 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7551111,758
28 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7551111,758
29 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7551112,0155
30 ກ.ຍ. 2026, 18:160,7566111,2807
1 ຕ.ລ. 2026, 18:160,7535110,2216
2 ຕ.ລ. 2026, 12:150,7581110,3015

ທຸກພາກພື້ນ 24

ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD

ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ