Steam / ສະກຸນເງິນ
ລາວ (Lao)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.
ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.
ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ
ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3
EUR / USD
0,8871EUR
ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.
+2,67%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ຄ່າປະຈຳວັນ 119
| ການບັນທຶກ (UTC+3) | ຕໍ່ 1 USD | RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ |
|---|---|---|
| 6 ມິ.ຖ. 2026, 19:52 | 0,864 | 85,4875 |
| 7 ມິ.ຖ. 2026, 19:51 | 0,864 | 85,4875 |
| 8 ມິ.ຖ. 2026, 22:44 | 0,864 | 85,4875 |
| 9 ມິ.ຖ. 2026, 21:42 | 0,8675 | 84,8013 |
| 10 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 0,8657 | 83,3081 |
| 11 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 0,8657 | 83,3081 |
| 12 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 0,8692 | 83,2999 |
| 13 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 0,8657 | 83,802 |
| 14 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 0,8657 | 83,802 |
| 15 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 0,8657 | 83,802 |
| 16 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 0,8623 | 84,1324 |
| 17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26 | 0,8623 | 84,1324 |
| 18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 0,8623 | 84,1324 |
| 19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 0,8727 | 84,1274 |
| 20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 0,8727 | 84,1274 |
| 21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 0,8727 | 84,1274 |
| 22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18 | 0,8727 | 84,1274 |
| 23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52 | 0,8727 | 84,1274 |
| 24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01 | 0,8727 | 84,1274 |
| 25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34 | 0,8727 | 84,1274 |
| 26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14 | 0,8763 | 89,5104 |
| 27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35 | 0,8763 | 89,5104 |
| 28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 0,8763 | 89,5104 |
| 29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12 | 0,8763 | 89,5104 |
| 30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 0,878 | 88,7681 |
| 1 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 0,878 | 89,5285 |
| 2 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 0,8798 | 88,7751 |
| 3 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 0,8798 | 88,7751 |
| 4 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,3774 |
| 5 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,3774 |
| 6 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,3774 |
| 7 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,7519 |
| 8 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 9 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 0,878 | 87,1038 |
| 10 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,0913 |
| 11 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 12 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 13 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 14 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 0,8763 | 87,6379 |
| 15 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 0,8745 | 88,9346 |
| 16 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 0,8763 | 89,1296 |
| 17 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 0,8745 | 89,8868 |
| 18 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 19 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 20 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 21 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 22 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 0,878 | 89,7206 |
| 23 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 0,878 | 89,7206 |
| 24 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 0,8798 | 89,5371 |
| 25 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 0,8798 | 88,9643 |
| 26 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 0,8798 | 88,9643 |
| 27 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 0,8798 | 88,9643 |
| 28 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 0,8798 | 88,7751 |
| 29 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 0,8816 | 89,3542 |
| 30 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 0,8798 | 90,5082 |
| 31 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 0,8727 | 91,8422 |
| 1 ສ.ຫ. 2026, 23:09 | 0,871 | 91,6214 |
| 2 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 0,871 | 91,6214 |
| 3 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 0,871 | 91,6214 |
| 4 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 0,8692 | 92,4137 |
| 5 ສ.ຫ. 2026, 18:46 | 0,8692 | 93,6432 |
| 6 ສ.ຫ. 2026, 23:58 | 0,8675 | 93,2067 |
| 7 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 0,8675 | 93,8267 |
| 8 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 0,8657 | 94,8631 |
| 9 ສ.ຫ. 2026, 20:31 | 0,8657 | 94,8631 |
| 10 ສ.ຫ. 2026, 21:34 | 0,8657 | 94,8631 |
| 11 ສ.ຫ. 2026, 22:22 | 0,8675 | 95,3059 |
| 12 ສ.ຫ. 2026, 21:49 | 0,8675 | 95,3059 |
| 13 ສ.ຫ. 2026, 19:37 | 0,8675 | 95,5212 |
| 14 ສ.ຫ. 2026, 23:28 | 0,8675 | 97,0548 |
| 15 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 0,8657 | 97,2566 |
| 16 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 0,8657 | 97,2566 |
| 17 ສ.ຫ. 2026, 12:57 | 0,8657 | 97,2566 |
| 18 ສ.ຫ. 2026, 19:18 | 0,864 | 98,3501 |
| 19 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 0,864 | 98,3501 |
| 20 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 0,8606 | 98,9678 |
| 21 ສ.ຫ. 2026, 21:57 | 0,8571 | 98,0076 |
| 22 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 0,8571 | 97,1187 |
| 23 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 0,8571 | 97,1187 |
| 24 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 0,8571 | 97,1187 |
| 25 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 0,8571 | 97,5611 |
| 26 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 0,8588 | 98,7172 |
| 27 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 0,8588 | 98,4896 |
| 28 ສ.ຫ. 2026, 19:55 | 0,8588 | 100,8125 |
| 29 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 0,8606 | 100,365 |
| 30 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 0,8606 | 100,365 |
| 31 ສ.ຫ. 2026, 22:00 | 0,8606 | 100,365 |
| 1 ກ.ຍ. 2026, 23:52 | 0,864 | 99,7354 |
| 2 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 0,864 | 100,9199 |
| 3 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 0,864 | 101,1602 |
| 4 ກ.ຍ. 2026, 20:59 | 0,8623 | 100,6407 |
| 5 ກ.ຍ. 2026, 15:44 | 0,8623 | 100,4033 |
| 6 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 0,8623 | 100,4033 |
| 7 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 0,8623 | 100,4033 |
| 8 ກ.ຍ. 2026, 22:32 | 0,8623 | 100,4033 |
| 9 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8606 | 100,365 |
| 10 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8606 | 99,198 |
| 11 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,864 | 97,6719 |
| 12 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8623 | 97,8644 |
| 13 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8623 | 97,8644 |
| 14 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8623 | 97,8644 |
| 15 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8675 | 97,5019 |
| 16 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8675 | 97,2778 |
| 17 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8675 | 97,5019 |
| 18 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,871 | 97,3344 |
| 19 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,6982 |
| 20 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,6982 |
| 21 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,6982 |
| 22 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,2556 |
| 23 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,2556 |
| 24 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,878 | 96,5584 |
| 25 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8816 | 96,6104 |
| 26 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,878 | 96,1145 |
| 27 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,878 | 96,1145 |
| 28 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,878 | 96,1145 |
| 29 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8816 | 95,9425 |
| 30 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 0,8834 | 95,3079 |
| 1 ຕ.ລ. 2026, 18:16 | 0,8816 | 94,206 |
| 2 ຕ.ລ. 2026, 12:15 | 0,8871 | 94,2618 |
ທຸກພາກພື້ນ 24
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD
ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ