Steam / ສະກຸນເງິນ
ລາວ (Lao)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam.
ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.
ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ
ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3
BRL / USD
5,2041BRL
ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.
+3,09%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ຄ່າປະຈຳວັນ 108
| ການບັນທຶກ (UTC+3) | ຕໍ່ 1 USD | RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ |
|---|---|---|
| 17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26 | 5,048 | 14,3715 |
| 18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 5,048 | 14,3715 |
| 19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 5,1616 | 14,2239 |
| 20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 5,1616 | 14,2239 |
| 21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 5,1616 | 14,2239 |
| 22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18 | 5,1616 | 14,2239 |
| 23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52 | 5,1616 | 14,2239 |
| 24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01 | 5,1616 | 14,2239 |
| 25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34 | 5,1616 | 14,2239 |
| 26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14 | 5,1828 | 15,1343 |
| 27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35 | 5,1828 | 15,1343 |
| 28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 5,1828 | 15,1343 |
| 29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12 | 5,1828 | 15,1343 |
| 30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 5,1828 | 15,0379 |
| 1 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 5,1934 | 15,1357 |
| 2 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 5,2041 | 15,0082 |
| 3 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 5,2041 | 15,0082 |
| 4 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 5,1934 | 14,9122 |
| 5 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 5,1934 | 14,9122 |
| 6 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 5,1934 | 14,9122 |
| 7 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 5,1828 | 15,006 |
| 8 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 5,151 | 14,878 |
| 9 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 5,1616 | 14,8165 |
| 10 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 5,151 | 14,8162 |
| 11 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 5,1301 | 14,9386 |
| 12 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 5,1301 | 14,9386 |
| 13 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 5,1301 | 14,9386 |
| 14 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 5,1301 | 14,9699 |
| 15 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 5,0785 | 15,3142 |
| 16 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 5,0785 | 15,3794 |
| 17 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 5,1093 | 15,3849 |
| 18 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 5,1405 | 15,2915 |
| 19 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 5,1405 | 15,2915 |
| 20 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 5,1405 | 15,2915 |
| 21 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 5,099 | 15,416 |
| 22 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 5,0887 | 15,4803 |
| 23 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 5,0785 | 15,5114 |
| 24 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 5,099 | 15,449 |
| 25 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 5,0887 | 15,3813 |
| 26 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 5,0887 | 15,3813 |
| 27 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 5,0887 | 15,3813 |
| 28 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 5,099 | 15,3176 |
| 29 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 5,1197 | 15,3866 |
| 30 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 5,1301 | 15,5219 |
| 31 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 5,099 | 15,7189 |
| 1 ສ.ຫ. 2026, 23:09 | 5,0887 | 15,6822 |
| 2 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 5,0887 | 15,6822 |
| 3 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 5,0887 | 15,6822 |
| 4 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 5,0785 | 15,8169 |
| 5 ສ.ຫ. 2026, 18:46 | 5,1093 | 15,9307 |
| 6 ສ.ຫ. 2026, 23:58 | 5,1197 | 15,7933 |
| 7 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 5,1093 | 15,9307 |
| 8 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 5,099 | 16,1057 |
| 9 ສ.ຫ. 2026, 20:31 | 5,099 | 16,1057 |
| 10 ສ.ຫ. 2026, 21:34 | 5,099 | 16,1057 |
| 11 ສ.ຫ. 2026, 22:22 | 5,099 | 16,2145 |
| 12 ສ.ຫ. 2026, 21:49 | 5,1197 | 16,149 |
| 13 ສ.ຫ. 2026, 19:37 | 5,1828 | 15,9884 |
| 14 ສ.ຫ. 2026, 23:28 | 5,1828 | 16,2451 |
| 15 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 5,2149 | 16,1451 |
| 16 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 5,2149 | 16,1451 |
| 17 ສ.ຫ. 2026, 19:02 | 5,2149 | 16,1451 |
| 18 ສ.ຫ. 2026, 19:18 | 5,2149 | 16,2946 |
| 19 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 5,2149 | 16,2946 |
| 20 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 5,1721 | 16,4675 |
| 21 ສ.ຫ. 2026, 21:57 | 5,2041 | 16,1416 |
| 22 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 5,1934 | 16,0281 |
| 23 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 5,1934 | 16,0281 |
| 24 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 5,1934 | 16,0281 |
| 25 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 5,1721 | 16,1674 |
| 26 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 5,151 | 16,4586 |
| 27 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 5,1721 | 16,3537 |
| 28 ສ.ຫ. 2026, 19:55 | 5,1616 | 16,7734 |
| 29 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 5,1934 | 16,6315 |
| 30 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 5,1934 | 16,6315 |
| 31 ສ.ຫ. 2026, 22:00 | 5,1934 | 16,6315 |
| 1 ກ.ຍ. 2026, 23:52 | 5,1828 | 16,6264 |
| 2 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 5,1828 | 16,8239 |
| 3 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 5,1616 | 16,9332 |
| 4 ກ.ຍ. 2026, 20:59 | 5,1093 | 16,9852 |
| 5 ກ.ຍ. 2026, 15:44 | 5,1301 | 16,8764 |
| 6 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 5,1301 | 16,8764 |
| 7 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 5,1301 | 16,8764 |
| 8 ກ.ຍ. 2026, 22:32 | 5,1301 | 16,8764 |
| 9 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,099 | 16,9394 |
| 10 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,099 | 16,7425 |
| 11 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,151 | 16,3829 |
| 12 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,099 | 16,55 |
| 13 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,099 | 16,55 |
| 14 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,099 | 16,55 |
| 15 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,1828 | 16,3199 |
| 16 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,151 | 16,3829 |
| 17 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,1616 | 16,387 |
| 18 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,151 | 16,4586 |
| 19 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,1616 | 16,3493 |
| 20 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,1616 | 16,3493 |
| 21 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,1616 | 16,3493 |
| 22 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,1197 | 16,4077 |
| 23 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,1197 | 16,4077 |
| 24 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,1405 | 16,4922 |
| 25 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,1828 | 16,4335 |
| 26 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,2041 | 16,2158 |
| 27 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,2041 | 16,2158 |
| 28 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,2041 | 16,2158 |
| 29 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,2257 | 16,1859 |
| 30 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 5,2257 | 16,1117 |
| 1 ຕ.ລ. 2026, 18:16 | 5,1934 | 15,9918 |
| 2 ຕ.ລ. 2026, 12:15 | 5,2041 | 16,068 |
ທຸກພາກພື້ນ 24
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD
ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ