STEAM / 통화
한국어 (Korean)
Steam 환율.
지역과 비교 통화를 선택하세요. 값은 1 USD 기준입니다.
일일 정기 업데이트
업데이트 UTC+3
KRW / USD
1,364.4565KRW
1 USD 기준 · 10월 2일
-9.24%선택한 기간의 변화
일별 값 127
| 측정 시각 (UTC+3) | 1 USD 기준 | 단위당 RUB |
|---|---|---|
| 2026. 5. 29. 오후 9:02 | 1,503.3533 | 0.0474 |
| 2026. 5. 30. 오후 9:02 | 1,509.3788 | 0.0472 |
| 2026. 5. 31. 오후 6:49 | 1,509.3788 | 0.0472 |
| 2026. 6. 1. 오후 7:14 | 1,509.3788 | 0.0472 |
| 2026. 6. 2. 오후 7:14 | 1,518.5081 | 0.0475 |
| 2026. 6. 3. 오후 7:41 | 1,521.5758 | 0.0481 |
| 2026. 6. 4. 오후 7:41 | 1,530.8537 | 0.0483 |
| 2026. 6. 5. 오후 10:15 | 1,537.102 | 0.0481 |
| 2026. 6. 6. 오후 7:52 | 1,556.157 | 0.0475 |
| 2026. 6. 7. 오후 7:51 | 1,556.157 | 0.0475 |
| 2026. 6. 8. 오후 10:44 | 1,556.157 | 0.0475 |
| 2026. 6. 9. 오후 9:42 | 1,527.7485 | 0.0482 |
| 2026. 6. 10. 오후 7:27 | 1,527.7485 | 0.0472 |
| 2026. 6. 11. 오후 7:27 | 1,521.5758 | 0.0474 |
| 2026. 6. 12. 오후 7:27 | 1,537.102 | 0.0471 |
| 2026. 6. 13. 오후 11:57 | 1,521.5758 | 0.0477 |
| 2026. 6. 14. 오후 11:57 | 1,521.5758 | 0.0477 |
| 2026. 6. 15. 오후 11:57 | 1,521.5758 | 0.0477 |
| 2026. 6. 16. 오후 11:57 | 1,515.4527 | 0.0479 |
| 2026. 6. 17. 오후 11:26 | 1,515.4527 | 0.0479 |
| 2026. 6. 18. 오후 6:14 | 1,515.4527 | 0.0479 |
| 2026. 6. 19. 오후 6:14 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026. 6. 20. 오후 10:09 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026. 6. 21. 오후 10:09 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026. 6. 22. 오후 10:18 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026. 6. 23. 오후 10:52 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026. 6. 24. 오후 6:01 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026. 6. 25. 오후 9:34 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026. 6. 26. 오후 9:14 | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 2026. 6. 27. 오후 7:35 | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 2026. 6. 28. 오후 10:10 | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 2026. 6. 29. 오후 10:12 | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 2026. 6. 30. 오후 10:10 | 1,546.5708 | 0.0504 |
| 2026. 7. 1. 오후 9:51 | 1,552.9485 | 0.0506 |
| 2026. 7. 2. 오후 9:51 | 1,559.3789 | 0.0501 |
| 2026. 7. 3. 오후 8:35 | 1,546.5708 | 0.0505 |
| 2026. 7. 4. 오후 8:35 | 1,537.102 | 0.0504 |
| 2026. 7. 5. 오후 8:35 | 1,537.102 | 0.0504 |
| 2026. 7. 6. 오후 8:35 | 1,537.102 | 0.0504 |
| 2026. 7. 7. 오후 8:35 | 1,533.9715 | 0.0507 |
| 2026. 7. 8. 오후 6:51 | 1,518.5081 | 0.0505 |
| 2026. 7. 9. 오후 6:51 | 1,509.3788 | 0.0507 |
| 2026. 7. 10. 오후 6:51 | 1,515.4527 | 0.0504 |
| 2026. 7. 11. 오후 6:51 | 1,506.36 | 0.0509 |
| 2026. 7. 12. 오후 6:51 | 1,506.36 | 0.0509 |
| 2026. 7. 13. 오후 6:51 | 1,506.36 | 0.0509 |
| 2026. 7. 14. 오후 8:29 | 1,494.4048 | 0.0514 |
| 2026. 7. 15. 오후 8:29 | 1,491.4455 | 0.0521 |
| 2026. 7. 16. 오후 8:29 | 1,494.4048 | 0.0523 |
| 2026. 7. 17. 오후 10:36 | 1,482.6378 | 0.053 |
| 2026. 7. 18. 오후 10:36 | 1,488.498 | 0.0528 |
| 2026. 7. 19. 오후 10:36 | 1,488.498 | 0.0528 |
| 2026. 7. 20. 오후 10:36 | 1,488.498 | 0.0528 |
| 2026. 7. 21. 오후 10:36 | 1,485.5621 | 0.0529 |
| 2026. 7. 22. 오후 10:36 | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 2026. 7. 23. 오후 10:36 | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 2026. 7. 24. 오후 11:22 | 1,476.8235 | 0.0533 |
| 2026. 7. 25. 오후 11:22 | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 2026. 7. 26. 오후 8:32 | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 2026. 7. 27. 오후 8:32 | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 2026. 7. 28. 오후 8:32 | 1,473.9335 | 0.053 |
| 2026. 7. 29. 오후 8:32 | 1,462.4854 | 0.0539 |
| 2026. 7. 30. 오후 8:32 | 1,454.0154 | 0.0548 |
| 2026. 7. 31. 오후 8:32 | 1,434.6286 | 0.0559 |
| 2026. 8. 1. 오후 11:09 | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 2026. 8. 2. 오후 6:22 | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 2026. 8. 3. 오후 6:22 | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 2026. 8. 4. 오후 6:22 | 1,431.9011 | 0.0561 |
| 2026. 8. 5. 오후 6:46 | 1,429.1841 | 0.057 |
| 2026. 8. 6. 오후 11:58 | 1,426.4773 | 0.0567 |
| 2026. 8. 7. 오후 9:46 | 1,426.4773 | 0.0571 |
| 2026. 8. 8. 오후 9:46 | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 2026. 8. 9. 오후 8:31 | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 2026. 8. 10. 오후 9:34 | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 2026. 8. 11. 오후 10:22 | 1,421.0943 | 0.0582 |
| 2026. 8. 12. 오후 9:49 | 1,415.7519 | 0.0584 |
| 2026. 8. 13. 오후 7:37 | 1,418.4181 | 0.0584 |
| 2026. 8. 14. 오후 11:28 | 1,421.0943 | 0.0592 |
| 2026. 8. 15. 오후 6:58 | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 2026. 8. 16. 오후 6:58 | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 2026. 8. 17. 오후 7:02 | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 2026. 8. 18. 오후 7:18 | 1,415.7519 | 0.06 |
| 2026. 8. 19. 오후 9:52 | 1,415.7519 | 0.06 |
| 2026. 8. 20. 오후 9:53 | 1,389.631 | 0.0613 |
| 2026. 8. 21. 오후 9:57 | 1,394.7778 | 0.0602 |
| 2026. 8. 22. 오후 9:52 | 1,389.631 | 0.0599 |
| 2026. 8. 23. 오후 9:53 | 1,389.631 | 0.0599 |
| 2026. 8. 24. 오후 6:43 | 1,389.631 | 0.0599 |
| 2026. 8. 25. 오후 6:43 | 1,384.5221 | 0.0604 |
| 2026. 8. 26. 오후 6:43 | 1,387.0718 | 0.0611 |
| 2026. 8. 27. 오후 6:43 | 1,387.0718 | 0.061 |
| 2026. 8. 28. 오후 1:18 | 1,387.0718 | 0.0624 |
| 2026. 8. 29. 오후 6:43 | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 2026. 8. 30. 오후 6:43 | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 2026. 8. 31. 오후 10:00 | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 2026. 9. 1. 오후 11:52 | 1,371.9126 | 0.0628 |
| 2026. 9. 2. 오후 7:06 | 1,376.9287 | 0.0633 |
| 2026. 9. 3. 오후 7:06 | 1,364.4565 | 0.0641 |
| 2026. 9. 4. 오후 8:59 | 1,359.5307 | 0.0638 |
| 2026. 9. 5. 오후 3:44 | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 2026. 9. 6. 오전 12:16 | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 2026. 9. 7. 오전 12:16 | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 2026. 9. 8. 오후 10:32 | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 2026. 9. 9. 오후 6:16 | 1,342.5668 | 0.0643 |
| 2026. 9. 10. 오후 6:16 | 1,340.1779 | 0.0637 |
| 2026. 9. 11. 오후 6:16 | 1,349.7849 | 0.0625 |
| 2026. 9. 12. 오후 6:16 | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 2026. 9. 13. 오후 6:16 | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 2026. 9. 14. 오후 6:16 | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 2026. 9. 15. 오후 6:16 | 1,349.7849 | 0.0627 |
| 2026. 9. 16. 오후 6:16 | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 2026. 9. 17. 오후 6:16 | 1,371.9126 | 0.0617 |
| 2026. 9. 18. 오후 6:16 | 1,381.9817 | 0.0613 |
| 2026. 9. 19. 오후 6:16 | 1,389.631 | 0.0607 |
| 2026. 9. 20. 오후 6:16 | 1,389.631 | 0.0607 |
| 2026. 9. 21. 오후 6:16 | 1,389.631 | 0.0607 |
| 2026. 9. 22. 오후 6:16 | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 2026. 9. 23. 오후 6:16 | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 2026. 9. 24. 오후 6:16 | 1,366.9328 | 0.062 |
| 2026. 9. 25. 오후 6:16 | 1,369.4182 | 0.0622 |
| 2026. 9. 26. 오후 6:16 | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 2026. 9. 27. 오후 6:16 | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 2026. 9. 28. 오후 6:16 | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 2026. 9. 29. 오후 6:16 | 1,361.9892 | 0.0621 |
| 2026. 9. 30. 오후 6:16 | 1,357.0811 | 0.062 |
| 2026. 10. 1. 오후 6:16 | 1,354.6403 | 0.0613 |
| 2026. 10. 2. 오후 12:15 | 1,364.4565 | 0.0613 |
모든 지역 24
1 USD당 현지 통화
러시아RUB 83.61961 단위당 RUB 카자흐스탄KZT 444.11130.1883 단위당 RUB 우크라이나UAH 45.10021.8541 단위당 RUB 중국CNY 6.7512.3881 단위당 RUB 인도INR 96.34670.8679 단위당 RUB 인도네시아IDR 17,984.6810.0046 단위당 RUB 노르웨이NOK 9.64898.6662 단위당 RUB 대만TWD 32.02182.6113 단위당 RUB 대한민국KRW 1,364.45650.0613 단위당 RUB 말레이시아MYR 4.091120.4394 단위당 RUB 베트남VND 26,049.1420.0032 단위당 RUB 브라질BRL 5.204116.068 단위당 RUB 아랍에미리트AED 3.68222.7104 단위당 RUB 영국GBP 0.7581110.3015 단위당 RUB 우루과이UYU 40.32732.0735 단위당 RUB 이스라엘ILS 3.084627.1087 단위당 RUB 일본JPY 158.39090.5279 단위당 RUB 칠레CLP 986.27470.0848 단위당 RUB 캐나다CAD 1.427758.5694 단위당 RUB 태국THB 33.7662.4764 단위당 RUB 폴란드PLN 3.883521.532 단위당 RUB 프랑스EUR 0.887194.2618 단위당 RUB 필리핀PHP 62.92261.3289 단위당 RUB 홍콩(중국 특별행정구)HKD 7.86610.6305 단위당 RUB