STEAM / 통화
한국어 (Korean)
Steam 환율.
지역과 비교 통화를 선택하세요. 값은 1 USD 기준입니다.
일일 정기 업데이트
업데이트 UTC+3
JPY / USD
158.3909JPY
1 USD 기준 · 10월 2일
-0.79%선택한 기간의 변화
일별 값 134
| 측정 시각 (UTC+3) | 1 USD 기준 | 단위당 RUB |
|---|---|---|
| 2026. 5. 22. 오후 10:54 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026. 5. 23. 오후 10:54 | 159.3393 | 0.4491 |
| 2026. 5. 24. 오후 10:54 | 159.3393 | 0.4491 |
| 2026. 5. 25. 오후 11:31 | 159.3393 | 0.4491 |
| 2026. 5. 26. 오후 10:26 | 159.3393 | 0.4491 |
| 2026. 5. 27. 오후 11:52 | 159.658 | 0.4508 |
| 2026. 5. 28. 오후 9:38 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026. 5. 29. 오후 9:02 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026. 5. 30. 오후 9:02 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026. 5. 31. 오후 6:49 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026. 6. 1. 오후 7:14 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026. 6. 2. 오후 7:14 | 159.978 | 0.4508 |
| 2026. 6. 3. 오후 7:41 | 159.978 | 0.4571 |
| 2026. 6. 4. 오후 7:41 | 160.2992 | 0.4617 |
| 2026. 6. 5. 오후 10:15 | 160.2992 | 0.4617 |
| 2026. 6. 6. 오후 7:52 | 160.2992 | 0.4608 |
| 2026. 6. 7. 오후 7:51 | 160.2992 | 0.4608 |
| 2026. 6. 8. 오후 10:44 | 160.2992 | 0.4608 |
| 2026. 6. 9. 오후 9:42 | 160.2992 | 0.4589 |
| 2026. 6. 10. 오후 7:27 | 160.6217 | 0.449 |
| 2026. 6. 11. 오후 7:27 | 160.6217 | 0.449 |
| 2026. 6. 12. 오후 7:27 | 160.9456 | 0.4499 |
| 2026. 6. 13. 오후 11:57 | 160.6217 | 0.4517 |
| 2026. 6. 14. 오후 11:57 | 160.6217 | 0.4517 |
| 2026. 6. 15. 오후 11:57 | 160.6217 | 0.4517 |
| 2026. 6. 16. 오후 11:57 | 160.2992 | 0.4526 |
| 2026. 6. 17. 오후 11:26 | 160.2992 | 0.4526 |
| 2026. 6. 18. 오후 6:14 | 160.2992 | 0.4526 |
| 2026. 6. 19. 오후 6:14 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026. 6. 20. 오후 10:09 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026. 6. 21. 오후 10:09 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026. 6. 22. 오후 10:18 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026. 6. 23. 오후 10:52 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026. 6. 24. 오후 6:01 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026. 6. 25. 오후 9:34 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026. 6. 26. 오후 9:14 | 161.9249 | 0.4844 |
| 2026. 6. 27. 오후 7:35 | 161.9249 | 0.4844 |
| 2026. 6. 28. 오후 10:10 | 161.9249 | 0.4844 |
| 2026. 6. 29. 오후 10:12 | 161.9249 | 0.4844 |
| 2026. 6. 30. 오후 10:10 | 162.2541 | 0.4803 |
| 2026. 7. 1. 오후 9:51 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026. 7. 2. 오후 9:51 | 162.9163 | 0.4794 |
| 2026. 7. 3. 오후 8:35 | 162.9163 | 0.4794 |
| 2026. 7. 4. 오후 8:35 | 161.5972 | 0.4792 |
| 2026. 7. 5. 오후 8:35 | 161.5972 | 0.4792 |
| 2026. 7. 6. 오후 8:35 | 161.5972 | 0.4792 |
| 2026. 7. 7. 오후 8:35 | 162.5845 | 0.4784 |
| 2026. 7. 8. 오후 6:51 | 162.2541 | 0.4723 |
| 2026. 7. 9. 오후 6:51 | 162.9163 | 0.4694 |
| 2026. 7. 10. 오후 6:51 | 162.5845 | 0.4694 |
| 2026. 7. 11. 오후 6:51 | 161.9249 | 0.4733 |
| 2026. 7. 12. 오후 6:51 | 161.9249 | 0.4733 |
| 2026. 7. 13. 오후 6:51 | 161.9249 | 0.4733 |
| 2026. 7. 14. 오후 8:29 | 162.5845 | 0.4724 |
| 2026. 7. 15. 오후 8:29 | 162.2541 | 0.4793 |
| 2026. 7. 16. 오후 8:29 | 162.5845 | 0.4804 |
| 2026. 7. 17. 오후 10:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026. 7. 18. 오후 10:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026. 7. 19. 오후 10:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026. 7. 20. 오후 10:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026. 7. 21. 오후 10:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026. 7. 22. 오후 10:36 | 162.9163 | 0.4835 |
| 2026. 7. 23. 오후 10:36 | 163.2495 | 0.4825 |
| 2026. 7. 24. 오후 11:22 | 164.2572 | 0.4796 |
| 2026. 7. 25. 오후 11:22 | 164.2572 | 0.4765 |
| 2026. 7. 26. 오후 8:32 | 164.2572 | 0.4765 |
| 2026. 7. 27. 오후 8:32 | 164.2572 | 0.4765 |
| 2026. 7. 28. 오후 8:32 | 163.9199 | 0.4765 |
| 2026. 7. 29. 오후 8:32 | 164.2572 | 0.4796 |
| 2026. 7. 30. 오후 8:32 | 163.9199 | 0.4858 |
| 2026. 7. 31. 오후 8:32 | 162.9163 | 0.492 |
| 2026. 8. 1. 오후 11:09 | 159.978 | 0.4988 |
| 2026. 8. 2. 오후 6:22 | 159.978 | 0.4988 |
| 2026. 8. 3. 오후 6:22 | 159.978 | 0.4988 |
| 2026. 8. 4. 오후 6:22 | 156.835 | 0.5122 |
| 2026. 8. 5. 오후 6:46 | 157.7648 | 0.5159 |
| 2026. 8. 6. 오후 11:58 | 157.7648 | 0.5125 |
| 2026. 8. 7. 오후 9:46 | 158.0772 | 0.5149 |
| 2026. 8. 8. 오후 9:46 | 157.7648 | 0.5205 |
| 2026. 8. 9. 오후 8:31 | 157.7648 | 0.5205 |
| 2026. 8. 10. 오후 9:34 | 157.7648 | 0.5205 |
| 2026. 8. 11. 오후 10:22 | 159.3393 | 0.5189 |
| 2026. 8. 12. 오후 9:49 | 159.3393 | 0.5189 |
| 2026. 8. 13. 오후 7:37 | 159.0219 | 0.5211 |
| 2026. 8. 14. 오후 11:28 | 159.658 | 0.5273 |
| 2026. 8. 15. 오후 6:58 | 159.3393 | 0.5284 |
| 2026. 8. 16. 오후 6:58 | 159.3393 | 0.5284 |
| 2026. 8. 17. 오후 7:02 | 159.3393 | 0.5284 |
| 2026. 8. 18. 오후 7:18 | 159.658 | 0.5322 |
| 2026. 8. 19. 오후 9:52 | 159.658 | 0.5322 |
| 2026. 8. 20. 오후 9:53 | 158.7058 | 0.5367 |
| 2026. 8. 21. 오후 9:57 | 159.0219 | 0.5282 |
| 2026. 8. 22. 오후 9:52 | 159.0219 | 0.5235 |
| 2026. 8. 23. 오후 9:53 | 159.0219 | 0.5235 |
| 2026. 8. 24. 오후 6:43 | 159.0219 | 0.5235 |
| 2026. 8. 25. 오후 6:43 | 159.3393 | 0.5248 |
| 2026. 8. 26. 오후 6:43 | 159.658 | 0.531 |
| 2026. 8. 27. 오후 6:43 | 159.658 | 0.5298 |
| 2026. 8. 28. 오전 7:05 | 159.658 | 0.5423 |
| 2026. 8. 29. 오후 6:43 | 159.978 | 0.5399 |
| 2026. 8. 30. 오후 6:43 | 159.978 | 0.5399 |
| 2026. 8. 31. 오후 10:00 | 159.978 | 0.5399 |
| 2026. 9. 1. 오후 11:52 | 159.978 | 0.5386 |
| 2026. 9. 2. 오후 7:06 | 160.2992 | 0.544 |
| 2026. 9. 3. 오후 7:06 | 159.658 | 0.5474 |
| 2026. 9. 4. 오후 8:59 | 155.916 | 0.5566 |
| 2026. 9. 5. 오후 3:44 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026. 9. 6. 오전 12:16 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026. 9. 7. 오전 12:16 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026. 9. 8. 오후 10:32 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026. 9. 9. 오후 6:16 | 154.11 | 0.5605 |
| 2026. 9. 10. 오후 6:16 | 153.5173 | 0.5561 |
| 2026. 9. 11. 오후 6:16 | 154.4081 | 0.5465 |
| 2026. 9. 12. 오후 6:16 | 153.8131 | 0.5486 |
| 2026. 9. 13. 오후 6:16 | 153.8131 | 0.5486 |
| 2026. 9. 14. 오후 6:16 | 153.8131 | 0.5486 |
| 2026. 9. 15. 오후 6:16 | 155.0078 | 0.5457 |
| 2026. 9. 16. 오후 6:16 | 155.3093 | 0.5434 |
| 2026. 9. 17. 오후 6:16 | 155.6121 | 0.5435 |
| 2026. 9. 18. 오후 6:16 | 155.916 | 0.5437 |
| 2026. 9. 19. 오후 6:16 | 158.0772 | 0.5338 |
| 2026. 9. 20. 오후 6:16 | 158.0772 | 0.5338 |
| 2026. 9. 21. 오후 6:16 | 158.0772 | 0.5338 |
| 2026. 9. 22. 오후 6:16 | 157.4536 | 0.5335 |
| 2026. 9. 23. 오후 6:16 | 157.4536 | 0.5335 |
| 2026. 9. 24. 오후 6:16 | 158.0772 | 0.5363 |
| 2026. 9. 25. 오후 6:16 | 159.0219 | 0.5356 |
| 2026. 9. 26. 오후 6:16 | 157.1437 | 0.537 |
| 2026. 9. 27. 오후 6:16 | 157.1437 | 0.537 |
| 2026. 9. 28. 오후 6:16 | 157.1437 | 0.537 |
| 2026. 9. 29. 오후 6:16 | 157.4536 | 0.5372 |
| 2026. 9. 30. 오후 6:16 | 157.4536 | 0.5347 |
| 2026. 10. 1. 오후 6:16 | 157.1437 | 0.5285 |
| 2026. 10. 2. 오후 12:15 | 158.3909 | 0.5279 |
모든 지역 24
1 USD당 현지 통화
러시아RUB 83.61961 단위당 RUB 카자흐스탄KZT 444.11130.1883 단위당 RUB 우크라이나UAH 45.10021.8541 단위당 RUB 중국CNY 6.7512.3881 단위당 RUB 인도INR 96.34670.8679 단위당 RUB 인도네시아IDR 17,984.6810.0046 단위당 RUB 노르웨이NOK 9.64898.6662 단위당 RUB 대만TWD 32.02182.6113 단위당 RUB 대한민국KRW 1,364.45650.0613 단위당 RUB 말레이시아MYR 4.091120.4394 단위당 RUB 베트남VND 26,049.1420.0032 단위당 RUB 브라질BRL 5.204116.068 단위당 RUB 아랍에미리트AED 3.68222.7104 단위당 RUB 영국GBP 0.7581110.3015 단위당 RUB 우루과이UYU 40.32732.0735 단위당 RUB 이스라엘ILS 3.084627.1087 단위당 RUB 일본JPY 158.39090.5279 단위당 RUB 칠레CLP 986.27470.0848 단위당 RUB 캐나다CAD 1.427758.5694 단위당 RUB 태국THB 33.7662.4764 단위당 RUB 폴란드PLN 3.883521.532 단위당 RUB 프랑스EUR 0.887194.2618 단위당 RUB 필리핀PHP 62.92261.3289 단위당 RUB 홍콩(중국 특별행정구)HKD 7.86610.6305 단위당 RUB