STEAM / 통화
한국어 (Korean)
Steam 환율.
지역과 비교 통화를 선택하세요. 값은 1 USD 기준입니다.
일일 정기 업데이트
업데이트 UTC+3
IDR / USD
17,984.681IDR
1 USD 기준 · 10월 2일
+1.63%선택한 기간의 변화
일별 값 134
| 측정 시각 (UTC+3) | 1 USD 기준 | 단위당 RUB |
|---|---|---|
| 2026. 5. 22. 오후 10:54 | 17,696.926 | 0.004 |
| 2026. 5. 23. 오후 10:54 | 17,732.391 | 0.004 |
| 2026. 5. 24. 오후 10:54 | 17,732.391 | 0.004 |
| 2026. 5. 25. 오후 11:31 | 17,732.391 | 0.004 |
| 2026. 5. 26. 오후 10:26 | 17,732.391 | 0.004 |
| 2026. 5. 27. 오후 11:52 | 17,803.749 | 0.004 |
| 2026. 5. 28. 오후 9:38 | 17,803.749 | 0.004 |
| 2026. 5. 29. 오후 9:02 | 17,803.749 | 0.004 |
| 2026. 5. 30. 오후 9:02 | 17,911.868 | 0.004 |
| 2026. 5. 31. 오후 6:49 | 17,911.868 | 0.004 |
| 2026. 6. 1. 오후 7:14 | 17,911.868 | 0.004 |
| 2026. 6. 2. 오후 7:14 | 17,911.868 | 0.004 |
| 2026. 6. 3. 오후 7:41 | 17,875.683 | 0.0041 |
| 2026. 6. 4. 오후 7:41 | 17,984.681 | 0.0041 |
| 2026. 6. 5. 오후 10:15 | 18,058.088 | 0.0041 |
| 2026. 6. 6. 오후 7:52 | 18,058.088 | 0.0041 |
| 2026. 6. 7. 오후 7:51 | 18,058.088 | 0.0041 |
| 2026. 6. 8. 오후 10:44 | 18,058.088 | 0.0041 |
| 2026. 6. 9. 오후 9:42 | 18,206.714 | 0.004 |
| 2026. 6. 10. 오후 7:27 | 18,095.016 | 0.004 |
| 2026. 6. 11. 오후 7:27 | 17,984.681 | 0.004 |
| 2026. 6. 12. 오후 7:27 | 18,021.31 | 0.004 |
| 2026. 6. 13. 오후 11:57 | 17,911.868 | 0.0041 |
| 2026. 6. 14. 오후 11:57 | 17,911.868 | 0.0041 |
| 2026. 6. 15. 오후 11:57 | 17,911.868 | 0.0041 |
| 2026. 6. 16. 오후 11:57 | 17,732.391 | 0.0041 |
| 2026. 6. 17. 오후 11:26 | 17,732.391 | 0.0041 |
| 2026. 6. 18. 오후 6:14 | 17,732.391 | 0.0041 |
| 2026. 6. 19. 오후 6:14 | 17,732.391 | 0.0041 |
| 2026. 6. 20. 오후 10:09 | 17,732.391 | 0.0041 |
| 2026. 6. 21. 오후 10:09 | 17,732.391 | 0.0041 |
| 2026. 6. 22. 오후 10:18 | 17,732.391 | 0.0041 |
| 2026. 6. 23. 오후 10:52 | 17,732.391 | 0.0041 |
| 2026. 6. 24. 오후 6:01 | 17,732.391 | 0.0041 |
| 2026. 6. 25. 오후 9:34 | 17,732.391 | 0.0041 |
| 2026. 6. 26. 오후 9:14 | 17,948.201 | 0.0044 |
| 2026. 6. 27. 오후 7:35 | 17,948.201 | 0.0044 |
| 2026. 6. 28. 오후 10:10 | 17,948.201 | 0.0044 |
| 2026. 6. 29. 오후 10:12 | 17,948.201 | 0.0044 |
| 2026. 6. 30. 오후 10:10 | 17,875.683 | 0.0044 |
| 2026. 7. 1. 오후 9:51 | 17,911.868 | 0.0044 |
| 2026. 7. 2. 오후 9:51 | 17,984.681 | 0.0043 |
| 2026. 7. 3. 오후 8:35 | 18,021.31 | 0.0043 |
| 2026. 7. 4. 오후 8:35 | 17,984.681 | 0.0043 |
| 2026. 7. 5. 오후 8:35 | 17,984.681 | 0.0043 |
| 2026. 7. 6. 오후 8:35 | 17,984.681 | 0.0043 |
| 2026. 7. 7. 오후 8:35 | 18,021.31 | 0.0043 |
| 2026. 7. 8. 오후 6:51 | 18,021.31 | 0.0043 |
| 2026. 7. 9. 오후 6:51 | 18,021.31 | 0.0042 |
| 2026. 7. 10. 오후 6:51 | 18,095.016 | 0.0042 |
| 2026. 7. 11. 오후 6:51 | 18,095.016 | 0.0042 |
| 2026. 7. 12. 오후 6:51 | 18,095.016 | 0.0042 |
| 2026. 7. 13. 오후 6:51 | 18,095.016 | 0.0042 |
| 2026. 7. 14. 오후 8:29 | 18,132.096 | 0.0042 |
| 2026. 7. 15. 오후 8:29 | 18,132.096 | 0.0043 |
| 2026. 7. 16. 오후 8:29 | 18,095.016 | 0.0043 |
| 2026. 7. 17. 오후 10:36 | 18,021.31 | 0.0044 |
| 2026. 7. 18. 오후 10:36 | 17,911.868 | 0.0044 |
| 2026. 7. 19. 오후 10:36 | 17,911.868 | 0.0044 |
| 2026. 7. 20. 오후 10:36 | 17,911.868 | 0.0044 |
| 2026. 7. 21. 오후 10:36 | 17,984.681 | 0.0044 |
| 2026. 7. 22. 오후 10:36 | 17,911.868 | 0.0044 |
| 2026. 7. 23. 오후 10:36 | 17,911.868 | 0.0044 |
| 2026. 7. 24. 오후 11:22 | 17,911.868 | 0.0044 |
| 2026. 7. 25. 오후 11:22 | 17,984.681 | 0.0044 |
| 2026. 7. 26. 오후 8:32 | 17,984.681 | 0.0044 |
| 2026. 7. 27. 오후 8:32 | 17,984.681 | 0.0044 |
| 2026. 7. 28. 오후 8:32 | 18,021.31 | 0.0043 |
| 2026. 7. 29. 오후 8:32 | 18,095.016 | 0.0044 |
| 2026. 7. 30. 오후 8:32 | 18,095.016 | 0.0044 |
| 2026. 7. 31. 오후 8:32 | 18,132.096 | 0.0044 |
| 2026. 8. 1. 오후 11:09 | 18,021.31 | 0.0044 |
| 2026. 8. 2. 오후 6:22 | 18,021.31 | 0.0044 |
| 2026. 8. 3. 오후 6:22 | 18,021.31 | 0.0044 |
| 2026. 8. 4. 오후 6:22 | 18,021.31 | 0.0045 |
| 2026. 8. 5. 오후 6:46 | 18,058.088 | 0.0045 |
| 2026. 8. 6. 오후 11:58 | 17,948.201 | 0.0045 |
| 2026. 8. 7. 오후 9:46 | 17,948.201 | 0.0045 |
| 2026. 8. 8. 오후 9:46 | 17,911.868 | 0.0046 |
| 2026. 8. 9. 오후 8:31 | 17,911.868 | 0.0046 |
| 2026. 8. 10. 오후 9:34 | 17,911.868 | 0.0046 |
| 2026. 8. 11. 오후 10:22 | 17,803.749 | 0.0046 |
| 2026. 8. 12. 오후 9:49 | 17,875.683 | 0.0046 |
| 2026. 8. 13. 오후 7:37 | 17,911.868 | 0.0046 |
| 2026. 8. 14. 오후 11:28 | 17,911.868 | 0.0047 |
| 2026. 8. 15. 오후 6:58 | 17,875.683 | 0.0047 |
| 2026. 8. 16. 오후 6:58 | 17,875.683 | 0.0047 |
| 2026. 8. 17. 오후 7:02 | 17,875.683 | 0.0047 |
| 2026. 8. 18. 오후 7:18 | 17,875.683 | 0.0048 |
| 2026. 8. 19. 오후 9:52 | 17,875.683 | 0.0048 |
| 2026. 8. 20. 오후 9:53 | 17,875.683 | 0.0048 |
| 2026. 8. 21. 오후 9:57 | 17,767.998 | 0.0047 |
| 2026. 8. 22. 오후 9:52 | 17,732.391 | 0.0047 |
| 2026. 8. 23. 오후 9:53 | 17,732.391 | 0.0047 |
| 2026. 8. 24. 오후 6:43 | 17,732.391 | 0.0047 |
| 2026. 8. 25. 오후 6:43 | 17,732.391 | 0.0047 |
| 2026. 8. 26. 오후 6:43 | 17,732.391 | 0.0048 |
| 2026. 8. 27. 오후 6:43 | 17,732.391 | 0.0048 |
| 2026. 8. 28. 오전 7:05 | 17,767.998 | 0.0049 |
| 2026. 8. 29. 오후 6:43 | 17,732.391 | 0.0049 |
| 2026. 8. 30. 오후 6:43 | 17,732.391 | 0.0049 |
| 2026. 8. 31. 오후 10:00 | 17,732.391 | 0.0049 |
| 2026. 9. 1. 오후 11:52 | 17,767.998 | 0.0048 |
| 2026. 9. 2. 오후 7:06 | 17,767.998 | 0.0049 |
| 2026. 9. 3. 오후 7:06 | 17,803.749 | 0.0049 |
| 2026. 9. 4. 오후 8:59 | 17,696.926 | 0.0049 |
| 2026. 9. 5. 오후 3:44 | 17,661.603 | 0.0049 |
| 2026. 9. 6. 오전 12:16 | 17,661.603 | 0.0049 |
| 2026. 9. 7. 오전 12:16 | 17,661.603 | 0.0049 |
| 2026. 9. 8. 오후 10:32 | 17,661.603 | 0.0049 |
| 2026. 9. 9. 오후 6:16 | 17,661.603 | 0.0049 |
| 2026. 9. 10. 오후 6:16 | 17,556.474 | 0.0049 |
| 2026. 9. 11. 오후 6:16 | 17,556.474 | 0.0048 |
| 2026. 9. 12. 오후 6:16 | 17,626.42 | 0.0048 |
| 2026. 9. 13. 오후 6:16 | 17,626.42 | 0.0048 |
| 2026. 9. 14. 오후 6:16 | 17,626.42 | 0.0048 |
| 2026. 9. 15. 오후 6:16 | 17,696.926 | 0.0048 |
| 2026. 9. 16. 오후 6:16 | 17,732.391 | 0.0048 |
| 2026. 9. 17. 오후 6:16 | 17,696.926 | 0.0048 |
| 2026. 9. 18. 오후 6:16 | 17,767.998 | 0.0048 |
| 2026. 9. 19. 오후 6:16 | 17,767.998 | 0.0047 |
| 2026. 9. 20. 오후 6:16 | 17,767.998 | 0.0047 |
| 2026. 9. 21. 오후 6:16 | 17,767.998 | 0.0047 |
| 2026. 9. 22. 오후 6:16 | 17,875.683 | 0.0047 |
| 2026. 9. 23. 오후 6:16 | 17,875.683 | 0.0047 |
| 2026. 9. 24. 오후 6:16 | 17,839.643 | 0.0048 |
| 2026. 9. 25. 오후 6:16 | 17,911.868 | 0.0048 |
| 2026. 9. 26. 오후 6:16 | 17,911.868 | 0.0047 |
| 2026. 9. 27. 오후 6:16 | 17,911.868 | 0.0047 |
| 2026. 9. 28. 오후 6:16 | 17,911.868 | 0.0047 |
| 2026. 9. 29. 오후 6:16 | 18,021.31 | 0.0047 |
| 2026. 9. 30. 오후 6:16 | 17,984.681 | 0.0047 |
| 2026. 10. 1. 오후 6:16 | 17,911.868 | 0.0046 |
| 2026. 10. 2. 오후 12:15 | 17,984.681 | 0.0046 |
모든 지역 24
1 USD당 현지 통화
러시아RUB 83.61961 단위당 RUB 카자흐스탄KZT 444.11130.1883 단위당 RUB 우크라이나UAH 45.10021.8541 단위당 RUB 중국CNY 6.7512.3881 단위당 RUB 인도INR 96.34670.8679 단위당 RUB 인도네시아IDR 17,984.6810.0046 단위당 RUB 노르웨이NOK 9.64898.6662 단위당 RUB 대만TWD 32.02182.6113 단위당 RUB 대한민국KRW 1,364.45650.0613 단위당 RUB 말레이시아MYR 4.091120.4394 단위당 RUB 베트남VND 26,049.1420.0032 단위당 RUB 브라질BRL 5.204116.068 단위당 RUB 아랍에미리트AED 3.68222.7104 단위당 RUB 영국GBP 0.7581110.3015 단위당 RUB 우루과이UYU 40.32732.0735 단위당 RUB 이스라엘ILS 3.084627.1087 단위당 RUB 일본JPY 158.39090.5279 단위당 RUB 칠레CLP 986.27470.0848 단위당 RUB 캐나다CAD 1.427758.5694 단위당 RUB 태국THB 33.7662.4764 단위당 RUB 폴란드PLN 3.883521.532 단위당 RUB 프랑스EUR 0.887194.2618 단위당 RUB 필리핀PHP 62.92261.3289 단위당 RUB 홍콩(중국 특별행정구)HKD 7.86610.6305 단위당 RUB