STEAM / 통화
한국어 (Korean)
Steam 환율.
지역과 비교 통화를 선택하세요. 값은 1 USD 기준입니다.
일일 정기 업데이트
업데이트 UTC+3
GBP / USD
0.7581GBP
1 USD 기준 · 10월 2일
+1.83%선택한 기간의 변화
일별 값 108
| 측정 시각 (UTC+3) | 1 USD 기준 | 단위당 RUB |
|---|---|---|
| 2026. 6. 17. 오후 11:26 | 0.7445 | 97.4445 |
| 2026. 6. 18. 오후 6:14 | 0.7445 | 97.4445 |
| 2026. 6. 19. 오후 6:14 | 0.7566 | 97.0367 |
| 2026. 6. 20. 오후 10:09 | 0.7566 | 97.0367 |
| 2026. 6. 21. 오후 10:09 | 0.7566 | 97.0367 |
| 2026. 6. 22. 오후 10:18 | 0.7566 | 97.0367 |
| 2026. 6. 23. 오후 10:52 | 0.7566 | 97.0367 |
| 2026. 6. 24. 오후 6:01 | 0.7566 | 97.0367 |
| 2026. 6. 25. 오후 9:34 | 0.7566 | 97.0367 |
| 2026. 6. 26. 오후 9:14 | 0.7581 | 103.4666 |
| 2026. 6. 27. 오후 7:35 | 0.7581 | 103.4666 |
| 2026. 6. 28. 오후 10:10 | 0.7581 | 103.4666 |
| 2026. 6. 29. 오후 10:12 | 0.7581 | 103.4666 |
| 2026. 6. 30. 오후 10:10 | 0.7566 | 103.0114 |
| 2026. 7. 1. 오후 9:51 | 0.7566 | 103.8937 |
| 2026. 7. 2. 오후 9:51 | 0.7566 | 103.2306 |
| 2026. 7. 3. 오후 8:35 | 0.7535 | 103.6553 |
| 2026. 7. 4. 오후 8:35 | 0.7505 | 103.1913 |
| 2026. 7. 5. 오후 8:35 | 0.7505 | 103.1913 |
| 2026. 7. 6. 오후 8:35 | 0.7505 | 103.1913 |
| 2026. 7. 7. 오후 8:35 | 0.7505 | 103.6286 |
| 2026. 7. 8. 오후 6:51 | 0.749 | 102.3187 |
| 2026. 7. 9. 오후 6:51 | 0.7505 | 101.9015 |
| 2026. 7. 10. 오후 6:51 | 0.7475 | 102.0978 |
| 2026. 7. 11. 오후 6:51 | 0.746 | 102.7302 |
| 2026. 7. 12. 오후 6:51 | 0.746 | 102.7302 |
| 2026. 7. 13. 오후 6:51 | 0.746 | 102.7302 |
| 2026. 7. 14. 오후 8:29 | 0.7475 | 102.7386 |
| 2026. 7. 15. 오후 8:29 | 0.7475 | 104.0445 |
| 2026. 7. 16. 오후 8:29 | 0.746 | 104.6975 |
| 2026. 7. 17. 오후 10:36 | 0.7416 | 105.9951 |
| 2026. 7. 18. 오후 10:36 | 0.746 | 105.37 |
| 2026. 7. 19. 오후 10:36 | 0.746 | 105.37 |
| 2026. 7. 20. 오후 10:36 | 0.746 | 105.37 |
| 2026. 7. 21. 오후 10:36 | 0.7445 | 105.5823 |
| 2026. 7. 22. 오후 10:36 | 0.749 | 105.1732 |
| 2026. 7. 23. 오후 10:36 | 0.749 | 105.1732 |
| 2026. 7. 24. 오후 11:22 | 0.7505 | 104.963 |
| 2026. 7. 25. 오후 11:22 | 0.752 | 104.0835 |
| 2026. 7. 26. 오후 8:32 | 0.752 | 104.0835 |
| 2026. 7. 27. 오후 8:32 | 0.752 | 104.0835 |
| 2026. 7. 28. 오후 8:32 | 0.752 | 103.8621 |
| 2026. 7. 29. 오후 8:32 | 0.7535 | 104.5451 |
| 2026. 7. 30. 오후 8:32 | 0.7535 | 105.679 |
| 2026. 7. 31. 오후 8:32 | 0.749 | 107.0103 |
| 2026. 8. 1. 오후 11:09 | 0.746 | 106.9735 |
| 2026. 8. 2. 오후 6:22 | 0.746 | 106.9735 |
| 2026. 8. 3. 오후 6:22 | 0.746 | 106.9735 |
| 2026. 8. 4. 오후 6:22 | 0.7445 | 107.8925 |
| 2026. 8. 5. 오후 6:46 | 0.7445 | 109.328 |
| 2026. 8. 6. 오후 11:58 | 0.743 | 108.8248 |
| 2026. 8. 7. 오후 9:46 | 0.743 | 109.5487 |
| 2026. 8. 8. 오후 9:46 | 0.7416 | 110.7376 |
| 2026. 8. 9. 오후 8:31 | 0.7416 | 110.7376 |
| 2026. 8. 10. 오후 9:34 | 0.7416 | 110.7376 |
| 2026. 8. 11. 오후 10:22 | 0.7416 | 111.4858 |
| 2026. 8. 12. 오후 9:49 | 0.7416 | 111.4858 |
| 2026. 8. 13. 오후 7:37 | 0.7401 | 111.9641 |
| 2026. 8. 14. 오후 11:28 | 0.7416 | 113.5316 |
| 2026. 8. 15. 오후 6:58 | 0.7401 | 113.7617 |
| 2026. 8. 16. 오후 6:58 | 0.7401 | 113.7617 |
| 2026. 8. 17. 오후 7:02 | 0.7401 | 113.7617 |
| 2026. 8. 18. 오후 7:18 | 0.7386 | 115.0481 |
| 2026. 8. 19. 오후 9:52 | 0.7386 | 115.0481 |
| 2026. 8. 20. 오후 9:53 | 0.7357 | 115.7696 |
| 2026. 8. 21. 오후 9:57 | 0.7343 | 114.3978 |
| 2026. 8. 22. 오후 9:52 | 0.7343 | 113.3602 |
| 2026. 8. 23. 오후 9:53 | 0.7343 | 113.3602 |
| 2026. 8. 24. 오후 6:43 | 0.7343 | 113.3602 |
| 2026. 8. 25. 오후 6:43 | 0.7343 | 113.8766 |
| 2026. 8. 26. 오후 6:43 | 0.7343 | 115.4546 |
| 2026. 8. 27. 오후 6:43 | 0.7357 | 114.9693 |
| 2026. 8. 28. 오후 7:55 | 0.7357 | 117.6808 |
| 2026. 8. 29. 오후 6:43 | 0.7372 | 117.1651 |
| 2026. 8. 30. 오후 6:43 | 0.7372 | 117.1651 |
| 2026. 8. 31. 오후 10:00 | 0.7372 | 117.1651 |
| 2026. 9. 1. 오후 11:52 | 0.7386 | 116.6686 |
| 2026. 9. 2. 오후 7:06 | 0.7401 | 117.8149 |
| 2026. 9. 3. 오후 7:06 | 0.7416 | 117.8565 |
| 2026. 9. 4. 오후 8:59 | 0.7416 | 117.0206 |
| 2026. 9. 5. 오후 3:44 | 0.7416 | 116.7446 |
| 2026. 9. 6. 오전 12:16 | 0.7416 | 116.7446 |
| 2026. 9. 7. 오전 12:16 | 0.7416 | 116.7446 |
| 2026. 9. 8. 오후 10:32 | 0.7416 | 116.7446 |
| 2026. 9. 9. 오후 6:16 | 0.7386 | 116.943 |
| 2026. 9. 10. 오후 6:16 | 0.7386 | 115.5833 |
| 2026. 9. 11. 오후 6:16 | 0.7416 | 113.7925 |
| 2026. 9. 12. 오후 6:16 | 0.7401 | 114.0231 |
| 2026. 9. 13. 오후 6:16 | 0.7401 | 114.0231 |
| 2026. 9. 14. 오후 6:16 | 0.7401 | 114.0231 |
| 2026. 9. 15. 오후 6:16 | 0.743 | 113.8397 |
| 2026. 9. 16. 오후 6:16 | 0.743 | 113.5781 |
| 2026. 9. 17. 오후 6:16 | 0.7445 | 113.6103 |
| 2026. 9. 18. 오후 6:16 | 0.749 | 113.1887 |
| 2026. 9. 19. 오후 6:16 | 0.7505 | 112.443 |
| 2026. 9. 20. 오후 6:16 | 0.7505 | 112.443 |
| 2026. 9. 21. 오후 6:16 | 0.7505 | 112.443 |
| 2026. 9. 22. 오후 6:16 | 0.7475 | 112.3777 |
| 2026. 9. 23. 오후 6:16 | 0.7475 | 112.3777 |
| 2026. 9. 24. 오후 6:16 | 0.7535 | 112.5127 |
| 2026. 9. 25. 오후 6:16 | 0.7566 | 112.5716 |
| 2026. 9. 26. 오후 6:16 | 0.7551 | 111.758 |
| 2026. 9. 27. 오후 6:16 | 0.7551 | 111.758 |
| 2026. 9. 28. 오후 6:16 | 0.7551 | 111.758 |
| 2026. 9. 29. 오후 6:16 | 0.7551 | 112.0155 |
| 2026. 9. 30. 오후 6:16 | 0.7566 | 111.2807 |
| 2026. 10. 1. 오후 6:16 | 0.7535 | 110.2216 |
| 2026. 10. 2. 오후 6:16 | 0.7581 | 110.3015 |
모든 지역 24
1 USD당 현지 통화
러시아RUB 83.61961 단위당 RUB 카자흐스탄KZT 444.11130.1883 단위당 RUB 우크라이나UAH 45.10021.8541 단위당 RUB 중국CNY 6.7512.3881 단위당 RUB 인도INR 96.34670.8679 단위당 RUB 인도네시아IDR 17,984.6810.0046 단위당 RUB 노르웨이NOK 9.64898.6662 단위당 RUB 대만TWD 32.02182.6113 단위당 RUB 대한민국KRW 1,364.45650.0613 단위당 RUB 말레이시아MYR 4.091120.4394 단위당 RUB 베트남VND 26,049.1420.0032 단위당 RUB 브라질BRL 5.204116.068 단위당 RUB 아랍에미리트AED 3.68222.7104 단위당 RUB 영국GBP 0.7581110.3015 단위당 RUB 우루과이UYU 40.32732.0735 단위당 RUB 이스라엘ILS 3.084627.1087 단위당 RUB 일본JPY 158.39090.5279 단위당 RUB 칠레CLP 986.27470.0848 단위당 RUB 캐나다CAD 1.427758.5694 단위당 RUB 태국THB 33.7662.4764 단위당 RUB 폴란드PLN 3.883521.532 단위당 RUB 프랑스EUR 0.887194.2618 단위당 RUB 필리핀PHP 62.92261.3289 단위당 RUB 홍콩(중국 특별행정구)HKD 7.86610.6305 단위당 RUB