Steam / រូបិយប័ណ្ណ
ខ្មែរ (Khmer)
អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam.
ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3
THB / USD
33.766THB
ក្នុង 1 USD · 2 តុលា
+3.73%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 108
| ការកត់ត្រា (UTC+3) | ក្នុង 1 USD | RUB ក្នុងមួយឯកតា |
|---|---|---|
| 17 មិថុនា 2026, 11:26 PM | 32.5529 | 2.2286 |
| 18 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 32.5529 | 2.2286 |
| 19 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 20 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 21 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 22 មិថុនា 2026, 10:18 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 23 មិថុនា 2026, 10:52 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 24 មិថុនា 2026, 6:01 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 25 មិថុនា 2026, 9:34 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 26 មិថុនា 2026, 9:14 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 27 មិថុនា 2026, 7:35 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 28 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 29 មិថុនា 2026, 10:12 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 30 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 33.3517 | 2.3369 |
| 1 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 33.2837 | 2.3617 |
| 2 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 33.4887 | 2.3323 |
| 3 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 33.2837 | 2.3466 |
| 4 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 5 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 6 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 7 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 33.4201 | 2.3271 |
| 8 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 9 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 33.5576 | 2.279 |
| 10 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 33.4887 | 2.2789 |
| 11 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 12 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 13 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 14 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 33.4887 | 2.2932 |
| 15 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 33.4887 | 2.3224 |
| 16 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 33.6963 | 2.3179 |
| 17 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 33.6268 | 2.3376 |
| 18 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 19 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 20 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 21 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 33.6963 | 2.3328 |
| 22 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.333 |
| 23 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 33.8361 | 2.3281 |
| 24 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 33.9064 | 2.3233 |
| 25 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 33.766 | 2.318 |
| 26 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 33.766 | 2.318 |
| 27 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 33.766 | 2.318 |
| 28 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 33.6963 | 2.3179 |
| 29 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.3426 |
| 30 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.368 |
| 31 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.3835 |
| 1 សីហា 2026, 11:09 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 2 សីហា 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 3 សីហា 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 4 សីហា 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.3986 |
| 5 សីហា 2026, 6:46 PM | 33.3517 | 2.4405 |
| 6 សីហា 2026, 11:58 PM | 33.2159 | 2.4343 |
| 7 សីហា 2026, 9:46 PM | 33.1484 | 2.4555 |
| 8 សីហា 2026, 9:46 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 9 សីហា 2026, 8:31 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 10 សីហា 2026, 9:34 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 11 សីហា 2026, 10:22 PM | 33.1484 | 2.4942 |
| 12 សីហា 2026, 9:49 PM | 33.1484 | 2.4942 |
| 13 សីហា 2026, 7:37 PM | 33.1484 | 2.4998 |
| 14 សីហា 2026, 11:28 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 15 សីហា 2026, 6:58 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 16 សីហា 2026, 6:58 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 17 សីហា 2026, 7:02 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 18 សីហា 2026, 7:18 PM | 33.1484 | 2.5635 |
| 19 សីហា 2026, 9:52 PM | 33.1484 | 2.5635 |
| 20 សីហា 2026, 9:53 PM | 32.9475 | 2.5851 |
| 21 សីហា 2026, 9:57 PM | 32.9475 | 2.5496 |
| 22 សីហា 2026, 9:52 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 23 សីហា 2026, 9:53 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 24 សីហា 2026, 6:43 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 25 សីហា 2026, 6:43 PM | 32.749 | 2.5533 |
| 26 សីហា 2026, 6:43 PM | 32.8149 | 2.5835 |
| 27 សីហា 2026, 6:43 PM | 32.881 | 2.5724 |
| 28 សីហា 2026, 7:55 PM | 32.9475 | 2.6278 |
| 29 សីហា 2026, 6:43 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 30 សីហា 2026, 6:43 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 31 សីហា 2026, 10:00 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM | 33.2837 | 2.589 |
| 2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 33.3517 | 2.6144 |
| 3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 33.2159 | 2.6313 |
| 4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM | 33.0142 | 2.6286 |
| 5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM | 33.0142 | 2.6224 |
| 6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 33.0142 | 2.6224 |
| 7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 33.0142 | 2.6224 |
| 8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM | 33.0142 | 2.6224 |
| 9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 32.9475 | 2.6216 |
| 10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 32.9475 | 2.5911 |
| 11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.1484 | 2.5458 |
| 12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5361 |
| 16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5303 |
| 17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5361 |
| 18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5419 |
| 19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.2837 | 2.5238 |
| 23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.2837 | 2.5238 |
| 24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5367 |
| 25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5433 |
| 26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.5153 |
| 30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.5038 |
| 1 តុលា 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.4698 |
| 2 តុលា 2026, 12:16 PM | 33.766 | 2.4764 |
តំបន់ទាំងអស់ 24
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD
រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េខាងត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភពអង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា