Steam / រូបិយប័ណ្ណ

អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam.

ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3

NOK / USD

9.6489NOK

ក្នុង 1 USD · 2 តុលា

+2.67%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
ដាក់ព្រួញកណ្ដុរលើគំនូសតាង ឬប៉ះវាដើម្បីមើលអត្រាប្រចាំថ្ងៃអប្បបរមា 9.1957 · អតិបរមា 9.9555
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 119
ការកត់ត្រា (UTC+3)ក្នុង 1 USDRUB ក្នុងមួយឯកតា
6 មិថុនា 2026, 7:52 PM9.3987.8592
7 មិថុនា 2026, 7:51 PM9.3987.8592
8 មិថុនា 2026, 10:44 PM9.3987.8592
9 មិថុនា 2026, 9:42 PM9.47387.7651
10 មិថុនា 2026, 7:27 PM9.47387.6126
11 មិថុនា 2026, 7:27 PM9.47387.6126
12 មិថុនា 2026, 7:27 PM9.53147.5964
13 មិថុនា 2026, 11:57 PM9.53147.6114
14 មិថុនា 2026, 11:57 PM9.53147.6114
15 មិថុនា 2026, 11:57 PM9.53147.6114
16 មិថុនា 2026, 11:57 PM9.53147.6114
17 មិថុនា 2026, 11:26 PM9.53147.6114
18 មិថុនា 2026, 6:14 PM9.53147.6114
19 មិថុនា 2026, 6:14 PM9.70877.5621
20 មិថុនា 2026, 10:09 PM9.70877.5621
21 មិថុនា 2026, 10:09 PM9.70877.5621
22 មិថុនា 2026, 10:18 PM9.70877.5621
23 មិថុនា 2026, 10:52 PM9.70877.5621
24 មិថុនា 2026, 6:01 PM9.70877.5621
25 មិថុនា 2026, 9:34 PM9.70877.5621
26 មិថុនា 2026, 9:14 PM9.91357.9122
27 មិថុនា 2026, 7:35 PM9.91357.9122
28 មិថុនា 2026, 10:10 PM9.91357.9122
29 មិថុនា 2026, 10:12 PM9.91357.9122
30 មិថុនា 2026, 10:10 PM9.95557.8287
1 កក្កដា 2026, 9:51 PM9.93457.9124
2 កក្កដា 2026, 9:51 PM9.95557.8453
3 កក្កដា 2026, 8:35 PM9.93457.8619
4 កក្កដា 2026, 8:35 PM9.87187.8451
5 កក្កដា 2026, 8:35 PM9.87187.8451
6 កក្កដា 2026, 8:35 PM9.87187.8451
7 កក្កដា 2026, 8:35 PM9.85127.8948
8 កក្កដា 2026, 6:51 PM9.83057.7958
9 កក្កដា 2026, 6:51 PM9.78967.8121
10 កក្កដា 2026, 6:51 PM9.7497.8283
11 កក្កដា 2026, 6:51 PM9.78967.8284
12 កក្កដា 2026, 6:51 PM9.78967.8284
13 កក្កដា 2026, 6:51 PM9.78967.8284
14 កក្កដា 2026, 8:29 PM9.78967.8448
15 កក្កដា 2026, 8:29 PM9.68878.0272
16 កក្កដា 2026, 8:29 PM9.70878.0448
17 កក្កដា 2026, 10:36 PM9.66878.1299
18 កក្កដា 2026, 10:36 PM9.66878.1299
19 កក្កដា 2026, 10:36 PM9.66878.1299
20 កក្កដា 2026, 10:36 PM9.66878.1299
21 កក្កដា 2026, 10:36 PM9.68878.1132
22 កក្កដា 2026, 10:36 PM9.64898.1641
23 កក្កដា 2026, 10:36 PM9.60948.1977
24 កក្កដា 2026, 11:22 PM9.64898.1641
25 កក្កដា 2026, 11:22 PM9.58988.1619
26 កក្កដា 2026, 2:32 PM9.58988.1619
27 កក្កដា 2026, 8:32 PM9.58988.1619
28 កក្កដា 2026, 8:32 PM9.66878.0781
29 កក្កដា 2026, 8:32 PM9.70878.1138
30 កក្កដា 2026, 8:32 PM9.66878.2358
31 កក្កដា 2026, 8:32 PM9.58988.3579
1 សីហា 2026, 11:09 PM9.53148.3726
2 សីហា 2026, 6:22 PM9.53148.3726
3 សីហា 2026, 6:22 PM9.53148.3726
4 សីហា 2026, 6:22 PM9.57038.3933
5 សីហា 2026, 6:46 PM9.58988.4876
6 សីហា 2026, 11:58 PM9.53148.4832
7 សីហា 2026, 9:46 PM9.57038.5049
8 សីហា 2026, 9:46 PM9.49298.651
9 សីហា 2026, 8:31 PM9.49298.651
10 សីហា 2026, 9:34 PM9.49298.651
11 សីហា 2026, 10:22 PM9.53148.6743
12 សីហា 2026, 9:49 PM9.51218.6919
13 សីហា 2026, 7:37 PM9.49298.7291
14 សីហា 2026, 11:28 PM9.53148.8334
15 សីហា 2026, 6:58 PM9.47388.8871
16 សីហា 2026, 6:58 PM9.47388.8871
17 សីហា 2026, 7:02 PM9.47388.8871
18 សីហា 2026, 7:18 PM9.43579.0056
19 សីហា 2026, 9:52 PM9.43579.0056
20 សីហា 2026, 9:53 PM9.37929.0809
21 សីហា 2026, 3:53 PM9.36068.974
22 សីហា 2026, 9:52 PM9.3058.9458
23 សីហា 2026, 9:53 PM9.3058.9458
24 សីហា 2026, 6:43 PM9.3058.9458
25 សីហា 2026, 6:43 PM9.3058.9865
26 សីហា 2026, 6:43 PM9.34199.0751
27 សីហា 2026, 6:43 PM9.36069.0361
28 សីហា 2026, 7:55 PM9.34199.2677
29 សីហា 2026, 6:43 PM9.34199.2459
30 សីហា 2026, 6:43 PM9.34199.2459
31 សីហា 2026, 10:00 PM9.34199.2459
1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM9.36069.2058
2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM9.34199.3337
3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM9.34199.356
4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM9.32349.308
5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM9.32349.2861
6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM9.32349.2861
7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM9.32349.2861
8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM9.32349.2861
9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.26829.3194
10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.19579.2837
11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.28669.0871
12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.3059.0692
13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.3059.0692
14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.3059.0692
15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.36069.0361
16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.36069.0153
17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.36069.0361
18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.43578.9848
19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.43578.9435
20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.43578.9435
21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.43578.9435
22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.43578.9026
23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.43578.9026
24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.49298.9307
25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.51218.954
26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.53148.8537
27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.53148.8537
28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.53148.8537
29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.55088.8561
30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM9.60948.7617
1 តុលា 2026, 6:16 PM9.60948.6428
2 តុលា 2026, 12:15 PM9.64898.6662

តំបន់ទាំងអស់ 24

រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD

រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភព​អង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាត​អារ៉ាប់​រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា