Steam / រូបិយប័ណ្ណ
ខ្មែរ (Khmer)
អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam.
ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3
JPY / USD
158.3909JPY
ក្នុង 1 USD · 2 តុលា
-0.79%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 134
| ការកត់ត្រា (UTC+3) | ក្នុង 1 USD | RUB ក្នុងមួយឯកតា |
|---|---|---|
| 22 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 159.658 | 0.4465 |
| 23 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 159.3393 | 0.4491 |
| 24 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 159.3393 | 0.4491 |
| 25 ឧសភា 2026, 11:31 PM | 159.3393 | 0.4491 |
| 26 ឧសភា 2026, 10:26 PM | 159.3393 | 0.4491 |
| 27 ឧសភា 2026, 11:52 PM | 159.658 | 0.4508 |
| 28 ឧសភា 2026, 9:38 PM | 159.658 | 0.4465 |
| 29 ឧសភា 2026, 9:02 PM | 159.658 | 0.4465 |
| 30 ឧសភា 2026, 9:02 PM | 159.658 | 0.4465 |
| 31 ឧសភា 2026, 6:49 PM | 159.658 | 0.4465 |
| 1 មិថុនា 2026, 7:14 PM | 159.658 | 0.4465 |
| 2 មិថុនា 2026, 7:14 PM | 159.978 | 0.4508 |
| 3 មិថុនា 2026, 7:41 PM | 159.978 | 0.4571 |
| 4 មិថុនា 2026, 7:41 PM | 160.2992 | 0.4617 |
| 5 មិថុនា 2026, 10:15 PM | 160.2992 | 0.4617 |
| 6 មិថុនា 2026, 7:52 PM | 160.2992 | 0.4608 |
| 7 មិថុនា 2026, 7:51 PM | 160.2992 | 0.4608 |
| 8 មិថុនា 2026, 10:44 PM | 160.2992 | 0.4608 |
| 9 មិថុនា 2026, 9:42 PM | 160.2992 | 0.4589 |
| 10 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 160.6217 | 0.449 |
| 11 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 160.6217 | 0.449 |
| 12 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 160.9456 | 0.4499 |
| 13 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 160.6217 | 0.4517 |
| 14 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 160.6217 | 0.4517 |
| 15 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 160.6217 | 0.4517 |
| 16 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 160.2992 | 0.4526 |
| 17 មិថុនា 2026, 11:26 PM | 160.2992 | 0.4526 |
| 18 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 160.2992 | 0.4526 |
| 19 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 161.2707 | 0.4552 |
| 20 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 161.2707 | 0.4552 |
| 21 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 161.2707 | 0.4552 |
| 22 មិថុនា 2026, 10:18 PM | 161.2707 | 0.4552 |
| 23 មិថុនា 2026, 10:52 PM | 161.2707 | 0.4552 |
| 24 មិថុនា 2026, 6:01 PM | 161.2707 | 0.4552 |
| 25 មិថុនា 2026, 9:34 PM | 161.2707 | 0.4552 |
| 26 មិថុនា 2026, 9:14 PM | 161.9249 | 0.4844 |
| 27 មិថុនា 2026, 7:35 PM | 161.9249 | 0.4844 |
| 28 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 161.9249 | 0.4844 |
| 29 មិថុនា 2026, 10:12 PM | 161.9249 | 0.4844 |
| 30 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 162.2541 | 0.4803 |
| 1 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 2 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 162.9163 | 0.4794 |
| 3 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 162.9163 | 0.4794 |
| 4 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 161.5972 | 0.4792 |
| 5 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 161.5972 | 0.4792 |
| 6 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 161.5972 | 0.4792 |
| 7 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 162.5845 | 0.4784 |
| 8 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 162.2541 | 0.4723 |
| 9 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 162.9163 | 0.4694 |
| 10 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 162.5845 | 0.4694 |
| 11 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 161.9249 | 0.4733 |
| 12 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 161.9249 | 0.4733 |
| 13 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 161.9249 | 0.4733 |
| 14 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 162.5845 | 0.4724 |
| 15 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 162.2541 | 0.4793 |
| 16 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 162.5845 | 0.4804 |
| 17 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 18 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 19 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 20 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 21 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 22 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 162.9163 | 0.4835 |
| 23 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 163.2495 | 0.4825 |
| 24 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 164.2572 | 0.4796 |
| 25 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 164.2572 | 0.4765 |
| 26 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 164.2572 | 0.4765 |
| 27 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 164.2572 | 0.4765 |
| 28 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 163.9199 | 0.4765 |
| 29 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 164.2572 | 0.4796 |
| 30 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 163.9199 | 0.4858 |
| 31 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 162.9163 | 0.492 |
| 1 សីហា 2026, 11:09 PM | 159.978 | 0.4988 |
| 2 សីហា 2026, 6:22 PM | 159.978 | 0.4988 |
| 3 សីហា 2026, 6:22 PM | 159.978 | 0.4988 |
| 4 សីហា 2026, 6:22 PM | 156.835 | 0.5122 |
| 5 សីហា 2026, 6:46 PM | 157.7648 | 0.5159 |
| 6 សីហា 2026, 11:58 PM | 157.7648 | 0.5125 |
| 7 សីហា 2026, 9:46 PM | 158.0772 | 0.5149 |
| 8 សីហា 2026, 9:46 PM | 157.7648 | 0.5205 |
| 9 សីហា 2026, 8:31 PM | 157.7648 | 0.5205 |
| 10 សីហា 2026, 9:34 PM | 157.7648 | 0.5205 |
| 11 សីហា 2026, 10:22 PM | 159.3393 | 0.5189 |
| 12 សីហា 2026, 9:49 PM | 159.3393 | 0.5189 |
| 13 សីហា 2026, 7:37 PM | 159.0219 | 0.5211 |
| 14 សីហា 2026, 11:28 PM | 159.658 | 0.5273 |
| 15 សីហា 2026, 6:58 PM | 159.3393 | 0.5284 |
| 16 សីហា 2026, 6:58 PM | 159.3393 | 0.5284 |
| 17 សីហា 2026, 7:02 PM | 159.3393 | 0.5284 |
| 18 សីហា 2026, 7:18 PM | 159.658 | 0.5322 |
| 19 សីហា 2026, 9:52 PM | 159.658 | 0.5322 |
| 20 សីហា 2026, 9:53 PM | 158.7058 | 0.5367 |
| 21 សីហា 2026, 9:57 PM | 159.0219 | 0.5282 |
| 22 សីហា 2026, 9:52 PM | 159.0219 | 0.5235 |
| 23 សីហា 2026, 9:53 PM | 159.0219 | 0.5235 |
| 24 សីហា 2026, 6:43 PM | 159.0219 | 0.5235 |
| 25 សីហា 2026, 6:43 PM | 159.3393 | 0.5248 |
| 26 សីហា 2026, 6:43 PM | 159.658 | 0.531 |
| 27 សីហា 2026, 6:43 PM | 159.658 | 0.5298 |
| 28 សីហា 2026, 7:05 AM | 159.658 | 0.5423 |
| 29 សីហា 2026, 6:43 PM | 159.978 | 0.5399 |
| 30 សីហា 2026, 6:43 PM | 159.978 | 0.5399 |
| 31 សីហា 2026, 10:00 PM | 159.978 | 0.5399 |
| 1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM | 159.978 | 0.5386 |
| 2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 160.2992 | 0.544 |
| 3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 159.658 | 0.5474 |
| 4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM | 155.916 | 0.5566 |
| 5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM | 155.916 | 0.5553 |
| 6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 155.916 | 0.5553 |
| 7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 155.916 | 0.5553 |
| 8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM | 155.916 | 0.5553 |
| 9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 154.11 | 0.5605 |
| 10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 153.5173 | 0.5561 |
| 11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 154.4081 | 0.5465 |
| 12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 153.8131 | 0.5486 |
| 13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 153.8131 | 0.5486 |
| 14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 153.8131 | 0.5486 |
| 15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 155.0078 | 0.5457 |
| 16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 155.3093 | 0.5434 |
| 17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 155.6121 | 0.5435 |
| 18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 155.916 | 0.5437 |
| 19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 158.0772 | 0.5338 |
| 20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 158.0772 | 0.5338 |
| 21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 158.0772 | 0.5338 |
| 22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 157.4536 | 0.5335 |
| 23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 157.4536 | 0.5335 |
| 24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 158.0772 | 0.5363 |
| 25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 159.0219 | 0.5356 |
| 26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 157.1437 | 0.537 |
| 27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 157.1437 | 0.537 |
| 28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 157.1437 | 0.537 |
| 29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 157.4536 | 0.5372 |
| 30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 157.4536 | 0.5347 |
| 1 តុលា 2026, 6:16 PM | 157.1437 | 0.5285 |
| 2 តុលា 2026, 12:15 PM | 158.3909 | 0.5279 |
តំបន់ទាំងអស់ 24
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD
រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េខាងត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភពអង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា