Steam / រូបិយប័ណ្ណ
ខ្មែរ (Khmer)
អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam.
ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3
INR / USD
96.3467INR
ក្នុង 1 USD · 2 តុលា
+0.4%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 138
| ការកត់ត្រា (UTC+3) | ក្នុង 1 USD | RUB ក្នុងមួយឯកតា |
|---|---|---|
| 18 ឧសភា 2026, 10:34 PM | 95.9621 | — |
| 19 ឧសភា 2026, 11:58 PM | 96.3467 | 0.753 |
| 20 ឧសភា 2026, 7:53 PM | 96.3467 | 0.753 |
| 21 ឧសភា 2026, 7:27 PM | 97.1253 | 0.7382 |
| 22 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 96.5402 | 0.7383 |
| 23 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 95.7709 | 0.7472 |
| 24 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 95.7709 | 0.7472 |
| 25 ឧសភា 2026, 11:31 PM | 95.7709 | 0.7472 |
| 26 ឧសភា 2026, 10:26 PM | 95.7709 | 0.7472 |
| 27 ឧសភា 2026, 11:52 PM | 95.7709 | 0.7516 |
| 28 ឧសភា 2026, 9:38 PM | 95.7709 | 0.7443 |
| 29 ឧសភា 2026, 9:02 PM | 96.154 | 0.7413 |
| 30 ឧសភា 2026, 9:02 PM | 95.0138 | 0.7502 |
| 31 ឧសភា 2026, 6:49 PM | 95.0138 | 0.7502 |
| 1 មិថុនា 2026, 7:14 PM | 95.0138 | 0.7502 |
| 2 មិថុនា 2026, 7:14 PM | 95.3909 | 0.756 |
| 3 មិថុនា 2026, 7:41 PM | 95.5805 | 0.7651 |
| 4 មិថុនា 2026, 7:41 PM | 95.9621 | 0.7712 |
| 5 មិថុនា 2026, 10:15 PM | 95.7709 | 0.7728 |
| 6 មិថុនា 2026, 7:52 PM | 95.3909 | 0.7743 |
| 7 មិថុនា 2026, 7:51 PM | 95.3909 | 0.7743 |
| 8 មិថុនា 2026, 10:44 PM | 95.3909 | 0.7743 |
| 9 មិថុនា 2026, 9:42 PM | 95.7709 | 0.7681 |
| 10 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 95.5805 | 0.7545 |
| 11 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 95.3909 | 0.756 |
| 12 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 95.9621 | 0.7545 |
| 13 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 95.202 | 0.762 |
| 14 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 95.202 | 0.762 |
| 15 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 95.202 | 0.762 |
| 16 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 94.6398 | 0.7666 |
| 17 មិថុនា 2026, 11:26 PM | 94.6398 | 0.7666 |
| 18 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 94.6398 | 0.7666 |
| 19 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 20 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 21 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 22 មិថុនា 2026, 10:18 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 23 មិថុនា 2026, 10:52 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 24 មិថុនា 2026, 6:01 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 25 មិថុនា 2026, 9:34 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 26 មិថុនា 2026, 9:14 PM | 94.6398 | 0.8288 |
| 27 មិថុនា 2026, 7:35 PM | 94.6398 | 0.8288 |
| 28 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 94.6398 | 0.8288 |
| 29 មិថុនា 2026, 10:12 PM | 94.6398 | 0.8288 |
| 30 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 94.6398 | 0.8235 |
| 1 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 94.8264 | 0.8289 |
| 2 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 95.202 | 0.8204 |
| 3 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 95.5805 | 0.8172 |
| 4 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 95.3909 | 0.8119 |
| 5 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 95.3909 | 0.8119 |
| 6 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 95.3909 | 0.8119 |
| 7 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 95.5805 | 0.8137 |
| 8 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 95.0138 | 0.8066 |
| 9 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 95.7709 | 0.7985 |
| 10 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 95.5805 | 0.7985 |
| 11 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 95.5805 | 0.8018 |
| 12 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 95.5805 | 0.8018 |
| 13 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 95.5805 | 0.8018 |
| 14 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 95.7709 | 0.8019 |
| 15 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 96.3467 | 0.8072 |
| 16 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 96.5402 | 0.809 |
| 17 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 96.5402 | 0.8142 |
| 18 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 96.5402 | 0.8142 |
| 19 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 96.5402 | 0.8142 |
| 20 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 96.5402 | 0.8142 |
| 21 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 96.5402 | 0.8142 |
| 22 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 96.5402 | 0.816 |
| 23 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 96.7344 | 0.8143 |
| 24 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 96.9294 | 0.8127 |
| 25 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 96.5402 | 0.8108 |
| 26 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 96.5402 | 0.8108 |
| 27 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 96.5402 | 0.8108 |
| 28 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 96.154 | 0.8123 |
| 29 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 95.9621 | 0.8209 |
| 30 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 95.9621 | 0.8298 |
| 31 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 95.7709 | 0.8369 |
| 1 សីហា 2026, 11:09 PM | 95.5805 | 0.8349 |
| 2 សីហា 2026, 6:22 PM | 95.5805 | 0.8349 |
| 3 សីហា 2026, 6:22 PM | 95.5805 | 0.8349 |
| 4 សីហា 2026, 6:22 PM | 95.3909 | 0.8421 |
| 5 សីហា 2026, 6:46 PM | 95.3909 | 0.8533 |
| 6 សីហា 2026, 11:58 PM | 95.202 | 0.8493 |
| 7 សីហា 2026, 9:46 PM | 95.3909 | 0.8533 |
| 8 សីហា 2026, 9:46 PM | 95.202 | 0.8626 |
| 9 សីហា 2026, 8:31 PM | 95.202 | 0.8626 |
| 10 សីហា 2026, 9:34 PM | 95.202 | 0.8626 |
| 11 សីហា 2026, 10:22 PM | 95.5805 | 0.865 |
| 12 សីហា 2026, 9:49 PM | 95.5805 | 0.865 |
| 13 សីហា 2026, 7:37 PM | 95.5805 | 0.867 |
| 14 សីហា 2026, 11:28 PM | 95.5805 | 0.8809 |
| 15 សីហា 2026, 6:58 PM | 95.7709 | 0.8791 |
| 16 សីហា 2026, 6:58 PM | 95.7709 | 0.8791 |
| 17 សីហា 2026, 7:02 PM | 95.7709 | 0.8791 |
| 18 សីហា 2026, 7:18 PM | 95.7709 | 0.8873 |
| 19 សីហា 2026, 9:52 PM | 95.7709 | 0.8873 |
| 20 សីហា 2026, 9:53 PM | 95.7709 | 0.8893 |
| 21 សីហា 2026, 9:57 PM | 95.9621 | 0.8754 |
| 22 សីហា 2026, 9:52 PM | 95.7709 | 0.8692 |
| 23 សីហា 2026, 9:53 PM | 95.7709 | 0.8692 |
| 24 សីហា 2026, 6:43 PM | 95.7709 | 0.8692 |
| 25 សីហា 2026, 6:43 PM | 95.9621 | 0.8714 |
| 26 សីហា 2026, 6:43 PM | 95.5805 | 0.887 |
| 27 សីហា 2026, 6:43 PM | 95.5805 | 0.8849 |
| 28 សីហា 2026, 3:17 AM | 95.5805 | 0.9058 |
| 29 សីហា 2026, 6:43 PM | 95.5805 | 0.9037 |
| 30 សីហា 2026, 6:43 PM | 95.5805 | 0.9037 |
| 31 សីហា 2026, 10:00 PM | 95.5805 | 0.9037 |
| 1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM | 95.3909 | 0.9034 |
| 2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 95.202 | 0.9159 |
| 3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 94.6398 | 0.9235 |
| 4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM | 94.6398 | 0.917 |
| 5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM | 94.6398 | 0.9148 |
| 6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 94.6398 | 0.9148 |
| 7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 94.6398 | 0.9148 |
| 8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM | 94.6398 | 0.9148 |
| 9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.0138 | 0.9091 |
| 10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.202 | 0.8967 |
| 11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.7709 | 0.8811 |
| 12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.7709 | 0.8811 |
| 13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.7709 | 0.8811 |
| 14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.7709 | 0.8811 |
| 15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.9621 | 0.8814 |
| 16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.9621 | 0.8794 |
| 17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 96.154 | 0.8797 |
| 18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.9621 | 0.8835 |
| 19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 96.154 | 0.8776 |
| 20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 96.154 | 0.8776 |
| 21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 96.154 | 0.8776 |
| 22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.9621 | 0.8754 |
| 23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.9621 | 0.8754 |
| 24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.9621 | 0.8835 |
| 25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 96.154 | 0.8858 |
| 26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.9621 | 0.8794 |
| 27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.9621 | 0.8794 |
| 28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 95.9621 | 0.8794 |
| 29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 96.154 | 0.8797 |
| 30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 96.154 | 0.8756 |
| 1 តុលា 2026, 6:16 PM | 96.154 | 0.8637 |
| 2 តុលា 2026, 12:15 PM | 96.3467 | 0.8679 |
តំបន់ទាំងអស់ 24
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD
រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េខាងត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភពអង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា