Steam / រូបិយប័ណ្ណ
ខ្មែរ (Khmer)
អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam.
ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3
ILS / USD
3.0846ILS
ក្នុង 1 USD · 2 តុលា
+5.71%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 108
| ការកត់ត្រា (UTC+3) | ក្នុង 1 USD | RUB ក្នុងមួយឯកតា |
|---|---|---|
| 17 មិថុនា 2026, 11:26 PM | 2.918 | 24.862 |
| 18 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 2.918 | 24.862 |
| 19 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 2.9415 | 24.9594 |
| 20 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 2.9415 | 24.9594 |
| 21 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 2.9415 | 24.9594 |
| 22 មិថុនា 2026, 10:18 PM | 2.9415 | 24.9594 |
| 23 មិថុនា 2026, 10:52 PM | 2.9415 | 24.9594 |
| 24 មិថុនា 2026, 6:01 PM | 2.9415 | 24.9594 |
| 25 មិថុនា 2026, 9:34 PM | 2.9415 | 24.9594 |
| 26 មិថុនា 2026, 9:14 PM | 3.0082 | 26.0747 |
| 27 មិថុនា 2026, 7:35 PM | 3.0082 | 26.0747 |
| 28 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 3.0082 | 26.0747 |
| 29 មិថុនា 2026, 10:12 PM | 3.0082 | 26.0747 |
| 30 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 2.9836 | 26.1223 |
| 1 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 2.9836 | 26.346 |
| 2 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 2.9898 | 26.1236 |
| 3 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 2.9959 | 26.0704 |
| 4 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 3.0082 | 25.7447 |
| 5 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 3.0082 | 25.7447 |
| 6 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 3.0082 | 25.7447 |
| 7 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 3.0145 | 25.7997 |
| 8 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 3.0333 | 25.2651 |
| 9 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 3.0459 | 25.1082 |
| 10 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 3.027 | 25.2125 |
| 11 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 3.0145 | 25.4227 |
| 12 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 3.0145 | 25.4227 |
| 13 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 3.0145 | 25.4227 |
| 14 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 3.0333 | 25.318 |
| 15 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 3.0082 | 25.8538 |
| 16 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 3.0021 | 26.0166 |
| 17 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 3.0145 | 26.076 |
| 18 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 3.0587 | 25.6992 |
| 19 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 3.0587 | 25.6992 |
| 20 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 3.0587 | 25.6992 |
| 21 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 3.0523 | 25.753 |
| 22 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 3.0523 | 25.8083 |
| 23 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 3.0651 | 25.7005 |
| 24 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 3.0846 | 25.5381 |
| 25 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 3.0587 | 25.5896 |
| 26 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 3.0587 | 25.5896 |
| 27 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 3.0587 | 25.5896 |
| 28 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 3.0523 | 25.5887 |
| 29 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 3.0587 | 25.7543 |
| 30 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 3.0716 | 25.9243 |
| 31 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 3.0716 | 26.0941 |
| 1 សីហា 2026, 11:09 PM | 3.0587 | 26.0902 |
| 2 សីហា 2026, 6:22 PM | 3.0587 | 26.0902 |
| 3 សីហា 2026, 6:22 PM | 3.0587 | 26.0902 |
| 4 សីហា 2026, 6:22 PM | 3.0587 | 26.2615 |
| 5 សីហា 2026, 6:46 PM | 3.027 | 26.8896 |
| 6 សីហា 2026, 11:58 PM | 3.0082 | 26.8788 |
| 7 សីហា 2026, 9:46 PM | 3.0207 | 26.9456 |
| 8 សីហា 2026, 9:46 PM | 3.0021 | 27.3552 |
| 9 សីហា 2026, 8:31 PM | 3.0021 | 27.3552 |
| 10 សីហា 2026, 9:34 PM | 3.0021 | 27.3552 |
| 11 សីហា 2026, 10:22 PM | 3.0082 | 27.4842 |
| 12 សីហា 2026, 9:49 PM | 2.9959 | 27.597 |
| 13 សីហា 2026, 7:37 PM | 2.9836 | 27.7734 |
| 14 សីហា 2026, 11:28 PM | 2.9776 | 28.2761 |
| 15 សីហា 2026, 6:58 PM | 2.9594 | 28.45 |
| 16 សីហា 2026, 6:58 PM | 2.9594 | 28.45 |
| 17 សីហា 2026, 7:02 PM | 2.9594 | 28.45 |
| 18 សីហា 2026, 7:18 PM | 2.9594 | 28.7134 |
| 19 សីហា 2026, 9:52 PM | 2.9594 | 28.7134 |
| 20 សីហា 2026, 9:53 PM | 2.9776 | 28.6041 |
| 21 សីហា 2026, 9:57 PM | 2.9959 | 28.0391 |
| 22 សីហា 2026, 9:52 PM | 2.9959 | 27.7848 |
| 23 សីហា 2026, 9:53 PM | 2.9959 | 27.7848 |
| 24 សីហា 2026, 6:43 PM | 2.9959 | 27.7848 |
| 25 សីហា 2026, 6:43 PM | 2.9959 | 27.9113 |
| 26 សីហា 2026, 6:43 PM | 2.9836 | 28.4148 |
| 27 សីហា 2026, 6:43 PM | 2.9776 | 28.4064 |
| 28 សីហា 2026, 7:55 PM | 2.9776 | 29.0764 |
| 29 សីហា 2026, 6:43 PM | 2.9776 | 29.008 |
| 30 សីហា 2026, 6:43 PM | 2.9776 | 29.008 |
| 31 សីហា 2026, 10:00 PM | 2.9776 | 29.008 |
| 1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM | 2.9959 | 28.7631 |
| 2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 3.027 | 28.8057 |
| 3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 3.0333 | 28.8143 |
| 4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM | 3.0145 | 28.7884 |
| 5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM | 3.0207 | 28.6615 |
| 6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 3.0207 | 28.6615 |
| 7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 3.0207 | 28.6615 |
| 8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM | 3.0207 | 28.6615 |
| 9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0145 | 28.6529 |
| 10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.027 | 28.2028 |
| 11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0396 | 27.763 |
| 13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0396 | 27.763 |
| 14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0396 | 27.763 |
| 15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0651 | 27.5955 |
| 16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0396 | 27.827 |
| 18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0333 | 27.9492 |
| 19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0207 | 27.8089 |
| 23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0207 | 27.8089 |
| 24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0207 | 28.0658 |
| 25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.9627 |
| 26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0523 | 27.6475 |
| 27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0523 | 27.6475 |
| 28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0523 | 27.6475 |
| 29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0781 | 27.4789 |
| 30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 3.0651 | 27.4689 |
| 1 តុលា 2026, 6:16 PM | 3.0781 | 26.9816 |
| 2 តុលា 2026, 12:15 PM | 3.0846 | 27.1087 |
តំបន់ទាំងអស់ 24
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD
រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េខាងត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភពអង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា