Steam の為替レート.
地域と比較する通貨を選択してください。値は 1 USD あたりです。
毎日の定期更新
更新日時 UTC+3
VND / USD
25,795.252VND
1 USD あたり · 11月16日
-2.34%選択期間の変化
日別の値 174
| 測定日時 (UTC+3) | 1 USD あたり | 1単位あたりの RUB |
|---|---|---|
| 2026/05/27 23:52 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/05/28 21:38 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/05/29 21:02 | 26,360.486 | 0.0027 |
| 2026/05/30 21:02 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/05/31 18:49 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/01 19:14 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/02 19:14 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/03 19:41 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/04 19:41 | 26,465.928 | 0.0028 |
| 2026/06/05 22:15 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/06 19:52 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/07 19:51 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/08 22:44 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/09 21:42 | 26,465.928 | 0.0028 |
| 2026/06/10 19:27 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/11 19:27 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/12 19:27 | 26,360.486 | 0.0027 |
| 2026/06/13 23:57 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/14 23:57 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/15 23:57 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/16 23:57 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/17 23:26 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/18 18:14 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026/06/19 18:14 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/20 22:09 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/21 22:09 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/22 22:18 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/23 22:52 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/24 18:01 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/25 21:34 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026/06/26 21:14 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026/06/27 19:35 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026/06/28 22:10 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026/06/29 22:12 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026/06/30 22:10 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026/07/01 21:51 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026/07/02 21:51 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/03 20:35 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/04 20:35 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026/07/05 20:35 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026/07/06 20:35 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026/07/07 20:35 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/08 18:51 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026/07/09 18:51 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026/07/10 18:51 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026/07/11 18:51 | 26,308.08 | 0.0029 |
| 2026/07/12 18:51 | 26,308.08 | 0.0029 |
| 2026/07/13 18:51 | 26,308.08 | 0.0029 |
| 2026/07/14 20:29 | 26,308.08 | 0.0029 |
| 2026/07/15 20:29 | 26,308.08 | 0.003 |
| 2026/07/16 20:29 | 26,308.08 | 0.003 |
| 2026/07/17 22:36 | 26,308.08 | 0.003 |
| 2026/07/18 22:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/19 22:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/20 22:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/21 22:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/22 22:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/23 22:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/24 23:22 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/25 23:22 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/26 20:32 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/27 20:32 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/28 20:32 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/29 20:32 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/30 20:32 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/07/31 20:32 | 26,308.08 | 0.003 |
| 2026/08/01 23:09 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/08/02 18:22 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/08/03 18:22 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/08/04 18:22 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026/08/05 18:46 | 26,308.08 | 0.0031 |
| 2026/08/06 23:58 | 26,308.08 | 0.0031 |
| 2026/08/07 21:46 | 26,255.881 | 0.0031 |
| 2026/08/08 21:46 | 26,255.881 | 0.0031 |
| 2026/08/09 20:31 | 26,255.881 | 0.0031 |
| 2026/08/10 21:34 | 26,255.881 | 0.0031 |
| 2026/08/11 22:22 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026/08/12 21:49 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026/08/13 19:37 | 26,100.521 | 0.0032 |
| 2026/08/14 23:28 | 26,100.521 | 0.0032 |
| 2026/08/15 18:58 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026/08/16 18:58 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026/08/17 19:02 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026/08/18 19:18 | 26,255.881 | 0.0032 |
| 2026/08/19 21:52 | 26,255.881 | 0.0032 |
| 2026/08/20 21:53 | 26,203.889 | 0.0033 |
| 2026/08/21 21:57 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026/08/22 21:52 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026/08/23 21:53 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026/08/24 18:43 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026/08/25 18:43 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026/08/26 18:43 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026/08/27 18:43 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026/08/28 13:18 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/08/29 18:43 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/08/30 18:43 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/08/31 22:00 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/09/01 23:52 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/09/02 19:06 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/09/03 19:06 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/09/04 20:59 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/09/05 15:44 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/09/06 0:16 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/09/07 0:16 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/09/08 22:33 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026/09/09 18:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026/09/10 18:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026/09/11 18:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026/09/12 18:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026/09/13 18:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026/09/14 18:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026/09/15 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/09/16 18:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026/09/17 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/09/18 18:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026/09/19 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/09/20 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/09/21 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/09/22 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/09/23 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/09/24 18:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026/09/25 18:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026/09/26 18:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026/09/27 18:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026/09/28 18:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026/09/29 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/09/30 18:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026/10/01 18:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026/10/02 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/10/03 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/10/04 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/10/05 18:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026/10/06 18:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026/10/07 18:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026/10/08 18:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026/10/09 18:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026/10/10 18:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026/10/11 18:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026/10/12 18:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026/10/13 18:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026/10/14 18:16 | 25,946.988 | 0.0032 |
| 2026/10/15 18:16 | 25,946.988 | 0.0032 |
| 2026/10/16 18:16 | 25,896.211 | 0.0032 |
| 2026/10/17 18:16 | 25,946.988 | 0.0032 |
| 2026/10/18 18:16 | 25,946.988 | 0.0032 |
| 2026/10/19 18:16 | 25,946.988 | 0.0032 |
| 2026/10/20 18:16 | 25,946.988 | 0.0032 |
| 2026/10/21 18:16 | 25,946.988 | 0.0032 |
| 2026/10/22 20:33 | 25,896.211 | 0.0032 |
| 2026/10/23 18:16 | 25,896.211 | 0.0032 |
| 2026/10/24 18:16 | 25,896.211 | 0.0031 |
| 2026/10/25 18:16 | 25,896.211 | 0.0031 |
| 2026/10/26 18:16 | 25,896.211 | 0.0031 |
| 2026/10/27 18:16 | 25,896.211 | 0.0031 |
| 2026/10/28 18:16 | 25,896.211 | 0.0031 |
| 2026/10/29 18:16 | 25,896.211 | 0.0031 |
| 2026/10/30 20:23 | 25,896.211 | 0.0031 |
| 2026/10/31 18:16 | 25,845.633 | 0.0031 |
| 2026/11/01 18:16 | 25,845.633 | 0.0031 |
| 2026/11/02 20:21 | 25,845.633 | 0.0031 |
| 2026/11/03 18:16 | 25,795.252 | 0.0031 |
| 2026/11/04 18:16 | 25,795.252 | 0.0032 |
| 2026/11/05 18:16 | 25,745.066 | 0.0032 |
| 2026/11/06 18:16 | 25,745.066 | 0.0032 |
| 2026/11/07 18:16 | 25,645.279 | 0.0032 |
| 2026/11/08 18:16 | 25,645.279 | 0.0032 |
| 2026/11/09 18:16 | 25,645.279 | 0.0032 |
| 2026/11/10 18:16 | 25,546.263 | 0.0032 |
| 2026/11/11 18:16 | 25,645.279 | 0.0032 |
| 2026/11/12 18:01 | 25,645.279 | 0.0032 |
| 2026/11/13 18:16 | 25,745.066 | 0.0032 |
| 2026/11/14 18:16 | 25,795.252 | 0.0032 |
| 2026/11/15 18:16 | 25,795.252 | 0.0032 |
| 2026/11/16 18:16 | 25,795.252 | 0.0032 |
すべての地域 24
1 USD あたりの現地通貨
ロシアRUB 82.30721 1単位あたりの RUB カザフスタンKZT 446.63950.1843 1単位あたりの RUB ウクライナUAH 45.47221.8101 1単位あたりの RUB 中国CNY 6.723512.2417 1単位あたりの RUB インドINR 94.45380.8714 1単位あたりの RUB インドネシアIDR 18,244.2540.0045 1単位あたりの RUB アラブ首長国連邦AED 3.68222.3539 1単位あたりの RUB イギリスGBP 0.7566108.7856 1単位あたりの RUB イスラエルILS 3.213725.6114 1単位あたりの RUB ウルグアイUYU 40.65192.0247 1単位あたりの RUB カナダCAD 1.427757.6502 1単位あたりの RUB タイTHB 33.97712.4224 1単位あたりの RUB チリCLP 1,003.50220.082 1単位あたりの RUB ノルウェーNOK 9.57038.6003 1単位あたりの RUB フィリピンPHP 63.96481.2868 1単位あたりの RUB ブラジルBRL 5.671914.5114 1単位あたりの RUB フランスEUR 0.905790.8769 1単位あたりの RUB ベトナムVND 25,795.2520.0032 1単位あたりの RUB ポーランドPLN 3.993520.6103 1単位あたりの RUB マレーシアMYR 4.099420.0779 1単位あたりの RUB 韓国KRW 1,337.79750.0615 1単位あたりの RUB 台湾TWD 32.93482.4991 1単位あたりの RUB 中華人民共和国香港特別行政区HKD 7.86610.4637 1単位あたりの RUB 日本JPY 160.29920.5135 1単位あたりの RUB