Steam の為替レート.
地域と比較する通貨を選択してください。値は 1 USD あたりです。
毎日の定期更新
更新日時 UTC+3
THB / USD
33.9771THB
1 USD あたり · 11月16日
+4.38%選択期間の変化
日別の値 153
| 測定日時 (UTC+3) | 1 USD あたり | 1単位あたりの RUB |
|---|---|---|
| 2026/06/17 23:26 | 32.5529 | 2.2286 |
| 2026/06/18 18:14 | 32.5529 | 2.2286 |
| 2026/06/19 18:14 | 32.881 | 2.2328 |
| 2026/06/20 22:09 | 32.881 | 2.2328 |
| 2026/06/21 22:09 | 32.881 | 2.2328 |
| 2026/06/22 22:18 | 32.881 | 2.2328 |
| 2026/06/23 22:52 | 32.881 | 2.2328 |
| 2026/06/24 18:01 | 32.881 | 2.2328 |
| 2026/06/25 21:34 | 32.881 | 2.2328 |
| 2026/06/26 21:14 | 33.4887 | 2.3422 |
| 2026/06/27 19:35 | 33.4887 | 2.3422 |
| 2026/06/28 22:10 | 33.4887 | 2.3422 |
| 2026/06/29 22:12 | 33.4887 | 2.3422 |
| 2026/06/30 22:10 | 33.3517 | 2.3369 |
| 2026/07/01 21:51 | 33.2837 | 2.3617 |
| 2026/07/02 21:51 | 33.4887 | 2.3323 |
| 2026/07/03 20:35 | 33.2837 | 2.3466 |
| 2026/07/04 20:35 | 33.2159 | 2.3316 |
| 2026/07/05 20:35 | 33.2159 | 2.3316 |
| 2026/07/06 20:35 | 33.2159 | 2.3316 |
| 2026/07/07 20:35 | 33.4201 | 2.3271 |
| 2026/07/08 18:51 | 33.3517 | 2.2978 |
| 2026/07/09 18:51 | 33.5576 | 2.279 |
| 2026/07/10 18:51 | 33.4887 | 2.2789 |
| 2026/07/11 18:51 | 33.3517 | 2.2978 |
| 2026/07/12 18:51 | 33.3517 | 2.2978 |
| 2026/07/13 18:51 | 33.3517 | 2.2978 |
| 2026/07/14 20:29 | 33.4887 | 2.2932 |
| 2026/07/15 20:29 | 33.4887 | 2.3224 |
| 2026/07/16 20:29 | 33.6963 | 2.3179 |
| 2026/07/17 22:36 | 33.6268 | 2.3376 |
| 2026/07/18 22:36 | 33.766 | 2.328 |
| 2026/07/19 22:36 | 33.766 | 2.328 |
| 2026/07/20 22:36 | 33.766 | 2.328 |
| 2026/07/21 22:36 | 33.6963 | 2.3328 |
| 2026/07/22 22:36 | 33.766 | 2.333 |
| 2026/07/23 22:36 | 33.8361 | 2.3281 |
| 2026/07/24 23:22 | 33.9064 | 2.3233 |
| 2026/07/25 23:22 | 33.766 | 2.318 |
| 2026/07/26 20:32 | 33.766 | 2.318 |
| 2026/07/27 20:32 | 33.766 | 2.318 |
| 2026/07/28 20:32 | 33.6963 | 2.3179 |
| 2026/07/29 20:32 | 33.6268 | 2.3426 |
| 2026/07/30 20:32 | 33.6268 | 2.368 |
| 2026/07/31 20:32 | 33.6268 | 2.3835 |
| 2026/08/01 23:09 | 33.4887 | 2.383 |
| 2026/08/02 18:22 | 33.4887 | 2.383 |
| 2026/08/03 18:22 | 33.4887 | 2.383 |
| 2026/08/04 18:22 | 33.4887 | 2.3986 |
| 2026/08/05 18:46 | 33.3517 | 2.4405 |
| 2026/08/06 23:58 | 33.2159 | 2.4343 |
| 2026/08/07 21:46 | 33.1484 | 2.4555 |
| 2026/08/08 21:46 | 32.9475 | 2.4925 |
| 2026/08/09 20:31 | 32.9475 | 2.4925 |
| 2026/08/10 21:34 | 32.9475 | 2.4925 |
| 2026/08/11 22:22 | 33.1484 | 2.4942 |
| 2026/08/12 21:49 | 33.1484 | 2.4942 |
| 2026/08/13 19:37 | 33.1484 | 2.4998 |
| 2026/08/14 23:28 | 33.2159 | 2.5348 |
| 2026/08/15 18:58 | 33.2159 | 2.5348 |
| 2026/08/16 18:58 | 33.2159 | 2.5348 |
| 2026/08/17 19:02 | 33.2159 | 2.5348 |
| 2026/08/18 19:18 | 33.1484 | 2.5635 |
| 2026/08/19 21:52 | 33.1484 | 2.5635 |
| 2026/08/20 21:53 | 32.9475 | 2.5851 |
| 2026/08/21 21:57 | 32.9475 | 2.5496 |
| 2026/08/22 21:52 | 32.749 | 2.5418 |
| 2026/08/23 21:53 | 32.749 | 2.5418 |
| 2026/08/24 18:43 | 32.749 | 2.5418 |
| 2026/08/25 18:43 | 32.749 | 2.5533 |
| 2026/08/26 18:43 | 32.8149 | 2.5835 |
| 2026/08/27 18:43 | 32.881 | 2.5724 |
| 2026/08/28 19:55 | 32.9475 | 2.6278 |
| 2026/08/29 18:43 | 33.0142 | 2.6163 |
| 2026/08/30 18:43 | 33.0142 | 2.6163 |
| 2026/08/31 22:00 | 33.0142 | 2.6163 |
| 2026/09/01 23:52 | 33.2837 | 2.589 |
| 2026/09/02 19:06 | 33.3517 | 2.6144 |
| 2026/09/03 19:06 | 33.2159 | 2.6313 |
| 2026/09/04 20:59 | 33.0142 | 2.6286 |
| 2026/09/05 15:44 | 33.0142 | 2.6224 |
| 2026/09/06 0:16 | 33.0142 | 2.6224 |
| 2026/09/07 0:16 | 33.0142 | 2.6224 |
| 2026/09/08 22:32 | 33.0142 | 2.6224 |
| 2026/09/09 18:16 | 32.9475 | 2.6216 |
| 2026/09/10 18:16 | 32.9475 | 2.5911 |
| 2026/09/11 18:16 | 33.1484 | 2.5458 |
| 2026/09/12 18:16 | 33.0811 | 2.551 |
| 2026/09/13 18:16 | 33.0811 | 2.551 |
| 2026/09/14 18:16 | 33.0811 | 2.551 |
| 2026/09/15 18:16 | 33.3517 | 2.5361 |
| 2026/09/16 18:16 | 33.3517 | 2.5303 |
| 2026/09/17 18:16 | 33.3517 | 2.5361 |
| 2026/09/18 18:16 | 33.3517 | 2.5419 |
| 2026/09/19 18:16 | 33.4201 | 2.5251 |
| 2026/09/20 18:16 | 33.4201 | 2.5251 |
| 2026/09/21 18:16 | 33.4201 | 2.5251 |
| 2026/09/22 18:16 | 33.2837 | 2.5238 |
| 2026/09/23 18:16 | 33.2837 | 2.5238 |
| 2026/09/24 18:16 | 33.4201 | 2.5367 |
| 2026/09/25 18:16 | 33.4887 | 2.5433 |
| 2026/09/26 18:16 | 33.4887 | 2.5199 |
| 2026/09/27 18:16 | 33.4887 | 2.5199 |
| 2026/09/28 18:16 | 33.4887 | 2.5199 |
| 2026/09/29 18:16 | 33.6268 | 2.5153 |
| 2026/09/30 18:16 | 33.6268 | 2.5038 |
| 2026/10/01 18:16 | 33.6268 | 2.4698 |
| 2026/10/02 18:16 | 33.766 | 2.4764 |
| 2026/10/03 18:16 | 33.6268 | 2.4867 |
| 2026/10/04 18:16 | 33.6268 | 2.4867 |
| 2026/10/05 18:16 | 33.6268 | 2.4867 |
| 2026/10/06 18:16 | 33.766 | 2.5342 |
| 2026/10/07 18:16 | 33.6963 | 2.5453 |
| 2026/10/08 18:16 | 33.8361 | 2.5289 |
| 2026/10/09 18:16 | 33.766 | 2.5283 |
| 2026/10/10 18:16 | 33.6268 | 2.527 |
| 2026/10/11 18:16 | 33.6268 | 2.527 |
| 2026/10/12 18:16 | 33.6268 | 2.527 |
| 2026/10/13 18:16 | 33.6268 | 2.527 |
| 2026/10/14 18:16 | 33.6963 | 2.4872 |
| 2026/10/15 18:16 | 33.766 | 2.4878 |
| 2026/10/16 18:16 | 33.5576 | 2.5032 |
| 2026/10/17 18:16 | 33.5576 | 2.4918 |
| 2026/10/18 18:16 | 33.5576 | 2.4918 |
| 2026/10/19 18:16 | 33.5576 | 2.4918 |
| 2026/10/20 18:16 | 33.6268 | 2.4642 |
| 2026/10/21 18:16 | 33.6268 | 2.4642 |
| 2026/10/22 20:33 | 33.6268 | 2.4422 |
| 2026/10/23 18:16 | 33.8361 | 2.4109 |
| 2026/10/24 18:16 | 33.766 | 2.3894 |
| 2026/10/25 18:16 | 33.766 | 2.3894 |
| 2026/10/26 18:16 | 33.766 | 2.3894 |
| 2026/10/27 18:16 | 33.9064 | 2.3847 |
| 2026/10/28 18:16 | 33.8361 | 2.3844 |
| 2026/10/29 18:16 | 33.8361 | 2.3844 |
| 2026/10/30 20:23 | 33.8361 | 2.3897 |
| 2026/10/31 18:16 | 33.766 | 2.3894 |
| 2026/11/01 18:16 | 33.766 | 2.3894 |
| 2026/11/02 20:21 | 33.766 | 2.3894 |
| 2026/11/03 18:16 | 33.766 | 2.3999 |
| 2026/11/04 18:16 | 33.8361 | 2.4109 |
| 2026/11/05 18:16 | 33.6963 | 2.4372 |
| 2026/11/06 18:16 | 33.4887 | 2.4413 |
| 2026/11/07 18:16 | 33.6963 | 2.4372 |
| 2026/11/08 18:16 | 33.6963 | 2.4372 |
| 2026/11/09 18:16 | 33.6963 | 2.4372 |
| 2026/11/10 18:16 | 33.5576 | 2.4638 |
| 2026/11/11 18:16 | 33.6268 | 2.4754 |
| 2026/11/12 18:01 | 33.6268 | 2.4754 |
| 2026/11/13 18:16 | 33.9064 | 2.4439 |
| 2026/11/14 18:16 | 33.9771 | 2.4224 |
| 2026/11/15 18:16 | 33.9771 | 2.4224 |
| 2026/11/16 18:16 | 33.9771 | 2.4224 |
すべての地域 24
1 USD あたりの現地通貨
ロシアRUB 82.30721 1単位あたりの RUB カザフスタンKZT 446.63950.1843 1単位あたりの RUB ウクライナUAH 45.47221.8101 1単位あたりの RUB 中国CNY 6.723512.2417 1単位あたりの RUB インドINR 94.45380.8714 1単位あたりの RUB インドネシアIDR 18,244.2540.0045 1単位あたりの RUB アラブ首長国連邦AED 3.68222.3539 1単位あたりの RUB イギリスGBP 0.7566108.7856 1単位あたりの RUB イスラエルILS 3.213725.6114 1単位あたりの RUB ウルグアイUYU 40.65192.0247 1単位あたりの RUB カナダCAD 1.427757.6502 1単位あたりの RUB タイTHB 33.97712.4224 1単位あたりの RUB チリCLP 1,003.50220.082 1単位あたりの RUB ノルウェーNOK 9.57038.6003 1単位あたりの RUB フィリピンPHP 63.96481.2868 1単位あたりの RUB ブラジルBRL 5.671914.5114 1単位あたりの RUB フランスEUR 0.905790.8769 1単位あたりの RUB ベトナムVND 25,795.2520.0032 1単位あたりの RUB ポーランドPLN 3.993520.6103 1単位あたりの RUB マレーシアMYR 4.099420.0779 1単位あたりの RUB 韓国KRW 1,337.79750.0615 1単位あたりの RUB 台湾TWD 32.93482.4991 1単位あたりの RUB 中華人民共和国香港特別行政区HKD 7.86610.4637 1単位あたりの RUB 日本JPY 160.29920.5135 1単位あたりの RUB