Steam の為替レート.
地域と比較する通貨を選択してください。値は 1 USD あたりです。
毎日の定期更新
更新日時 UTC+3
PHP / USD
63.9648PHP
1 USD あたり · 11月16日
+3.52%選択期間の変化
日別の値 179
| 測定日時 (UTC+3) | 1 USD あたり | 1単位あたりの RUB |
|---|---|---|
| 2026/05/22 22:54 | 61.79 | 1.1536 |
| 2026/05/23 22:54 | 61.6667 | 1.1604 |
| 2026/05/24 22:54 | 61.6667 | 1.1604 |
| 2026/05/25 23:31 | 61.6667 | 1.1604 |
| 2026/05/26 22:26 | 61.6667 | 1.1604 |
| 2026/05/27 23:52 | 61.6667 | 1.1672 |
| 2026/05/28 21:38 | 61.5438 | 1.1582 |
| 2026/05/29 21:02 | 61.6667 | 1.1559 |
| 2026/05/30 21:02 | 61.6667 | 1.1559 |
| 2026/05/31 18:49 | 61.6667 | 1.1559 |
| 2026/06/01 19:14 | 61.6667 | 1.1559 |
| 2026/06/02 19:14 | 61.9138 | 1.1648 |
| 2026/06/03 19:41 | 61.79 | 1.1835 |
| 2026/06/04 19:41 | 61.9138 | 1.1954 |
| 2026/06/05 22:15 | 61.6667 | 1.2002 |
| 2026/06/06 19:52 | 61.6667 | 1.1977 |
| 2026/06/07 19:51 | 61.6667 | 1.1977 |
| 2026/06/08 22:44 | 61.6667 | 1.1977 |
| 2026/06/09 21:42 | 61.79 | 1.1906 |
| 2026/06/10 19:27 | 61.4215 | 1.1742 |
| 2026/06/11 19:27 | 61.5438 | 1.1718 |
| 2026/06/12 19:27 | 61.5438 | 1.1765 |
| 2026/06/13 23:57 | 60.8169 | 1.1929 |
| 2026/06/14 23:57 | 60.8169 | 1.1929 |
| 2026/06/15 23:57 | 60.8169 | 1.1929 |
| 2026/06/16 23:57 | 60.4599 | 1.1999 |
| 2026/06/17 23:26 | 60.4599 | 1.1999 |
| 2026/06/18 18:14 | 60.4599 | 1.1999 |
| 2026/06/19 18:14 | 60.6974 | 1.2096 |
| 2026/06/20 22:09 | 60.6974 | 1.2096 |
| 2026/06/21 22:09 | 60.6974 | 1.2096 |
| 2026/06/22 22:18 | 60.6974 | 1.2096 |
| 2026/06/23 22:52 | 60.6974 | 1.2096 |
| 2026/06/24 18:01 | 60.6974 | 1.2096 |
| 2026/06/25 21:34 | 60.6974 | 1.2096 |
| 2026/06/26 21:14 | 61.4215 | 1.277 |
| 2026/06/27 19:35 | 61.4215 | 1.277 |
| 2026/06/28 22:10 | 61.4215 | 1.277 |
| 2026/06/29 22:12 | 61.4215 | 1.277 |
| 2026/06/30 22:10 | 61.2996 | 1.2714 |
| 2026/07/01 21:51 | 61.5438 | 1.2772 |
| 2026/07/02 21:51 | 61.79 | 1.264 |
| 2026/07/03 20:35 | 61.6667 | 1.2666 |
| 2026/07/04 20:35 | 61.5438 | 1.2584 |
| 2026/07/05 20:35 | 61.5438 | 1.2584 |
| 2026/07/06 20:35 | 61.5438 | 1.2584 |
| 2026/07/07 20:35 | 61.6667 | 1.2612 |
| 2026/07/08 18:51 | 61.5438 | 1.2452 |
| 2026/07/09 18:51 | 61.6667 | 1.2402 |
| 2026/07/10 18:51 | 61.79 | 1.2351 |
| 2026/07/11 18:51 | 61.6667 | 1.2428 |
| 2026/07/12 18:51 | 61.6667 | 1.2428 |
| 2026/07/13 18:51 | 61.6667 | 1.2428 |
| 2026/07/14 20:29 | 61.6667 | 1.2454 |
| 2026/07/15 20:29 | 61.6667 | 1.2612 |
| 2026/07/16 20:29 | 61.79 | 1.264 |
| 2026/07/17 22:36 | 61.79 | 1.2721 |
| 2026/07/18 22:36 | 61.6667 | 1.2747 |
| 2026/07/19 22:36 | 61.6667 | 1.2747 |
| 2026/07/20 22:36 | 61.6667 | 1.2747 |
| 2026/07/21 22:36 | 61.79 | 1.2721 |
| 2026/07/22 22:36 | 61.9138 | 1.2723 |
| 2026/07/23 22:36 | 61.9138 | 1.2723 |
| 2026/07/24 23:22 | 61.9138 | 1.2723 |
| 2026/07/25 23:22 | 61.9138 | 1.2642 |
| 2026/07/26 20:32 | 61.9138 | 1.2642 |
| 2026/07/27 20:32 | 61.9138 | 1.2642 |
| 2026/07/28 20:32 | 61.79 | 1.264 |
| 2026/07/29 20:32 | 61.6667 | 1.2774 |
| 2026/07/30 20:32 | 61.5438 | 1.2939 |
| 2026/07/31 20:32 | 61.6667 | 1.2997 |
| 2026/08/01 23:09 | 61.4215 | 1.2993 |
| 2026/08/02 18:22 | 61.4215 | 1.2993 |
| 2026/08/03 18:22 | 61.4215 | 1.2993 |
| 2026/08/04 18:22 | 61.0573 | 1.3156 |
| 2026/08/05 18:46 | 61.0573 | 1.3331 |
| 2026/08/06 23:58 | 60.9369 | 1.3269 |
| 2026/08/07 21:46 | 60.9369 | 1.3357 |
| 2026/08/08 21:46 | 60.8169 | 1.3503 |
| 2026/08/09 20:31 | 60.8169 | 1.3503 |
| 2026/08/10 21:34 | 60.8169 | 1.3503 |
| 2026/08/11 22:22 | 60.9369 | 1.3568 |
| 2026/08/12 21:49 | 61.2996 | 1.3488 |
| 2026/08/13 19:37 | 61.2996 | 1.3518 |
| 2026/08/14 23:28 | 61.4215 | 1.3708 |
| 2026/08/15 18:58 | 61.5438 | 1.3681 |
| 2026/08/16 18:58 | 61.5438 | 1.3681 |
| 2026/08/17 19:02 | 61.5438 | 1.3681 |
| 2026/08/18 19:18 | 61.6667 | 1.378 |
| 2026/08/19 21:52 | 61.6667 | 1.378 |
| 2026/08/20 21:53 | 61.9138 | 1.3756 |
| 2026/08/21 21:57 | 61.79 | 1.3595 |
| 2026/08/22 21:52 | 61.79 | 1.3472 |
| 2026/08/23 21:53 | 61.79 | 1.3472 |
| 2026/08/24 18:43 | 61.79 | 1.3472 |
| 2026/08/25 18:43 | 61.79 | 1.3533 |
| 2026/08/26 18:43 | 61.79 | 1.372 |
| 2026/08/27 18:43 | 61.79 | 1.3689 |
| 2026/08/28 7:05 | 62.163 | 1.3928 |
| 2026/08/29 18:43 | 62.4141 | 1.3839 |
| 2026/08/30 18:43 | 62.4141 | 1.3839 |
| 2026/08/31 22:00 | 62.4141 | 1.3839 |
| 2026/09/01 23:52 | 62.5405 | 1.3778 |
| 2026/09/02 19:06 | 62.5405 | 1.3942 |
| 2026/09/03 19:06 | 62.6673 | 1.3947 |
| 2026/09/04 20:59 | 62.6673 | 1.3848 |
| 2026/09/05 15:44 | 62.7947 | 1.3787 |
| 2026/09/06 0:16 | 62.7947 | 1.3787 |
| 2026/09/07 0:16 | 62.7947 | 1.3787 |
| 2026/09/08 22:32 | 62.7947 | 1.3787 |
| 2026/09/09 18:16 | 62.6673 | 1.3783 |
| 2026/09/10 18:16 | 62.6673 | 1.3623 |
| 2026/09/11 18:16 | 62.7947 | 1.3439 |
| 2026/09/12 18:16 | 62.7947 | 1.3439 |
| 2026/09/13 18:16 | 62.7947 | 1.3439 |
| 2026/09/14 18:16 | 62.7947 | 1.3439 |
| 2026/09/15 18:16 | 63.051 | 1.3415 |
| 2026/09/16 18:16 | 62.9226 | 1.3411 |
| 2026/09/17 18:16 | 62.9226 | 1.3442 |
| 2026/09/18 18:16 | 62.7947 | 1.3501 |
| 2026/09/19 18:16 | 62.9226 | 1.3411 |
| 2026/09/20 18:16 | 62.9226 | 1.3411 |
| 2026/09/21 18:16 | 62.9226 | 1.3411 |
| 2026/09/22 18:16 | 62.9226 | 1.335 |
| 2026/09/23 18:16 | 62.9226 | 1.335 |
| 2026/09/24 18:16 | 62.7947 | 1.3501 |
| 2026/09/25 18:16 | 62.9226 | 1.3536 |
| 2026/09/26 18:16 | 62.6673 | 1.3466 |
| 2026/09/27 18:16 | 62.6673 | 1.3466 |
| 2026/09/28 18:16 | 62.6673 | 1.3466 |
| 2026/09/29 18:16 | 62.6673 | 1.3497 |
| 2026/09/30 18:16 | 62.6673 | 1.3435 |
| 2026/10/01 18:16 | 62.7947 | 1.3226 |
| 2026/10/02 18:16 | 62.9226 | 1.3289 |
| 2026/10/03 18:16 | 62.6673 | 1.3343 |
| 2026/10/04 18:16 | 62.6673 | 1.3343 |
| 2026/10/05 18:16 | 62.6673 | 1.3343 |
| 2026/10/06 18:16 | 62.7947 | 1.3627 |
| 2026/10/07 18:16 | 62.9226 | 1.3631 |
| 2026/10/08 18:16 | 62.9226 | 1.3599 |
| 2026/10/09 18:16 | 63.18 | 1.3512 |
| 2026/10/10 18:16 | 63.051 | 1.3477 |
| 2026/10/11 18:16 | 63.051 | 1.3477 |
| 2026/10/12 18:16 | 63.051 | 1.3477 |
| 2026/10/13 18:16 | 63.051 | 1.3477 |
| 2026/10/14 18:16 | 62.9226 | 1.332 |
| 2026/10/15 18:16 | 63.051 | 1.3323 |
| 2026/10/16 18:16 | 63.18 | 1.3296 |
| 2026/10/17 18:16 | 63.18 | 1.3235 |
| 2026/10/18 18:16 | 63.18 | 1.3235 |
| 2026/10/19 18:16 | 63.18 | 1.3235 |
| 2026/10/20 18:16 | 63.18 | 1.3116 |
| 2026/10/21 18:16 | 63.18 | 1.3116 |
| 2026/10/22 20:33 | 63.4394 | 1.2945 |
| 2026/10/23 18:16 | 63.701 | 1.2806 |
| 2026/10/24 18:16 | 63.8326 | 1.2639 |
| 2026/10/25 18:16 | 63.8326 | 1.2639 |
| 2026/10/26 18:16 | 63.8326 | 1.2639 |
| 2026/10/27 18:16 | 64.0975 | 1.2615 |
| 2026/10/28 18:16 | 64.0975 | 1.2587 |
| 2026/10/29 18:16 | 64.0975 | 1.2587 |
| 2026/10/30 20:23 | 63.9648 | 1.2641 |
| 2026/10/31 18:16 | 63.8326 | 1.2639 |
| 2026/11/01 18:16 | 63.8326 | 1.2639 |
| 2026/11/02 20:21 | 63.8326 | 1.2639 |
| 2026/11/03 18:16 | 63.4394 | 1.2774 |
| 2026/11/04 18:16 | 63.57 | 1.2832 |
| 2026/11/05 18:16 | 63.701 | 1.2892 |
| 2026/11/06 18:16 | 63.18 | 1.294 |
| 2026/11/07 18:16 | 63.3094 | 1.2972 |
| 2026/11/08 18:16 | 63.3094 | 1.2972 |
| 2026/11/09 18:16 | 63.3094 | 1.2972 |
| 2026/11/10 18:16 | 63.3094 | 1.3059 |
| 2026/11/11 18:16 | 63.18 | 1.3175 |
| 2026/11/12 18:01 | 63.18 | 1.3175 |
| 2026/11/13 18:16 | 63.9648 | 1.2955 |
| 2026/11/14 18:16 | 63.9648 | 1.2868 |
| 2026/11/15 18:16 | 63.9648 | 1.2868 |
| 2026/11/16 18:16 | 63.9648 | 1.2868 |
すべての地域 24
1 USD あたりの現地通貨
ロシアRUB 82.30721 1単位あたりの RUB カザフスタンKZT 446.63950.1843 1単位あたりの RUB ウクライナUAH 45.47221.8101 1単位あたりの RUB 中国CNY 6.723512.2417 1単位あたりの RUB インドINR 94.45380.8714 1単位あたりの RUB インドネシアIDR 18,244.2540.0045 1単位あたりの RUB アラブ首長国連邦AED 3.68222.3539 1単位あたりの RUB イギリスGBP 0.7566108.7856 1単位あたりの RUB イスラエルILS 3.213725.6114 1単位あたりの RUB ウルグアイUYU 40.65192.0247 1単位あたりの RUB カナダCAD 1.427757.6502 1単位あたりの RUB タイTHB 33.97712.4224 1単位あたりの RUB チリCLP 1,003.50220.082 1単位あたりの RUB ノルウェーNOK 9.57038.6003 1単位あたりの RUB フィリピンPHP 63.96481.2868 1単位あたりの RUB ブラジルBRL 5.671914.5114 1単位あたりの RUB フランスEUR 0.905790.8769 1単位あたりの RUB ベトナムVND 25,795.2520.0032 1単位あたりの RUB ポーランドPLN 3.993520.6103 1単位あたりの RUB マレーシアMYR 4.099420.0779 1単位あたりの RUB 韓国KRW 1,337.79750.0615 1単位あたりの RUB 台湾TWD 32.93482.4991 1単位あたりの RUB 中華人民共和国香港特別行政区HKD 7.86610.4637 1単位あたりの RUB 日本JPY 160.29920.5135 1単位あたりの RUB