Steam の為替レート.
地域と比較する通貨を選択してください。値は 1 USD あたりです。
毎日の定期更新
更新日時 UTC+3
KRW / USD
1,337.7975KRW
1 USD あたり · 11月16日
-11.01%選択期間の変化
日別の値 172
| 測定日時 (UTC+3) | 1 USD あたり | 1単位あたりの RUB |
|---|---|---|
| 2026/05/29 21:02 | 1,503.3533 | 0.0474 |
| 2026/05/30 21:02 | 1,509.3788 | 0.0472 |
| 2026/05/31 18:49 | 1,509.3788 | 0.0472 |
| 2026/06/01 19:14 | 1,509.3788 | 0.0472 |
| 2026/06/02 19:14 | 1,518.5081 | 0.0475 |
| 2026/06/03 19:41 | 1,521.5758 | 0.0481 |
| 2026/06/04 19:41 | 1,530.8537 | 0.0483 |
| 2026/06/05 22:15 | 1,537.102 | 0.0481 |
| 2026/06/06 19:52 | 1,556.157 | 0.0475 |
| 2026/06/07 19:51 | 1,556.157 | 0.0475 |
| 2026/06/08 22:44 | 1,556.157 | 0.0475 |
| 2026/06/09 21:42 | 1,527.7485 | 0.0482 |
| 2026/06/10 19:27 | 1,527.7485 | 0.0472 |
| 2026/06/11 19:27 | 1,521.5758 | 0.0474 |
| 2026/06/12 19:27 | 1,537.102 | 0.0471 |
| 2026/06/13 23:57 | 1,521.5758 | 0.0477 |
| 2026/06/14 23:57 | 1,521.5758 | 0.0477 |
| 2026/06/15 23:57 | 1,521.5758 | 0.0477 |
| 2026/06/16 23:57 | 1,515.4527 | 0.0479 |
| 2026/06/17 23:26 | 1,515.4527 | 0.0479 |
| 2026/06/18 18:14 | 1,515.4527 | 0.0479 |
| 2026/06/19 18:14 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026/06/20 22:09 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026/06/21 22:09 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026/06/22 22:18 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026/06/23 22:52 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026/06/24 18:01 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026/06/25 21:34 | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 2026/06/26 21:14 | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 2026/06/27 19:35 | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 2026/06/28 22:10 | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 2026/06/29 22:12 | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 2026/06/30 22:10 | 1,546.5708 | 0.0504 |
| 2026/07/01 21:51 | 1,552.9485 | 0.0506 |
| 2026/07/02 21:51 | 1,559.3789 | 0.0501 |
| 2026/07/03 20:35 | 1,546.5708 | 0.0505 |
| 2026/07/04 20:35 | 1,537.102 | 0.0504 |
| 2026/07/05 20:35 | 1,537.102 | 0.0504 |
| 2026/07/06 20:35 | 1,537.102 | 0.0504 |
| 2026/07/07 20:35 | 1,533.9715 | 0.0507 |
| 2026/07/08 18:51 | 1,518.5081 | 0.0505 |
| 2026/07/09 18:51 | 1,509.3788 | 0.0507 |
| 2026/07/10 18:51 | 1,515.4527 | 0.0504 |
| 2026/07/11 18:51 | 1,506.36 | 0.0509 |
| 2026/07/12 18:51 | 1,506.36 | 0.0509 |
| 2026/07/13 18:51 | 1,506.36 | 0.0509 |
| 2026/07/14 20:29 | 1,494.4048 | 0.0514 |
| 2026/07/15 20:29 | 1,491.4455 | 0.0521 |
| 2026/07/16 20:29 | 1,494.4048 | 0.0523 |
| 2026/07/17 22:36 | 1,482.6378 | 0.053 |
| 2026/07/18 22:36 | 1,488.498 | 0.0528 |
| 2026/07/19 22:36 | 1,488.498 | 0.0528 |
| 2026/07/20 22:36 | 1,488.498 | 0.0528 |
| 2026/07/21 22:36 | 1,485.5621 | 0.0529 |
| 2026/07/22 22:36 | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 2026/07/23 22:36 | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 2026/07/24 23:22 | 1,476.8235 | 0.0533 |
| 2026/07/25 23:22 | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 2026/07/26 20:32 | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 2026/07/27 20:32 | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 2026/07/28 20:32 | 1,473.9335 | 0.053 |
| 2026/07/29 20:32 | 1,462.4854 | 0.0539 |
| 2026/07/30 20:32 | 1,454.0154 | 0.0548 |
| 2026/07/31 20:32 | 1,434.6286 | 0.0559 |
| 2026/08/01 23:09 | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 2026/08/02 18:22 | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 2026/08/03 18:22 | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 2026/08/04 18:22 | 1,431.9011 | 0.0561 |
| 2026/08/05 18:46 | 1,429.1841 | 0.057 |
| 2026/08/06 23:58 | 1,426.4773 | 0.0567 |
| 2026/08/07 21:46 | 1,426.4773 | 0.0571 |
| 2026/08/08 21:46 | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 2026/08/09 20:31 | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 2026/08/10 21:34 | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 2026/08/11 22:22 | 1,421.0943 | 0.0582 |
| 2026/08/12 21:49 | 1,415.7519 | 0.0584 |
| 2026/08/13 19:37 | 1,418.4181 | 0.0584 |
| 2026/08/14 23:28 | 1,421.0943 | 0.0592 |
| 2026/08/15 18:58 | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 2026/08/16 18:58 | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 2026/08/17 19:02 | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 2026/08/18 19:18 | 1,415.7519 | 0.06 |
| 2026/08/19 21:52 | 1,415.7519 | 0.06 |
| 2026/08/20 21:53 | 1,389.631 | 0.0613 |
| 2026/08/21 21:57 | 1,394.7778 | 0.0602 |
| 2026/08/22 21:52 | 1,389.631 | 0.0599 |
| 2026/08/23 21:53 | 1,389.631 | 0.0599 |
| 2026/08/24 18:43 | 1,389.631 | 0.0599 |
| 2026/08/25 18:43 | 1,384.5221 | 0.0604 |
| 2026/08/26 18:43 | 1,387.0718 | 0.0611 |
| 2026/08/27 18:43 | 1,387.0718 | 0.061 |
| 2026/08/28 13:18 | 1,387.0718 | 0.0624 |
| 2026/08/29 18:43 | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 2026/08/30 18:43 | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 2026/08/31 22:00 | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 2026/09/01 23:52 | 1,371.9126 | 0.0628 |
| 2026/09/02 19:06 | 1,376.9287 | 0.0633 |
| 2026/09/03 19:06 | 1,364.4565 | 0.0641 |
| 2026/09/04 20:59 | 1,359.5307 | 0.0638 |
| 2026/09/05 15:44 | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 2026/09/06 0:16 | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 2026/09/07 0:16 | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 2026/09/08 22:32 | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 2026/09/09 18:16 | 1,342.5668 | 0.0643 |
| 2026/09/10 18:16 | 1,340.1779 | 0.0637 |
| 2026/09/11 18:16 | 1,349.7849 | 0.0625 |
| 2026/09/12 18:16 | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 2026/09/13 18:16 | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 2026/09/14 18:16 | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 2026/09/15 18:16 | 1,349.7849 | 0.0627 |
| 2026/09/16 18:16 | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 2026/09/17 18:16 | 1,371.9126 | 0.0617 |
| 2026/09/18 18:16 | 1,381.9817 | 0.0613 |
| 2026/09/19 18:16 | 1,389.631 | 0.0607 |
| 2026/09/20 18:16 | 1,389.631 | 0.0607 |
| 2026/09/21 18:16 | 1,389.631 | 0.0607 |
| 2026/09/22 18:16 | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 2026/09/23 18:16 | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 2026/09/24 18:16 | 1,366.9328 | 0.062 |
| 2026/09/25 18:16 | 1,369.4182 | 0.0622 |
| 2026/09/26 18:16 | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 2026/09/27 18:16 | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 2026/09/28 18:16 | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 2026/09/29 18:16 | 1,361.9892 | 0.0621 |
| 2026/09/30 18:16 | 1,357.0811 | 0.062 |
| 2026/10/01 18:16 | 1,354.6403 | 0.0613 |
| 2026/10/02 18:16 | 1,364.4565 | 0.0613 |
| 2026/10/03 18:16 | 1,347.3703 | 0.0621 |
| 2026/10/04 18:16 | 1,347.3703 | 0.0621 |
| 2026/10/05 18:16 | 1,347.3703 | 0.0621 |
| 2026/10/06 18:16 | 1,347.3703 | 0.0635 |
| 2026/10/07 18:16 | 1,342.5668 | 0.0639 |
| 2026/10/08 18:16 | 1,342.5668 | 0.0637 |
| 2026/10/09 18:16 | 1,344.9643 | 0.0635 |
| 2026/10/10 18:16 | 1,344.9643 | 0.0632 |
| 2026/10/11 18:16 | 1,344.9643 | 0.0632 |
| 2026/10/12 18:16 | 1,344.9643 | 0.0632 |
| 2026/10/13 18:16 | 1,344.9643 | 0.0632 |
| 2026/10/14 18:16 | 1,342.5668 | 0.0624 |
| 2026/10/15 18:16 | 1,342.5668 | 0.0626 |
| 2026/10/16 18:16 | 1,347.3703 | 0.0623 |
| 2026/10/17 18:16 | 1,333.0619 | 0.0627 |
| 2026/10/18 18:16 | 1,333.0619 | 0.0627 |
| 2026/10/19 18:16 | 1,333.0619 | 0.0627 |
| 2026/10/20 18:16 | 1,333.0619 | 0.0622 |
| 2026/10/21 18:16 | 1,333.0619 | 0.0622 |
| 2026/10/22 20:33 | 1,328.3598 | 0.0618 |
| 2026/10/23 18:16 | 1,328.3598 | 0.0614 |
| 2026/10/24 18:16 | 1,328.3598 | 0.0607 |
| 2026/10/25 18:16 | 1,328.3598 | 0.0607 |
| 2026/10/26 18:16 | 1,328.3598 | 0.0607 |
| 2026/10/27 18:16 | 1,328.3598 | 0.0609 |
| 2026/10/28 18:16 | 1,330.7067 | 0.0606 |
| 2026/10/29 18:16 | 1,342.5668 | 0.0601 |
| 2026/10/30 20:23 | 1,340.1779 | 0.0603 |
| 2026/10/31 18:16 | 1,337.7975 | 0.0603 |
| 2026/11/01 18:16 | 1,337.7975 | 0.0603 |
| 2026/11/02 20:21 | 1,337.7975 | 0.0603 |
| 2026/11/03 18:16 | 1,344.9643 | 0.0603 |
| 2026/11/04 18:16 | 1,344.9643 | 0.0607 |
| 2026/11/05 18:16 | 1,340.1779 | 0.0613 |
| 2026/11/06 18:16 | 1,347.3703 | 0.0607 |
| 2026/11/07 18:16 | 1,366.9328 | 0.0601 |
| 2026/11/08 18:16 | 1,366.9328 | 0.0601 |
| 2026/11/09 18:16 | 1,366.9328 | 0.0601 |
| 2026/11/10 18:16 | 1,347.3703 | 0.0614 |
| 2026/11/11 18:16 | 1,344.9643 | 0.0619 |
| 2026/11/12 18:01 | 1,344.9643 | 0.0619 |
| 2026/11/13 18:16 | 1,335.4255 | 0.0621 |
| 2026/11/14 18:16 | 1,337.7975 | 0.0615 |
| 2026/11/15 18:16 | 1,337.7975 | 0.0615 |
| 2026/11/16 18:16 | 1,337.7975 | 0.0615 |
すべての地域 24
1 USD あたりの現地通貨
ロシアRUB 82.30721 1単位あたりの RUB カザフスタンKZT 446.63950.1843 1単位あたりの RUB ウクライナUAH 45.47221.8101 1単位あたりの RUB 中国CNY 6.723512.2417 1単位あたりの RUB インドINR 94.45380.8714 1単位あたりの RUB インドネシアIDR 18,244.2540.0045 1単位あたりの RUB アラブ首長国連邦AED 3.68222.3539 1単位あたりの RUB イギリスGBP 0.7566108.7856 1単位あたりの RUB イスラエルILS 3.213725.6114 1単位あたりの RUB ウルグアイUYU 40.65192.0247 1単位あたりの RUB カナダCAD 1.427757.6502 1単位あたりの RUB タイTHB 33.97712.4224 1単位あたりの RUB チリCLP 1,003.50220.082 1単位あたりの RUB ノルウェーNOK 9.57038.6003 1単位あたりの RUB フィリピンPHP 63.96481.2868 1単位あたりの RUB ブラジルBRL 5.671914.5114 1単位あたりの RUB フランスEUR 0.905790.8769 1単位あたりの RUB ベトナムVND 25,795.2520.0032 1単位あたりの RUB ポーランドPLN 3.993520.6103 1単位あたりの RUB マレーシアMYR 4.099420.0779 1単位あたりの RUB 韓国KRW 1,337.79750.0615 1単位あたりの RUB 台湾TWD 32.93482.4991 1単位あたりの RUB 中華人民共和国香港特別行政区HKD 7.86610.4637 1単位あたりの RUB 日本JPY 160.29920.5135 1単位あたりの RUB