Steam の為替レート.
地域と比較する通貨を選択してください。値は 1 USD あたりです。
毎日の定期更新
更新日時 UTC+3
JPY / USD
160.2992JPY
1 USD あたり · 11月16日
+0.4%選択期間の変化
日別の値 179
| 測定日時 (UTC+3) | 1 USD あたり | 1単位あたりの RUB |
|---|---|---|
| 2026/05/22 22:54 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026/05/23 22:54 | 159.3393 | 0.4491 |
| 2026/05/24 22:54 | 159.3393 | 0.4491 |
| 2026/05/25 23:31 | 159.3393 | 0.4491 |
| 2026/05/26 22:26 | 159.3393 | 0.4491 |
| 2026/05/27 23:52 | 159.658 | 0.4508 |
| 2026/05/28 21:38 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026/05/29 21:02 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026/05/30 21:02 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026/05/31 18:49 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026/06/01 19:14 | 159.658 | 0.4465 |
| 2026/06/02 19:14 | 159.978 | 0.4508 |
| 2026/06/03 19:41 | 159.978 | 0.4571 |
| 2026/06/04 19:41 | 160.2992 | 0.4617 |
| 2026/06/05 22:15 | 160.2992 | 0.4617 |
| 2026/06/06 19:52 | 160.2992 | 0.4608 |
| 2026/06/07 19:51 | 160.2992 | 0.4608 |
| 2026/06/08 22:44 | 160.2992 | 0.4608 |
| 2026/06/09 21:42 | 160.2992 | 0.4589 |
| 2026/06/10 19:27 | 160.6217 | 0.449 |
| 2026/06/11 19:27 | 160.6217 | 0.449 |
| 2026/06/12 19:27 | 160.9456 | 0.4499 |
| 2026/06/13 23:57 | 160.6217 | 0.4517 |
| 2026/06/14 23:57 | 160.6217 | 0.4517 |
| 2026/06/15 23:57 | 160.6217 | 0.4517 |
| 2026/06/16 23:57 | 160.2992 | 0.4526 |
| 2026/06/17 23:26 | 160.2992 | 0.4526 |
| 2026/06/18 18:14 | 160.2992 | 0.4526 |
| 2026/06/19 18:14 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026/06/20 22:09 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026/06/21 22:09 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026/06/22 22:18 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026/06/23 22:52 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026/06/24 18:01 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026/06/25 21:34 | 161.2707 | 0.4552 |
| 2026/06/26 21:14 | 161.9249 | 0.4844 |
| 2026/06/27 19:35 | 161.9249 | 0.4844 |
| 2026/06/28 22:10 | 161.9249 | 0.4844 |
| 2026/06/29 22:12 | 161.9249 | 0.4844 |
| 2026/06/30 22:10 | 162.2541 | 0.4803 |
| 2026/07/01 21:51 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026/07/02 21:51 | 162.9163 | 0.4794 |
| 2026/07/03 20:35 | 162.9163 | 0.4794 |
| 2026/07/04 20:35 | 161.5972 | 0.4792 |
| 2026/07/05 20:35 | 161.5972 | 0.4792 |
| 2026/07/06 20:35 | 161.5972 | 0.4792 |
| 2026/07/07 20:35 | 162.5845 | 0.4784 |
| 2026/07/08 18:51 | 162.2541 | 0.4723 |
| 2026/07/09 18:51 | 162.9163 | 0.4694 |
| 2026/07/10 18:51 | 162.5845 | 0.4694 |
| 2026/07/11 18:51 | 161.9249 | 0.4733 |
| 2026/07/12 18:51 | 161.9249 | 0.4733 |
| 2026/07/13 18:51 | 161.9249 | 0.4733 |
| 2026/07/14 20:29 | 162.5845 | 0.4724 |
| 2026/07/15 20:29 | 162.2541 | 0.4793 |
| 2026/07/16 20:29 | 162.5845 | 0.4804 |
| 2026/07/17 22:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026/07/18 22:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026/07/19 22:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026/07/20 22:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026/07/21 22:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026/07/22 22:36 | 162.9163 | 0.4835 |
| 2026/07/23 22:36 | 163.2495 | 0.4825 |
| 2026/07/24 23:22 | 164.2572 | 0.4796 |
| 2026/07/25 23:22 | 164.2572 | 0.4765 |
| 2026/07/26 20:32 | 164.2572 | 0.4765 |
| 2026/07/27 20:32 | 164.2572 | 0.4765 |
| 2026/07/28 20:32 | 163.9199 | 0.4765 |
| 2026/07/29 20:32 | 164.2572 | 0.4796 |
| 2026/07/30 20:32 | 163.9199 | 0.4858 |
| 2026/07/31 20:32 | 162.9163 | 0.492 |
| 2026/08/01 23:09 | 159.978 | 0.4988 |
| 2026/08/02 18:22 | 159.978 | 0.4988 |
| 2026/08/03 18:22 | 159.978 | 0.4988 |
| 2026/08/04 18:22 | 156.835 | 0.5122 |
| 2026/08/05 18:46 | 157.7648 | 0.5159 |
| 2026/08/06 23:58 | 157.7648 | 0.5125 |
| 2026/08/07 21:46 | 158.0772 | 0.5149 |
| 2026/08/08 21:46 | 157.7648 | 0.5205 |
| 2026/08/09 20:31 | 157.7648 | 0.5205 |
| 2026/08/10 21:34 | 157.7648 | 0.5205 |
| 2026/08/11 22:22 | 159.3393 | 0.5189 |
| 2026/08/12 21:49 | 159.3393 | 0.5189 |
| 2026/08/13 19:37 | 159.0219 | 0.5211 |
| 2026/08/14 23:28 | 159.658 | 0.5273 |
| 2026/08/15 18:58 | 159.3393 | 0.5284 |
| 2026/08/16 18:58 | 159.3393 | 0.5284 |
| 2026/08/17 19:02 | 159.3393 | 0.5284 |
| 2026/08/18 19:18 | 159.658 | 0.5322 |
| 2026/08/19 21:52 | 159.658 | 0.5322 |
| 2026/08/20 21:53 | 158.7058 | 0.5367 |
| 2026/08/21 21:57 | 159.0219 | 0.5282 |
| 2026/08/22 21:52 | 159.0219 | 0.5235 |
| 2026/08/23 21:53 | 159.0219 | 0.5235 |
| 2026/08/24 18:43 | 159.0219 | 0.5235 |
| 2026/08/25 18:43 | 159.3393 | 0.5248 |
| 2026/08/26 18:43 | 159.658 | 0.531 |
| 2026/08/27 18:43 | 159.658 | 0.5298 |
| 2026/08/28 7:05 | 159.658 | 0.5423 |
| 2026/08/29 18:43 | 159.978 | 0.5399 |
| 2026/08/30 18:43 | 159.978 | 0.5399 |
| 2026/08/31 22:00 | 159.978 | 0.5399 |
| 2026/09/01 23:52 | 159.978 | 0.5386 |
| 2026/09/02 19:06 | 160.2992 | 0.544 |
| 2026/09/03 19:06 | 159.658 | 0.5474 |
| 2026/09/04 20:59 | 155.916 | 0.5566 |
| 2026/09/05 15:44 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026/09/06 0:16 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026/09/07 0:16 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026/09/08 22:32 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026/09/09 18:16 | 154.11 | 0.5605 |
| 2026/09/10 18:16 | 153.5173 | 0.5561 |
| 2026/09/11 18:16 | 154.4081 | 0.5465 |
| 2026/09/12 18:16 | 153.8131 | 0.5486 |
| 2026/09/13 18:16 | 153.8131 | 0.5486 |
| 2026/09/14 18:16 | 153.8131 | 0.5486 |
| 2026/09/15 18:16 | 155.0078 | 0.5457 |
| 2026/09/16 18:16 | 155.3093 | 0.5434 |
| 2026/09/17 18:16 | 155.6121 | 0.5435 |
| 2026/09/18 18:16 | 155.916 | 0.5437 |
| 2026/09/19 18:16 | 158.0772 | 0.5338 |
| 2026/09/20 18:16 | 158.0772 | 0.5338 |
| 2026/09/21 18:16 | 158.0772 | 0.5338 |
| 2026/09/22 18:16 | 157.4536 | 0.5335 |
| 2026/09/23 18:16 | 157.4536 | 0.5335 |
| 2026/09/24 18:16 | 158.0772 | 0.5363 |
| 2026/09/25 18:16 | 159.0219 | 0.5356 |
| 2026/09/26 18:16 | 157.1437 | 0.537 |
| 2026/09/27 18:16 | 157.1437 | 0.537 |
| 2026/09/28 18:16 | 157.1437 | 0.537 |
| 2026/09/29 18:16 | 157.4536 | 0.5372 |
| 2026/09/30 18:16 | 157.4536 | 0.5347 |
| 2026/10/01 18:16 | 157.1437 | 0.5285 |
| 2026/10/02 18:16 | 158.3909 | 0.5279 |
| 2026/10/03 18:16 | 157.7648 | 0.53 |
| 2026/10/04 18:16 | 157.7648 | 0.53 |
| 2026/10/05 18:16 | 157.7648 | 0.53 |
| 2026/10/06 18:16 | 158.7058 | 0.5392 |
| 2026/10/07 18:16 | 158.3909 | 0.5415 |
| 2026/10/08 18:16 | 158.7058 | 0.5392 |
| 2026/10/09 18:16 | 158.3909 | 0.539 |
| 2026/10/10 18:16 | 158.7058 | 0.5354 |
| 2026/10/11 18:16 | 158.7058 | 0.5354 |
| 2026/10/12 18:16 | 158.7058 | 0.5354 |
| 2026/10/13 18:16 | 158.7058 | 0.5354 |
| 2026/10/14 18:16 | 158.7058 | 0.5281 |
| 2026/10/15 18:16 | 159.3393 | 0.5272 |
| 2026/10/16 18:16 | 158.0772 | 0.5314 |
| 2026/10/17 18:16 | 158.3909 | 0.5279 |
| 2026/10/18 18:16 | 158.3909 | 0.5279 |
| 2026/10/19 18:16 | 158.3909 | 0.5279 |
| 2026/10/20 18:16 | 158.7058 | 0.5221 |
| 2026/10/21 18:16 | 158.7058 | 0.5221 |
| 2026/10/22 20:33 | 158.3909 | 0.5185 |
| 2026/10/23 18:16 | 157.4536 | 0.5181 |
| 2026/10/24 18:16 | 156.835 | 0.5144 |
| 2026/10/25 18:16 | 156.835 | 0.5144 |
| 2026/10/26 18:16 | 156.835 | 0.5144 |
| 2026/10/27 18:16 | 157.7648 | 0.5125 |
| 2026/10/28 18:16 | 158.0772 | 0.5104 |
| 2026/10/29 18:16 | 158.3909 | 0.5094 |
| 2026/10/30 20:23 | 158.3909 | 0.5105 |
| 2026/10/31 18:16 | 157.4536 | 0.5124 |
| 2026/11/01 18:16 | 157.4536 | 0.5124 |
| 2026/11/02 20:21 | 157.4536 | 0.5124 |
| 2026/11/03 18:16 | 158.0772 | 0.5126 |
| 2026/11/04 18:16 | 158.3909 | 0.515 |
| 2026/11/05 18:16 | 158.7058 | 0.5175 |
| 2026/11/06 18:16 | 158.7058 | 0.5151 |
| 2026/11/07 18:16 | 158.7058 | 0.5175 |
| 2026/11/08 18:16 | 158.7058 | 0.5175 |
| 2026/11/09 18:16 | 158.7058 | 0.5175 |
| 2026/11/10 18:16 | 158.0772 | 0.523 |
| 2026/11/11 18:16 | 158.7058 | 0.5245 |
| 2026/11/12 18:01 | 158.7058 | 0.5245 |
| 2026/11/13 18:16 | 159.978 | 0.518 |
| 2026/11/14 18:16 | 160.2992 | 0.5135 |
| 2026/11/15 18:16 | 160.2992 | 0.5135 |
| 2026/11/16 18:16 | 160.2992 | 0.5135 |
すべての地域 24
1 USD あたりの現地通貨
ロシアRUB 82.30721 1単位あたりの RUB カザフスタンKZT 446.63950.1843 1単位あたりの RUB ウクライナUAH 45.47221.8101 1単位あたりの RUB 中国CNY 6.723512.2417 1単位あたりの RUB インドINR 94.45380.8714 1単位あたりの RUB インドネシアIDR 18,244.2540.0045 1単位あたりの RUB アラブ首長国連邦AED 3.68222.3539 1単位あたりの RUB イギリスGBP 0.7566108.7856 1単位あたりの RUB イスラエルILS 3.213725.6114 1単位あたりの RUB ウルグアイUYU 40.65192.0247 1単位あたりの RUB カナダCAD 1.427757.6502 1単位あたりの RUB タイTHB 33.97712.4224 1単位あたりの RUB チリCLP 1,003.50220.082 1単位あたりの RUB ノルウェーNOK 9.57038.6003 1単位あたりの RUB フィリピンPHP 63.96481.2868 1単位あたりの RUB ブラジルBRL 5.671914.5114 1単位あたりの RUB フランスEUR 0.905790.8769 1単位あたりの RUB ベトナムVND 25,795.2520.0032 1単位あたりの RUB ポーランドPLN 3.993520.6103 1単位あたりの RUB マレーシアMYR 4.099420.0779 1単位あたりの RUB 韓国KRW 1,337.79750.0615 1単位あたりの RUB 台湾TWD 32.93482.4991 1単位あたりの RUB 中華人民共和国香港特別行政区HKD 7.86610.4637 1単位あたりの RUB 日本JPY 160.29920.5135 1単位あたりの RUB