Steam の為替レート.
地域と比較する通貨を選択してください。値は 1 USD あたりです。
毎日の定期更新
更新日時 UTC+3
INR / USD
94.4538INR
1 USD あたり · 11月16日
-1.57%選択期間の変化
日別の値 183
| 測定日時 (UTC+3) | 1 USD あたり | 1単位あたりの RUB |
|---|---|---|
| 2026/05/18 22:34 | 95.9621 | — |
| 2026/05/19 23:58 | 96.3467 | 0.753 |
| 2026/05/20 19:53 | 96.3467 | 0.753 |
| 2026/05/21 19:27 | 97.1253 | 0.7382 |
| 2026/05/22 22:54 | 96.5402 | 0.7383 |
| 2026/05/23 22:54 | 95.7709 | 0.7472 |
| 2026/05/24 22:54 | 95.7709 | 0.7472 |
| 2026/05/25 23:31 | 95.7709 | 0.7472 |
| 2026/05/26 22:26 | 95.7709 | 0.7472 |
| 2026/05/27 23:52 | 95.7709 | 0.7516 |
| 2026/05/28 21:38 | 95.7709 | 0.7443 |
| 2026/05/29 21:02 | 96.154 | 0.7413 |
| 2026/05/30 21:02 | 95.0138 | 0.7502 |
| 2026/05/31 18:49 | 95.0138 | 0.7502 |
| 2026/06/01 19:14 | 95.0138 | 0.7502 |
| 2026/06/02 19:14 | 95.3909 | 0.756 |
| 2026/06/03 19:41 | 95.5805 | 0.7651 |
| 2026/06/04 19:41 | 95.9621 | 0.7712 |
| 2026/06/05 22:15 | 95.7709 | 0.7728 |
| 2026/06/06 19:52 | 95.3909 | 0.7743 |
| 2026/06/07 19:51 | 95.3909 | 0.7743 |
| 2026/06/08 22:44 | 95.3909 | 0.7743 |
| 2026/06/09 21:42 | 95.7709 | 0.7681 |
| 2026/06/10 19:27 | 95.5805 | 0.7545 |
| 2026/06/11 19:27 | 95.3909 | 0.756 |
| 2026/06/12 19:27 | 95.9621 | 0.7545 |
| 2026/06/13 23:57 | 95.202 | 0.762 |
| 2026/06/14 23:57 | 95.202 | 0.762 |
| 2026/06/15 23:57 | 95.202 | 0.762 |
| 2026/06/16 23:57 | 94.6398 | 0.7666 |
| 2026/06/17 23:26 | 94.6398 | 0.7666 |
| 2026/06/18 18:14 | 94.6398 | 0.7666 |
| 2026/06/19 18:14 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026/06/20 22:09 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026/06/21 22:09 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026/06/22 22:18 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026/06/23 22:52 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026/06/24 18:01 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026/06/25 21:34 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026/06/26 21:14 | 94.6398 | 0.8288 |
| 2026/06/27 19:35 | 94.6398 | 0.8288 |
| 2026/06/28 22:10 | 94.6398 | 0.8288 |
| 2026/06/29 22:12 | 94.6398 | 0.8288 |
| 2026/06/30 22:10 | 94.6398 | 0.8235 |
| 2026/07/01 21:51 | 94.8264 | 0.8289 |
| 2026/07/02 21:51 | 95.202 | 0.8204 |
| 2026/07/03 20:35 | 95.5805 | 0.8172 |
| 2026/07/04 20:35 | 95.3909 | 0.8119 |
| 2026/07/05 20:35 | 95.3909 | 0.8119 |
| 2026/07/06 20:35 | 95.3909 | 0.8119 |
| 2026/07/07 20:35 | 95.5805 | 0.8137 |
| 2026/07/08 18:51 | 95.0138 | 0.8066 |
| 2026/07/09 18:51 | 95.7709 | 0.7985 |
| 2026/07/10 18:51 | 95.5805 | 0.7985 |
| 2026/07/11 18:51 | 95.5805 | 0.8018 |
| 2026/07/12 18:51 | 95.5805 | 0.8018 |
| 2026/07/13 18:51 | 95.5805 | 0.8018 |
| 2026/07/14 20:29 | 95.7709 | 0.8019 |
| 2026/07/15 20:29 | 96.3467 | 0.8072 |
| 2026/07/16 20:29 | 96.5402 | 0.809 |
| 2026/07/17 22:36 | 96.5402 | 0.8142 |
| 2026/07/18 22:36 | 96.5402 | 0.8142 |
| 2026/07/19 22:36 | 96.5402 | 0.8142 |
| 2026/07/20 22:36 | 96.5402 | 0.8142 |
| 2026/07/21 22:36 | 96.5402 | 0.8142 |
| 2026/07/22 22:36 | 96.5402 | 0.816 |
| 2026/07/23 22:36 | 96.7344 | 0.8143 |
| 2026/07/24 23:22 | 96.9294 | 0.8127 |
| 2026/07/25 23:22 | 96.5402 | 0.8108 |
| 2026/07/26 20:32 | 96.5402 | 0.8108 |
| 2026/07/27 20:32 | 96.5402 | 0.8108 |
| 2026/07/28 20:32 | 96.154 | 0.8123 |
| 2026/07/29 20:32 | 95.9621 | 0.8209 |
| 2026/07/30 20:32 | 95.9621 | 0.8298 |
| 2026/07/31 20:32 | 95.7709 | 0.8369 |
| 2026/08/01 23:09 | 95.5805 | 0.8349 |
| 2026/08/02 18:22 | 95.5805 | 0.8349 |
| 2026/08/03 18:22 | 95.5805 | 0.8349 |
| 2026/08/04 18:22 | 95.3909 | 0.8421 |
| 2026/08/05 18:46 | 95.3909 | 0.8533 |
| 2026/08/06 23:58 | 95.202 | 0.8493 |
| 2026/08/07 21:46 | 95.3909 | 0.8533 |
| 2026/08/08 21:46 | 95.202 | 0.8626 |
| 2026/08/09 20:31 | 95.202 | 0.8626 |
| 2026/08/10 21:34 | 95.202 | 0.8626 |
| 2026/08/11 22:22 | 95.5805 | 0.865 |
| 2026/08/12 21:49 | 95.5805 | 0.865 |
| 2026/08/13 19:37 | 95.5805 | 0.867 |
| 2026/08/14 23:28 | 95.5805 | 0.8809 |
| 2026/08/15 18:58 | 95.7709 | 0.8791 |
| 2026/08/16 18:58 | 95.7709 | 0.8791 |
| 2026/08/17 19:02 | 95.7709 | 0.8791 |
| 2026/08/18 19:18 | 95.7709 | 0.8873 |
| 2026/08/19 21:52 | 95.7709 | 0.8873 |
| 2026/08/20 21:53 | 95.7709 | 0.8893 |
| 2026/08/21 21:57 | 95.9621 | 0.8754 |
| 2026/08/22 21:52 | 95.7709 | 0.8692 |
| 2026/08/23 21:53 | 95.7709 | 0.8692 |
| 2026/08/24 18:43 | 95.7709 | 0.8692 |
| 2026/08/25 18:43 | 95.9621 | 0.8714 |
| 2026/08/26 18:43 | 95.5805 | 0.887 |
| 2026/08/27 18:43 | 95.5805 | 0.8849 |
| 2026/08/28 3:17 | 95.5805 | 0.9058 |
| 2026/08/29 18:43 | 95.5805 | 0.9037 |
| 2026/08/30 18:43 | 95.5805 | 0.9037 |
| 2026/08/31 22:00 | 95.5805 | 0.9037 |
| 2026/09/01 23:52 | 95.3909 | 0.9034 |
| 2026/09/02 19:06 | 95.202 | 0.9159 |
| 2026/09/03 19:06 | 94.6398 | 0.9235 |
| 2026/09/04 20:59 | 94.6398 | 0.917 |
| 2026/09/05 15:44 | 94.6398 | 0.9148 |
| 2026/09/06 0:16 | 94.6398 | 0.9148 |
| 2026/09/07 0:16 | 94.6398 | 0.9148 |
| 2026/09/08 22:32 | 94.6398 | 0.9148 |
| 2026/09/09 18:16 | 95.0138 | 0.9091 |
| 2026/09/10 18:16 | 95.202 | 0.8967 |
| 2026/09/11 18:16 | 95.7709 | 0.8811 |
| 2026/09/12 18:16 | 95.7709 | 0.8811 |
| 2026/09/13 18:16 | 95.7709 | 0.8811 |
| 2026/09/14 18:16 | 95.7709 | 0.8811 |
| 2026/09/15 18:16 | 95.9621 | 0.8814 |
| 2026/09/16 18:16 | 95.9621 | 0.8794 |
| 2026/09/17 18:16 | 96.154 | 0.8797 |
| 2026/09/18 18:16 | 95.9621 | 0.8835 |
| 2026/09/19 18:16 | 96.154 | 0.8776 |
| 2026/09/20 18:16 | 96.154 | 0.8776 |
| 2026/09/21 18:16 | 96.154 | 0.8776 |
| 2026/09/22 18:16 | 95.9621 | 0.8754 |
| 2026/09/23 18:16 | 95.9621 | 0.8754 |
| 2026/09/24 18:16 | 95.9621 | 0.8835 |
| 2026/09/25 18:16 | 96.154 | 0.8858 |
| 2026/09/26 18:16 | 95.9621 | 0.8794 |
| 2026/09/27 18:16 | 95.9621 | 0.8794 |
| 2026/09/28 18:16 | 95.9621 | 0.8794 |
| 2026/09/29 18:16 | 96.154 | 0.8797 |
| 2026/09/30 18:16 | 96.154 | 0.8756 |
| 2026/10/01 18:16 | 96.154 | 0.8637 |
| 2026/10/02 18:16 | 96.3467 | 0.8679 |
| 2026/10/03 18:16 | 96.3467 | 0.8679 |
| 2026/10/04 18:16 | 96.3467 | 0.8679 |
| 2026/10/05 18:16 | 96.3467 | 0.8679 |
| 2026/10/06 18:16 | 96.5402 | 0.8864 |
| 2026/10/07 18:16 | 96.5402 | 0.8884 |
| 2026/10/08 18:16 | 96.9294 | 0.8828 |
| 2026/10/09 18:16 | 96.9294 | 0.8807 |
| 2026/10/10 18:16 | 96.9294 | 0.8767 |
| 2026/10/11 18:16 | 96.9294 | 0.8767 |
| 2026/10/12 18:16 | 96.9294 | 0.8767 |
| 2026/10/13 18:16 | 96.9294 | 0.8767 |
| 2026/10/14 18:16 | 95.3909 | 0.8786 |
| 2026/10/15 18:16 | 95.5805 | 0.8789 |
| 2026/10/16 18:16 | 95.0138 | 0.8841 |
| 2026/10/17 18:16 | 95.0138 | 0.8801 |
| 2026/10/18 18:16 | 95.0138 | 0.8801 |
| 2026/10/19 18:16 | 95.0138 | 0.8801 |
| 2026/10/20 18:16 | 95.0138 | 0.8721 |
| 2026/10/21 18:16 | 95.0138 | 0.8721 |
| 2026/10/22 20:33 | 94.6398 | 0.8677 |
| 2026/10/23 18:16 | 95.0138 | 0.8586 |
| 2026/10/24 18:16 | 95.0138 | 0.8491 |
| 2026/10/25 18:16 | 95.0138 | 0.8491 |
| 2026/10/26 18:16 | 95.0138 | 0.8491 |
| 2026/10/27 18:16 | 95.202 | 0.8493 |
| 2026/10/28 18:16 | 95.202 | 0.8475 |
| 2026/10/29 18:16 | 95.202 | 0.8475 |
| 2026/10/30 20:23 | 95.3909 | 0.8476 |
| 2026/10/31 18:16 | 95.202 | 0.8475 |
| 2026/11/01 18:16 | 95.202 | 0.8475 |
| 2026/11/02 20:21 | 95.202 | 0.8475 |
| 2026/11/03 18:16 | 95.0138 | 0.8529 |
| 2026/11/04 18:16 | 94.8264 | 0.8603 |
| 2026/11/05 18:16 | 94.6398 | 0.8677 |
| 2026/11/06 18:16 | 94.6398 | 0.8639 |
| 2026/11/07 18:16 | 94.2686 | 0.8712 |
| 2026/11/08 18:16 | 94.2686 | 0.8712 |
| 2026/11/09 18:16 | 94.2686 | 0.8712 |
| 2026/11/10 18:16 | 93.9004 | 0.8805 |
| 2026/11/11 18:16 | 93.7173 | 0.8882 |
| 2026/11/12 18:01 | 93.7173 | 0.8882 |
| 2026/11/13 18:16 | 94.2686 | 0.879 |
| 2026/11/14 18:16 | 94.4538 | 0.8714 |
| 2026/11/15 18:16 | 94.4538 | 0.8714 |
| 2026/11/16 18:16 | 94.4538 | 0.8714 |
すべての地域 24
1 USD あたりの現地通貨
ロシアRUB 82.30721 1単位あたりの RUB カザフスタンKZT 446.63950.1843 1単位あたりの RUB ウクライナUAH 45.47221.8101 1単位あたりの RUB 中国CNY 6.723512.2417 1単位あたりの RUB インドINR 94.45380.8714 1単位あたりの RUB インドネシアIDR 18,244.2540.0045 1単位あたりの RUB アラブ首長国連邦AED 3.68222.3539 1単位あたりの RUB イギリスGBP 0.7566108.7856 1単位あたりの RUB イスラエルILS 3.213725.6114 1単位あたりの RUB ウルグアイUYU 40.65192.0247 1単位あたりの RUB カナダCAD 1.427757.6502 1単位あたりの RUB タイTHB 33.97712.4224 1単位あたりの RUB チリCLP 1,003.50220.082 1単位あたりの RUB ノルウェーNOK 9.57038.6003 1単位あたりの RUB フィリピンPHP 63.96481.2868 1単位あたりの RUB ブラジルBRL 5.671914.5114 1単位あたりの RUB フランスEUR 0.905790.8769 1単位あたりの RUB ベトナムVND 25,795.2520.0032 1単位あたりの RUB ポーランドPLN 3.993520.6103 1単位あたりの RUB マレーシアMYR 4.099420.0779 1単位あたりの RUB 韓国KRW 1,337.79750.0615 1単位あたりの RUB 台湾TWD 32.93482.4991 1単位あたりの RUB 中華人民共和国香港特別行政区HKD 7.86610.4637 1単位あたりの RUB 日本JPY 160.29920.5135 1単位あたりの RUB