STEAM / 通貨
日本語 (Japanese)
Steam の為替レート.
地域と比較する通貨を選択してください。値は 1 USD あたりです。
毎日の定期更新
更新日時 UTC+3
AED / USD
3.682AED
1 USD あたり · 10月2日
0%選択期間の変化
日別の値 108
| 測定日時 (UTC+3) | 1 USD あたり | 1単位あたりの RUB |
|---|---|---|
| 2026/06/17 23:26 | 3.682 | 19.7033 |
| 2026/06/18 18:14 | 3.682 | 19.7033 |
| 2026/06/19 18:14 | 3.682 | 19.9397 |
| 2026/06/20 22:09 | 3.682 | 19.9397 |
| 2026/06/21 22:09 | 3.682 | 19.9397 |
| 2026/06/22 22:18 | 3.682 | 19.9397 |
| 2026/06/23 22:52 | 3.682 | 19.9397 |
| 2026/06/24 18:01 | 3.682 | 19.9397 |
| 2026/06/25 21:34 | 3.682 | 19.9397 |
| 2026/06/26 21:14 | 3.682 | 21.3031 |
| 2026/06/27 19:35 | 3.682 | 21.3031 |
| 2026/06/28 22:10 | 3.682 | 21.3031 |
| 2026/06/29 22:12 | 3.682 | 21.3031 |
| 2026/06/30 22:10 | 3.682 | 21.1674 |
| 2026/07/01 21:51 | 3.682 | 21.3487 |
| 2026/07/02 21:51 | 3.682 | 21.2125 |
| 2026/07/03 20:35 | 3.682 | 21.2125 |
| 2026/07/04 20:35 | 3.682 | 21.0334 |
| 2026/07/05 20:35 | 3.682 | 21.0334 |
| 2026/07/06 20:35 | 3.682 | 21.0334 |
| 2026/07/07 20:35 | 3.682 | 21.1226 |
| 2026/07/08 18:51 | 3.682 | 20.8139 |
| 2026/07/09 18:51 | 3.682 | 20.7705 |
| 2026/07/10 18:51 | 3.682 | 20.7273 |
| 2026/07/11 18:51 | 3.682 | 20.8139 |
| 2026/07/12 18:51 | 3.682 | 20.8139 |
| 2026/07/13 18:51 | 3.682 | 20.8139 |
| 2026/07/14 20:29 | 3.682 | 20.8574 |
| 2026/07/15 20:29 | 3.682 | 21.1226 |
| 2026/07/16 20:29 | 3.682 | 21.2125 |
| 2026/07/17 22:36 | 3.682 | 21.3487 |
| 2026/07/18 22:36 | 3.682 | 21.3487 |
| 2026/07/19 22:36 | 3.682 | 21.3487 |
| 2026/07/20 22:36 | 3.682 | 21.3487 |
| 2026/07/21 22:36 | 3.682 | 21.3487 |
| 2026/07/22 22:36 | 3.682 | 21.3945 |
| 2026/07/23 22:36 | 3.682 | 21.3945 |
| 2026/07/24 23:22 | 3.682 | 21.3945 |
| 2026/07/25 23:22 | 3.682 | 21.2577 |
| 2026/07/26 20:32 | 3.682 | 21.2577 |
| 2026/07/27 20:32 | 3.682 | 21.2577 |
| 2026/07/28 20:32 | 3.682 | 21.2125 |
| 2026/07/29 20:32 | 3.682 | 21.3945 |
| 2026/07/30 20:32 | 3.682 | 21.6266 |
| 2026/07/31 20:32 | 3.682 | 21.7683 |
| 2026/08/01 23:09 | 3.682 | 21.6736 |
| 2026/08/02 18:22 | 3.682 | 21.6736 |
| 2026/08/03 18:22 | 3.682 | 21.6736 |
| 2026/08/04 18:22 | 3.682 | 21.8159 |
| 2026/08/05 18:46 | 3.682 | 22.1061 |
| 2026/08/06 23:58 | 3.682 | 21.96 |
| 2026/08/07 21:46 | 3.682 | 22.1061 |
| 2026/08/08 21:46 | 3.682 | 22.3039 |
| 2026/08/09 20:31 | 3.682 | 22.3039 |
| 2026/08/10 21:34 | 3.682 | 22.3039 |
| 2026/08/11 22:22 | 3.682 | 22.4546 |
| 2026/08/12 21:49 | 3.682 | 22.4546 |
| 2026/08/13 19:37 | 3.682 | 22.5053 |
| 2026/08/14 23:28 | 3.682 | 22.8666 |
| 2026/08/15 18:58 | 3.682 | 22.8666 |
| 2026/08/16 18:58 | 3.682 | 22.8666 |
| 2026/08/17 19:02 | 3.682 | 22.8666 |
| 2026/08/18 19:18 | 3.682 | 23.0784 |
| 2026/08/19 21:52 | 3.682 | 23.0784 |
| 2026/08/20 21:53 | 3.682 | 23.1319 |
| 2026/08/21 21:57 | 3.682 | 22.8143 |
| 2026/08/22 21:52 | 3.682 | 22.6074 |
| 2026/08/23 21:53 | 3.682 | 22.6074 |
| 2026/08/24 18:43 | 3.682 | 22.6074 |
| 2026/08/25 18:43 | 3.682 | 22.7104 |
| 2026/08/26 18:43 | 3.682 | 23.0251 |
| 2026/08/27 18:43 | 3.682 | 22.972 |
| 2026/08/28 19:55 | 3.682 | 23.5138 |
| 2026/08/29 18:43 | 3.682 | 23.4585 |
| 2026/08/30 18:43 | 3.682 | 23.4585 |
| 2026/08/31 22:00 | 3.682 | 23.4585 |
| 2026/09/01 23:52 | 3.682 | 23.4034 |
| 2026/09/02 19:06 | 3.682 | 23.6814 |
| 2026/09/03 19:06 | 3.682 | 23.7378 |
| 2026/09/04 20:59 | 3.682 | 23.5694 |
| 2026/09/05 15:44 | 3.682 | 23.5138 |
| 2026/09/06 0:16 | 3.682 | 23.5138 |
| 2026/09/07 0:16 | 3.682 | 23.5138 |
| 2026/09/08 22:32 | 3.682 | 23.5138 |
| 2026/09/09 18:16 | 3.682 | 23.4585 |
| 2026/09/10 18:16 | 3.682 | 23.1857 |
| 2026/09/11 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/12 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/13 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/14 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/15 18:16 | 3.682 | 22.972 |
| 2026/09/16 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/17 18:16 | 3.682 | 22.972 |
| 2026/09/18 18:16 | 3.682 | 23.0251 |
| 2026/09/19 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/20 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/21 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/22 18:16 | 3.682 | 22.8143 |
| 2026/09/23 18:16 | 3.682 | 22.8143 |
| 2026/09/24 18:16 | 3.682 | 23.0251 |
| 2026/09/25 18:16 | 3.682 | 23.1319 |
| 2026/09/26 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/27 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/28 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 2026/09/29 18:16 | 3.682 | 22.972 |
| 2026/09/30 18:16 | 3.682 | 22.8666 |
| 2026/10/01 18:16 | 3.682 | 22.5562 |
| 2026/10/02 12:15 | 3.682 | 22.7104 |
すべての地域 24
1 USD あたりの現地通貨
ロシアRUB 83.61961 1単位あたりの RUB カザフスタンKZT 444.11130.1883 1単位あたりの RUB ウクライナUAH 45.10021.8541 1単位あたりの RUB 中国CNY 6.7512.3881 1単位あたりの RUB インドINR 96.34670.8679 1単位あたりの RUB インドネシアIDR 17,984.6810.0046 1単位あたりの RUB アラブ首長国連邦AED 3.68222.7104 1単位あたりの RUB イギリスGBP 0.7581110.3015 1単位あたりの RUB イスラエルILS 3.084627.1087 1単位あたりの RUB ウルグアイUYU 40.32732.0735 1単位あたりの RUB カナダCAD 1.427758.5694 1単位あたりの RUB タイTHB 33.7662.4764 1単位あたりの RUB チリCLP 986.27470.0848 1単位あたりの RUB ノルウェーNOK 9.64898.6662 1単位あたりの RUB フィリピンPHP 62.92261.3289 1単位あたりの RUB ブラジルBRL 5.204116.068 1単位あたりの RUB フランスEUR 0.887194.2618 1単位あたりの RUB ベトナムVND 26,049.1420.0032 1単位あたりの RUB ポーランドPLN 3.883521.532 1単位あたりの RUB マレーシアMYR 4.091120.4394 1単位あたりの RUB 韓国KRW 1,364.45650.0613 1単位あたりの RUB 台湾TWD 32.02182.6113 1単位あたりの RUB 中華人民共和国香港特別行政区HKD 7.86610.6305 1単位あたりの RUB 日本JPY 158.39090.5279 1単位あたりの RUB