STEAM / ԱՐԺՈՒՅԹՆԵՐ
Հայերեն (Armenian)
Steam-ի փոխարժեքները.
Ընտրեք տարածաշրջան և համեմատության արժույթ։ Արժեքները նշված են 1 USD-ի համար։
Պլանավորված ամենօրյա թարմացում
Թարմացվել է UTC+3
AED / USD
3,682AED
1 USD-ի համար · 2 հոկ
0%ընտրված ժամանակահատվածում
Օրական արժեքներ 30
| Դիտարկում (UTC+3) | 1 USD-ի համար | RUB՝ մեկ միավորի համար |
|---|---|---|
| 03 սեպ, 2026 թ., 19:06 | 3,682 | 23,7378 |
| 04 սեպ, 2026 թ., 20:59 | 3,682 | 23,5694 |
| 05 սեպ, 2026 թ., 15:44 | 3,682 | 23,5138 |
| 06 սեպ, 2026 թ., 00:16 | 3,682 | 23,5138 |
| 07 սեպ, 2026 թ., 00:16 | 3,682 | 23,5138 |
| 08 սեպ, 2026 թ., 22:32 | 3,682 | 23,5138 |
| 09 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 23,4585 |
| 10 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 23,1857 |
| 11 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 12 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 13 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 14 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 15 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,972 |
| 16 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 17 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,972 |
| 18 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 23,0251 |
| 19 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 20 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 21 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 22 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,8143 |
| 23 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,8143 |
| 24 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 23,0251 |
| 25 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 23,1319 |
| 26 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 27 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 28 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 29 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,972 |
| 30 սեպ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,8666 |
| 01 հոկ, 2026 թ., 18:16 | 3,682 | 22,5562 |
| 02 հոկ, 2026 թ., 12:15 | 3,682 | 22,7104 |
Բոլոր տարածաշրջանները 24
Տեղական արժույթ՝ 1 USD-ի համար
ՌուսաստանRUB 83,61961 RUB՝ մեկ միավորի համար ՂազախստանKZT 444,11130,1883 RUB՝ մեկ միավորի համար ՈւկրաինաUAH 45,10021,8541 RUB՝ մեկ միավորի համար ՉինաստանCNY 6,7512,3881 RUB՝ մեկ միավորի համար ՀնդկաստանINR 96,34670,8679 RUB՝ մեկ միավորի համար ԻնդոնեզիաIDR 17 984,6810,0046 RUB՝ մեկ միավորի համար Արաբական Միացյալ ԷմիրություններAED 3,68222,7104 RUB՝ մեկ միավորի համար ԲրազիլիաBRL 5,204116,068 RUB՝ մեկ միավորի համար ԹաիլանդTHB 33,7662,4764 RUB՝ մեկ միավորի համար ԹայվանTWD 32,02182,6113 RUB՝ մեկ միավորի համար ԻսրայելILS 3,084627,1087 RUB՝ մեկ միավորի համար ԼեհաստանPLN 3,883521,532 RUB՝ մեկ միավորի համար ԿանադաCAD 1,427758,5694 RUB՝ մեկ միավորի համար Հարավային ԿորեաKRW 1364,45650,0613 RUB՝ մեկ միավորի համար Հոնկոնգի ՀՎՇHKD 7,86610,6305 RUB՝ մեկ միավորի համար ՃապոնիաJPY 158,39090,5279 RUB՝ մեկ միավորի համար ՄալայզիաMYR 4,091120,4394 RUB՝ մեկ միավորի համար Միացյալ ԹագավորությունGBP 0,7581110,3015 RUB՝ մեկ միավորի համար ՆորվեգիաNOK 9,64898,6662 RUB՝ մեկ միավորի համար ՈւրուգվայUYU 40,32732,0735 RUB՝ մեկ միավորի համար ՉիլիCLP 986,27470,0848 RUB՝ մեկ միավորի համար ՎիետնամVND 26 049,1420,0032 RUB՝ մեկ միավորի համար ՖիլիպիններPHP 62,92261,3289 RUB՝ մեկ միավորի համար ՖրանսիաEUR 0,887194,2618 RUB՝ մեկ միավորի համար