STEAM / מטבעות
עברית (Hebrew)
שערי מטבע ב-Steam.
בחרו אזור ומטבע להשוואה. הערכים הם עבור 1 USD.
העדכון היומי המתוכנן
עודכן UTC+3
AED / USD
3.682AED
עבור 1 USD · 2 באוק׳
0%בתקופה הנבחרת
ערכים יומיים 30
| מדידה (UTC+3) | עבור 1 USD | RUB ליחידה |
|---|---|---|
| 3 בספט׳ 2026, 19:06 | 3.682 | 23.7378 |
| 4 בספט׳ 2026, 20:59 | 3.682 | 23.5694 |
| 5 בספט׳ 2026, 15:44 | 3.682 | 23.5138 |
| 6 בספט׳ 2026, 0:16 | 3.682 | 23.5138 |
| 7 בספט׳ 2026, 0:16 | 3.682 | 23.5138 |
| 8 בספט׳ 2026, 22:32 | 3.682 | 23.5138 |
| 9 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 23.4585 |
| 10 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 23.1857 |
| 11 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 12 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 13 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 14 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 15 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.972 |
| 16 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 17 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.972 |
| 18 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 23.0251 |
| 19 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 20 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 21 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 22 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.8143 |
| 23 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.8143 |
| 24 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 23.0251 |
| 25 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 23.1319 |
| 26 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 27 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 28 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.9192 |
| 29 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.972 |
| 30 בספט׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.8666 |
| 1 באוק׳ 2026, 18:16 | 3.682 | 22.5562 |
| 2 באוק׳ 2026, 12:15 | 3.682 | 22.7104 |
כל האזורים 24
מטבע מקומי עבור 1 USD
רוסיהRUB 83.61961 RUB ליחידה קזחסטןKZT 444.11130.1883 RUB ליחידה אוקראינהUAH 45.10021.8541 RUB ליחידה סיןCNY 6.7512.3881 RUB ליחידה הודוINR 96.34670.8679 RUB ליחידה אינדונזיהIDR 17,984.6810.0046 RUB ליחידה אורוגוואיUYU 40.32732.0735 RUB ליחידה איחוד האמירויות הערביותAED 3.68222.7104 RUB ליחידה ברזילBRL 5.204116.068 RUB ליחידה בריטניהGBP 0.7581110.3015 RUB ליחידה הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין)HKD 7.86610.6305 RUB ליחידה הפיליפיניםPHP 62.92261.3289 RUB ליחידה וייטנאםVND 26,049.1420.0032 RUB ליחידה טייוואןTWD 32.02182.6113 RUB ליחידה יפןJPY 158.39090.5279 RUB ליחידה ישראלILS 3.084627.1087 RUB ליחידה מלזיהMYR 4.091120.4394 RUB ליחידה נורווגיהNOK 9.64898.6662 RUB ליחידה פוליןPLN 3.883521.532 RUB ליחידה צ׳ילהCLP 986.27470.0848 RUB ליחידה צרפתEUR 0.887194.2618 RUB ליחידה קוריאה הדרומיתKRW 1,364.45650.0613 RUB ליחידה קנדהCAD 1.427758.5694 RUB ליחידה תאילנדTHB 33.7662.4764 RUB ליחידה