STEAM / VALUTE
Hrvatski (Croatian)
Devizni tečajevi na Steamu.
Odaberite regiju i valutu za usporedbu. Vrijednosti su izražene za 1 USD.
Dnevno zakazano ažuriranje
Ažurirano UTC+3
THB / USD
33,766THB
Za 1 USD · 2. lis
+1,66%tijekom odabranog razdoblja
Dnevne vrijednosti 30
| Opažanje (UTC+3) | Za 1 USD | RUB po jedinici |
|---|---|---|
| 3. ruj 2026. 19:06 | 33,2159 | 2,6313 |
| 4. ruj 2026. 20:59 | 33,0142 | 2,6286 |
| 5. ruj 2026. 15:44 | 33,0142 | 2,6224 |
| 6. ruj 2026. 00:16 | 33,0142 | 2,6224 |
| 7. ruj 2026. 00:16 | 33,0142 | 2,6224 |
| 8. ruj 2026. 22:32 | 33,0142 | 2,6224 |
| 9. ruj 2026. 18:16 | 32,9475 | 2,6216 |
| 10. ruj 2026. 18:16 | 32,9475 | 2,5911 |
| 11. ruj 2026. 18:16 | 33,1484 | 2,5458 |
| 12. ruj 2026. 18:16 | 33,0811 | 2,551 |
| 13. ruj 2026. 18:16 | 33,0811 | 2,551 |
| 14. ruj 2026. 18:16 | 33,0811 | 2,551 |
| 15. ruj 2026. 18:16 | 33,3517 | 2,5361 |
| 16. ruj 2026. 18:16 | 33,3517 | 2,5303 |
| 17. ruj 2026. 18:16 | 33,3517 | 2,5361 |
| 18. ruj 2026. 18:16 | 33,3517 | 2,5419 |
| 19. ruj 2026. 18:16 | 33,4201 | 2,5251 |
| 20. ruj 2026. 18:16 | 33,4201 | 2,5251 |
| 21. ruj 2026. 18:16 | 33,4201 | 2,5251 |
| 22. ruj 2026. 18:16 | 33,2837 | 2,5238 |
| 23. ruj 2026. 18:16 | 33,2837 | 2,5238 |
| 24. ruj 2026. 18:16 | 33,4201 | 2,5367 |
| 25. ruj 2026. 18:16 | 33,4887 | 2,5433 |
| 26. ruj 2026. 18:16 | 33,4887 | 2,5199 |
| 27. ruj 2026. 18:16 | 33,4887 | 2,5199 |
| 28. ruj 2026. 18:16 | 33,4887 | 2,5199 |
| 29. ruj 2026. 18:16 | 33,6268 | 2,5153 |
| 30. ruj 2026. 18:16 | 33,6268 | 2,5038 |
| 1. lis 2026. 18:16 | 33,6268 | 2,4698 |
| 2. lis 2026. 12:16 | 33,766 | 2,4764 |
Sve regije 24
Lokalna valuta za 1 USD
RusijaRUB 83,61961 RUB po jedinici KazahstanKZT 444,11130,1883 RUB po jedinici UkrajinaUAH 45,10021,8541 RUB po jedinici KinaCNY 6,7512,3881 RUB po jedinici IndijaINR 96,34670,8679 RUB po jedinici IndonezijaIDR 17.984,6810,0046 RUB po jedinici BrazilBRL 5,204116,068 RUB po jedinici ČileCLP 986,27470,0848 RUB po jedinici FilipiniPHP 62,92261,3289 RUB po jedinici FrancuskaEUR 0,887194,2618 RUB po jedinici IzraelILS 3,084627,1087 RUB po jedinici JapanJPY 158,39090,5279 RUB po jedinici Južna KorejaKRW 1.364,45650,0613 RUB po jedinici KanadaCAD 1,427758,5694 RUB po jedinici MalezijaMYR 4,091120,4394 RUB po jedinici NorveškaNOK 9,64898,6662 RUB po jedinici PoljskaPLN 3,883521,532 RUB po jedinici PUP Hong Kong KinaHKD 7,86610,6305 RUB po jedinici TajlandTHB 33,7662,4764 RUB po jedinici TajvanTWD 32,02182,6113 RUB po jedinici Ujedinjeni Arapski EmiratiAED 3,68222,7104 RUB po jedinici Ujedinjeno KraljevstvoGBP 0,7581110,3015 RUB po jedinici UrugvajUYU 40,32732,0735 RUB po jedinici VijetnamVND 26.049,1420,0032 RUB po jedinici