STEAM / MĚNY

Směnné kurzy Steamu.

Vyberte region a srovnávací měnu. Hodnoty jsou uvedeny za 1 USD.

Denní plánovaná aktualizace

Aktualizováno UTC+3

UYU / USD

40,3273UYU

Za 1 USD · 2. 10.

0%za vybrané období
Denní kurz zobrazíte najetím kurzoru na graf nebo dotykemMin. 40,167 · Max. 40,3273
Denní hodnoty 30
Měření (UTC+3)Za 1 USDRUB za jednotku
3. 9. 2026 19:0640,32732,1673
4. 9. 2026 20:5940,32732,152
5. 9. 2026 15:4440,32732,1469
6. 9. 2026 0:1640,32732,1469
7. 9. 2026 0:1640,32732,1469
8. 9. 2026 22:3340,32732,1469
9. 9. 2026 18:1640,32732,1418
10. 9. 2026 18:1640,32732,1169
11. 9. 2026 18:1640,32732,0926
12. 9. 2026 18:1640,32732,0926
13. 9. 2026 18:1640,32732,0926
14. 9. 2026 18:1640,32732,0926
15. 9. 2026 18:1640,32732,0974
16. 9. 2026 18:1640,32732,0926
17. 9. 2026 18:1640,32732,0974
18. 9. 2026 18:1640,32732,1023
19. 9. 2026 18:1640,2472,0968
20. 9. 2026 18:1640,2472,0968
21. 9. 2026 18:1640,2472,0968
22. 9. 2026 18:1640,2472,0872
23. 9. 2026 18:1640,2472,0872
24. 9. 2026 18:1640,1672,1106
25. 9. 2026 18:1640,1672,1204
26. 9. 2026 18:1640,1672,1009
27. 9. 2026 18:1640,1672,1009
28. 9. 2026 18:1640,1672,1009
29. 9. 2026 18:1640,1672,1058
30. 9. 2026 18:1640,1672,0961
1. 10. 2026 18:1640,32732,0594
2. 10. 2026 12:1640,32732,0735

Všechny regiony 24

Místní měna za 1 USD