Steam / মুদ্রা
বাংলা (Bengali)
Steam বিনিময় হার — রাশিয়া (RUB).
একটি অঞ্চল ও তুলনার মুদ্রা বেছে নিন। মানগুলো প্রতি 1 USD-এর জন্য।
দৈনিক নির্ধারিত হালনাগাদ
হালনাগাদ হয়েছে UTC+3
RUB / USD
৮৩.৬১৯৬RUB
প্রতি 1 USD · ২ অক্টো
+৭.৯৭%নির্বাচিত সময়সীমায়
দৈনিক মান 90
| পর্যবেক্ষণ (UTC+3) | প্রতি 1 USD | প্রতি এককে RUB |
|---|---|---|
| ৫ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৭৭.৪৪৫১ | ১ |
| ৬ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৭৭.৪৪৫১ | ১ |
| ৭ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৭৭.৭৭৩৩ | ১ |
| ৮ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৭৬.৬৩৬৭ | ১ |
| ৯ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৭৬.৪৭৭১ | ১ |
| ১০ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৭৬.৩১৮১ | ১ |
| ১১ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৭৬.৬৩৬৭ | ১ |
| ১২ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৭৬.৬৩৬৭ | ১ |
| ১৩ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৭৬.৬৩৬৭ | ১ |
| ১৪ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ৭৬.৭৯৭১ | ১ |
| ১৫ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ৭৭.৭৭৩৩ | ১ |
| ১৬ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ৭৮.১০৪৩ | ১ |
| ১৭ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৭৮.৬০৬ | ১ |
| ১৮ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৭৮.৬০৬ | ১ |
| ১৯ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৭৮.৬০৬ | ১ |
| ২০ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৭৮.৬০৬ | ১ |
| ২১ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৭৮.৬০৬ | ১ |
| ২২ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৭৮.৭৭৪৭ | ১ |
| ২৩ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৭৮.৭৭৪৭ | ১ |
| ২৪ জুল, ২০২৬, ১১:২২ PM | ৭৮.৭৭৪৭ | ১ |
| ২৫ জুল, ২০২৬, ১১:২২ PM | ৭৮.২৭০৮ | ১ |
| ২৬ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৭৮.২৭০৮ | ১ |
| ২৭ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৭৮.২৭০৮ | ১ |
| ২৮ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৭৮.১০৪৩ | ১ |
| ২৯ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৭৮.৭৭৪৭ | ১ |
| ৩০ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৭৯.৬২৯১ | ১ |
| ৩১ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৮০.১৫০৭ | ১ |
| ১ আগ, ২০২৬, ১১:০৯ PM | ৭৯.৮০২২ | ১ |
| ২ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ৭৯.৮০২২ | ১ |
| ৩ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ৭৯.৮০২২ | ১ |
| ৪ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ৮০.৩২৬ | ১ |
| ৫ আগ, ২০২৬, ৬:৪৬ PM | ৮১.৩৯৪৭ | ১ |
| ৬ আগ, ২০২৬, ১১:৫৮ PM | ৮০.৮৫৬৮ | ১ |
| ৭ আগ, ২০২৬, ৯:৪৬ PM | ৮১.৩৯৪৭ | ১ |
| ৮ আগ, ২০২৬, ৯:৪৬ PM | ৮২.১২৩ | ১ |
| ৯ আগ, ২০২৬, ৮:৩১ PM | ৮২.১২৩ | ১ |
| ১০ আগ, ২০২৬, ৯:৩৪ PM | ৮২.১২৩ | ১ |
| ১১ আগ, ২০২৬, ১০:২২ PM | ৮২.৬৭৭৯ | ১ |
| ১২ আগ, ২০২৬, ৯:৪৯ PM | ৮২.৬৭৭৯ | ১ |
| ১৩ আগ, ২০২৬, ৭:৩৭ PM | ৮২.৮৬৪৬ | ১ |
| ১৪ আগ, ২০২৬, ১১:২৮ PM | ৮৪.১৯৫ | ১ |
| ১৫ আগ, ২০২৬, ৬:৫৮ PM | ৮৪.১৯৫ | ১ |
| ১৬ আগ, ২০২৬, ৬:৫৮ PM | ৮৪.১৯৫ | ১ |
| ১৭ আগ, ২০২৬, ৭:০২ PM | ৮৪.১৯৫ | ১ |
| ১৮ আগ, ২০২৬, ৭:১৮ PM | ৮৪.৯৭৪৫ | ১ |
| ১৯ আগ, ২০২৬, ৯:৫২ PM | ৮৪.৯৭৪৫ | ১ |
| ২০ আগ, ২০২৬, ৯:৫৩ PM | ৮৫.১৭১৭ | ১ |
| ২১ আগ, ২০২৬, ৯:৫৭ PM | ৮৪.০০২৩ | ১ |
| ২২ আগ, ২০২৬, ৯:৫২ PM | ৮৩.২৪০৪ | ১ |
| ২৩ আগ, ২০২৬, ৯:৫৩ PM | ৮৩.২৪০৪ | ১ |
| ২৪ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৮৩.২৪০৪ | ১ |
| ২৫ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৮৩.৬১৯৬ | ১ |
| ২৬ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৮৪.৭৭৮৩ | ১ |
| ২৭ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৮৪.৫৮২৯ | ১ |
| ২৮ আগ, ২০২৬, ৭:০৫ AM | ৮৬.৫৭৭৮ | ১ |
| ২৯ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৮৬.৩৭৪১ | ১ |
| ৩০ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৮৬.৩৭৪১ | ১ |
| ৩১ আগ, ২০২৬, ১০:০০ PM | ৮৬.৩৭৪১ | ১ |
| ১ সেপ, ২০২৬, ১১:৫২ PM | ৮৬.১৭১৪ | ১ |
| ২ সেপ, ২০২৬, ৭:০৬ PM | ৮৭.১৯৪৮ | ১ |
| ৩ সেপ, ২০২৬, ৭:০৬ PM | ৮৭.৪০২৪ | ১ |
| ৪ সেপ, ২০২৬, ৮:৫৯ PM | ৮৬.৭৮২৫ | ১ |
| ৫ সেপ, ২০২৬, ৩:৪৪ PM | ৮৬.৫৭৭৮ | ১ |
| ৬ সেপ, ২০২৬, ১২:১৬ AM | ৮৬.৫৭৭৮ | ১ |
| ৭ সেপ, ২০২৬, ১২:১৬ AM | ৮৬.৫৭৭৮ | ১ |
| ৮ সেপ, ২০২৬, ১০:৩২ PM | ৮৬.৫৭৭৮ | ১ |
| ৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৬.৩৭৪১ | ১ |
| ১০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৫.৩৬৯৮ | ১ |
| ১১ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ১২ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ১৩ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ১৪ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ১৫ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৫৮২৯ | ১ |
| ১৬ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ১৭ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৫৮২৯ | ১ |
| ১৮ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৭৭৮৩ | ১ |
| ১৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ২০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ২১ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ২২ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.০০২৩ | ১ |
| ২৩ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.০০২৩ | ১ |
| ২৪ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৭৭৮৩ | ১ |
| ২৫ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৫.১৭১৭ | ১ |
| ২৬ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ২৭ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ২৮ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৩৮৮৫ | ১ |
| ২৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.৫৮২৯ | ১ |
| ৩০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৪.১৯৫ | ১ |
| ১ অক্টো, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৮৩.০৫২ | ১ |
| ২ অক্টো, ২০২৬, ১২:১৬ PM | ৮৩.৬১৯৬ | ১ |
সব অঞ্চল 24
প্রতি 1 USD-এ স্থানীয় মুদ্রা
রাশিয়াRUB ৮৩.৬১৯৬১ প্রতি এককে RUB কাজাখস্তানKZT ৪৪৪.১১১৩০.১৮৮৩ প্রতি এককে RUB ইউক্রেনUAH ৪৫.১০০২১.৮৫৪১ প্রতি এককে RUB চীনCNY ৬.৭৫১২.৩৮৮১ প্রতি এককে RUB ভারতINR ৯৬.৩৪৬৭০.৮৬৭৯ প্রতি এককে RUB ইন্দোনেশিয়াIDR ১৭,৯৮৪.৬৮১০.০০৪৬ প্রতি এককে RUB ইজরায়েলILS ৩.০৮৪৬২৭.১০৮৭ প্রতি এককে RUB উরুগুয়েUYU ৪০.৩২৭৩২.০৭৩৫ প্রতি এককে RUB কানাডাCAD ১.৪২৭৭৫৮.৫৬৯৪ প্রতি এককে RUB চিলিCLP ৯৮৬.২৭৪৭০.০৮৪৮ প্রতি এককে RUB জাপানJPY ১৫৮.৩৯০৯০.৫২৭৯ প্রতি এককে RUB তাইওয়ানTWD ৩২.০২১৮২.৬১১৩ প্রতি এককে RUB থাইল্যান্ডTHB ৩৩.৭৬৬২.৪৭৬৪ প্রতি এককে RUB দক্ষিণ কোরিয়াKRW ১,৩৬৪.৪৫৬৫০.০৬১৩ প্রতি এককে RUB নরওয়েNOK ৯.৬৪৮৯৮.৬৬৬২ প্রতি এককে RUB পোল্যান্ডPLN ৩.৮৮৩৫২১.৫৩২ প্রতি এককে RUB ফিলিপাইনPHP ৬২.৯২২৬১.৩২৮৯ প্রতি এককে RUB ফ্রান্সEUR ০.৮৮৭১৯৪.২৬১৮ প্রতি এককে RUB ব্রাজিলBRL ৫.২০৪১১৬.০৬৮ প্রতি এককে RUB ভিয়েতনামVND ২৬,০৪৯.১৪২০.০০৩২ প্রতি এককে RUB মালয়েশিয়াMYR ৪.০৯১১২০.৪৩৯৪ প্রতি এককে RUB যুক্তরাজ্যGBP ০.৭৫৮১১১০.৩০১৫ প্রতি এককে RUB সংযুক্ত আরব আমিরাতAED ৩.৬৮২২২.৭১০৪ প্রতি এককে RUB হংকং এসএআর চীনাHKD ৭.৮৬৬১০.৬৩০৫ প্রতি এককে RUB