Steam / நாணயங்கள்
தமிழ் (Tamil)
Steam நாணய மாற்று விகிதங்கள்.
ஒரு பிராந்தியத்தையும் ஒப்பீட்டு நாணயத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். மதிப்புகள் 1 USDக்கானவை.
தினசரி திட்டமிட்ட புதுப்பிப்பு
புதுப்பிக்கப்பட்டது UTC+3
GBP / USD
0.7581GBP
1 USDக்கு · அக். 2
+1.83%தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில்
தினசரி மதிப்புகள் 108
| பதிவு (UTC+3) | 1 USDக்கு | ஓர் அலகுக்கு RUB |
|---|---|---|
| 17 ஜூன், 2026, 11:26 PM | 0.7445 | 97.4445 |
| 18 ஜூன், 2026, 6:14 PM | 0.7445 | 97.4445 |
| 19 ஜூன், 2026, 6:14 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 20 ஜூன், 2026, 10:09 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 21 ஜூன், 2026, 10:09 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 22 ஜூன், 2026, 10:18 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 23 ஜூன், 2026, 10:52 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 24 ஜூன், 2026, 6:01 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 25 ஜூன், 2026, 9:34 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 26 ஜூன், 2026, 9:14 PM | 0.7581 | 103.4666 |
| 27 ஜூன், 2026, 7:35 PM | 0.7581 | 103.4666 |
| 28 ஜூன், 2026, 10:10 PM | 0.7581 | 103.4666 |
| 29 ஜூன், 2026, 10:12 PM | 0.7581 | 103.4666 |
| 30 ஜூன், 2026, 10:10 PM | 0.7566 | 103.0114 |
| 1 ஜூலை, 2026, 9:51 PM | 0.7566 | 103.8937 |
| 2 ஜூலை, 2026, 9:51 PM | 0.7566 | 103.2306 |
| 3 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 0.7535 | 103.6553 |
| 4 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.1913 |
| 5 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.1913 |
| 6 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.1913 |
| 7 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.6286 |
| 8 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.749 | 102.3187 |
| 9 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.7505 | 101.9015 |
| 10 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.7475 | 102.0978 |
| 11 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.746 | 102.7302 |
| 12 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.746 | 102.7302 |
| 13 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.746 | 102.7302 |
| 14 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 0.7475 | 102.7386 |
| 15 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 0.7475 | 104.0445 |
| 16 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 0.746 | 104.6975 |
| 17 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.7416 | 105.9951 |
| 18 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.746 | 105.37 |
| 19 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.746 | 105.37 |
| 20 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.746 | 105.37 |
| 21 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.7445 | 105.5823 |
| 22 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.749 | 105.1732 |
| 23 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.749 | 105.1732 |
| 24 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 0.7505 | 104.963 |
| 25 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 0.752 | 104.0835 |
| 26 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.752 | 104.0835 |
| 27 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.752 | 104.0835 |
| 28 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.752 | 103.8621 |
| 29 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.7535 | 104.5451 |
| 30 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.7535 | 105.679 |
| 31 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.749 | 107.0103 |
| 1 ஆக., 2026, 11:09 PM | 0.746 | 106.9735 |
| 2 ஆக., 2026, 6:22 PM | 0.746 | 106.9735 |
| 3 ஆக., 2026, 6:22 PM | 0.746 | 106.9735 |
| 4 ஆக., 2026, 6:22 PM | 0.7445 | 107.8925 |
| 5 ஆக., 2026, 6:46 PM | 0.7445 | 109.328 |
| 6 ஆக., 2026, 11:58 PM | 0.743 | 108.8248 |
| 7 ஆக., 2026, 9:46 PM | 0.743 | 109.5487 |
| 8 ஆக., 2026, 9:46 PM | 0.7416 | 110.7376 |
| 9 ஆக., 2026, 8:31 PM | 0.7416 | 110.7376 |
| 10 ஆக., 2026, 9:34 PM | 0.7416 | 110.7376 |
| 11 ஆக., 2026, 10:22 PM | 0.7416 | 111.4858 |
| 12 ஆக., 2026, 9:49 PM | 0.7416 | 111.4858 |
| 13 ஆக., 2026, 7:37 PM | 0.7401 | 111.9641 |
| 14 ஆக., 2026, 11:28 PM | 0.7416 | 113.5316 |
| 15 ஆக., 2026, 6:58 PM | 0.7401 | 113.7617 |
| 16 ஆக., 2026, 6:58 PM | 0.7401 | 113.7617 |
| 17 ஆக., 2026, 7:02 PM | 0.7401 | 113.7617 |
| 18 ஆக., 2026, 7:18 PM | 0.7386 | 115.0481 |
| 19 ஆக., 2026, 9:52 PM | 0.7386 | 115.0481 |
| 20 ஆக., 2026, 9:53 PM | 0.7357 | 115.7696 |
| 21 ஆக., 2026, 9:57 PM | 0.7343 | 114.3978 |
| 22 ஆக., 2026, 9:52 PM | 0.7343 | 113.3602 |
| 23 ஆக., 2026, 9:53 PM | 0.7343 | 113.3602 |
| 24 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.7343 | 113.3602 |
| 25 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.7343 | 113.8766 |
| 26 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.7343 | 115.4546 |
| 27 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.7357 | 114.9693 |
| 28 ஆக., 2026, 7:55 PM | 0.7357 | 117.6808 |
| 29 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.7372 | 117.1651 |
| 30 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.7372 | 117.1651 |
| 31 ஆக., 2026, 10:00 PM | 0.7372 | 117.1651 |
| 1 செப்., 2026, 11:52 PM | 0.7386 | 116.6686 |
| 2 செப்., 2026, 7:06 PM | 0.7401 | 117.8149 |
| 3 செப்., 2026, 7:06 PM | 0.7416 | 117.8565 |
| 4 செப்., 2026, 8:59 PM | 0.7416 | 117.0206 |
| 5 செப்., 2026, 3:44 PM | 0.7416 | 116.7446 |
| 6 செப்., 2026, 12:16 AM | 0.7416 | 116.7446 |
| 7 செப்., 2026, 12:16 AM | 0.7416 | 116.7446 |
| 8 செப்., 2026, 10:32 PM | 0.7416 | 116.7446 |
| 9 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7386 | 116.943 |
| 10 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7386 | 115.5833 |
| 11 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7416 | 113.7925 |
| 12 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7401 | 114.0231 |
| 13 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7401 | 114.0231 |
| 14 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7401 | 114.0231 |
| 15 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.743 | 113.8397 |
| 16 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.743 | 113.5781 |
| 17 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7445 | 113.6103 |
| 18 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.749 | 113.1887 |
| 19 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7505 | 112.443 |
| 20 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7505 | 112.443 |
| 21 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7505 | 112.443 |
| 22 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7475 | 112.3777 |
| 23 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7475 | 112.3777 |
| 24 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7535 | 112.5127 |
| 25 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7566 | 112.5716 |
| 26 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 111.758 |
| 27 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 111.758 |
| 28 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 111.758 |
| 29 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 112.0155 |
| 30 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.7566 | 111.2807 |
| 1 அக்., 2026, 6:16 PM | 0.7535 | 110.2216 |
| 2 அக்., 2026, 12:15 PM | 0.7581 | 110.3015 |
அனைத்துப் பிராந்தியங்களும் 24
1 USDக்கு உள்ளூர் நாணயம்
ரஷ்யாRUB 83.61961 ஓர் அலகுக்கு RUB கஸகஸ்தான்KZT 444.11130.1883 ஓர் அலகுக்கு RUB உக்ரைன்UAH 45.10021.8541 ஓர் அலகுக்கு RUB சீனாCNY 6.7512.3881 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தியாINR 96.34670.8679 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தோனேசியாIDR 17,984.6810.0046 ஓர் அலகுக்கு RUB இஸ்ரேல்ILS 3.084627.1087 ஓர் அலகுக்கு RUB உருகுவேUYU 40.32732.0735 ஓர் அலகுக்கு RUB ஐக்கிய அரபு அமீரகம்AED 3.68222.7104 ஓர் அலகுக்கு RUB கனடாCAD 1.427758.5694 ஓர் அலகுக்கு RUB சிலிCLP 986.27470.0848 ஓர் அலகுக்கு RUB தாய்லாந்துTHB 33.7662.4764 ஓர் அலகுக்கு RUB தென் கொரியாKRW 1,364.45650.0613 ஓர் அலகுக்கு RUB தைவான்TWD 32.02182.6113 ஓர் அலகுக்கு RUB நார்வேNOK 9.64898.6662 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரான்ஸ்EUR 0.887194.2618 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரேசில்BRL 5.204116.068 ஓர் அலகுக்கு RUB பிலிப்பைன்ஸ்PHP 62.92261.3289 ஓர் அலகுக்கு RUB போலந்துPLN 3.883521.532 ஓர் அலகுக்கு RUB மலேசியாMYR 4.091120.4394 ஓர் அலகுக்கு RUB யுனைடெட் கிங்டம்GBP 0.7581110.3015 ஓர் அலகுக்கு RUB வியட்நாம்VND 26,049.1420.0032 ஓர் அலகுக்கு RUB ஜப்பான்JPY 158.39090.5279 ஓர் அலகுக்கு RUB ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனாHKD 7.86610.6305 ஓர் அலகுக்கு RUB