Steam / நாணயங்கள்
தமிழ் (Tamil)
Steam நாணய மாற்று விகிதங்கள்.
ஒரு பிராந்தியத்தையும் ஒப்பீட்டு நாணயத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். மதிப்புகள் 1 USDக்கானவை.
தினசரி திட்டமிட்ட புதுப்பிப்பு
புதுப்பிக்கப்பட்டது UTC+3
EUR / USD
0.8871EUR
1 USDக்கு · அக். 2
+2.67%தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில்
தினசரி மதிப்புகள் 119
| பதிவு (UTC+3) | 1 USDக்கு | ஓர் அலகுக்கு RUB |
|---|---|---|
| 6 ஜூன், 2026, 7:52 PM | 0.864 | 85.4875 |
| 7 ஜூன், 2026, 7:51 PM | 0.864 | 85.4875 |
| 8 ஜூன், 2026, 10:44 PM | 0.864 | 85.4875 |
| 9 ஜூன், 2026, 9:42 PM | 0.8675 | 84.8013 |
| 10 ஜூன், 2026, 7:27 PM | 0.8657 | 83.3081 |
| 11 ஜூன், 2026, 7:27 PM | 0.8657 | 83.3081 |
| 12 ஜூன், 2026, 7:27 PM | 0.8692 | 83.2999 |
| 13 ஜூன், 2026, 11:57 PM | 0.8657 | 83.802 |
| 14 ஜூன், 2026, 11:57 PM | 0.8657 | 83.802 |
| 15 ஜூன், 2026, 11:57 PM | 0.8657 | 83.802 |
| 16 ஜூன், 2026, 11:57 PM | 0.8623 | 84.1324 |
| 17 ஜூன், 2026, 11:26 PM | 0.8623 | 84.1324 |
| 18 ஜூன், 2026, 6:14 PM | 0.8623 | 84.1324 |
| 19 ஜூன், 2026, 6:14 PM | 0.8727 | 84.1274 |
| 20 ஜூன், 2026, 10:09 PM | 0.8727 | 84.1274 |
| 21 ஜூன், 2026, 10:09 PM | 0.8727 | 84.1274 |
| 22 ஜூன், 2026, 10:18 PM | 0.8727 | 84.1274 |
| 23 ஜூன், 2026, 10:52 PM | 0.8727 | 84.1274 |
| 24 ஜூன், 2026, 6:01 PM | 0.8727 | 84.1274 |
| 25 ஜூன், 2026, 9:34 PM | 0.8727 | 84.1274 |
| 26 ஜூன், 2026, 9:14 PM | 0.8763 | 89.5104 |
| 27 ஜூன், 2026, 7:35 PM | 0.8763 | 89.5104 |
| 28 ஜூன், 2026, 10:10 PM | 0.8763 | 89.5104 |
| 29 ஜூன், 2026, 10:12 PM | 0.8763 | 89.5104 |
| 30 ஜூன், 2026, 10:10 PM | 0.878 | 88.7681 |
| 1 ஜூலை, 2026, 9:51 PM | 0.878 | 89.5285 |
| 2 ஜூலை, 2026, 9:51 PM | 0.8798 | 88.7751 |
| 3 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 0.8798 | 88.7751 |
| 4 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 0.8763 | 88.3774 |
| 5 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 0.8763 | 88.3774 |
| 6 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 0.8763 | 88.3774 |
| 7 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 0.8763 | 88.7519 |
| 8 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 9 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.878 | 87.1038 |
| 10 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.8763 | 87.0913 |
| 11 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 12 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 13 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 14 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 0.8763 | 87.6379 |
| 15 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 0.8745 | 88.9346 |
| 16 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 0.8763 | 89.1296 |
| 17 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.8745 | 89.8868 |
| 18 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 19 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 20 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 21 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 22 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.878 | 89.7206 |
| 23 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 0.878 | 89.7206 |
| 24 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 0.8798 | 89.5371 |
| 25 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 0.8798 | 88.9643 |
| 26 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.8798 | 88.9643 |
| 27 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.8798 | 88.9643 |
| 28 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.8798 | 88.7751 |
| 29 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.8816 | 89.3542 |
| 30 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.8798 | 90.5082 |
| 31 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 0.8727 | 91.8422 |
| 1 ஆக., 2026, 11:09 PM | 0.871 | 91.6214 |
| 2 ஆக., 2026, 6:22 PM | 0.871 | 91.6214 |
| 3 ஆக., 2026, 6:22 PM | 0.871 | 91.6214 |
| 4 ஆக., 2026, 6:22 PM | 0.8692 | 92.4137 |
| 5 ஆக., 2026, 6:46 PM | 0.8692 | 93.6432 |
| 6 ஆக., 2026, 11:58 PM | 0.8675 | 93.2067 |
| 7 ஆக., 2026, 9:46 PM | 0.8675 | 93.8267 |
| 8 ஆக., 2026, 9:46 PM | 0.8657 | 94.8631 |
| 9 ஆக., 2026, 8:31 PM | 0.8657 | 94.8631 |
| 10 ஆக., 2026, 9:34 PM | 0.8657 | 94.8631 |
| 11 ஆக., 2026, 10:22 PM | 0.8675 | 95.3059 |
| 12 ஆக., 2026, 9:49 PM | 0.8675 | 95.3059 |
| 13 ஆக., 2026, 7:37 PM | 0.8675 | 95.5212 |
| 14 ஆக., 2026, 11:28 PM | 0.8675 | 97.0548 |
| 15 ஆக., 2026, 6:58 PM | 0.8657 | 97.2566 |
| 16 ஆக., 2026, 6:58 PM | 0.8657 | 97.2566 |
| 17 ஆக., 2026, 12:57 PM | 0.8657 | 97.2566 |
| 18 ஆக., 2026, 7:18 PM | 0.864 | 98.3501 |
| 19 ஆக., 2026, 9:52 PM | 0.864 | 98.3501 |
| 20 ஆக., 2026, 9:53 PM | 0.8606 | 98.9678 |
| 21 ஆக., 2026, 9:57 PM | 0.8571 | 98.0076 |
| 22 ஆக., 2026, 9:52 PM | 0.8571 | 97.1187 |
| 23 ஆக., 2026, 9:53 PM | 0.8571 | 97.1187 |
| 24 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.8571 | 97.1187 |
| 25 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.8571 | 97.5611 |
| 26 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.8588 | 98.7172 |
| 27 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.8588 | 98.4896 |
| 28 ஆக., 2026, 7:55 PM | 0.8588 | 100.8125 |
| 29 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 30 ஆக., 2026, 6:43 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 31 ஆக., 2026, 10:00 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 1 செப்., 2026, 11:52 PM | 0.864 | 99.7354 |
| 2 செப்., 2026, 7:06 PM | 0.864 | 100.9199 |
| 3 செப்., 2026, 7:06 PM | 0.864 | 101.1602 |
| 4 செப்., 2026, 8:59 PM | 0.8623 | 100.6407 |
| 5 செப்., 2026, 3:44 PM | 0.8623 | 100.4033 |
| 6 செப்., 2026, 12:16 AM | 0.8623 | 100.4033 |
| 7 செப்., 2026, 12:16 AM | 0.8623 | 100.4033 |
| 8 செப்., 2026, 10:32 PM | 0.8623 | 100.4033 |
| 9 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 10 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8606 | 99.198 |
| 11 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.864 | 97.6719 |
| 12 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8623 | 97.8644 |
| 13 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8623 | 97.8644 |
| 14 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8623 | 97.8644 |
| 15 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8675 | 97.5019 |
| 16 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8675 | 97.2778 |
| 17 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8675 | 97.5019 |
| 18 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.871 | 97.3344 |
| 19 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8727 | 96.6982 |
| 20 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8727 | 96.6982 |
| 21 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8727 | 96.6982 |
| 22 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8727 | 96.2556 |
| 23 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8727 | 96.2556 |
| 24 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.878 | 96.5584 |
| 25 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8816 | 96.6104 |
| 26 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.878 | 96.1145 |
| 27 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.878 | 96.1145 |
| 28 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.878 | 96.1145 |
| 29 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8816 | 95.9425 |
| 30 செப்., 2026, 6:16 PM | 0.8834 | 95.3079 |
| 1 அக்., 2026, 6:16 PM | 0.8816 | 94.206 |
| 2 அக்., 2026, 12:15 PM | 0.8871 | 94.2618 |
அனைத்துப் பிராந்தியங்களும் 24
1 USDக்கு உள்ளூர் நாணயம்
ரஷ்யாRUB 83.61961 ஓர் அலகுக்கு RUB கஸகஸ்தான்KZT 444.11130.1883 ஓர் அலகுக்கு RUB உக்ரைன்UAH 45.10021.8541 ஓர் அலகுக்கு RUB சீனாCNY 6.7512.3881 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தியாINR 96.34670.8679 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தோனேசியாIDR 17,984.6810.0046 ஓர் அலகுக்கு RUB இஸ்ரேல்ILS 3.084627.1087 ஓர் அலகுக்கு RUB உருகுவேUYU 40.32732.0735 ஓர் அலகுக்கு RUB ஐக்கிய அரபு அமீரகம்AED 3.68222.7104 ஓர் அலகுக்கு RUB கனடாCAD 1.427758.5694 ஓர் அலகுக்கு RUB சிலிCLP 986.27470.0848 ஓர் அலகுக்கு RUB தாய்லாந்துTHB 33.7662.4764 ஓர் அலகுக்கு RUB தென் கொரியாKRW 1,364.45650.0613 ஓர் அலகுக்கு RUB தைவான்TWD 32.02182.6113 ஓர் அலகுக்கு RUB நார்வேNOK 9.64898.6662 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரான்ஸ்EUR 0.887194.2618 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரேசில்BRL 5.204116.068 ஓர் அலகுக்கு RUB பிலிப்பைன்ஸ்PHP 62.92261.3289 ஓர் அலகுக்கு RUB போலந்துPLN 3.883521.532 ஓர் அலகுக்கு RUB மலேசியாMYR 4.091120.4394 ஓர் அலகுக்கு RUB யுனைடெட் கிங்டம்GBP 0.7581110.3015 ஓர் அலகுக்கு RUB வியட்நாம்VND 26,049.1420.0032 ஓர் அலகுக்கு RUB ஜப்பான்JPY 158.39090.5279 ஓர் அலகுக்கு RUB ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனாHKD 7.86610.6305 ஓர் அலகுக்கு RUB