Steam / මුදල් වර්ග

Steam විනිමය අනුපාත.

කලාපයක් සහ සැසඳීමට මුදල් වර්ගයක් තෝරන්න. අගයන් USD 1ක් සඳහා වේ.

දෛනික නියමිත යාවත්කාලීනය

යාවත්කාලීන කළේ UTC+3

VND / USD

26,049.142VND

USD 1ක් සඳහා · වප් 2

-1.38%තෝරාගත් කාල සීමාව තුළ
දෛනික අනුපාතය බැලීමට ප්‍රස්තාරය මත දර්ශකය තබන්න හෝ එය ස්පර්ශ කරන්නඅවම 25,946.988 · උපරිම 26,465.928
දෛනික අගයන් 129
නිරීක්ෂණය (UTC+3)USD 1ක් සඳහාඒකකයකට RUB
2026 වෙසක් 27, 23.5226,413.1020.0027
2026 වෙසක් 28, 21.3826,413.1020.0027
2026 වෙසක් 29, 21.0226,360.4860.0027
2026 වෙසක් 30, 21.0226,413.1020.0027
2026 වෙසක් 31, 18.4926,413.1020.0027
2026 පොසොන් 1, 19.1426,413.1020.0027
2026 පොසොන් 2, 19.1426,413.1020.0027
2026 පොසොන් 3, 19.4126,413.1020.0028
2026 පොසොන් 4, 19.4126,465.9280.0028
2026 පොසොන් 5, 22.1526,413.1020.0028
2026 පොසොන් 6, 19.5226,413.1020.0028
2026 පොසොන් 7, 19.5126,413.1020.0028
2026 පොසොන් 8, 22.4426,413.1020.0028
2026 පොසොන් 9, 21.4226,465.9280.0028
2026 පොසොන් 10, 19.2726,413.1020.0027
2026 පොසොන් 11, 19.2726,413.1020.0027
2026 පොසොන් 12, 19.2726,360.4860.0027
2026 පොසොන් 13, 23.5726,413.1020.0027
2026 පොසොන් 14, 23.5726,413.1020.0027
2026 පොසොන් 15, 23.5726,413.1020.0027
2026 පොසොන් 16, 23.5726,413.1020.0027
2026 පොසොන් 17, 23.2626,413.1020.0027
2026 පොසොන් 18, 18.1426,413.1020.0027
2026 පොසොන් 19, 18.1426,413.1020.0028
2026 පොසොන් 20, 22.0926,413.1020.0028
2026 පොසොන් 21, 22.0926,413.1020.0028
2026 පොසොන් 22, 22.1826,413.1020.0028
2026 පොසොන් 23, 22.5226,413.1020.0028
2026 පොසොන් 24, 18.0126,413.1020.0028
2026 පොසොන් 25, 21.3426,413.1020.0028
2026 පොසොන් 26, 21.1426,413.1020.003
2026 පොසොන් 27, 19.3526,413.1020.003
2026 පොසොන් 28, 22.1026,413.1020.003
2026 පොසොන් 29, 22.1226,413.1020.003
2026 පොසොන් 30, 22.1026,413.1020.003
2026 ඇසළ 1, 21.5126,413.1020.003
2026 ඇසළ 2, 21.5126,360.4860.003
2026 ඇසළ 3, 20.3526,360.4860.003
2026 ඇසළ 4, 20.3526,360.4860.0029
2026 ඇසළ 5, 20.3526,360.4860.0029
2026 ඇසළ 6, 20.3526,360.4860.0029
2026 ඇසළ 7, 20.3526,360.4860.003
2026 ඇසළ 8, 18.5126,360.4860.0029
2026 ඇසළ 9, 18.5126,360.4860.0029
2026 ඇසළ 10, 18.5126,360.4860.0029
2026 ඇසළ 11, 18.5126,308.080.0029
2026 ඇසළ 12, 18.5126,308.080.0029
2026 ඇසළ 13, 18.5126,308.080.0029
2026 ඇසළ 14, 20.2926,308.080.0029
2026 ඇසළ 15, 20.2926,308.080.003
2026 ඇසළ 16, 20.2926,308.080.003
2026 ඇසළ 17, 22.3626,308.080.003
2026 ඇසළ 18, 22.3626,360.4860.003
2026 ඇසළ 19, 22.3626,360.4860.003
2026 ඇසළ 20, 22.3626,360.4860.003
2026 ඇසළ 21, 22.3626,360.4860.003
2026 ඇසළ 22, 22.3626,360.4860.003
2026 ඇසළ 23, 22.3626,360.4860.003
2026 ඇසළ 24, 23.2226,360.4860.003
2026 ඇසළ 25, 23.2226,360.4860.003
2026 ඇසළ 26, 20.3226,360.4860.003
2026 ඇසළ 27, 20.3226,360.4860.003
2026 ඇසළ 28, 20.3226,360.4860.003
2026 ඇසළ 29, 20.3226,360.4860.003
2026 ඇසළ 30, 20.3226,360.4860.003
2026 ඇසළ 31, 20.3226,308.080.003
2026 නිකිණි 1, 23.0926,360.4860.003
2026 නිකිණි 2, 18.2226,360.4860.003
2026 නිකිණි 3, 18.2226,360.4860.003
2026 නිකිණි 4, 18.2226,360.4860.003
2026 නිකිණි 5, 18.4626,308.080.0031
2026 නිකිණි 6, 23.5826,308.080.0031
2026 නිකිණි 7, 21.4626,255.8810.0031
2026 නිකිණි 8, 21.4626,255.8810.0031
2026 නිකිණි 9, 20.3126,255.8810.0031
2026 නිකිණි 10, 21.3426,255.8810.0031
2026 නිකිණි 11, 22.2226,203.8890.0032
2026 නිකිණි 12, 21.4926,203.8890.0032
2026 නිකිණි 13, 19.3726,100.5210.0032
2026 නිකිණි 14, 23.2826,100.5210.0032
2026 නිකිණි 15, 18.5826,203.8890.0032
2026 නිකිණි 16, 18.5826,203.8890.0032
2026 නිකිණි 17, 19.0226,203.8890.0032
2026 නිකිණි 18, 19.1826,255.8810.0032
2026 නිකිණි 19, 21.5226,255.8810.0032
2026 නිකිණි 20, 21.5326,203.8890.0033
2026 නිකිණි 21, 21.5726,152.1030.0032
2026 නිකිණි 22, 21.5226,152.1030.0032
2026 නිකිණි 23, 21.5326,152.1030.0032
2026 නිකිණි 24, 18.4326,152.1030.0032
2026 නිකිණි 25, 18.4326,203.8890.0032
2026 නිකිණි 26, 18.4326,152.1030.0032
2026 නිකිණි 27, 18.4326,152.1030.0032
2026 නිකිණි 28, 13.1826,100.5210.0033
2026 නිකිණි 29, 18.4326,100.5210.0033
2026 නිකිණි 30, 18.4326,100.5210.0033
2026 නිකිණි 31, 22.0026,100.5210.0033
2026 බිනර 1, 23.5226,100.5210.0033
2026 බිනර 2, 19.0626,100.5210.0033
2026 බිනර 3, 19.0626,100.5210.0033
2026 බිනර 4, 20.5926,100.5210.0033
2026 බිනර 5, 15.4426,100.5210.0033
2026 බිනර 6, 00.1626,100.5210.0033
2026 බිනර 7, 00.1626,100.5210.0033
2026 බිනර 8, 22.3326,100.5210.0033
2026 බිනර 9, 18.1626,049.1420.0033
2026 බිනර 10, 18.1625,946.9880.0033
2026 බිනර 11, 18.1625,997.9650.0032
2026 බිනර 12, 18.1625,946.9880.0033
2026 බිනර 13, 18.1625,946.9880.0033
2026 බිනර 14, 18.1625,946.9880.0033
2026 බිනර 15, 18.1626,049.1420.0032
2026 බිනර 16, 18.1625,997.9650.0032
2026 බිනර 17, 18.1626,049.1420.0032
2026 බිනර 18, 18.1626,049.1420.0033
2026 බිනර 19, 18.1626,049.1420.0032
2026 බිනර 20, 18.1626,049.1420.0032
2026 බිනර 21, 18.1626,049.1420.0032
2026 බිනර 22, 18.1626,049.1420.0032
2026 බිනර 23, 18.1626,049.1420.0032
2026 බිනර 24, 18.1626,049.1420.0033
2026 බිනර 25, 18.1626,049.1420.0033
2026 බිනර 26, 18.1625,997.9650.0032
2026 බිනර 27, 18.1625,997.9650.0032
2026 බිනර 28, 18.1625,997.9650.0032
2026 බිනර 29, 18.1626,049.1420.0032
2026 බිනර 30, 18.1625,997.9650.0032
2026 වප් 1, 18.1625,997.9650.0032
2026 වප් 2, 12.1626,049.1420.0032

සියලු කලාප 24

USD 1ක් සඳහා දේශීය මුදල්

රුසියාවRUB 83.61961 ඒකකයකට RUB කසකස්තානයKZT 444.11130.1883 ඒකකයකට RUB යුක්රේනයUAH 45.10021.8541 ඒකකයකට RUB චීනයCNY 6.7512.3881 ඒකකයකට RUB ඉන්දියාවINR 96.34670.8679 ඒකකයකට RUB ඉන්දුනීසියාවIDR 17,984.6810.0046 ඒකකයකට RUB ඊශ්‍රායලයILS 3.084627.1087 ඒකකයකට RUB උරුගුවේUYU 40.32732.0735 ඒකකයකට RUB එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයAED 3.68222.7104 ඒකකයකට RUB එක්සත් රාජධානියGBP 0.7581110.3015 ඒකකයකට RUB කැනඩාවCAD 1.427758.5694 ඒකකයකට RUB චිලීCLP 986.27470.0848 ඒකකයකට RUB ජපානයJPY 158.39090.5279 ඒකකයකට RUB තායිලන්තයTHB 33.7662.4764 ඒකකයකට RUB තායිවානයTWD 32.02182.6113 ඒකකයකට RUB දකුණු කොරියාවKRW 1,364.45650.0613 ඒකකයකට RUB නෝර්වේNOK 9.64898.6662 ඒකකයකට RUB පිලිපීනයPHP 62.92261.3289 ඒකකයකට RUB පෝලන්තයPLN 3.883521.532 ඒකකයකට RUB ප්‍රංශයEUR 0.887194.2618 ඒකකයකට RUB බ්‍රසීලයBRL 5.204116.068 ඒකකයකට RUB මැලේසියාවMYR 4.091120.4394 ඒකකයකට RUB වියට්නාමයVND 26,049.1420.0032 ඒකකයකට RUB හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනයHKD 7.86610.6305 ඒකකයකට RUB