Taxas de câmbio da Steam.

Escolha uma região e uma moeda de comparação. Os valores são por 1 USD.

Atualização diária programada

Atualizado UTC+3

KRW / USD

1.337,7975KRW

Por 1 USD · 16 de nov.

-5,51%no período selecionado
Passe o cursor ou toque no gráfico para ver a taxa do diaMín. 1.328,3598 · Máx. 1.415,7519
Valores diários 90
Medição (UTC+3)Por 1 USDRUB por unidade
19 de ago. de 2026, 21:521.415,75190,06
20 de ago. de 2026, 21:531.389,6310,0613
21 de ago. de 2026, 21:571.394,77780,0602
22 de ago. de 2026, 21:521.389,6310,0599
23 de ago. de 2026, 21:531.389,6310,0599
24 de ago. de 2026, 18:431.389,6310,0599
25 de ago. de 2026, 18:431.384,52210,0604
26 de ago. de 2026, 18:431.387,07180,0611
27 de ago. de 2026, 18:431.387,07180,061
28 de ago. de 2026, 13:181.387,07180,0624
29 de ago. de 2026, 18:431.376,92870,0627
30 de ago. de 2026, 18:431.376,92870,0627
31 de ago. de 2026, 22:001.376,92870,0627
1 de set. de 2026, 23:521.371,91260,0628
2 de set. de 2026, 19:061.376,92870,0633
3 de set. de 2026, 19:061.364,45650,0641
4 de set. de 2026, 20:591.359,53070,0638
5 de set. de 2026, 15:441.349,78490,0641
6 de set. de 2026, 00:161.349,78490,0641
7 de set. de 2026, 00:161.349,78490,0641
8 de set. de 2026, 22:321.349,78490,0641
9 de set. de 2026, 18:161.342,56680,0643
10 de set. de 2026, 18:161.340,17790,0637
11 de set. de 2026, 18:161.349,78490,0625
12 de set. de 2026, 18:161.342,56680,0629
13 de set. de 2026, 18:161.342,56680,0629
14 de set. de 2026, 18:161.342,56680,0629
15 de set. de 2026, 18:161.349,78490,0627
16 de set. de 2026, 18:161.359,53070,0621
17 de set. de 2026, 18:161.371,91260,0617
18 de set. de 2026, 18:161.381,98170,0613
19 de set. de 2026, 18:161.389,6310,0607
20 de set. de 2026, 18:161.389,6310,0607
21 de set. de 2026, 18:161.389,6310,0607
22 de set. de 2026, 18:161.374,41610,0611
23 de set. de 2026, 18:161.374,41610,0611
24 de set. de 2026, 18:161.366,93280,062
25 de set. de 2026, 18:161.369,41820,0622
26 de set. de 2026, 18:161.359,53070,0621
27 de set. de 2026, 18:161.359,53070,0621
28 de set. de 2026, 18:161.359,53070,0621
29 de set. de 2026, 18:161.361,98920,0621
30 de set. de 2026, 18:161.357,08110,062
1 de out. de 2026, 18:161.354,64030,0613
2 de out. de 2026, 18:161.364,45650,0613
3 de out. de 2026, 18:161.347,37030,0621
4 de out. de 2026, 18:161.347,37030,0621
5 de out. de 2026, 18:161.347,37030,0621
6 de out. de 2026, 18:161.347,37030,0635
7 de out. de 2026, 18:161.342,56680,0639
8 de out. de 2026, 18:161.342,56680,0637
9 de out. de 2026, 18:161.344,96430,0635
10 de out. de 2026, 18:161.344,96430,0632
11 de out. de 2026, 18:161.344,96430,0632
12 de out. de 2026, 18:161.344,96430,0632
13 de out. de 2026, 18:161.344,96430,0632
14 de out. de 2026, 18:161.342,56680,0624
15 de out. de 2026, 18:161.342,56680,0626
16 de out. de 2026, 18:161.347,37030,0623
17 de out. de 2026, 18:161.333,06190,0627
18 de out. de 2026, 18:161.333,06190,0627
19 de out. de 2026, 18:161.333,06190,0627
20 de out. de 2026, 18:161.333,06190,0622
21 de out. de 2026, 18:161.333,06190,0622
22 de out. de 2026, 20:331.328,35980,0618
23 de out. de 2026, 18:161.328,35980,0614
24 de out. de 2026, 18:161.328,35980,0607
25 de out. de 2026, 18:161.328,35980,0607
26 de out. de 2026, 18:161.328,35980,0607
27 de out. de 2026, 18:161.328,35980,0609
28 de out. de 2026, 18:161.330,70670,0606
29 de out. de 2026, 18:161.342,56680,0601
30 de out. de 2026, 20:231.340,17790,0603
31 de out. de 2026, 18:161.337,79750,0603
1 de nov. de 2026, 18:161.337,79750,0603
2 de nov. de 2026, 20:211.337,79750,0603
3 de nov. de 2026, 18:161.344,96430,0603
4 de nov. de 2026, 18:161.344,96430,0607
5 de nov. de 2026, 18:161.340,17790,0613
6 de nov. de 2026, 18:161.347,37030,0607
7 de nov. de 2026, 18:161.366,93280,0601
8 de nov. de 2026, 18:161.366,93280,0601
9 de nov. de 2026, 18:161.366,93280,0601
10 de nov. de 2026, 18:161.347,37030,0614
11 de nov. de 2026, 18:161.344,96430,0619
12 de nov. de 2026, 18:011.344,96430,0619
13 de nov. de 2026, 18:161.335,42550,0621
14 de nov. de 2026, 18:161.337,79750,0615
15 de nov. de 2026, 18:161.337,79750,0615
16 de nov. de 2026, 18:161.337,79750,0615

Todas as regiões 24

Moeda local por 1 USD