STEAM / MOEDAS
Português (Brasil) (Portuguese — Brazil)
Taxas de câmbio da Steam.
Escolha uma região e uma moeda de comparação. Os valores são por 1 USD.
Atualização diária programada
Atualizado UTC+3
KRW / USD
1.364,4565KRW
Por 1 USD · 2 de out.
0%no período selecionado
Valores diários 30
| Medição (UTC+3) | Por 1 USD | RUB por unidade |
|---|---|---|
| 3 de set. de 2026, 19:06 | 1.364,4565 | 0,0641 |
| 4 de set. de 2026, 20:59 | 1.359,5307 | 0,0638 |
| 5 de set. de 2026, 15:44 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 6 de set. de 2026, 00:16 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 7 de set. de 2026, 00:16 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 8 de set. de 2026, 22:32 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 9 de set. de 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0643 |
| 10 de set. de 2026, 18:16 | 1.340,1779 | 0,0637 |
| 11 de set. de 2026, 18:16 | 1.349,7849 | 0,0625 |
| 12 de set. de 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0629 |
| 13 de set. de 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0629 |
| 14 de set. de 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0629 |
| 15 de set. de 2026, 18:16 | 1.349,7849 | 0,0627 |
| 16 de set. de 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 17 de set. de 2026, 18:16 | 1.371,9126 | 0,0617 |
| 18 de set. de 2026, 18:16 | 1.381,9817 | 0,0613 |
| 19 de set. de 2026, 18:16 | 1.389,631 | 0,0607 |
| 20 de set. de 2026, 18:16 | 1.389,631 | 0,0607 |
| 21 de set. de 2026, 18:16 | 1.389,631 | 0,0607 |
| 22 de set. de 2026, 18:16 | 1.374,4161 | 0,0611 |
| 23 de set. de 2026, 18:16 | 1.374,4161 | 0,0611 |
| 24 de set. de 2026, 18:16 | 1.366,9328 | 0,062 |
| 25 de set. de 2026, 18:16 | 1.369,4182 | 0,0622 |
| 26 de set. de 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 27 de set. de 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 28 de set. de 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 29 de set. de 2026, 18:16 | 1.361,9892 | 0,0621 |
| 30 de set. de 2026, 18:16 | 1.357,0811 | 0,062 |
| 1 de out. de 2026, 18:16 | 1.354,6403 | 0,0613 |
| 2 de out. de 2026, 12:15 | 1.364,4565 | 0,0613 |
Todas as regiões 24
Moeda local por 1 USD
RússiaRUB 83,61961 RUB por unidade CazaquistãoKZT 444,11130,1883 RUB por unidade UcrâniaUAH 45,10021,8541 RUB por unidade ChinaCNY 6,7512,3881 RUB por unidade ÍndiaINR 96,34670,8679 RUB por unidade IndonésiaIDR 17.984,6810,0046 RUB por unidade BrasilBRL 5,204116,068 RUB por unidade CanadáCAD 1,427758,5694 RUB por unidade ChileCLP 986,27470,0848 RUB por unidade Coreia do SulKRW 1.364,45650,0613 RUB por unidade Emirados Árabes UnidosAED 3,68222,7104 RUB por unidade FilipinasPHP 62,92261,3289 RUB por unidade FrançaEUR 0,887194,2618 RUB por unidade Hong Kong, RAE da ChinaHKD 7,86610,6305 RUB por unidade IsraelILS 3,084627,1087 RUB por unidade JapãoJPY 158,39090,5279 RUB por unidade MalásiaMYR 4,091120,4394 RUB por unidade NoruegaNOK 9,64898,6662 RUB por unidade PolôniaPLN 3,883521,532 RUB por unidade Reino UnidoGBP 0,7581110,3015 RUB por unidade TailândiaTHB 33,7662,4764 RUB por unidade TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB por unidade UruguaiUYU 40,32732,0735 RUB por unidade VietnãVND 26.049,1420,0032 RUB por unidade