Steam / ငွေကြေးများ
မြန်မာ (Burmese)
Steam ငွေလဲနှုန်းများ.
ဒေသနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ငွေကြေးကို ရွေးပါ။ တန်ဖိုးများသည် 1 USD အတွက် ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်စီစဉ်ထားသော အပ်ဒိတ်ချိန်
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားချိန် UTC+3
NOK / USD
၉.၆၄၈၉NOK
1 USD လျှင် · အောက် ၂
+၂.၆၇%ရွေးထားသော ကာလအတွင်း
နေ့စဉ်တန်ဖိုးများ 119
| မှတ်တမ်းတင်ချက် (UTC+3) | 1 USD လျှင် | တစ်ယူနစ်လျှင် RUB |
|---|---|---|
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၆ ၁၉:၅၂ | ၉.၃၉၈ | ၇.၈၅၉၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၇ ၁၉:၅၁ | ၉.၃၉၈ | ၇.၈၅၉၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၈ ၂၂:၄၄ | ၉.၃၉၈ | ၇.၈၅၉၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၉ ၂၁:၄၂ | ၉.၄၇၃၈ | ၇.၇၆၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၀ ၁၉:၂၇ | ၉.၄၇၃၈ | ၇.၆၁၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၁ ၁၉:၂၇ | ၉.၄၇၃၈ | ၇.၆၁၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၂ ၁၉:၂၇ | ၉.၅၃၁၄ | ၇.၅၉၆၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၃ ၂၃:၅၇ | ၉.၅၃၁၄ | ၇.၆၁၁၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၄ ၂၃:၅၇ | ၉.၅၃၁၄ | ၇.၆၁၁၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၅ ၂၃:၅၇ | ၉.၅၃၁၄ | ၇.၆၁၁၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၆ ၂၃:၅၇ | ၉.၅၃၁၄ | ၇.၆၁၁၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၇ ၂၃:၂၆ | ၉.၅၃၁၄ | ၇.၆၁၁၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၈ ၁၈:၁၄ | ၉.၅၃၁၄ | ၇.၆၁၁၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၉ ၁၈:၁၄ | ၉.၇၀၈၇ | ၇.၅၆၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၀ ၂၂:၀၉ | ၉.၇၀၈၇ | ၇.၅၆၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၁ ၂၂:၀၉ | ၉.၇၀၈၇ | ၇.၅၆၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၂ ၂၂:၁၈ | ၉.၇၀၈၇ | ၇.၅၆၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၃ ၂၂:၅၂ | ၉.၇၀၈၇ | ၇.၅၆၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၄ ၁၈:၀၁ | ၉.၇၀၈၇ | ၇.၅၆၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၅ ၂၁:၃၄ | ၉.၇၀၈၇ | ၇.၅၆၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၆ ၂၁:၁၄ | ၉.၉၁၃၅ | ၇.၉၁၂၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၇ ၁၉:၃၅ | ၉.၉၁၃၅ | ၇.၉၁၂၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၈ ၂၂:၁၀ | ၉.၉၁၃၅ | ၇.၉၁၂၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၉ ၂၂:၁၂ | ၉.၉၁၃၅ | ၇.၉၁၂၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၃၀ ၂၂:၁၀ | ၉.၉၅၅၅ | ၇.၈၂၈၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁ ၂၁:၅၁ | ၉.၉၃၄၅ | ၇.၉၁၂၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂ ၂၁:၅၁ | ၉.၉၅၅၅ | ၇.၈၄၅၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃ ၂၀:၃၅ | ၉.၉၃၄၅ | ၇.၈၆၁၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၄ ၂၀:၃၅ | ၉.၈၇၁၈ | ၇.၈၄၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၅ ၂၀:၃၅ | ၉.၈၇၁၈ | ၇.၈၄၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၆ ၂၀:၃၅ | ၉.၈၇၁၈ | ၇.၈၄၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၇ ၂၀:၃၅ | ၉.၈၅၁၂ | ၇.၈၉၄၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၈ ၁၈:၅၁ | ၉.၈၃၀၅ | ၇.၇၉၅၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၉ ၁၈:၅၁ | ၉.၇၈၉၆ | ၇.၈၁၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၀ ၁၈:၅၁ | ၉.၇၄၉ | ၇.၈၂၈၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၁ ၁၈:၅၁ | ၉.၇၈၉၆ | ၇.၈၂၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၂ ၁၈:၅၁ | ၉.၇၈၉၆ | ၇.၈၂၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၃ ၁၈:၅၁ | ၉.၇၈၉၆ | ၇.၈၂၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၄ ၂၀:၂၉ | ၉.၇၈၉၆ | ၇.၈၄၄၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၅ ၂၀:၂၉ | ၉.၆၈၈၇ | ၈.၀၂၇၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၆ ၂၀:၂၉ | ၉.၇၀၈၇ | ၈.၀၄၄၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၇ ၂၂:၃၆ | ၉.၆၆၈၇ | ၈.၁၂၉၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၈ ၂၂:၃၆ | ၉.၆၆၈၇ | ၈.၁၂၉၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၉ ၂၂:၃၆ | ၉.၆၆၈၇ | ၈.၁၂၉၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၀ ၂၂:၃၆ | ၉.၆၆၈၇ | ၈.၁၂၉၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၁ ၂၂:၃၆ | ၉.၆၈၈၇ | ၈.၁၁၃၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၂ ၂၂:၃၆ | ၉.၆၄၈၉ | ၈.၁၆၄၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၃ ၂၂:၃၆ | ၉.၆၀၉၄ | ၈.၁၉၇၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၄ ၂၃:၂၂ | ၉.၆၄၈၉ | ၈.၁၆၄၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၅ ၂၃:၂၂ | ၉.၅၈၉၈ | ၈.၁၆၁၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၆ ၁၄:၃၂ | ၉.၅၈၉၈ | ၈.၁၆၁၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၇ ၂၀:၃၂ | ၉.၅၈၉၈ | ၈.၁၆၁၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၈ ၂၀:၃၂ | ၉.၆၆၈၇ | ၈.၀၇၈၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၉ ၂၀:၃၂ | ၉.၇၀၈၇ | ၈.၁၁၃၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃၀ ၂၀:၃၂ | ၉.၆၆၈၇ | ၈.၂၃၅၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃၁ ၂၀:၃၂ | ၉.၅၈၉၈ | ၈.၃၅၇၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁ ၂၃:၀၉ | ၉.၅၃၁၄ | ၈.၃၇၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂ ၁၈:၂၂ | ၉.၅၃၁၄ | ၈.၃၇၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃ ၁၈:၂၂ | ၉.၅၃၁၄ | ၈.၃၇၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၄ ၁၈:၂၂ | ၉.၅၇၀၃ | ၈.၃၉၃၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၅ ၁၈:၄၆ | ၉.၅၈၉၈ | ၈.၄၈၇၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၆ ၂၃:၅၈ | ၉.၅၃၁၄ | ၈.၄၈၃၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၇ ၂၁:၄၆ | ၉.၅၇၀၃ | ၈.၅၀၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၈ ၂၁:၄၆ | ၉.၄၉၂၉ | ၈.၆၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၉ ၂၀:၃၁ | ၉.၄၉၂၉ | ၈.၆၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၀ ၂၁:၃၄ | ၉.၄၉၂၉ | ၈.၆၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၁ ၂၂:၂၂ | ၉.၅၃၁၄ | ၈.၆၇၄၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၂ ၂၁:၄၉ | ၉.၅၁၂၁ | ၈.၆၉၁၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၃ ၁၉:၃၇ | ၉.၄၉၂၉ | ၈.၇၂၉၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၄ ၂၃:၂၈ | ၉.၅၃၁၄ | ၈.၈၃၃၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၅ ၁၈:၅၈ | ၉.၄၇၃၈ | ၈.၈၈၇၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၆ ၁၈:၅၈ | ၉.၄၇၃၈ | ၈.၈၈၇၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၇ ၁၉:၀၂ | ၉.၄၇၃၈ | ၈.၈၈၇၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၈ ၁၉:၁၈ | ၉.၄၃၅၇ | ၉.၀၀၅၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၉ ၂၁:၅၂ | ၉.၄၃၅၇ | ၉.၀၀၅၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၀ ၂၁:၅၃ | ၉.၃၇၉၂ | ၉.၀၈၀၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၁ ၁၅:၅၃ | ၉.၃၆၀၆ | ၈.၉၇၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၂ ၂၁:၅၂ | ၉.၃၀၅ | ၈.၉၄၅၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၃ ၂၁:၅၃ | ၉.၃၀၅ | ၈.၉၄၅၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၄ ၁၈:၄၃ | ၉.၃၀၅ | ၈.၉၄၅၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၅ ၁၈:၄၃ | ၉.၃၀၅ | ၈.၉၈၆၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၆ ၁၈:၄၃ | ၉.၃၄၁၉ | ၉.၀၇၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၇ ၁၈:၄၃ | ၉.၃၆၀၆ | ၉.၀၃၆၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၈ ၁၉:၅၅ | ၉.၃၄၁၉ | ၉.၂၆၇၇ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၉ ၁၈:၄၃ | ၉.၃၄၁၉ | ၉.၂၄၅၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃၀ ၁၈:၄၃ | ၉.၃၄၁၉ | ၉.၂၄၅၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃၁ ၂၂:၀၀ | ၉.၃၄၁၉ | ၉.၂၄၅၉ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁ ၂၃:၅၂ | ၉.၃၆၀၆ | ၉.၂၀၅၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂ ၁၉:၀၆ | ၉.၃၄၁၉ | ၉.၃၃၃၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၃ ၁၉:၀၆ | ၉.၃၄၁၉ | ၉.၃၅၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၄ ၂၀:၅၉ | ၉.၃၂၃၄ | ၉.၃၀၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၅ ၁၅:၄၄ | ၉.၃၂၃၄ | ၉.၂၈၆၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၆ ၀:၁၆ | ၉.၃၂၃၄ | ၉.၂၈၆၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၇ ၀:၁၆ | ၉.၃၂၃၄ | ၉.၂၈၆၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၈ ၂၂:၃၂ | ၉.၃၂၃၄ | ၉.၂၈၆၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၉ ၁၈:၁၆ | ၉.၂၆၈၂ | ၉.၃၁၉၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၀ ၁၈:၁၆ | ၉.၁၉၅၇ | ၉.၂၈၃၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၁ ၁၈:၁၆ | ၉.၂၈၆၆ | ၉.၀၈၇၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၂ ၁၈:၁၆ | ၉.၃၀၅ | ၉.၀၆၉၂ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၃ ၁၈:၁၆ | ၉.၃၀၅ | ၉.၀၆၉၂ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၄ ၁၈:၁၆ | ၉.၃၀၅ | ၉.၀၆၉၂ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၅ ၁၈:၁၆ | ၉.၃၆၀၆ | ၉.၀၃၆၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၆ ၁၈:၁၆ | ၉.၃၆၀၆ | ၉.၀၁၅၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၇ ၁၈:၁၆ | ၉.၃၆၀၆ | ၉.၀၃၆၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၈ ၁၈:၁၆ | ၉.၄၃၅၇ | ၈.၉၈၄၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၉ ၁၈:၁၆ | ၉.၄၃၅၇ | ၈.၉၄၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၀ ၁၈:၁၆ | ၉.၄၃၅၇ | ၈.၉၄၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၁ ၁၈:၁၆ | ၉.၄၃၅၇ | ၈.၉၄၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၂ ၁၈:၁၆ | ၉.၄၃၅၇ | ၈.၉၀၂၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၃ ၁၈:၁၆ | ၉.၄၃၅၇ | ၈.၉၀၂၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၄ ၁၈:၁၆ | ၉.၄၉၂၉ | ၈.၉၃၀၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၅ ၁၈:၁၆ | ၉.၅၁၂၁ | ၈.၉၅၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၆ ၁၈:၁၆ | ၉.၅၃၁၄ | ၈.၈၅၃၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၇ ၁၈:၁၆ | ၉.၅၃၁၄ | ၈.၈၅၃၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၈ ၁၈:၁၆ | ၉.၅၃၁၄ | ၈.၈၅၃၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၉ ၁၈:၁၆ | ၉.၅၅၀၈ | ၈.၈၅၆၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၃၀ ၁၈:၁၆ | ၉.၆၀၉၄ | ၈.၇၆၁၇ |
| ၂၀၂၆ အောက် ၁ ၁၈:၁၆ | ၉.၆၀၉၄ | ၈.၆၄၂၈ |
| ၂၀၂၆ အောက် ၂ ၁၂:၁၅ | ၉.၆၄၈၉ | ၈.၆၆၆၂ |
ဒေသအားလုံး 24
1 USD လျှင် ဒေသသုံးငွေကြေး
ရုရှားRUB ၈၃.၆၁၉၆၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ကာဇက်စတန်KZT ၄၄၄.၁၁၁၃၀.၁၈၈၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူကရိန်းUAH ၄၅.၁၀၀၂၁.၈၅၄၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB တရုတ်CNY ၆.၇၅၁၂.၃၈၈၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အိန္ဒိယINR ၉၆.၃၄၆၇၀.၈၆၇၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အင်ဒိုနီးရှားIDR ၁၇,၉၈၄.၆၈၁၀.၀၀၄၆ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ကနေဒါCAD ၁.၄၂၇၇၅၈.၅၆၉၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ချီလီCLP ၉၈၆.၂၇၄၇၀.၀၈၄၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဂျပန်JPY ၁၅၈.၃၉၀၉၀.၅၂၇၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB တောင်ကိုရီးယားKRW ၁,၃၆၄.၄၅၆၅၀.၀၆၁၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ထိုင်ဝမ်TWD ၃၂.၀၂၁၈၂.၆၁၁၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ထိုင်းTHB ၃၃.၇၆၆၂.၄၇၆၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB နော်ဝေNOK ၉.၆၄၈၉၈.၆၆၆၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ပိုလန်PLN ၃.၈၈၃၅၂၁.၅၃၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ပြင်သစ်EUR ၀.၈၈၇၁၉၄.၂၆၁၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဖိလစ်ပိုင်PHP ၆၂.၉၂၂၆၁.၃၂၈၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဗီယက်နမ်VND ၂၆,၀၄၉.၁၄၂၀.၀၀၃၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဘရာဇီးBRL ၅.၂၀၄၁၁၆.၀၆၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB မလေးရှားMYR ၄.၀၉၁၁၂၀.၄၃၉၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းGBP ၀.၇၅၈၁၁၁၀.၃၀၁၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူအေအီးAED ၃.၆၈၂၂၂.၇၁၀၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဟောင်ကောင် (တရုတ်ပြည်)HKD ၇.၈၆၆၁၀.၆၃၀၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဥရုဂွေးUYU ၄၀.၃၂၇၃၂.၀၇၃၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အစ္စရေးILS ၃.၀၈၄၆၂၇.၁၀၈၇ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB