Steam / ငွေကြေးများ
မြန်မာ (Burmese)
Steam ငွေလဲနှုန်းများ.
ဒေသနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ငွေကြေးကို ရွေးပါ။ တန်ဖိုးများသည် 1 USD အတွက် ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်စီစဉ်ထားသော အပ်ဒိတ်ချိန်
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားချိန် UTC+3
JPY / USD
၁၅၈.၃၉၀၉JPY
1 USD လျှင် · အောက် ၂
-၀.၇၉%ရွေးထားသော ကာလအတွင်း
နေ့စဉ်တန်ဖိုးများ 134
| မှတ်တမ်းတင်ချက် (UTC+3) | 1 USD လျှင် | တစ်ယူနစ်လျှင် RUB |
|---|---|---|
| ၂၀၂၆ မေ ၂၂ ၂၂:၅၄ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၄၄၆၅ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၃ ၂၂:၅၄ | ၁၅၉.၃၃၉၃ | ၀.၄၄၉၁ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၄ ၂၂:၅၄ | ၁၅၉.၃၃၉၃ | ၀.၄၄၉၁ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၅ ၂၃:၃၁ | ၁၅၉.၃၃၉၃ | ၀.၄၄၉၁ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၆ ၂၂:၂၆ | ၁၅၉.၃၃၉၃ | ၀.၄၄၉၁ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၇ ၂၃:၅၂ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၄၅၀၈ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၈ ၂၁:၃၈ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၄၄၆၅ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၉ ၂၁:၀၂ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၄၄၆၅ |
| ၂၀၂၆ မေ ၃၀ ၂၁:၀၂ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၄၄၆၅ |
| ၂၀၂၆ မေ ၃၁ ၁၈:၄၉ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၄၄၆၅ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁ ၁၉:၁၄ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၄၄၆၅ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂ ၁၉:၁၄ | ၁၅၉.၉၇၈ | ၀.၄၅၀၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၃ ၁၉:၄၁ | ၁၅၉.၉၇၈ | ၀.၄၅၇၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၄ ၁၉:၄၁ | ၁၆၀.၂၉၉၂ | ၀.၄၆၁၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၅ ၂၂:၁၅ | ၁၆၀.၂၉၉၂ | ၀.၄၆၁၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၆ ၁၉:၅၂ | ၁၆၀.၂၉၉၂ | ၀.၄၆၀၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၇ ၁၉:၅၁ | ၁၆၀.၂၉၉၂ | ၀.၄၆၀၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၈ ၂၂:၄၄ | ၁၆၀.၂၉၉၂ | ၀.၄၆၀၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၉ ၂၁:၄၂ | ၁၆၀.၂၉၉၂ | ၀.၄၅၈၉ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၀ ၁၉:၂၇ | ၁၆၀.၆၂၁၇ | ၀.၄၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၁ ၁၉:၂၇ | ၁၆၀.၆၂၁၇ | ၀.၄၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၂ ၁၉:၂၇ | ၁၆၀.၉၄၅၆ | ၀.၄၄၉၉ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၃ ၂၃:၅၇ | ၁၆၀.၆၂၁၇ | ၀.၄၅၁၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၄ ၂၃:၅၇ | ၁၆၀.၆၂၁၇ | ၀.၄၅၁၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၅ ၂၃:၅၇ | ၁၆၀.၆၂၁၇ | ၀.၄၅၁၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၆ ၂၃:၅၇ | ၁၆၀.၂၉၉၂ | ၀.၄၅၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၇ ၂၃:၂၆ | ၁၆၀.၂၉၉၂ | ၀.၄၅၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၈ ၁၈:၁၄ | ၁၆၀.၂၉၉၂ | ၀.၄၅၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၉ ၁၈:၁၄ | ၁၆၁.၂၇၀၇ | ၀.၄၅၅၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၀ ၂၂:၀၉ | ၁၆၁.၂၇၀၇ | ၀.၄၅၅၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၁ ၂၂:၀၉ | ၁၆၁.၂၇၀၇ | ၀.၄၅၅၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၂ ၂၂:၁၈ | ၁၆၁.၂၇၀၇ | ၀.၄၅၅၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၃ ၂၂:၅၂ | ၁၆၁.၂၇၀၇ | ၀.၄၅၅၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၄ ၁၈:၀၁ | ၁၆၁.၂၇၀၇ | ၀.၄၅၅၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၅ ၂၁:၃၄ | ၁၆၁.၂၇၀၇ | ၀.၄၅၅၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၆ ၂၁:၁၄ | ၁၆၁.၉၂၄၉ | ၀.၄၈၄၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၇ ၁၉:၃၅ | ၁၆၁.၉၂၄၉ | ၀.၄၈၄၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၈ ၂၂:၁၀ | ၁၆၁.၉၂၄၉ | ၀.၄၈၄၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၉ ၂၂:၁၂ | ၁၆၁.၉၂၄၉ | ၀.၄၈၄၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၃၀ ၂၂:၁၀ | ၁၆၂.၂၅၄၁ | ၀.၄၈၀၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁ ၂၁:၅၁ | ၁၆၂.၅၈၄၅ | ၀.၄၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂ ၂၁:၅၁ | ၁၆၂.၉၁၆၃ | ၀.၄၇၉၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃ ၂၀:၃၅ | ၁၆၂.၉၁၆၃ | ၀.၄၇၉၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၄ ၂၀:၃၅ | ၁၆၁.၅၉၇၂ | ၀.၄၇၉၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၅ ၂၀:၃၅ | ၁၆၁.၅၉၇၂ | ၀.၄၇၉၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၆ ၂၀:၃၅ | ၁၆၁.၅၉၇၂ | ၀.၄၇၉၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၇ ၂၀:၃၅ | ၁၆၂.၅၈၄၅ | ၀.၄၇၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၈ ၁၈:၅၁ | ၁၆၂.၂၅၄၁ | ၀.၄၇၂၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၉ ၁၈:၅၁ | ၁၆၂.၉၁၆၃ | ၀.၄၆၉၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၀ ၁၈:၅၁ | ၁၆၂.၅၈၄၅ | ၀.၄၆၉၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၁ ၁၈:၅၁ | ၁၆၁.၉၂၄၉ | ၀.၄၇၃၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၂ ၁၈:၅၁ | ၁၆၁.၉၂၄၉ | ၀.၄၇၃၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၃ ၁၈:၅၁ | ၁၆၁.၉၂၄၉ | ၀.၄၇၃၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၄ ၂၀:၂၉ | ၁၆၂.၅၈၄၅ | ၀.၄၇၂၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၅ ၂၀:၂၉ | ၁၆၂.၂၅၄၁ | ၀.၄၇၉၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၆ ၂၀:၂၉ | ၁၆၂.၅၈၄၅ | ၀.၄၈၀၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၇ ၂၂:၃၆ | ၁၆၂.၅၈၄၅ | ၀.၄၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၈ ၂၂:၃၆ | ၁၆၂.၅၈၄၅ | ၀.၄၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၉ ၂၂:၃၆ | ၁၆၂.၅၈၄၅ | ၀.၄၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၀ ၂၂:၃၆ | ၁၆၂.၅၈၄၅ | ၀.၄၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၁ ၂၂:၃၆ | ၁၆၂.၅၈၄၅ | ၀.၄၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၂ ၂၂:၃၆ | ၁၆၂.၉၁၆၃ | ၀.၄၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၃ ၂၂:၃၆ | ၁၆၃.၂၄၉၅ | ၀.၄၈၂၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၄ ၂၃:၂၂ | ၁၆၄.၂၅၇၂ | ၀.၄၇၉၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၅ ၂၃:၂၂ | ၁၆၄.၂၅၇၂ | ၀.၄၇၆၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၆ ၂၀:၃၂ | ၁၆၄.၂၅၇၂ | ၀.၄၇၆၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၇ ၂၀:၃၂ | ၁၆၄.၂၅၇၂ | ၀.၄၇၆၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၈ ၂၀:၃၂ | ၁၆၃.၉၁၉၉ | ၀.၄၇၆၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၉ ၂၀:၃၂ | ၁၆၄.၂၅၇၂ | ၀.၄၇၉၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃၀ ၂၀:၃၂ | ၁၆၃.၉၁၉၉ | ၀.၄၈၅၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃၁ ၂၀:၃၂ | ၁၆၂.၉၁၆၃ | ၀.၄၉၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁ ၂၃:၀၉ | ၁၅၉.၉၇၈ | ၀.၄၉၈၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂ ၁၈:၂၂ | ၁၅၉.၉၇၈ | ၀.၄၉၈၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃ ၁၈:၂၂ | ၁၅၉.၉၇၈ | ၀.၄၉၈၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၄ ၁၈:၂၂ | ၁၅၆.၈၃၅ | ၀.၅၁၂၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၅ ၁၈:၄၆ | ၁၅၇.၇၆၄၈ | ၀.၅၁၅၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၆ ၂၃:၅၈ | ၁၅၇.၇၆၄၈ | ၀.၅၁၂၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၇ ၂၁:၄၆ | ၁၅၈.၀၇၇၂ | ၀.၅၁၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၈ ၂၁:၄၆ | ၁၅၇.၇၆၄၈ | ၀.၅၂၀၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၉ ၂၀:၃၁ | ၁၅၇.၇၆၄၈ | ၀.၅၂၀၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၀ ၂၁:၃၄ | ၁၅၇.၇၆၄၈ | ၀.၅၂၀၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၁ ၂၂:၂၂ | ၁၅၉.၃၃၉၃ | ၀.၅၁၈၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၂ ၂၁:၄၉ | ၁၅၉.၃၃၉၃ | ၀.၅၁၈၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၃ ၁၉:၃၇ | ၁၅၉.၀၂၁၉ | ၀.၅၂၁၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၄ ၂၃:၂၈ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၅၂၇၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၅ ၁၈:၅၈ | ၁၅၉.၃၃၉၃ | ၀.၅၂၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၆ ၁၈:၅၈ | ၁၅၉.၃၃၉၃ | ၀.၅၂၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၇ ၁၉:၀၂ | ၁၅၉.၃၃၉၃ | ၀.၅၂၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၈ ၁၉:၁၈ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၅၃၂၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၉ ၂၁:၅၂ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၅၃၂၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၀ ၂၁:၅၃ | ၁၅၈.၇၀၅၈ | ၀.၅၃၆၇ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၁ ၂၁:၅၇ | ၁၅၉.၀၂၁၉ | ၀.၅၂၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၂ ၂၁:၅၂ | ၁၅၉.၀၂၁၉ | ၀.၅၂၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၃ ၂၁:၅၃ | ၁၅၉.၀၂၁၉ | ၀.၅၂၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၄ ၁၈:၄၃ | ၁၅၉.၀၂၁၉ | ၀.၅၂၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၅ ၁၈:၄၃ | ၁၅၉.၃၃၉၃ | ၀.၅၂၄၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၆ ၁၈:၄၃ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၅၃၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၇ ၁၈:၄၃ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၅၂၉၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၈ ၇:၀၅ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၅၄၂၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၉ ၁၈:၄၃ | ၁၅၉.၉၇၈ | ၀.၅၃၉၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃၀ ၁၈:၄၃ | ၁၅၉.၉၇၈ | ၀.၅၃၉၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃၁ ၂၂:၀၀ | ၁၅၉.၉၇၈ | ၀.၅၃၉၉ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁ ၂၃:၅၂ | ၁၅၉.၉၇၈ | ၀.၅၃၈၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂ ၁၉:၀၆ | ၁၆၀.၂၉၉၂ | ၀.၅၄၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၃ ၁၉:၀၆ | ၁၅၉.၆၅၈ | ၀.၅၄၇၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၄ ၂၀:၅၉ | ၁၅၅.၉၁၆ | ၀.၅၅၆၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၅ ၁၅:၄၄ | ၁၅၅.၉၁၆ | ၀.၅၅၅၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၆ ၀:၁၆ | ၁၅၅.၉၁၆ | ၀.၅၅၅၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၇ ၀:၁၆ | ၁၅၅.၉၁၆ | ၀.၅၅၅၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၈ ၂၂:၃၂ | ၁၅၅.၉၁၆ | ၀.၅၅၅၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၉ ၁၈:၁၆ | ၁၅၄.၁၁ | ၀.၅၆၀၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၀ ၁၈:၁၆ | ၁၅၃.၅၁၇၃ | ၀.၅၅၆၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၁ ၁၈:၁၆ | ၁၅၄.၄၀၈၁ | ၀.၅၄၆၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၂ ၁၈:၁၆ | ၁၅၃.၈၁၃၁ | ၀.၅၄၈၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၃ ၁၈:၁၆ | ၁၅၃.၈၁၃၁ | ၀.၅၄၈၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၄ ၁၈:၁၆ | ၁၅၃.၈၁၃၁ | ၀.၅၄၈၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၅ ၁၈:၁၆ | ၁၅၅.၀၀၇၈ | ၀.၅၄၅၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၆ ၁၈:၁၆ | ၁၅၅.၃၀၉၃ | ၀.၅၄၃၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၇ ၁၈:၁၆ | ၁၅၅.၆၁၂၁ | ၀.၅၄၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၈ ၁၈:၁၆ | ၁၅၅.၉၁၆ | ၀.၅၄၃၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၉ ၁၈:၁၆ | ၁၅၈.၀၇၇၂ | ၀.၅၃၃၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၀ ၁၈:၁၆ | ၁၅၈.၀၇၇၂ | ၀.၅၃၃၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၁ ၁၈:၁၆ | ၁၅၈.၀၇၇၂ | ၀.၅၃၃၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၂ ၁၈:၁၆ | ၁၅၇.၄၅၃၆ | ၀.၅၃၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၃ ၁၈:၁၆ | ၁၅၇.၄၅၃၆ | ၀.၅၃၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၄ ၁၈:၁၆ | ၁၅၈.၀၇၇၂ | ၀.၅၃၆၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၅ ၁၈:၁၆ | ၁၅၉.၀၂၁၉ | ၀.၅၃၅၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၆ ၁၈:၁၆ | ၁၅၇.၁၄၃၇ | ၀.၅၃၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၇ ၁၈:၁၆ | ၁၅၇.၁၄၃၇ | ၀.၅၃၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၈ ၁၈:၁၆ | ၁၅၇.၁၄၃၇ | ၀.၅၃၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၉ ၁၈:၁၆ | ၁၅၇.၄၅၃၆ | ၀.၅၃၇၂ |
| ၂၀၂၆ စက် ၃၀ ၁၈:၁၆ | ၁၅၇.၄၅၃၆ | ၀.၅၃၄၇ |
| ၂၀၂၆ အောက် ၁ ၁၈:၁၆ | ၁၅၇.၁၄၃၇ | ၀.၅၂၈၅ |
| ၂၀၂၆ အောက် ၂ ၁၂:၁၅ | ၁၅၈.၃၉၀၉ | ၀.၅၂၇၉ |
ဒေသအားလုံး 24
1 USD လျှင် ဒေသသုံးငွေကြေး
ရုရှားRUB ၈၃.၆၁၉၆၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ကာဇက်စတန်KZT ၄၄၄.၁၁၁၃၀.၁၈၈၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူကရိန်းUAH ၄၅.၁၀၀၂၁.၈၅၄၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB တရုတ်CNY ၆.၇၅၁၂.၃၈၈၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အိန္ဒိယINR ၉၆.၃၄၆၇၀.၈၆၇၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အင်ဒိုနီးရှားIDR ၁၇,၉၈၄.၆၈၁၀.၀၀၄၆ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ကနေဒါCAD ၁.၄၂၇၇၅၈.၅၆၉၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ချီလီCLP ၉၈၆.၂၇၄၇၀.၀၈၄၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဂျပန်JPY ၁၅၈.၃၉၀၉၀.၅၂၇၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB တောင်ကိုရီးယားKRW ၁,၃၆၄.၄၅၆၅၀.၀၆၁၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ထိုင်ဝမ်TWD ၃၂.၀၂၁၈၂.၆၁၁၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ထိုင်းTHB ၃၃.၇၆၆၂.၄၇၆၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB နော်ဝေNOK ၉.၆၄၈၉၈.၆၆၆၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ပိုလန်PLN ၃.၈၈၃၅၂၁.၅၃၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ပြင်သစ်EUR ၀.၈၈၇၁၉၄.၂၆၁၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဖိလစ်ပိုင်PHP ၆၂.၉၂၂၆၁.၃၂၈၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဗီယက်နမ်VND ၂၆,၀၄၉.၁၄၂၀.၀၀၃၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဘရာဇီးBRL ၅.၂၀၄၁၁၆.၀၆၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB မလေးရှားMYR ၄.၀၉၁၁၂၀.၄၃၉၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းGBP ၀.၇၅၈၁၁၁၀.၃၀၁၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူအေအီးAED ၃.၆၈၂၂၂.၇၁၀၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဟောင်ကောင် (တရုတ်ပြည်)HKD ၇.၈၆၆၁၀.၆၃၀၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဥရုဂွေးUYU ၄၀.၃၂၇၃၂.၀၇၃၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အစ္စရေးILS ၃.၀၈၄၆၂၇.၁၀၈၇ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB