Steam / ငွေကြေးများ
မြန်မာ (Burmese)
Steam ငွေလဲနှုန်းများ.
ဒေသနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ငွေကြေးကို ရွေးပါ။ တန်ဖိုးများသည် 1 USD အတွက် ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်စီစဉ်ထားသော အပ်ဒိတ်ချိန်
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားချိန် UTC+3
INR / USD
၉၆.၃၄၆၇INR
1 USD လျှင် · အောက် ၂
+၀.၄%ရွေးထားသော ကာလအတွင်း
နေ့စဉ်တန်ဖိုးများ 138
| မှတ်တမ်းတင်ချက် (UTC+3) | 1 USD လျှင် | တစ်ယူနစ်လျှင် RUB |
|---|---|---|
| ၂၀၂၆ မေ ၁၈ ၂၂:၃၄ | ၉၅.၉၆၂၁ | — |
| ၂၀၂၆ မေ ၁၉ ၂၃:၅၈ | ၉၆.၃၄၆၇ | ၀.၇၅၃ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၀ ၁၉:၅၃ | ၉၆.၃၄၆၇ | ၀.၇၅၃ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၁ ၁၉:၂၇ | ၉၇.၁၂၅၃ | ၀.၇၃၈၂ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၂ ၂၂:၅၄ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၇၃၈၃ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၃ ၂၂:၅၄ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၇၄၇၂ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၄ ၂၂:၅၄ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၇၄၇၂ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၅ ၂၃:၃၁ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၇၄၇၂ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၆ ၂၂:၂၆ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၇၄၇၂ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၇ ၂၃:၅၂ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၇၅၁၆ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၈ ၂၁:၃၈ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၇၄၄၃ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၉ ၂၁:၀၂ | ၉၆.၁၅၄ | ၀.၇၄၁၃ |
| ၂၀၂၆ မေ ၃၀ ၂၁:၀၂ | ၉၅.၀၁၃၈ | ၀.၇၅၀၂ |
| ၂၀၂၆ မေ ၃၁ ၁၈:၄၉ | ၉၅.၀၁၃၈ | ၀.၇၅၀၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁ ၁၉:၁၄ | ၉၅.၀၁၃၈ | ၀.၇၅၀၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂ ၁၉:၁၄ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၇၅၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၃ ၁၉:၄၁ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၇၆၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၄ ၁၉:၄၁ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၇၇၁၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၅ ၂၂:၁၅ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၇၇၂၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၆ ၁၉:၅၂ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၇၇၄၃ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၇ ၁၉:၅၁ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၇၇၄၃ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၈ ၂၂:၄၄ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၇၇၄၃ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၉ ၂၁:၄၂ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၇၆၈၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၀ ၁၉:၂၇ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၇၅၄၅ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၁ ၁၉:၂၇ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၇၅၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၂ ၁၉:၂၇ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၇၅၄၅ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၃ ၂၃:၅၇ | ၉၅.၂၀၂ | ၀.၇၆၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၄ ၂၃:၅၇ | ၉၅.၂၀၂ | ၀.၇၆၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၅ ၂၃:၅၇ | ၉၅.၂၀၂ | ၀.၇၆၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၆ ၂၃:၅၇ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၇၆၆၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၇ ၂၃:၂၆ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၇၆၆၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၈ ၁၈:၁၄ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၇၆၆၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၉ ၁၈:၁၄ | ၉၄.၄၅၃၈ | ၀.၇၇၇၃ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၀ ၂၂:၀၉ | ၉၄.၄၅၃၈ | ၀.၇၇၇၃ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၁ ၂၂:၀၉ | ၉၄.၄၅၃၈ | ၀.၇၇၇၃ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၂ ၂၂:၁၈ | ၉၄.၄၅၃၈ | ၀.၇၇၇၃ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၃ ၂၂:၅၂ | ၉၄.၄၅၃၈ | ၀.၇၇၇၃ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၄ ၁၈:၀၁ | ၉၄.၄၅၃၈ | ၀.၇၇၇၃ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၅ ၂၁:၃၄ | ၉၄.၄၅၃၈ | ၀.၇၇၇၃ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၆ ၂၁:၁၄ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၈၂၈၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၇ ၁၉:၃၅ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၈၂၈၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၈ ၂၂:၁၀ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၈၂၈၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၉ ၂၂:၁၂ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၈၂၈၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၃၀ ၂၂:၁၀ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၈၂၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁ ၂၁:၅၁ | ၉၄.၈၂၆၄ | ၀.၈၂၈၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂ ၂၁:၅၁ | ၉၅.၂၀၂ | ၀.၈၂၀၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃ ၂၀:၃၅ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၁၇၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၄ ၂၀:၃၅ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၈၁၁၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၅ ၂၀:၃၅ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၈၁၁၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၆ ၂၀:၃၅ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၈၁၁၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၇ ၂၀:၃၅ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၁၃၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၈ ၁၈:၅၁ | ၉၅.၀၁၃၈ | ၀.၈၀၆၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၉ ၁၈:၅၁ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၇၉၈၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၀ ၁၈:၅၁ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၇၉၈၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၁ ၁၈:၅၁ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၀၁၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၂ ၁၈:၅၁ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၀၁၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၃ ၁၈:၅၁ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၀၁၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၄ ၂၀:၂၉ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၀၁၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၅ ၂၀:၂၉ | ၉၆.၃၄၆၇ | ၀.၈၀၇၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၆ ၂၀:၂၉ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၈၀၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၇ ၂၂:၃၆ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၈၁၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၈ ၂၂:၃၆ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၈၁၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၉ ၂၂:၃၆ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၈၁၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၀ ၂၂:၃၆ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၈၁၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၁ ၂၂:၃၆ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၈၁၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၂ ၂၂:၃၆ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၈၁၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၃ ၂၂:၃၆ | ၉၆.၇၃၄၄ | ၀.၈၁၄၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၄ ၂၃:၂၂ | ၉၆.၉၂၉၄ | ၀.၈၁၂၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၅ ၂၃:၂၂ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၈၁၀၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၆ ၂၀:၃၂ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၈၁၀၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၇ ၂၀:၃၂ | ၉၆.၅၄၀၂ | ၀.၈၁၀၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၈ ၂၀:၃၂ | ၉၆.၁၅၄ | ၀.၈၁၂၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၉ ၂၀:၃၂ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၂၀၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃၀ ၂၀:၃၂ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၂၉၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃၁ ၂၀:၃၂ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၃၆၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁ ၂၃:၀၉ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၃၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂ ၁၈:၂၂ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၃၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃ ၁၈:၂၂ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၃၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၄ ၁၈:၂၂ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၈၄၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၅ ၁၈:၄၆ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၈၅၃၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၆ ၂၃:၅၈ | ၉၅.၂၀၂ | ၀.၈၄၉၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၇ ၂၁:၄၆ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၈၅၃၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၈ ၂၁:၄၆ | ၉၅.၂၀၂ | ၀.၈၆၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၉ ၂၀:၃၁ | ၉၅.၂၀၂ | ၀.၈၆၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၀ ၂၁:၃၄ | ၉၅.၂၀၂ | ၀.၈၆၂၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၁ ၂၂:၂၂ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၆၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၂ ၂၁:၄၉ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၆၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၃ ၁၉:၃၇ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၆၇ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၄ ၂၃:၂၈ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၈၀၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၅ ၁၈:၅၈ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၇၉၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၆ ၁၈:၅၈ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၇၉၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၇ ၁၉:၀၂ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၇၉၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၈ ၁၉:၁၈ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၈၇၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၉ ၂၁:၅၂ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၈၇၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၀ ၂၁:၅၃ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၈၉၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၁ ၂၁:၅၇ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၇၅၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၂ ၂၁:၅၂ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၆၉၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၃ ၂၁:၅၃ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၆၉၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၄ ၁၈:၄၃ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၆၉၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၅ ၁၈:၄၃ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၇၁၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၆ ၁၈:၄၃ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၈၇ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၇ ၁၈:၄၃ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၈၈၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၈ ၃:၁၇ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၉၀၅၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၉ ၁၈:၄၃ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၉၀၃၇ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃၀ ၁၈:၄၃ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၉၀၃၇ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃၁ ၂၂:၀၀ | ၉၅.၅၈၀၅ | ၀.၉၀၃၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁ ၂၃:၅၂ | ၉၅.၃၉၀၉ | ၀.၉၀၃၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂ ၁၉:၀၆ | ၉၅.၂၀၂ | ၀.၉၁၅၉ |
| ၂၀၂၆ စက် ၃ ၁၉:၀၆ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၉၂၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၄ ၂၀:၅၉ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၉၁၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၅ ၁၅:၄၄ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၉၁၄၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၆ ၀:၁၆ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၉၁၄၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၇ ၀:၁၆ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၉၁၄၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၈ ၂၂:၃၂ | ၉၄.၆၃၉၈ | ၀.၉၁၄၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၉ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၀၁၃၈ | ၀.၉၀၉၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၀ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၂၀၂ | ၀.၈၉၆၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၁ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၈၁၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၂ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၈၁၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၃ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၈၁၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၄ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၇၇၀၉ | ၀.၈၈၁၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၅ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၈၁၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၆ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၇၉၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၇ ၁၈:၁၆ | ၉၆.၁၅၄ | ၀.၈၇၉၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၈ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၉ ၁၈:၁၆ | ၉၆.၁၅၄ | ၀.၈၇၇၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၀ ၁၈:၁၆ | ၉၆.၁၅၄ | ၀.၈၇၇၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၁ ၁၈:၁၆ | ၉၆.၁၅၄ | ၀.၈၇၇၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၂ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၇၅၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၃ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၇၅၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၄ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၅ ၁၈:၁၆ | ၉၆.၁၅၄ | ၀.၈၈၅၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၆ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၇၉၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၇ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၇၉၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၈ ၁၈:၁၆ | ၉၅.၉၆၂၁ | ၀.၈၇၉၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၉ ၁၈:၁၆ | ၉၆.၁၅၄ | ၀.၈၇၉၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၃၀ ၁၈:၁၆ | ၉၆.၁၅၄ | ၀.၈၇၅၆ |
| ၂၀၂၆ အောက် ၁ ၁၈:၁၆ | ၉၆.၁၅၄ | ၀.၈၆၃၇ |
| ၂၀၂၆ အောက် ၂ ၁၂:၁၅ | ၉၆.၃၄၆၇ | ၀.၈၆၇၉ |
ဒေသအားလုံး 24
1 USD လျှင် ဒေသသုံးငွေကြေး
ရုရှားRUB ၈၃.၆၁၉၆၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ကာဇက်စတန်KZT ၄၄၄.၁၁၁၃၀.၁၈၈၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူကရိန်းUAH ၄၅.၁၀၀၂၁.၈၅၄၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB တရုတ်CNY ၆.၇၅၁၂.၃၈၈၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အိန္ဒိယINR ၉၆.၃၄၆၇၀.၈၆၇၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အင်ဒိုနီးရှားIDR ၁၇,၉၈၄.၆၈၁၀.၀၀၄၆ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ကနေဒါCAD ၁.၄၂၇၇၅၈.၅၆၉၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ချီလီCLP ၉၈၆.၂၇၄၇၀.၀၈၄၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဂျပန်JPY ၁၅၈.၃၉၀၉၀.၅၂၇၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB တောင်ကိုရီးယားKRW ၁,၃၆၄.၄၅၆၅၀.၀၆၁၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ထိုင်ဝမ်TWD ၃၂.၀၂၁၈၂.၆၁၁၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ထိုင်းTHB ၃၃.၇၆၆၂.၄၇၆၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB နော်ဝေNOK ၉.၆၄၈၉၈.၆၆၆၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ပိုလန်PLN ၃.၈၈၃၅၂၁.၅၃၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ပြင်သစ်EUR ၀.၈၈၇၁၉၄.၂၆၁၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဖိလစ်ပိုင်PHP ၆၂.၉၂၂၆၁.၃၂၈၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဗီယက်နမ်VND ၂၆,၀၄၉.၁၄၂၀.၀၀၃၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဘရာဇီးBRL ၅.၂၀၄၁၁၆.၀၆၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB မလေးရှားMYR ၄.၀၉၁၁၂၀.၄၃၉၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းGBP ၀.၇၅၈၁၁၁၀.၃၀၁၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူအေအီးAED ၃.၆၈၂၂၂.၇၁၀၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဟောင်ကောင် (တရုတ်ပြည်)HKD ၇.၈၆၆၁၀.၆၃၀၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဥရုဂွေးUYU ၄၀.၃၂၇၃၂.၀၇၃၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အစ္စရေးILS ၃.၀၈၄၆၂၇.၁၀၈၇ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB