Steam / ငွေကြေးများ
မြန်မာ (Burmese)
Steam ငွေလဲနှုန်းများ.
ဒေသနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ငွေကြေးကို ရွေးပါ။ တန်ဖိုးများသည် 1 USD အတွက် ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်စီစဉ်ထားသော အပ်ဒိတ်ချိန်
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားချိန် UTC+3
GBP / USD
၀.၇၅၈၁GBP
1 USD လျှင် · အောက် ၂
+၁.၈၃%ရွေးထားသော ကာလအတွင်း
နေ့စဉ်တန်ဖိုးများ 108
| မှတ်တမ်းတင်ချက် (UTC+3) | 1 USD လျှင် | တစ်ယူနစ်လျှင် RUB |
|---|---|---|
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၇ ၂၃:၂၆ | ၀.၇၄၄၅ | ၉၇.၄၄၄၅ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၈ ၁၈:၁၄ | ၀.၇၄၄၅ | ၉၇.၄၄၄၅ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၉ ၁၈:၁၄ | ၀.၇၅၆၆ | ၉၇.၀၃၆၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၀ ၂၂:၀၉ | ၀.၇၅၆၆ | ၉၇.၀၃၆၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၁ ၂၂:၀၉ | ၀.၇၅၆၆ | ၉၇.၀၃၆၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၂ ၂၂:၁၈ | ၀.၇၅၆၆ | ၉၇.၀၃၆၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၃ ၂၂:၅၂ | ၀.၇၅၆၆ | ၉၇.၀၃၆၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၄ ၁၈:၀၁ | ၀.၇၅၆၆ | ၉၇.၀၃၆၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၅ ၂၁:၃၄ | ၀.၇၅၆၆ | ၉၇.၀၃၆၇ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၆ ၂၁:၁၄ | ၀.၇၅၈၁ | ၁၀၃.၄၆၆၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၇ ၁၉:၃၅ | ၀.၇၅၈၁ | ၁၀၃.၄၆၆၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၈ ၂၂:၁၀ | ၀.၇၅၈၁ | ၁၀၃.၄၆၆၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၉ ၂၂:၁၂ | ၀.၇၅၈၁ | ၁၀၃.၄၆၆၆ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၃၀ ၂၂:၁၀ | ၀.၇၅၆၆ | ၁၀၃.၀၁၁၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁ ၂၁:၅၁ | ၀.၇၅၆၆ | ၁၀၃.၈၉၃၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂ ၂၁:၅၁ | ၀.၇၅၆၆ | ၁၀၃.၂၃၀၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃ ၂၀:၃၅ | ၀.၇၅၃၅ | ၁၀၃.၆၅၅၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၄ ၂၀:၃၅ | ၀.၇၅၀၅ | ၁၀၃.၁၉၁၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၅ ၂၀:၃၅ | ၀.၇၅၀၅ | ၁၀၃.၁၉၁၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၆ ၂၀:၃၅ | ၀.၇၅၀၅ | ၁၀၃.၁၉၁၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၇ ၂၀:၃၅ | ၀.၇၅၀၅ | ၁၀၃.၆၂၈၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၈ ၁၈:၅၁ | ၀.၇၄၉ | ၁၀၂.၃၁၈၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၉ ၁၈:၅၁ | ၀.၇၅၀၅ | ၁၀၁.၉၀၁၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၀ ၁၈:၅၁ | ၀.၇၄၇၅ | ၁၀၂.၀၉၇၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၁ ၁၈:၅၁ | ၀.၇၄၆ | ၁၀၂.၇၃၀၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၂ ၁၈:၅၁ | ၀.၇၄၆ | ၁၀၂.၇၃၀၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၃ ၁၈:၅၁ | ၀.၇၄၆ | ၁၀၂.၇၃၀၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၄ ၂၀:၂၉ | ၀.၇၄၇၅ | ၁၀၂.၇၃၈၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၅ ၂၀:၂၉ | ၀.၇၄၇၅ | ၁၀၄.၀၄၄၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၆ ၂၀:၂၉ | ၀.၇၄၆ | ၁၀၄.၆၉၇၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၇ ၂၂:၃၆ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၀၅.၉၉၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၈ ၂၂:၃၆ | ၀.၇၄၆ | ၁၀၅.၃၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၉ ၂၂:၃၆ | ၀.၇၄၆ | ၁၀၅.၃၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၀ ၂၂:၃၆ | ၀.၇၄၆ | ၁၀၅.၃၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၁ ၂၂:၃၆ | ၀.၇၄၄၅ | ၁၀၅.၅၈၂၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၂ ၂၂:၃၆ | ၀.၇၄၉ | ၁၀၅.၁၇၃၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၃ ၂၂:၃၆ | ၀.၇၄၉ | ၁၀၅.၁၇၃၂ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၄ ၂၃:၂၂ | ၀.၇၅၀၅ | ၁၀၄.၉၆၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၅ ၂၃:၂၂ | ၀.၇၅၂ | ၁၀၄.၀၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၆ ၂၀:၃၂ | ၀.၇၅၂ | ၁၀၄.၀၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၇ ၂၀:၃၂ | ၀.၇၅၂ | ၁၀၄.၀၈၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၈ ၂၀:၃၂ | ၀.၇၅၂ | ၁၀၃.၈၆၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၉ ၂၀:၃၂ | ၀.၇၅၃၅ | ၁၀၄.၅၄၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃၀ ၂၀:၃၂ | ၀.၇၅၃၅ | ၁၀၅.၆၇၉ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃၁ ၂၀:၃၂ | ၀.၇၄၉ | ၁၀၇.၀၁၀၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁ ၂၃:၀၉ | ၀.၇၄၆ | ၁၀၆.၉၇၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂ ၁၈:၂၂ | ၀.၇၄၆ | ၁၀၆.၉၇၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃ ၁၈:၂၂ | ၀.၇၄၆ | ၁၀၆.၉၇၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၄ ၁၈:၂၂ | ၀.၇၄၄၅ | ၁၀၇.၈၉၂၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၅ ၁၈:၄၆ | ၀.၇၄၄၅ | ၁၀၉.၃၂၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၆ ၂၃:၅၈ | ၀.၇၄၃ | ၁၀၈.၈၂၄၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၇ ၂၁:၄၆ | ၀.၇၄၃ | ၁၀၉.၅၄၈၇ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၈ ၂၁:၄၆ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၀.၇၃၇၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၉ ၂၀:၃၁ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၀.၇၃၇၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၀ ၂၁:၃၄ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၀.၇၃၇၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၁ ၂၂:၂၂ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၁.၄၈၅၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၂ ၂၁:၄၉ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၁.၄၈၅၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၃ ၁၉:၃၇ | ၀.၇၄၀၁ | ၁၁၁.၉၆၄၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၄ ၂၃:၂၈ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၃.၅၃၁၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၅ ၁၈:၅၈ | ၀.၇၄၀၁ | ၁၁၃.၇၆၁၇ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၆ ၁၈:၅၈ | ၀.၇၄၀၁ | ၁၁၃.၇၆၁၇ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၇ ၁၉:၀၂ | ၀.၇၄၀၁ | ၁၁၃.၇၆၁၇ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၈ ၁၉:၁၈ | ၀.၇၃၈၆ | ၁၁၅.၀၄၈၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၉ ၂၁:၅၂ | ၀.၇၃၈၆ | ၁၁၅.၀၄၈၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၀ ၂၁:၅၃ | ၀.၇၃၅၇ | ၁၁၅.၇၆၉၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၁ ၂၁:၅၇ | ၀.၇၃၄၃ | ၁၁၄.၃၉၇၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၂ ၂၁:၅၂ | ၀.၇၃၄၃ | ၁၁၃.၃၆၀၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၃ ၂၁:၅၃ | ၀.၇၃၄၃ | ၁၁၃.၃၆၀၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၄ ၁၈:၄၃ | ၀.၇၃၄၃ | ၁၁၃.၃၆၀၂ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၅ ၁၈:၄၃ | ၀.၇၃၄၃ | ၁၁၃.၈၇၆၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၆ ၁၈:၄၃ | ၀.၇၃၄၃ | ၁၁၅.၄၅၄၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၇ ၁၈:၄၃ | ၀.၇၃၅၇ | ၁၁၄.၉၆၉၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၈ ၁၉:၅၅ | ၀.၇၃၅၇ | ၁၁၇.၆၈၀၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၉ ၁၈:၄၃ | ၀.၇၃၇၂ | ၁၁၇.၁၆၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃၀ ၁၈:၄၃ | ၀.၇၃၇၂ | ၁၁၇.၁၆၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃၁ ၂၂:၀၀ | ၀.၇၃၇၂ | ၁၁၇.၁၆၅၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁ ၂၃:၅၂ | ၀.၇၃၈၆ | ၁၁၆.၆၆၈၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂ ၁၉:၀၆ | ၀.၇၄၀၁ | ၁၁၇.၈၁၄၉ |
| ၂၀၂၆ စက် ၃ ၁၉:၀၆ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၇.၈၅၆၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၄ ၂၀:၅၉ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၇.၀၂၀၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၅ ၁၅:၄၄ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၆.၇၄၄၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၆ ၀:၁၆ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၆.၇၄၄၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၇ ၀:၁၆ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၆.၇၄၄၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၈ ၂၂:၃၂ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၆.၇၄၄၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၉ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၃၈၆ | ၁၁၆.၉၄၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၀ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၃၈၆ | ၁၁၅.၅၈၃၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၁ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၄၁၆ | ၁၁၃.၇၉၂၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၂ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၄၀၁ | ၁၁၄.၀၂၃၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၃ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၄၀၁ | ၁၁၄.၀၂၃၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၄ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၄၀၁ | ၁၁၄.၀၂၃၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၅ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၄၃ | ၁၁၃.၈၃၉၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၆ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၄၃ | ၁၁၃.၅၇၈၁ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၇ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၄၄၅ | ၁၁၃.၆၁၀၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၈ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၄၉ | ၁၁၃.၁၈၈၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၉ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၀၅ | ၁၁၂.၄၄၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၀ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၀၅ | ၁၁၂.၄၄၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၁ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၀၅ | ၁၁၂.၄၄၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၂ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၄၇၅ | ၁၁၂.၃၇၇၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၃ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၄၇၅ | ၁၁၂.၃၇၇၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၄ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၃၅ | ၁၁၂.၅၁၂၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၅ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၆၆ | ၁၁၂.၅၇၁၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၆ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၅၁ | ၁၁၁.၇၅၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၇ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၅၁ | ၁၁၁.၇၅၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၈ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၅၁ | ၁၁၁.၇၅၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၉ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၅၁ | ၁၁၂.၀၁၅၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၃၀ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၆၆ | ၁၁၁.၂၈၀၇ |
| ၂၀၂၆ အောက် ၁ ၁၈:၁၆ | ၀.၇၅၃၅ | ၁၁၀.၂၂၁၆ |
| ၂၀၂၆ အောက် ၂ ၁၂:၁၅ | ၀.၇၅၈၁ | ၁၁၀.၃၀၁၅ |
ဒေသအားလုံး 24
1 USD လျှင် ဒေသသုံးငွေကြေး
ရုရှားRUB ၈၃.၆၁၉၆၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ကာဇက်စတန်KZT ၄၄၄.၁၁၁၃၀.၁၈၈၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူကရိန်းUAH ၄၅.၁၀၀၂၁.၈၅၄၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB တရုတ်CNY ၆.၇၅၁၂.၃၈၈၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အိန္ဒိယINR ၉၆.၃၄၆၇၀.၈၆၇၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အင်ဒိုနီးရှားIDR ၁၇,၉၈၄.၆၈၁၀.၀၀၄၆ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ကနေဒါCAD ၁.၄၂၇၇၅၈.၅၆၉၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ချီလီCLP ၉၈၆.၂၇၄၇၀.၀၈၄၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဂျပန်JPY ၁၅၈.၃၉၀၉၀.၅၂၇၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB တောင်ကိုရီးယားKRW ၁,၃၆၄.၄၅၆၅၀.၀၆၁၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ထိုင်ဝမ်TWD ၃၂.၀၂၁၈၂.၆၁၁၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ထိုင်းTHB ၃၃.၇၆၆၂.၄၇၆၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB နော်ဝေNOK ၉.၆၄၈၉၈.၆၆၆၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ပိုလန်PLN ၃.၈၈၃၅၂၁.၅၃၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ပြင်သစ်EUR ၀.၈၈၇၁၉၄.၂၆၁၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဖိလစ်ပိုင်PHP ၆၂.၉၂၂၆၁.၃၂၈၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဗီယက်နမ်VND ၂၆,၀၄၉.၁၄၂၀.၀၀၃၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဘရာဇီးBRL ၅.၂၀၄၁၁၆.၀၆၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB မလေးရှားMYR ၄.၀၉၁၁၂၀.၄၃၉၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းGBP ၀.၇၅၈၁၁၁၀.၃၀၁၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူအေအီးAED ၃.၆၈၂၂၂.၇၁၀၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဟောင်ကောင် (တရုတ်ပြည်)HKD ၇.၈၆၆၁၀.၆၃၀၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဥရုဂွေးUYU ၄၀.၃၂၇၃၂.၀၇၃၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အစ္စရေးILS ၃.၀၈၄၆၂၇.၁၀၈၇ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB