Steam / चलने
मराठी (Marathi)
Steam विनिमय दर.
प्रदेश आणि तुलनेसाठी चलन निवडा. मूल्ये प्रति 1 USD दिली आहेत.
दैनंदिन नियोजित अद्ययावतीकरण
अद्ययावत केले UTC+3
VND / USD
२६,०४९.१४२VND
प्रति 1 USD · २ ऑक्टो
-१.३८%निवडलेल्या कालावधीत
दैनंदिन मूल्ये 129
| नोंद (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकक RUB |
|---|---|---|
| २७ मे, २०२६, ११:५२ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २८ मे, २०२६, ९:३८ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २९ मे, २०२६, ९:०२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००२७ |
| ३० मे, २०२६, ९:०२ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| ३१ मे, २०२६, ६:४९ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| १ जून, २०२६, ७:१४ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २ जून, २०२६, ७:१४ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| ३ जून, २०२६, ७:४१ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| ४ जून, २०२६, ७:४१ PM | २६,४६५.९२८ | ०.००२८ |
| ५ जून, २०२६, १०:१५ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| ६ जून, २०२६, ७:५२ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| ७ जून, २०२६, ७:५१ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| ८ जून, २०२६, १०:४४ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| ९ जून, २०२६, ९:४२ PM | २६,४६५.९२८ | ०.००२८ |
| १० जून, २०२६, ७:२७ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| ११ जून, २०२६, ७:२७ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| १२ जून, २०२६, ७:२७ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००२७ |
| १३ जून, २०२६, ११:५७ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| १४ जून, २०२६, ११:५७ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| १५ जून, २०२६, ११:५७ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| १६ जून, २०२६, ११:५७ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| १७ जून, २०२६, ११:२६ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| १८ जून, २०२६, ६:१४ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| १९ जून, २०२६, ६:१४ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २० जून, २०२६, १०:०९ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २१ जून, २०२६, १०:०९ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २२ जून, २०२६, १०:१८ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २३ जून, २०२६, १०:५२ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २४ जून, २०२६, ६:०१ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २५ जून, २०२६, ९:३४ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २६ जून, २०२६, ९:१४ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| २७ जून, २०२६, ७:३५ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| २८ जून, २०२६, १०:१० PM | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| २९ जून, २०२६, १०:१२ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| ३० जून, २०२६, १०:१० PM | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| १ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| २ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| ३ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| ४ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| ५ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| ६ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| ७ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| ८ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| ९ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| १० जुलै, २०२६, ६:५१ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| ११ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | २६,३०८.०८ | ०.००२९ |
| १२ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | २६,३०८.०८ | ०.००२९ |
| १३ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | २६,३०८.०८ | ०.००२९ |
| १४ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | २६,३०८.०८ | ०.००२९ |
| १५ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | २६,३०८.०८ | ०.००३ |
| १६ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | २६,३०८.०८ | ०.००३ |
| १७ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | २६,३०८.०८ | ०.००३ |
| १८ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| १९ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २० जुलै, २०२६, १०:३६ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २१ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २२ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २३ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २४ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २५ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २६ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २७ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २८ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २९ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| ३० जुलै, २०२६, ८:३२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| ३१ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | २६,३०८.०८ | ०.००३ |
| १ ऑग, २०२६, ११:०९ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| ३ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| ४ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| ५ ऑग, २०२६, ६:४६ PM | २६,३०८.०८ | ०.००३१ |
| ६ ऑग, २०२६, ११:५८ PM | २६,३०८.०८ | ०.००३१ |
| ७ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | २६,२५५.८८१ | ०.००३१ |
| ८ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | २६,२५५.८८१ | ०.००३१ |
| ९ ऑग, २०२६, ८:३१ PM | २६,२५५.८८१ | ०.००३१ |
| १० ऑग, २०२६, ९:३४ PM | २६,२५५.८८१ | ०.००३१ |
| ११ ऑग, २०२६, १०:२२ PM | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| १२ ऑग, २०२६, ९:४९ PM | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| १३ ऑग, २०२६, ७:३७ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३२ |
| १४ ऑग, २०२६, ११:२८ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३२ |
| १५ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| १६ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| १७ ऑग, २०२६, ७:०२ PM | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| १८ ऑग, २०२६, ७:१८ PM | २६,२५५.८८१ | ०.००३२ |
| १९ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | २६,२५५.८८१ | ०.००३२ |
| २० ऑग, २०२६, ९:५३ PM | २६,२०३.८८९ | ०.००३३ |
| २१ ऑग, २०२६, ९:५७ PM | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २२ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २३ ऑग, २०२६, ९:५३ PM | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २४ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २५ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| २६ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २७ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २८ ऑग, २०२६, १:१८ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २९ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| ३० ऑग, २०२६, ६:४३ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| ३१ ऑग, २०२६, १०:०० PM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| १ सप्टें, २०२६, ११:५२ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| ३ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| ४ सप्टें, २०२६, ८:५९ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| ५ सप्टें, २०२६, ३:४४ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| ६ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| ७ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| ८ सप्टें, २०२६, १०:३३ PM | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| ९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३३ |
| १० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २५,९४६.९८८ | ०.००३३ |
| ११ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| १२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २५,९४६.९८८ | ०.००३३ |
| १३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २५,९४६.९८८ | ०.००३३ |
| १४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २५,९४६.९८८ | ०.००३३ |
| १५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| १६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| १७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| १८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३३ |
| १९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २१ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३३ |
| २५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३३ |
| २६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| ३० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| १ ऑक्टो, २०२६, ६:१६ PM | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २ ऑक्टो, २०२६, १२:१६ PM | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
सर्व प्रदेश 24
प्रति 1 USD स्थानिक चलन
रशियाRUB ८३.६१९६१ प्रति एकक RUB कझाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकक RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकक RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकक RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकक RUB इंडोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकक RUB इस्त्राइलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकक RUB उरुग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकक RUB कॅनडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकक RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकक RUB जपानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकक RUB तैवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकक RUB थायलंडTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकक RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकक RUB नॉर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकक RUB पोलंडPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकक RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकक RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकक RUB ब्राझिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकक RUB मलेशियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकक RUB युनायटेड किंगडमGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकक RUB व्हिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकक RUB संयुक्त अरब अमिरातीAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकक RUB हाँगकाँग एसएआर चीनHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकक RUB