Steam / चलने
मराठी (Marathi)
Steam विनिमय दर.
प्रदेश आणि तुलनेसाठी चलन निवडा. मूल्ये प्रति 1 USD दिली आहेत.
दैनंदिन नियोजित अद्ययावतीकरण
अद्ययावत केले UTC+3
PLN / USD
३.८८३५PLN
प्रति 1 USD · २ ऑक्टो
+५.९३%निवडलेल्या कालावधीत
दैनंदिन मूल्ये 119
| नोंद (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकक RUB |
|---|---|---|
| ६ जून, २०२६, ७:५२ PM | ३.६६६ | २०.१४७६ |
| ७ जून, २०२६, ७:५१ PM | ३.६६६ | २०.१४७६ |
| ८ जून, २०२६, १०:४४ PM | ३.६६६ | २०.१४७६ |
| ९ जून, २०२६, ९:४२ PM | ३.६८०७ | १९.९८६७ |
| १० जून, २०२६, ७:२७ PM | ३.६६६ | १९.६७२६ |
| ११ जून, २०२६, ७:२७ PM | ३.६८०७ | १९.५९४ |
| १२ जून, २०२६, ७:२७ PM | ३.६९५६ | १९.५९२ |
| १३ जून, २०२६, ११:५७ PM | ३.६७३३ | १९.७४९९ |
| १४ जून, २०२६, ११:५७ PM | ३.६७३३ | १९.७४९९ |
| १५ जून, २०२६, ११:५७ PM | ३.६७३३ | १९.७४९९ |
| १६ जून, २०२६, ११:५७ PM | ३.६५८७ | १९.८२८७ |
| १७ जून, २०२६, ११:२६ PM | ३.६५८७ | १९.८२८७ |
| १८ जून, २०२६, ६:१४ PM | ३.६५८७ | १९.८२८७ |
| १९ जून, २०२६, ६:१४ PM | ३.७१८१ | १९.७४६१ |
| २० जून, २०२६, १०:०९ PM | ३.७१८१ | १९.७४६१ |
| २१ जून, २०२६, १०:०९ PM | ३.७१८१ | १९.७४६१ |
| २२ जून, २०२६, १०:१८ PM | ३.७१८१ | १९.७४६१ |
| २३ जून, २०२६, १०:५२ PM | ३.७१८१ | १९.७४६१ |
| २४ जून, २०२६, ६:०१ PM | ३.७१८१ | १९.७४६१ |
| २५ जून, २०२६, ९:३४ PM | ३.७१८१ | १९.७४६१ |
| २६ जून, २०२६, ९:१४ PM | ३.७६३९ | २०.८३९६ |
| २७ जून, २०२६, ७:३५ PM | ३.७६३९ | २०.८३९६ |
| २८ जून, २०२६, १०:१० PM | ३.७६३९ | २०.८३९६ |
| २९ जून, २०२६, १०:१२ PM | ३.७६३९ | २०.८३९६ |
| ३० जून, २०२६, १०:१० PM | ३.७७१६ | २०.६६४५ |
| १ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | ३.७७९४ | २०.७९८५ |
| २ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | ३.७७९४ | २०.६६५८ |
| ३ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ३.७४८५ | २०.८३६१ |
| ४ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ३.७५६१ | २०.६१८५ |
| ५ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ३.७५६१ | २०.६१८५ |
| ६ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ३.७५६१ | २०.६१८५ |
| ७ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ३.७६३९ | २०.६६३ |
| ८ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.७६३९ | २०.३६१ |
| ९ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.७८७२ | २०.१९३६ |
| १० जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.७७१६ | २०.२३४९ |
| ११ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.८१०८ | २०.११०४ |
| १२ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.८१०८ | २०.११०४ |
| १३ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.८१०८ | २०.११०४ |
| १४ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ३.७९५ | २०.२३६४ |
| १५ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ३.७८७२ | २०.५३५८ |
| १६ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ३.७९५ | २०.५८०८ |
| १७ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.७८७२ | २०.७५५७ |
| १८ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.८१०८ | २०.६२७२ |
| १९ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.८१०८ | २०.६२७२ |
| २० जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.८१०८ | २०.६२७२ |
| २१ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.८०२९ | २०.६७ |
| २२ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.८०२९ | २०.७१४४ |
| २३ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.७९५ | २०.७५७५ |
| २४ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | ३.८१०८ | २०.६७१४ |
| २५ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | ३.८०२९ | २०.५८१९ |
| २६ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.८०२९ | २०.५८१९ |
| २७ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.८०२९ | २०.५८१९ |
| २८ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.८०२९ | २०.५३८१ |
| २९ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.८१०८ | २०.६७१४ |
| ३० जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.८१०८ | २०.८९५६ |
| ३१ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.७५६१ | २१.३३८८ |
| १ ऑग, २०२६, ११:०९ PM | ३.७५६१ | २१.२४६ |
| २ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ३.७५६१ | २१.२४६ |
| ३ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ३.७५६१ | २१.२४६ |
| ४ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ३.७४०८ | २१.४७२९ |
| ५ ऑग, २०२६, ६:४६ PM | ३.७४०८ | २१.७५८६ |
| ६ ऑग, २०२६, ११:५८ PM | ३.७३३२ | २१.६५८८ |
| ७ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | ३.७३३२ | २१.८०२९ |
| ८ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | ३.७१८१ | २२.०८७४ |
| ९ ऑग, २०२६, ८:३१ PM | ३.७१८१ | २२.०८७४ |
| १० ऑग, २०२६, ९:३४ PM | ३.७१८१ | २२.०८७४ |
| ११ ऑग, २०२६, १०:२२ PM | ३.७३३२ | २२.१४६७ |
| १२ ऑग, २०२६, ९:४९ PM | ३.७३३२ | २२.१४६७ |
| १३ ऑग, २०२६, ७:३७ PM | ३.७३३२ | २२.१९६७ |
| १४ ऑग, २०२६, ११:२८ PM | ३.७४०८ | २२.५०७२ |
| १५ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | ३.७२५६ | २२.५९९ |
| १६ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | ३.७२५६ | २२.५९९ |
| १७ ऑग, २०२६, ७:०२ PM | ३.७२५६ | २२.५९९ |
| १८ ऑग, २०२६, ७:१८ PM | ३.७१८१ | २२.८५४३ |
| १९ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | ३.७१८१ | २२.८५४३ |
| २० ऑग, २०२६, ९:५३ PM | ३.७१०५ | २२.९५४२ |
| २१ ऑग, २०२६, ९:५७ PM | ३.७०३ | २२.६८४९ |
| २२ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | ३.६९५६ | २२.५२४२ |
| २३ ऑग, २०२६, ९:५३ PM | ३.६९५६ | २२.५२४२ |
| २४ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.६९५६ | २२.५२४२ |
| २५ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.६९५६ | २२.६२६८ |
| २६ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.६९५६ | २२.९४०३ |
| २७ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.६९५६ | २२.८८७५ |
| २८ ऑग, २०२६, ७:५५ PM | ३.७१८१ | २३.२८५५ |
| २९ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.७३३२ | २३.१३६७ |
| ३० ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.७३३२ | २३.१३६७ |
| ३१ ऑग, २०२६, १०:०० PM | ३.७३३२ | २३.१३६७ |
| १ सप्टें, २०२६, ११:५२ PM | ३.७४०८ | २३.०३५६ |
| २ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | ३.७४०८ | २३.३०९१ |
| ३ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | ३.७४०८ | २३.३६४६ |
| ४ सप्टें, २०२६, ८:५९ PM | ३.७२५६ | २३.२९३६ |
| ५ सप्टें, २०२६, ३:४४ PM | ३.७१८१ | २३.२८५५ |
| ६ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | ३.७१८१ | २३.२८५५ |
| ७ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | ३.७१८१ | २३.२८५५ |
| ८ सप्टें, २०२६, १०:३२ PM | ३.७१८१ | २३.२८५५ |
| ९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७१८१ | २३.२३०७ |
| १० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७१०५ | २३.००७६ |
| ११ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७३३२ | २२.६०४९ |
| १२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७३३२ | २२.६०४९ |
| १३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७३३२ | २२.६०४९ |
| १४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७३३२ | २२.६०४९ |
| १५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७७१६ | २२.४२६३ |
| १६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७६३९ | २२.४२०५ |
| १७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७७९४ | २२.३८ |
| १८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८०२९ | २२.२९३१ |
| १९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८१०८ | २२.१४४६ |
| २० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८१०८ | २२.१४४६ |
| २१ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८१०८ | २२.१४४६ |
| २२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७९५ | २२.१३५ |
| २३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.७९५ | २२.१३५ |
| २४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८४२८ | २२.०६१६ |
| २५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८५०८ | २२.११७९ |
| २६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८४२८ | २१.९६०२ |
| २७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८४२८ | २१.९६०२ |
| २८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८४२८ | २१.९६०२ |
| २९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८५०८ | २१.९६५ |
| ३० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.८५८९ | २१.८१८४ |
| १ ऑक्टो, २०२६, ६:१६ PM | ३.८५०८ | २१.५६७५ |
| २ ऑक्टो, २०२६, १२:१६ PM | ३.८८३५ | २१.५३२ |
सर्व प्रदेश 24
प्रति 1 USD स्थानिक चलन
रशियाRUB ८३.६१९६१ प्रति एकक RUB कझाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकक RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकक RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकक RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकक RUB इंडोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकक RUB इस्त्राइलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकक RUB उरुग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकक RUB कॅनडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकक RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकक RUB जपानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकक RUB तैवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकक RUB थायलंडTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकक RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकक RUB नॉर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकक RUB पोलंडPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकक RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकक RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकक RUB ब्राझिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकक RUB मलेशियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकक RUB युनायटेड किंगडमGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकक RUB व्हिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकक RUB संयुक्त अरब अमिरातीAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकक RUB हाँगकाँग एसएआर चीनHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकक RUB